Trójmiejski Park Krajobrazowy 17.02.2019

Trójmiejski Ultra Track - 2019

Wyniki Open Kobiet TUT 68km

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / Surname / Imię / NameMiejscowość / CityKlub/Drużyna / Club/TeamOkr. 1Okr. 2Okr. 3Czas sum.VśrRóżnica
1 / 1289ARSENIUK AnnaGórskT.S. OPATRUNKI TORUN03:57:55 / 1 01:14:55 / 1 01:00:55 / 1 06:13:4710,900:00:00
2 / 2318KULIKOVA YanaKijowbrak04:18:09 / 4 01:13:20 / 2 01:15:00 / 2 06:46:291000:32:42
3 / 3184OBERLAN-MAROŃ JoannaToruńAKPB Marmel04:17:58 / 3 01:16:55 / 3 01:13:22 / 3 06:48:161000:34:29
4 / 4339NACZYK MartaGdyniaDietetyk www.FormaNaSzczyt.pl04:27:30 / 7 01:16:56 / 4 01:12:31 / 4 06:56:599,800:43:12
5 / 537GŁUCHACZKA JustynaLęborkKlub 42,2 Lębork04:24:59 / 5 01:23:11 / 5 01:15:54 / 5 07:04:059,600:50:18
6 / 6270LEWANDOWSKA MarlenaToruńbrak04:35:42 / 8 01:18:49 / 8 01:11:04 / 6 07:05:379,600:51:50
7 / 798KUJAWSKA-FREJLICH JoannaGdyniabrak04:37:12 / 10 01:19:38 / 9 01:10:38 / 7 07:07:289,500:53:41
8 / 8215ŚWIST JoannaGardnoRunning Queen04:26:05 / 6 01:27:12 / 6 01:19:06 / 8 07:12:249,400:58:37
9 / 93KAROLAK AsiaSŁUPSKMUAY RUNNING TEAM04:36:10 / 9 01:24:20 / 10 01:16:11 / 9 07:16:419,301:02:54
10 / 10294ŻABIEŁOWICZ AnnaRedaMotywatornia Team04:53:40 / 13 01:27:00 / 11 01:13:21 / 10 07:34:03901:20:15
11 / 1181STAWARSKA ElżbietaTorunAKPB MARMEL Toruń04:49:40 / 11 01:31:52 / 12 01:14:59 / 11 07:36:328,901:22:45
12 / 12126ZIELIŃSKA IwonaGdańskbrak04:53:40 / 12 01:28:46 / 13 01:20:59 / 12 07:43:268,801:29:39
13 / 1394BOGDANOWICZ BeataGdańskbrak05:03:01 / 14 01:24:37 / 14 01:17:42 / 13 07:45:218,801:31:34
14 / 14342LASZCZYK NadyaRedabrak05:16:32 / 27 01:20:50 / 19 01:11:33 / 14 07:48:568,701:35:09
15 / 15120GOLAS GrażynaGdyniaDudycz run05:04:02 / 18 01:31:27 / 17 01:16:08 / 15 07:51:388,701:37:51
16 / 16290GOLON MarlenaSicienkoRun Pasja05:04:01 / 17 01:31:28 / 16 01:19:26 / 16 07:54:568,601:41:09
17 / 1739SIEROCIN AgataGdyniabrak05:03:18 / 15 01:29:48 / 15 01:22:37 / 17 07:55:448,601:41:57
18 / 18214MUZOLF DorotaPruszcz GdańskiSUT/Pruszcz Biega05:03:34 / 16 01:33:18 / 18 01:22:08 / 18 07:59:018,501:45:14
19 / 19237RACZYŃSKA EwaGdyniabiegamyrazem.pl05:09:43 / 21 01:35:56 / 21 01:14:41 / 19 08:00:218,501:46:34
20 / 20105SIKORA IwonaGdyniabrak05:05:44 / 19 01:33:48 / 20 01:21:39 / 20 08:01:118,501:47:24
21 / 2121DORSZ BeataSopotbrak05:18:02 / 28 01:31:41 / 23 01:20:48 / 21 08:10:328,301:56:45
22 / 22308KOLODZIEJSKA LucynaGdańsk Accelerating Poland 05:08:44 / 20 01:37:26 / 22 01:26:15 / 22 08:12:268,301:58:39
23 / 23160PODCZARSKA IzabelaKolbudybrak05:12:47 / 24 01:37:14 / 24 01:25:34 / 23 08:15:368,202:01:49
24 / 24347JANICKA DobrochnaPoznańbrak05:10:37 / 22 01:44:50 / 25 01:22:17 / 24 08:17:468,202:03:59
25 / 25234FRANCKOWSKA MartaŚwiecieASICS FrontRunner Poland05:14:10 / 26 01:43:53 / 27 01:21:36 / 25 08:19:398,202:05:52
26 / 2674WIŚNIEWSKA MarlenaPoznańMUAY RUNNING TEAM.05:10:47 / 23 01:44:42 / 26 01:28:10 / 26 08:23:418,102:09:54
27 / 2749JOKEL KatarzynaGdanskbrak05:28:16 / 35 01:45:40 / 30 01:21:21 / 27 08:35:197,902:21:32
28 / 28128GOSTKOWSKA-DRZEWICKA MagdalenaSobączbrak05:33:28 / 37 01:37:55 / 29 01:27:48 / 28 08:39:137,902:25:26
29 / 29118ZATORSKA-RADLIŃSKA KatarzynaGdańskRusz Pan Dupę05:12:49 / 25 01:51:42 / 28 01:39:49 / 29 08:44:217,802:30:34
30 / 30186WITKOWSKA BeataGdańsk brak05:44:38 / 48 01:38:29 / 38 01:23:47 / 30 08:46:557,702:33:08
31 / 31271MACHALICA AgnieszkaGdańskbrak05:28:03 / 34 01:46:42 / 31 01:33:23 / 31 08:48:097,702:34:22
32 / 3240SZCZUPAKOWSKA IzabelaGdańskbrak05:31:11 / 36 01:46:29 / 35 01:30:31 / 32 08:48:127,702:34:25
33 / 33137BORYNA-ZŁOTA OlaGdańskLPP Team05:27:04 / 31 01:50:00 / 33 01:31:52 / 33 08:48:577,702:35:10
34 / 34247FOGT-KLOCKOWSKA MonikaGdyniabrak05:25:46 / 30 01:51:25 / 34 01:34:35 / 34 08:51:477,702:38:00
35 / 35251ŚLIWIŃSKA KatarzynaGdyniaKS Iskra przy Akademi Marynarki Wojennej w Gdyni05:37:30 / 41 01:46:58 / 39 01:27:54 / 35 08:52:237,702:38:36
36 / 3690KONDRATIUK RenataGdańskbrak05:33:54 / 38 01:44:28 / 36 01:34:09 / 36 08:52:327,702:38:45
37 / 37123CZURYŃSKA WiolettaGdyniabrak05:24:15 / 29 01:50:52 / 32 01:38:18 / 37 08:53:267,602:39:39
38 / 38301KARKOWSKA WiesławaBaranowobrak05:48:59 / 51 01:39:30 / 42 01:29:01 / 38 08:57:307,602:43:43
39 / 39353BIESZKE IzamostyWymiatacze05:49:13 / 52 01:46:17 / 48 01:25:43 / 39 09:01:147,502:47:27
40 / 40344KICINSKA DorotaWrocławtealtree.eu05:27:41 / 32 01:58:47 / 40 01:35:40 / 40 09:02:097,502:48:22
41 / 41158SOSNOWSKA BożenaTczewBiegajacy Tczew05:35:22 / 39 01:52:58 / 41 01:34:54 / 41 09:03:157,502:49:28
42 / 4251SZTYBOR JoannaGdańskTrener Lokalny05:37:20 / 40 01:53:54 / 44 01:32:26 / 42 09:03:417,502:49:54
43 / 43269PRUSS KatarzynaSzczecinWKURW_TEAM05:37:38 / 42 01:53:36 / 45 01:34:28 / 43 09:05:437,502:51:56
44 / 44256HINZ AnnaRUMIAWymiatacze05:40:24 / 43 01:50:48 / 43 01:35:51 / 44 09:07:047,502:53:17
45 / 45330GRABOWSKA-LESISZ AnetaKoszalinModlitwa Biegania Koszalin05:46:09 / 49 01:57:18 / 50 01:26:00 / 45 09:09:287,402:55:41
46 / 4636SZYMANKIEWICZ KalinaGdyniabrak05:53:17 / 53 01:43:36 / 49 01:33:28 / 46 09:10:227,402:56:34
47 / 47369SUSMARSKA EwaPoznańMUAY RUNNING TEAM05:43:45 / 46 01:49:22 / 47 01:38:47 / 47 09:11:557,402:58:08
48 / 4842WASZYK AnitaZalasewoMUAY RUNNING TEAM05:43:45 / 45 01:48:56 / 46 01:39:14 / 48 09:11:557,402:58:08
49 / 49278RÓŻOWICZ ElizaWarszawaSpartanie Dzieciom05:28:01 / 33 01:50:22 / 37 01:54:47 / 49 09:13:107,402:59:23
50 / 50175MAKOWSKA PatrycjaGdańskbrak05:42:16 / 44 02:06:18 / 52 01:33:20 / 50 09:21:557,303:08:08
51 / 51296BUCHALSKA EwaWarszawaEkobiegi05:46:22 / 50 01:57:12 / 51 01:42:03 / 51 09:25:387,203:11:51
52 / 5289SCHMIDT BeataGdyniaMiki Team06:02:39 / 55 01:58:36 / 54 01:43:36 / 52 09:44:52703:31:05
53 / 5323WŁODARCZYK TeresaToruńSPC05:59:42 / 54 02:03:57 / 55 01:44:26 / 53 09:48:076,903:34:20
54 / 54199RADZIŃSKA-KAMYSZEK EwaPOLSKASPC03:59:13 / 2 01:55:10 / 7 03:56:53 / 54 09:51:176,903:37:30
55 / 5518PURWIN BeataGRUDZIĄDZbrak06:14:50 / 57 02:01:25 / 57 01:42:56 / 55 09:59:116,803:45:24
56 / 56121GADAMSKA-KABATA PaulinaGdańsk#złotynakilometr/wkurw_team05:44:19 / 47 02:16:45 / 53 02:01:41 / 56 10:02:466,803:48:59
57 / 57221JAWOROWICZ DobrochnaKonstancin-JeziornaKS PEGAZ06:20:29 / 58 01:59:11 / 58 01:44:48 / 57 10:04:296,703:50:42
58 / 58323KUNKEL AnnaGdańsk PGB SPORTOWA PACZKA06:25:37 / 59 01:58:12 / 59 01:46:13 / 58 10:10:046,703:56:17
59 / 59213BALEWSKA IwonaToruńbrak06:25:46 / 60 02:03:55 / 61 01:41:23 / 59 10:11:046,703:57:17
60 / 60268WINIARSKA IzabelaWarszawaEkobiegi06:05:06 / 56 02:06:48 / 56 02:06:23 / 60 10:18:186,604:04:31
61 / 6154WALCZYŃSKA KarolinaTYCHYRUNHOGS Tychy06:27:30 / 61 01:58:22 / 60 01:52:46 / 61 10:18:396,604:04:52
62 / 629SYPNIEWSKA HannaGdyniaSpartanie Dzieciom06:30:21 / 63 01:59:39 / 62 01:51:11 / 62 10:21:116,604:07:24
63 / 63258MŁODECKA SylwiaWarszawaVirtual Runner Club06:30:15 / 62 01:59:44 / 63 01:51:11 / 63 10:21:116,604:07:24
64 / 64150MOSZCZYŃSKA-GAPIŃSKA AnnaZgierzbrak06:37:52 / 64 04:07:03 / 64 10:44:564,2-1 okr.
65 / 65315KROPIDŁOWSKA MagdaGdyniaMotywatornia Team06:49:08 / 72 04:01:35 / 65 10:50:444,2-1 okr.
66 / 6652RADZIEŃSKA KamilaGdyniaBigYellowFoot Adventure Team06:49:04 / 71 04:01:42 / 66 10:50:464,2-1 okr.
67 / 67151ZAWADZKA BeataZgierz brak06:43:33 / 70 04:07:54 / 67 10:51:274,2-1 okr.
68 / 68337SIUDZIŃSKA AnnaBydgoszczDyamentyWTrasie06:43:21 / 69 04:11:41 / 68 10:55:034,2-1 okr.
69 / 6932MAŁGORZATA DobrzyńskaTorunSPC06:41:59 / 67 04:17:18 / 69 10:59:184,1-1 okr.
70 / 70370MODZELEWSKA KarolinaTorunSPC06:41:51 / 65 04:17:26 / 70 10:59:184,1-1 okr.
71 / 7133ŻANETA BłasińskaCIECHOCINEKSPC06:41:55 / 66 04:17:24 / 71 10:59:194,1-1 okr.
72 / 7222MOCZADŁO MariaToruńSPC06:42:36 / 68 04:16:45 / 72 10:59:214,1-1 okr.
Nie ukończyło 4 uczestników
DNF*311ŁODZIANA DorotaDywityPszczółkowski TeamDNF*DNF*DNF*
DNF*72JASTER MalgorzataBerlinbrakDNF*DNF*DNF*
DNF*336BARNAŚ IlonaWarszawaPrettyFittyTeamDNF*DNF*DNF*
DNF*348SZCZECHOWICZ MartaWarszawabrakDNF*DNF*DNF*

*DNF - nie ukończył