Trójmiejski Park Krajobrazowy 17.02.2019

Trójmiejski Ultra Track - 2019

Wyniki Open TUT 68km

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / Surname / Imię / NameMiejscowość / CityKlub/Drużyna / Club/TeamOkr. 1Okr. 2Okr. 3Czas sum.VśrRóżnica
17SIKORA SebastianGdyniaACEL OSTEO-SPORT03:35:05 / 3 00:57:28 / 2 01:05:18 / 1 05:37:5236,200:00:00
287SZAPAR PrzemysławGdyniaScarpa Biegamina Team03:34:47 / 2 00:57:45 / 1 01:05:20 / 2 05:37:5336,200:00:00
36FALANDYSZ DamianPruszkówWPRunning03:34:36 / 1 01:14:24 / 3 01:00:57 / 3 05:49:583500:12:06
45BARANOW TomaszPlaterówbrak03:45:21 / 5 01:09:56 / 4 01:02:18 / 4 05:57:3734,200:19:44
568GEPPERT JakubPoznańAdRunaLine Running Team03:48:45 / 7 01:13:13 / 7 01:01:58 / 5 06:03:5733,600:26:05
6167BRĄCZYK KrzysztofWięcborkTKKF Wodnik Więcbork 03:43:46 / 4 01:11:43 / 5 01:11:46 / 6 06:07:1633,300:29:23
7310FLORCZAK SebastianStargardSZWLA Stargard03:51:37 / 9 01:10:20 / 6 01:06:20 / 7 06:08:1833,200:30:25
8131MAZUREK MichałGDAŃSKFABER TEAM03:48:18 / 6 01:14:36 / 8 01:05:36 / 8 06:08:3133,200:30:38
9239STUDENCKI DawidKościeliskoOIRP Kraków03:50:15 / 8 01:15:08 / 9 01:07:34 / 9 06:12:5932,800:35:06
10 / 1289ARSENIUK AnnaGórskT.S. OPATRUNKI TORUN03:57:55 / 11 01:14:55 / 10 01:00:55 / 10 06:13:4732,700:35:54
1112KOWALIK AndrzejOpoleBieg Opolski03:56:13 / 10 01:19:07 / 11 01:02:24 / 11 06:17:4532,400:39:52
12171BORSKI AdamWejherowo42.195 Wejherowo03:59:40 / 14 01:15:40 / 12 01:03:52 / 12 06:19:1332,300:41:20
13109PERKOWSKI PiotrSobótkaMonk Sandals Team03:57:58 / 12 01:21:08 / 14 01:04:36 / 13 06:23:4331,900:45:50
14304STAŃCZAK PiotrKoziegłowyCzerwonak Biega04:00:08 / 16 01:18:59 / 15 01:06:21 / 14 06:25:2831,800:47:36
15188WITKOWSKI MichałToruńbrak04:05:57 / 22 01:14:11 / 16 01:08:14 / 15 06:28:2231,500:50:29
16332KOKOCIŃSKI DariuszGdańskMaxCon Informatyka03:59:53 / 15 01:18:59 / 13 01:10:18 / 16 06:29:1131,400:51:18
17361JELIŃSKI MateuszGoręczynoxRunners04:01:34 / 18 01:20:15 / 17 01:12:18 / 17 06:34:0831,100:56:15
18218MODERHAK MateuszGdańskbrak04:02:21 / 19 01:23:03 / 19 01:09:37 / 18 06:35:033100:57:10
19279FORMELA ŁukaszKartuzybrak04:01:14 / 17 01:24:10 / 18 01:09:58 / 19 06:35:233100:57:30
2070MUZA MarcinBaninoMGS LAW RUN TEAM / OIRP Gdańsk04:12:17 / 24 01:18:19 / 22 01:10:36 / 20 06:41:1330,501:03:20
2164WATKOWSKI BartłomiejToruńbrak04:04:16 / 21 01:25:48 / 21 01:11:45 / 21 06:41:5030,501:03:57
22287WYGANOWSKI KonradRumiabrak04:03:16 / 20 01:26:47 / 20 01:12:24 / 22 06:42:2830,401:04:35
23226WINIARSKI AndrzejWarszawaDxTreeM04:12:16 / 23 01:20:54 / 24 01:12:55 / 23 06:46:0630,101:08:13
2431BOJANOWSKI MichałLęborkKlub 42,2 Lębork04:13:01 / 25 01:26:06 / 28 01:07:10 / 24 06:46:1930,101:08:26
25 / 2318KULIKOVA YanaKijowbrak04:18:09 / 30 01:13:20 / 23 01:15:00 / 25 06:46:2930,101:08:37
26260SZAŁKOWSKI DawidWarszawaEkobiegi04:14:11 / 27 01:23:32 / 26 01:09:11 / 26 06:46:5630,101:09:03
27 / 3184OBERLAN-MAROŃ JoannaToruńAKPB Marmel04:17:58 / 29 01:16:55 / 25 01:13:22 / 27 06:48:163001:10:23
28227CZAJKA MariuszGdyniaKInO REKIN04:15:47 / 28 01:22:56 / 27 01:11:53 / 28 06:50:3729,801:12:44
29261KOCHMAŃSKI TomaszWarszawabrak04:22:07 / 32 01:19:51 / 30 01:11:11 / 29 06:53:1029,601:15:17
30220JAWOROWICZ TomaszKonstancin-JeziornaKS PEGAZ04:18:38 / 31 01:23:43 / 31 01:13:14 / 30 06:55:3529,501:17:43
3129SIEROCIN JakubSopotbrak04:13:51 / 26 01:27:29 / 29 01:15:02 / 31 06:56:2429,401:18:31
32 / 4339NACZYK MartaGdyniaDietetyk www.FormaNaSzczyt.pl04:27:30 / 44 01:16:56 / 33 01:12:31 / 32 06:56:5929,401:19:06
33340SZUBERT ArielŚrembrak04:23:39 / 34 01:19:53 / 32 01:15:09 / 33 06:58:4229,201:20:49
34166OPACZYK MartinPoznańPresto Travel04:32:22 / 54 01:15:48 / 34 01:14:37 / 34 07:02:4828,901:24:55
35 / 537GŁUCHACZKA JustynaLęborkKlub 42,2 Lębork04:24:59 / 37 01:23:11 / 35 01:15:54 / 35 07:04:0528,901:26:12
36358OSTAPIŃSKI WojtekPiasecznoOSTreSROki04:25:17 / 40 01:24:50 / 36 01:14:20 / 36 07:04:2828,801:26:35
37 / 6270LEWANDOWSKA MarlenaToruńbrak04:35:42 / 64 01:18:49 / 41 01:11:04 / 37 07:05:3728,801:27:44
3886BROCHOCKI PawełPolskiebrak04:32:02 / 51 01:21:24 / 39 01:12:59 / 38 07:06:2728,701:28:34
39295URAMEK GrzegorzOborniki Śląskiebrak04:22:15 / 33 01:28:41 / 37 01:16:23 / 39 07:07:2028,601:29:27
40232HOŁDA DominikGdynia brak04:27:13 / 43 01:28:19 / 44 01:11:55 / 40 07:07:2828,601:29:35
41 / 798KUJAWSKA-FREJLICH JoannaGdyniabrak04:37:12 / 70 01:19:38 / 47 01:10:38 / 41 07:07:2828,601:29:35
42367RZECHOWSKI FilipGdyniaBigYellowFoot Adventure Team04:25:43 / 41 01:30:29 / 45 01:11:49 / 42 07:08:0328,601:30:10
43288GRZESZCZUK ŁukaszGdańskSztafeta Nadziei04:31:58 / 50 01:23:28 / 43 01:15:14 / 43 07:10:4128,401:32:48
44143GAJEWSKI SzymonOstródaSkazani na sukces04:31:58 / 49 01:27:40 / 51 01:12:11 / 44 07:11:5028,301:33:58
45 / 8215ŚWIST JoannaGardnoRunning Queen04:26:05 / 42 01:27:12 / 38 01:19:06 / 45 07:12:2428,301:34:32
46313POGOCKI PiotrKnurówbrak04:31:54 / 48 01:27:54 / 54 01:13:10 / 46 07:12:5828,301:35:05
47148STEFANIAK MarcinŁęczycebrak04:33:03 / 59 01:24:25 / 48 01:15:54 / 47 07:13:2328,201:35:30
48223BADZIĄG DamianLęborkKlub 42,2 Lębork / Smashing pĄpkins04:33:00 / 58 01:24:40 / 49 01:15:46 / 48 07:13:2728,201:35:34
49204WIKTOROWICZ TomaszWarszawabrak04:29:11 / 45 01:30:32 / 53 01:14:57 / 49 07:14:4128,201:36:48
50238KREBS MarcinPabianiceRajSport Active04:32:04 / 52 01:28:35 / 57 01:14:57 / 50 07:15:3728,101:37:44
51 / 93KAROLAK AsiaSŁUPSKMUAY RUNNING TEAM04:36:10 / 66 01:24:20 / 55 01:16:11 / 51 07:16:412801:38:49
52202MICHALSKI KrystianWrocławZabieganyfitTATA04:32:29 / 55 01:28:01 / 56 01:16:54 / 52 07:17:252801:39:32
53291UBER MarcinPruszcz Gdańskibrak04:23:55 / 36 01:32:24 / 46 01:21:20 / 53 07:17:392801:39:46
54210BORDYCH JacekKożuchówBOREL Marathon Team04:34:17 / 60 01:26:29 / 58 01:17:12 / 54 07:17:5927,901:40:07
55153OLEKSIEWICZ TomaszGdańskOIRP GDANSK04:35:34 / 63 01:24:07 / 52 01:18:52 / 55 07:18:3527,901:40:42
5656SZCZEPANIAK MichałPlewiskaMUAY RUNNING TEAM04:37:18 / 71 01:24:59 / 59 01:17:48 / 56 07:20:0527,801:42:12
57349MENZIŃSKI PrzemysławBarczewoSKLEPBIEGACZA.PL04:36:14 / 67 01:31:18 / 64 01:13:01 / 57 07:20:3427,801:42:41
58157SOSNOWSKI JarosławTczewBiegajacy Tczew04:25:09 / 39 01:30:05 / 42 01:25:28 / 58 07:20:4227,801:42:49
59203NALAZEK MarcinWarszawaKalenji by Decathlon04:25:09 / 38 01:42:31 / 67 01:13:02 / 59 07:20:4327,801:42:50
60159PIETRZAK JanWrocławWKURW_TEAM04:32:42 / 57 01:30:30 / 60 01:18:33 / 60 07:21:4627,701:43:53
6113NAJDA SławomirSztumLKS Zantyr Sztum04:23:47 / 35 01:34:31 / 50 01:25:03 / 61 07:23:2227,601:45:29
6225JAKUBEK Zbigniew ZibiGdańskbrak04:37:09 / 69 01:30:25 / 65 01:15:58 / 62 07:23:3427,601:45:41
6355ZIEMIANIN PrzemekGdyniabrak04:39:57 / 74 01:27:37 / 66 01:16:16 / 63 07:23:5227,601:45:59
6410RAJTAR ZbigniewKrakowRontil-Compass04:31:35 / 47 01:32:40 / 62 01:20:03 / 64 07:24:1827,501:46:26
65193JĘDRZEJCZAK ŁukaszSadybrak04:35:05 / 62 01:29:23 / 63 01:19:55 / 65 07:24:2527,501:46:32
6644KAROLCZAK KrzysztofSłupskWataha04:35:49 / 65 01:33:51 / 68 01:14:46 / 66 07:24:2727,501:46:35
67183SZCZEPANEK PiotrSzczytnoKlub Biegacza Jurund Szczytno04:34:24 / 61 01:29:31 / 61 01:20:51 / 67 07:24:4827,501:46:55
6863RAINKO MarcinGdańskGAiT04:32:11 / 53 01:38:01 / 71 01:15:13 / 68 07:25:2627,501:47:33
69306BURZYŃSKI TomaszGdyniabrak04:31:20 / 46 01:38:42 / 69 01:20:09 / 69 07:30:1227,201:52:19
70334BUGIERA JacekGdyniaPwC FCU Run Team04:32:29 / 56 01:37:32 / 70 01:20:25 / 70 07:30:2827,201:52:35
71292CHEŁMINIAK MarcinSopotUltrakrew04:52:49 / 95 01:24:52 / 79 01:13:38 / 71 07:31:2027,101:53:27
72 / 10294ŻABIEŁOWICZ AnnaRedaMotywatornia Team04:53:40 / 100 01:27:00 / 83 01:13:21 / 72 07:34:032701:56:10
73112ROCZKOWSKI ArturRybnikSBD ENERGETYK RYBNIK04:43:52 / 80 01:36:39 / 82 01:13:35 / 73 07:34:082701:56:15
7493NESTOROWICZ MarekKętrzynVRC Kętrzyn04:36:41 / 68 01:36:56 / 72 01:22:12 / 74 07:35:5026,901:57:57
75191NUŻ JacekPruszcz GdańskiSUT/Pruszcz Biega04:44:58 / 82 01:30:08 / 74 01:20:57 / 75 07:36:0326,801:58:10
7658SAMEREK DariuszToruń AKPB Marmel Toruń04:49:41 / 88 01:31:52 / 84 01:14:58 / 76 07:36:3226,801:58:39
77 / 1181STAWARSKA ElżbietaTorunAKPB MARMEL Toruń04:49:40 / 87 01:31:52 / 85 01:14:59 / 77 07:36:3226,801:58:39
7879NOWAK ArturGdyniaA@G Carp Team04:40:42 / 77 01:36:19 / 76 01:20:02 / 78 07:37:0426,801:59:12
79360SMYK KamilRumiabrak04:37:42 / 72 01:36:11 / 73 01:23:40 / 79 07:37:3326,801:59:40
80255PĘDZISZEWSKI PiotrGdanskVAI ALTO04:40:06 / 75 01:36:59 / 77 01:21:15 / 80 07:38:2126,702:00:28
811TELEPSKI MichałPruszcz GdańskiWOŚP rządzi / NULL04:43:13 / 79 01:43:51 / 92 01:12:37 / 81 07:39:4226,602:01:49
82312GORZKOWSKI PawełSłupskSTOPA Słupsk04:44:08 / 81 01:33:18 / 78 01:22:21 / 82 07:39:4926,602:01:56
83170MATUSIAK MichałPoznańRowery Małgośka04:48:17 / 86 01:28:40 / 75 01:23:26 / 83 07:40:2326,602:02:31
84250SKRABURSKI PiotrGdańskbrak04:55:35 / 105 01:28:16 / 89 01:16:58 / 84 07:40:4926,602:02:56
85259STANUCHIEWICZ OskarCZĘSTOCHOWAbrak04:53:40 / 99 01:26:44 / 81 01:22:15 / 85 07:42:4026,502:04:47
86 / 12126ZIELIŃSKA IwonaGdańskbrak04:53:40 / 98 01:28:46 / 86 01:20:59 / 86 07:43:2626,402:05:33
87352SZEWCZYK MichałZDUŃSKA WOLABBL Zduńska Wola04:46:12 / 83 01:36:44 / 87 01:20:39 / 87 07:43:3626,402:05:43
88 / 1394BOGDANOWICZ BeataGdańskbrak05:03:01 / 111 01:24:37 / 93 01:17:42 / 88 07:45:2126,302:07:28
89206SOBIERAJ GrzegorzGdyniaOIRP GDAŃSK / Kumple Sebana04:39:13 / 73 01:40:51 / 80 01:26:29 / 89 07:46:3326,202:08:40
90111DRESPA PatrykGdyniaLili Team04:43:12 / 78 01:40:32 / 88 01:23:33 / 90 07:47:1726,202:09:25
91 / 14342LASZCZYK NadyaRedabrak05:16:32 / 160 01:20:50 / 109 01:11:33 / 91 07:48:5626,102:11:04
92354KRAUSE GrzegorzGdańskSztafeta Nadziei04:47:50 / 85 01:49:32 / 110 01:13:05 / 92 07:50:282602:12:35
93176ODOLIŃSKI JacekOstródaPszczółkowski Team04:51:12 / 93 01:34:59 / 91 01:24:56 / 93 07:51:082602:13:15
94119CISKI PiotrWarszawabrak04:53:31 / 97 01:32:31 / 90 01:25:14 / 94 07:51:172602:13:25
95124STODOLNY KrzysztofWorytybrak04:55:24 / 103 01:37:27 / 96 01:18:45 / 95 07:51:372602:13:44
96 / 15120GOLAS GrażynaGdyniaDudycz run05:04:02 / 116 01:31:27 / 104 01:16:08 / 96 07:51:382602:13:45
97113DOBRZYŃSKI ArkadiuszCzęstochowaZabiegani Częstochowa04:53:01 / 96 01:39:04 / 95 01:20:09 / 97 07:52:1525,902:14:22
98305FIGURA MarcinKwidzynKwidzyn Run05:00:25 / 107 01:35:16 / 105 01:17:40 / 98 07:53:2225,902:15:29
99341BIAŁEK RafałPoznańbrak05:04:18 / 118 01:30:47 / 102 01:19:30 / 99 07:54:3625,802:16:43
100205MYSZK ŁukaszGdyniaKumple Sebana04:51:32 / 94 01:42:54 / 101 01:20:21 / 100 07:54:4825,802:16:55
101 / 16290GOLON MarlenaSicienkoRun Pasja05:04:01 / 115 01:31:28 / 103 01:19:26 / 101 07:54:5625,802:17:03
102338WILCZEK RafałSzczytnoKlub Biegacza Jurund Szczytno05:13:40 / 152 01:25:17 / 113 01:16:20 / 102 07:55:1825,802:17:25
103265WASILEWSKI MaciejNidzicaNidzica Biega04:50:27 / 90 01:40:01 / 94 01:25:11 / 103 07:55:4025,702:17:47
104 / 1739SIEROCIN AgataGdyniabrak05:03:18 / 112 01:29:48 / 97 01:22:37 / 104 07:55:4425,702:17:51
105366GAFFKA ArkadiuszŁebabrak04:55:01 / 102 01:39:05 / 99 01:22:10 / 105 07:56:1725,702:18:24
106222STRZELECKI JacekGdańskbrak04:53:50 / 101 01:40:16 / 98 01:22:29 / 106 07:56:3625,702:18:43
107 / 18214MUZOLF DorotaPruszcz GdańskiSUT/Pruszcz Biega05:03:34 / 114 01:33:18 / 107 01:22:08 / 107 07:59:0125,602:21:08
108319MANIAS MichałPruszcz GdanskiSUT/Pruszcz Biega05:04:54 / 121 01:33:33 / 112 01:20:59 / 108 07:59:2725,502:21:34
109321SWĘDZIOŁ RobertOlkuszolkuszbiega.pl04:40:24 / 76 01:55:51 / 106 01:23:51 / 109 08:00:0625,502:22:13
110 / 19237RACZYŃSKA EwaGdyniabiegamyrazem.pl05:09:43 / 134 01:35:56 / 127 01:14:41 / 110 08:00:2125,502:22:28
111286WĘSIORA JakubKartuzybrak05:06:58 / 127 01:32:58 / 117 01:20:55 / 111 08:00:5225,502:22:59
11292TOJZA TomaszDobrzycabrak05:02:58 / 109 01:31:15 / 100 01:26:47 / 112 08:01:0125,402:23:08
113 / 20105SIKORA IwonaGdyniabrak05:05:44 / 123 01:33:48 / 114 01:21:39 / 113 08:01:1125,402:23:18
114317CETNAROWSKI MariuszWrocławbrak04:47:13 / 84 01:49:56 / 108 01:24:17 / 114 08:01:2725,402:23:34
115173PODOLSKI MarekGdyniabiegamyrazem.pl05:04:23 / 119 01:37:10 / 120 01:21:47 / 115 08:03:2125,302:25:29
116242ZIELIŃSKI JacekRedabiegamyrazem.pl05:09:47 / 135 01:35:50 / 126 01:18:26 / 116 08:04:0425,302:26:11
117244SPECJALSKI PrzemysławPoznańbrak05:16:04 / 159 01:29:57 / 128 01:18:22 / 117 08:04:2525,302:26:32
118346SWORSKI RomanŁódźVegan & Vege Runners / Kastyo04:49:41 / 89 01:47:57 / 111 01:31:30 / 118 08:09:102502:31:17
119209GRZEGÓRZEK KrzysztofKołobrak04:50:39 / 92 01:49:09 / 115 01:30:12 / 119 08:10:012502:32:08
12096ZWOLIŃSKI RafałKołoHURAGAN04:50:38 / 91 01:49:10 / 116 01:30:13 / 120 08:10:022502:32:10
121 / 2121DORSZ BeataSopotbrak05:18:02 / 168 01:31:41 / 136 01:20:48 / 121 08:10:322502:32:39
122363POTOCZEK AndrzejlichnowyPress Glass biegamy i wspieramy,Nowy Staw Biega05:06:36 / 126 01:33:34 / 118 01:30:22 / 122 08:10:322502:32:39
123328KUNIKOWSKI AndrzejBielkowobrak05:05:44 / 122 01:36:29 / 121 01:28:20 / 123 08:10:342502:32:41
124152URBAŃSKI DariuszGdańskbrak04:56:55 / 106 01:43:36 / 119 01:31:36 / 124 08:12:0824,902:34:15
125 / 22308KOLODZIEJSKA LucynaGdańsk Accelerating Poland 05:08:44 / 132 01:37:26 / 129 01:26:15 / 125 08:12:2624,902:34:33
126326STOLARSKI JacekGdanskbrak05:05:57 / 124 01:38:18 / 124 01:28:19 / 126 08:12:3524,802:34:42
127241WYRZYKOWSKI AndrzejGdańsk7 PBOT / Grupa Biegowa 6505:00:51 / 108 01:43:23 / 123 01:28:21 / 127 08:12:3724,802:34:44
128172KOWALEWSKI JarosławGdyniabrak05:04:26 / 120 01:39:56 / 125 01:28:52 / 128 08:13:1524,802:35:22
129155PIEŃKOWSKO TomaszRedabrak05:16:33 / 161 01:31:15 / 130 01:25:30 / 129 08:13:1924,802:35:27
130185MARIUSZ GeringGdańskDCT Drużyna Biegowa05:09:20 / 133 01:39:34 / 135 01:24:28 / 130 08:13:2324,802:35:30
131217SKRZYPCZAK PiotrLublinbrak05:14:21 / 155 01:34:02 / 132 01:25:07 / 131 08:13:3124,802:35:38
132309KOŻYCZKOWSKI MarcinMostyKlub 42,2 Lębork04:55:34 / 104 01:52:22 / 131 01:26:31 / 132 08:14:2824,802:36:35
133107CAŁKIEWICZ MarcinWarszawaZagubieni w Lesie05:07:06 / 130 01:41:28 / 133 01:26:26 / 133 08:15:0124,702:37:08
134 / 23160PODCZARSKA IzabelaKolbudybrak05:12:47 / 146 01:37:14 / 137 01:25:34 / 134 08:15:3624,702:37:44
13524WOLAŃSKI WitosławGdańskJeszcze Trochę - Trójmiasto05:08:15 / 131 01:44:08 / 139 01:23:15 / 135 08:15:3924,702:37:46
136 / 24347JANICKA DobrochnaPoznańbrak05:10:37 / 137 01:44:50 / 145 01:22:17 / 136 08:17:4624,602:39:53
137133BOGDANOWICZ RobertGdańskGood Luck Club05:03:00 / 110 01:45:54 / 134 01:29:21 / 137 08:18:1524,602:40:23
138297KULGAJUK MichałPruszcz GdańskiStraszyn biega05:11:56 / 143 01:46:00 / 148 01:21:24 / 138 08:19:2124,502:41:28
139 / 25234FRANCKOWSKA MartaŚwiecieASICS FrontRunner Poland05:14:10 / 153 01:43:53 / 150 01:21:36 / 139 08:19:3924,502:41:46
140207HRYCAJ MariuszOpoleRebellion Of Free Runners05:14:11 / 154 01:43:52 / 151 01:21:36 / 140 08:19:4024,502:41:47
141283GRUCHAŁA RobertGdyniaPadł na Ryj Team05:13:21 / 149 01:41:14 / 144 01:26:24 / 141 08:21:0024,402:43:07
142142SZCZUKA PawełGdyniabrak05:06:06 / 125 01:37:57 / 122 01:37:36 / 142 08:21:4024,402:43:47
143263SIKORA GrzegorzKsiążeniceMcBiegacze05:13:11 / 148 01:40:05 / 143 01:28:59 / 143 08:22:1624,402:44:23
144 / 2674WIŚNIEWSKA MarlenaPoznańMUAY RUNNING TEAM.05:10:47 / 138 01:44:42 / 146 01:28:10 / 144 08:23:4124,302:45:48
145280KONEFAŁ WłodzimierzWarszawaRembertów Team05:11:23 / 140 01:41:29 / 141 01:30:56 / 145 08:23:4924,302:45:56
146201DEINIUK RomanWarszawabrak05:18:04 / 169 01:34:48 / 142 01:31:18 / 146 08:24:1124,302:46:18
147102PODLASZEWSKI JacekToruńSPC05:17:38 / 164 01:35:14 / 140 01:31:46 / 147 08:24:3924,302:46:46
148103NOWAK JarosławToruńSPC05:13:39 / 150 01:44:57 / 152 01:27:16 / 148 08:25:5324,202:48:00
14971PIOTROWSKI MateuszSierakowicebrak05:16:34 / 163 01:35:13 / 138 01:34:13 / 149 08:26:0124,202:48:08
150262KOWALCZYK BartłomiejWarszawabrak05:13:39 / 151 01:47:19 / 154 01:25:04 / 150 08:26:0224,202:48:09
151252SERAFIŃSKI MirosławPoznańbrak05:16:34 / 162 01:39:58 / 147 01:29:34 / 151 08:26:0724,202:48:14
15247CORBLIN RegisGdyniabrak05:17:49 / 166 01:43:25 / 155 01:26:00 / 152 08:27:1424,102:49:22
153106KŁODA DariuszCzapury Drużyna Szpiku 05:10:21 / 136 01:49:13 / 153 01:28:08 / 153 08:27:4324,102:49:50
154101KŁOSEK JacekRacibórzInstal-Tech Team05:18:06 / 170 01:47:27 / 160 01:22:27 / 154 08:28:0024,102:50:08
155225WOJTKOWIAK MaciejBydgoszczWKURW_TEAM05:03:34 / 113 01:54:27 / 149 01:31:37 / 155 08:29:392402:51:46
156139BIESZKE RafałGdyniaWymiatacze05:31:01 / 202 01:42:55 / 171 01:19:37 / 156 08:33:3323,802:55:41
15767PASTWA JanuszGdańskbrak05:20:22 / 176 01:53:34 / 170 01:19:41 / 157 08:33:3823,802:55:45
158 / 2749JOKEL KatarzynaGdanskbrak05:28:16 / 198 01:45:40 / 174 01:21:21 / 158 08:35:1923,802:57:26
15935SIKORSKI MariuszGdańskbrak05:23:39 / 180 01:43:17 / 164 01:29:18 / 159 08:36:1523,702:58:22
160122JOSZCZAK MichałGdańskbrak05:16:00 / 158 01:50:59 / 165 01:29:26 / 160 08:36:2623,702:58:33
161165PERLEJEWSKI RobertTczewBiegajacy Tczew05:35:27 / 214 01:43:46 / 198 01:18:12 / 161 08:37:2623,702:59:33
162335PISARSKI SebastianGdańskbrak05:19:48 / 173 01:45:41 / 159 01:32:48 / 162 08:38:1723,603:00:24
16326SAŁATA SewerynŁężyce brak05:22:16 / 179 01:49:59 / 169 01:26:07 / 163 08:38:2323,603:00:30
164299BARAŃSKI LeszekGdyniabrak05:18:52 / 172 01:47:48 / 163 01:32:03 / 164 08:38:4423,603:00:51
165 / 28128GOSTKOWSKA-DRZEWICKA MagdalenaSobączbrak05:33:28 / 207 01:37:55 / 168 01:27:48 / 165 08:39:1323,603:01:20
166200KOWALSKI PawełToruńKowale Team05:17:47 / 165 01:52:15 / 167 01:29:51 / 166 08:39:5423,503:02:01
16783WILKOWSKI KrzysztofKoszalinRozbiegany Koszalin05:15:58 / 157 01:46:05 / 156 01:37:55 / 167 08:39:5823,503:02:05
168350OCHOTA RafałStargardStargard. Ja się nie ścigam.05:11:53 / 142 01:53:59 / 161 01:36:09 / 168 08:42:0123,403:04:08
169351KRAKOWIAK ŁukaszStargardStargard. Ja się nie ścigam.05:11:46 / 141 01:54:06 / 162 01:36:08 / 169 08:42:0223,403:04:09
170249STANKIEWICZ MichałRumiabrak05:27:45 / 192 01:47:32 / 179 01:28:34 / 170 08:43:5223,403:05:59
171 / 29118ZATORSKA-RADLIŃSKA KatarzynaGdańskRusz Pan Dupę05:12:49 / 147 01:51:42 / 158 01:39:49 / 171 08:44:2123,303:06:28
172182AUGUSTYNIAK MariuszSuszCrossfit Susz 05:25:10 / 182 01:54:14 / 200 01:24:56 / 172 08:44:2123,303:06:28
17345WIKTOR GajdusGdańskDCT Drużyna Biegowa05:31:07 / 203 01:46:33 / 188 01:26:41 / 173 08:44:2223,303:06:29
174149FRANKIEWICZ MaciejMALBORKGrupa Malbork05:11:20 / 139 02:02:36 / 175 01:30:25 / 174 08:44:2223,303:06:29
17534MICHNA OskarRadunicaRadunicaRun05:12:42 / 145 01:51:45 / 157 01:40:29 / 175 08:44:5823,303:07:05
176140KMIEĆ JacekMalborkGrupa Malbork05:15:23 / 156 01:58:33 / 176 01:31:48 / 176 08:45:4623,303:07:53
17795DZIAMSKI RyszardChorzówFundacja Iskierka05:35:23 / 213 01:42:04 / 187 01:28:35 / 177 08:46:0323,303:08:11
17877SAŁAPA KamilGdyniabrak05:18:11 / 171 01:50:26 / 166 01:37:59 / 178 08:46:3723,203:08:44
179 / 30186WITKOWSKA BeataGdańsk brak05:44:38 / 236 01:38:29 / 208 01:23:47 / 179 08:46:5523,203:09:02
180302MICHALAK MarcinPoznańbrak05:34:19 / 210 01:42:47 / 185 01:30:37 / 180 08:47:4323,203:09:50
181 / 31271MACHALICA AgnieszkaGdańskbrak05:28:03 / 195 01:46:42 / 177 01:33:23 / 181 08:48:0923,203:10:16
182 / 3240SZCZUPAKOWSKA IzabelaGdańskbrak05:31:11 / 204 01:46:29 / 189 01:30:31 / 182 08:48:1223,203:10:19
183 / 33137BORYNA-ZŁOTA OlaGdańskLPP Team05:27:04 / 187 01:50:00 / 184 01:31:52 / 183 08:48:5723,103:11:04
184138BORYNA JarekGdańskbrak05:27:08 / 188 01:49:56 / 183 01:31:53 / 184 08:48:5723,103:11:04
185194SADOWSKI PiotrOstródaI-SPORT05:04:08 / 117 02:11:20 / 180 01:33:29 / 185 08:48:5823,103:11:05
18638MARCHLEWSKI KamilChełmnobrak05:33:55 / 209 01:45:07 / 196 01:32:38 / 186 08:51:412303:13:49
187 / 34247FOGT-KLOCKOWSKA MonikaGdyniabrak05:25:46 / 183 01:51:25 / 186 01:34:35 / 187 08:51:472303:13:55
188108BARANOWSKI MarekKosakowoCOM-DKM05:25:50 / 184 01:52:33 / 192 01:33:25 / 188 08:51:482303:13:56
189365ŁAKOMSKI MarcinWodzisław Śląskibrak05:34:51 / 211 01:46:12 / 203 01:31:18 / 189 08:52:212303:14:28
190 / 35251ŚLIWIŃSKA KatarzynaGdyniaKS Iskra przy Akademi Marynarki Wojennej w Gdyni05:37:30 / 219 01:46:58 / 212 01:27:54 / 190 08:52:232303:14:30
191253WĄŻ MariuszRedaKS Iskra przy Akademi Marynarki Wojennej w Gdyni05:37:30 / 220 01:46:58 / 211 01:27:55 / 191 08:52:242303:14:31
192180WOJEWODA MaciejJezierzyceVege Runners05:21:03 / 178 01:58:11 / 199 01:33:12 / 192 08:52:272303:14:34
193212SIEPIOŁA CezaryMorągLEŚNY CROSS05:27:49 / 193 01:48:33 / 182 01:36:07 / 193 08:52:302303:14:37
194277STRĘCIWILK TomaszGrudziądzWtorkowy Trening05:17:50 / 167 01:58:32 / 181 01:36:08 / 194 08:52:302303:14:38
195 / 3690KONDRATIUK RenataGdańskbrak05:33:54 / 208 01:44:28 / 191 01:34:09 / 195 08:52:322303:14:39
196272SZULC MichałSopotbrak05:27:17 / 189 01:54:54 / 206 01:31:08 / 196 08:53:2022,903:15:27
197 / 37123CZURYŃSKA WiolettaGdyniabrak05:24:15 / 181 01:50:52 / 178 01:38:18 / 197 08:53:2622,903:15:33
198236PĘKAL ArturSadlinkibrak05:20:06 / 174 01:53:50 / 173 01:39:31 / 198 08:53:2822,903:15:35
199130MORUS TomekDubielbrak05:20:06 / 175 01:53:50 / 172 01:39:31 / 199 08:53:2822,903:15:35
20069WEREMJEWICZ Marcin WiktorGdyniaRUNSOFUN05:20:38 / 177 01:57:10 / 190 01:36:16 / 200 08:54:0422,903:16:11
