Trójmiejski Park Krajobrazowy 17.02.2019

Trójmiejski Ultra Track - 2019

Klasyfikacja Radców Prawnych i Aplikantów 68km

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / Surname / Imię / NameMiejscowość / CityKlub/Drużyna / Club/TeamOkr. 1Okr. 2Okr. 3Czas sum.VśrRóżnica
16FALANDYSZ DamianPruszkówWPRunning03:34:36 / 1 01:14:24 / 1 01:00:57 / 1 05:49:5811,700:00:00
2239STUDENCKI DawidKościeliskoOIRP Kraków03:50:15 / 2 01:15:08 / 2 01:07:34 / 2 06:12:5910,900:23:00
370MUZA MarcinBaninoMGS LAW RUN TEAM / OIRP Gdańsk04:12:17 / 3 01:18:19 / 3 01:10:36 / 3 06:41:1310,200:51:14
4367RZECHOWSKI FilipGdyniaBigYellowFoot Adventure Team04:25:43 / 4 01:30:29 / 4 01:11:49 / 4 07:08:039,501:18:04
5153OLEKSIEWICZ TomaszGdańskOIRP GDANSK04:35:34 / 6 01:24:07 / 5 01:18:52 / 5 07:18:359,301:28:36
655ZIEMIANIN PrzemekGdyniabrak04:39:57 / 8 01:27:37 / 7 01:16:16 / 6 07:23:529,201:33:53
710RAJTAR ZbigniewKrakowRontil-Compass04:31:35 / 5 01:32:40 / 6 01:20:03 / 7 07:24:189,201:34:19
8206SOBIERAJ GrzegorzGdyniaOIRP GDAŃSK / Kumple Sebana04:39:13 / 7 01:40:51 / 8 01:26:29 / 8 07:46:338,701:56:34
9205MYSZK ŁukaszGdyniaKumple Sebana04:51:32 / 9 01:42:54 / 10 01:20:21 / 9 07:54:488,602:04:49
10366GAFFKA ArkadiuszŁebabrak04:55:01 / 10 01:39:05 / 9 01:22:10 / 10 07:56:178,602:06:18
11 / 1214MUZOLF DorotaPruszcz GdańskiSUT/Pruszcz Biega05:03:34 / 11 01:33:18 / 11 01:22:08 / 11 07:59:018,502:09:02
12 / 221DORSZ BeataSopotbrak05:18:02 / 14 01:31:41 / 13 01:20:48 / 12 08:10:328,302:20:33
13142SZCZUKA PawełGdyniabrak05:06:06 / 12 01:37:57 / 12 01:37:36 / 13 08:21:408,102:31:41
14262KOWALCZYK BartłomiejWarszawabrak05:13:39 / 13 01:47:19 / 14 01:25:04 / 14 08:26:028,102:36:03
15365ŁAKOMSKI MarcinWodzisław Śląskibrak05:34:51 / 16 01:46:12 / 16 01:31:18 / 15 08:52:217,703:02:22
16212SIEPIOŁA CezaryMorągLEŚNY CROSS05:27:49 / 15 01:48:33 / 15 01:36:07 / 16 08:52:307,703:02:31
1757GUZINSKI JacekTczewBiegajacy Tczew05:35:30 / 17 01:52:51 / 17 01:34:54 / 17 09:03:157,503:13:16
18 / 3369SUSMARSKA EwaPoznańMUAY RUNNING TEAM05:43:45 / 18 01:49:22 / 18 01:38:47 / 18 09:11:557,403:21:56
19293WOLAŃSKI TomaszRumiaOIRP Gdańsk05:56:54 / 21 01:50:54 / 19 01:38:03 / 19 09:25:527,203:35:53
20368SIMIŃSKI MaciejBydgoszczbrak06:14:11 / 22 01:56:24 / 22 01:45:17 / 20 09:55:536,804:05:54
21331CHUDIO MarcinWarszawabrak05:53:20 / 20 02:08:21 / 21 01:55:25 / 21 09:57:066,804:07:07
22116PURWIN PiotrGRUDZIĄDZbrak06:14:49 / 23 02:01:27 / 23 01:42:53 / 22 09:59:106,804:09:11
23275BIRULA MichałSzczecinxRunners05:44:21 / 19 02:16:43 / 20 02:01:42 / 23 10:02:476,804:12:48
24 / 4213BALEWSKA IwonaToruńbrak06:25:46 / 24 02:03:55 / 24 01:41:23 / 24 10:11:046,704:21:05
25 / 552RADZIEŃSKA KamilaGdyniaBigYellowFoot Adventure Team06:49:04 / 26 04:01:42 / 25 10:50:464,2-1 okr.
26 / 6370MODZELEWSKA KarolinaTorunSPC06:41:51 / 25 04:17:26 / 26 10:59:184,1-1 okr.
Nie ukończył 1 uczestnik
DNF*117CIESIELSKI WitoldGdanskbrakDNF*DNF*DNF*

*DNF - nie ukończył