Trójmiejski Park Krajobrazowy 17.02.2019

Trójmiejski Ultra Track - 2019

Wyniki Mieszkaniec Trójmiasta 68km

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / Surname / Imię / NameMiejscowość / CityKlub/Drużyna / Club/TeamOkr. 1Okr. 2Okr. 3Czas sum.VśrRóżnica
17SIKORA SebastianGdyniaACEL OSTEO-SPORT03:35:05 / 2 00:57:28 / 2 01:05:18 / 1 05:37:5212,100:00:00
287SZAPAR PrzemysławGdyniaScarpa Biegamina Team03:34:47 / 1 00:57:45 / 1 01:05:20 / 2 05:37:5312,100:00:00
3131MAZUREK MichałGDAŃSKFABER TEAM03:48:18 / 3 01:14:36 / 3 01:05:36 / 3 06:08:3111,100:30:38
4332KOKOCIŃSKI DariuszGdańskMaxCon Informatyka03:59:53 / 4 01:18:59 / 4 01:10:18 / 4 06:29:1110,500:51:18
5218MODERHAK MateuszGdańskbrak04:02:21 / 5 01:23:03 / 5 01:09:37 / 5 06:35:0310,300:57:10
670MUZA MarcinBaninoMGS LAW RUN TEAM / OIRP Gdańsk04:12:17 / 6 01:18:19 / 6 01:10:36 / 6 06:41:1310,201:03:20
7227CZAJKA MariuszGdyniaKInO REKIN04:15:47 / 8 01:22:56 / 7 01:11:53 / 7 06:50:379,901:12:44
829SIEROCIN JakubSopotbrak04:13:51 / 7 01:27:29 / 8 01:15:02 / 8 06:56:249,801:18:31
986BROCHOCKI PawełPolskiebrak04:32:02 / 14 01:21:24 / 9 01:12:59 / 9 07:06:279,601:28:34
10232HOŁDA DominikGdynia brak04:27:13 / 11 01:28:19 / 11 01:11:55 / 10 07:07:289,501:29:35
11367RZECHOWSKI FilipGdyniaBigYellowFoot Adventure Team04:25:43 / 10 01:30:29 / 12 01:11:49 / 11 07:08:039,501:30:10
12288GRZESZCZUK ŁukaszGdańskSztafeta Nadziei04:31:58 / 13 01:23:28 / 10 01:15:14 / 12 07:10:419,501:32:48
13291UBER MarcinPruszcz Gdańskibrak04:23:55 / 9 01:32:24 / 13 01:21:20 / 13 07:17:399,301:39:46
14153OLEKSIEWICZ TomaszGdańskOIRP GDANSK04:35:34 / 17 01:24:07 / 14 01:18:52 / 14 07:18:359,301:40:42
1525JAKUBEK Zbigniew ZibiGdańskbrak04:37:09 / 18 01:30:25 / 15 01:15:58 / 15 07:23:349,201:45:41
1655ZIEMIANIN PrzemekGdyniabrak04:39:57 / 21 01:27:37 / 16 01:16:16 / 16 07:23:529,201:45:59
1763RAINKO MarcinGdańskGAiT04:32:11 / 15 01:38:01 / 19 01:15:13 / 17 07:25:269,201:47:33
18306BURZYŃSKI TomaszGdyniabrak04:31:20 / 12 01:38:42 / 18 01:20:09 / 18 07:30:129,101:52:19
19334BUGIERA JacekGdyniaPwC FCU Run Team04:32:29 / 16 01:37:32 / 17 01:20:25 / 19 07:30:289,101:52:35
20292CHEŁMINIAK MarcinSopotUltrakrew04:52:49 / 27 01:24:52 / 23 01:13:38 / 20 07:31:20901:53:27
2179NOWAK ArturGdyniaA@G Carp Team04:40:42 / 23 01:36:19 / 21 01:20:02 / 21 07:37:048,901:59:12
22360SMYK KamilRumiabrak04:37:42 / 19 01:36:11 / 20 01:23:40 / 22 07:37:338,901:59:40
23255PĘDZISZEWSKI PiotrGdanskVAI ALTO04:40:06 / 22 01:36:59 / 22 01:21:15 / 23 07:38:218,902:00:28
24250SKRABURSKI PiotrGdańskbrak04:55:35 / 29 01:28:16 / 26 01:16:58 / 24 07:40:498,902:02:56
25206SOBIERAJ GrzegorzGdyniaOIRP GDAŃSK / Kumple Sebana04:39:13 / 20 01:40:51 / 24 01:26:29 / 25 07:46:338,702:08:40
26111DRESPA PatrykGdyniaLili Team04:43:12 / 24 01:40:32 / 25 01:23:33 / 26 07:47:178,702:09:25
27354KRAUSE GrzegorzGdańskSztafeta Nadziei04:47:50 / 25 01:49:32 / 29 01:13:05 / 27 07:50:288,702:12:35
28205MYSZK ŁukaszGdyniaKumple Sebana04:51:32 / 26 01:42:54 / 28 01:20:21 / 28 07:54:488,602:16:55
29222STRZELECKI JacekGdańskbrak04:53:50 / 28 01:40:16 / 27 01:22:29 / 29 07:56:368,602:18:43
30173PODOLSKI MarekGdyniabiegamyrazem.pl05:04:23 / 33 01:37:10 / 31 01:21:47 / 30 08:03:218,402:25:29
31152URBAŃSKI DariuszGdańskbrak04:56:55 / 30 01:43:36 / 30 01:31:36 / 31 08:12:088,302:34:15
32326STOLARSKI JacekGdanskbrak05:05:57 / 35 01:38:18 / 33 01:28:19 / 32 08:12:358,302:34:42
33241WYRZYKOWSKI AndrzejGdańsk7 PBOT / Grupa Biegowa 6505:00:51 / 31 01:43:23 / 34 01:28:21 / 33 08:12:378,302:34:44
34172KOWALEWSKI JarosławGdyniabrak05:04:26 / 34 01:39:56 / 35 01:28:52 / 34 08:13:158,302:35:22
35155PIEŃKOWSKO TomaszRedabrak05:16:33 / 41 01:31:15 / 36 01:25:30 / 35 08:13:198,302:35:27
36185MARIUSZ GeringGdańskDCT Drużyna Biegowa05:09:20 / 38 01:39:34 / 38 01:24:28 / 36 08:13:238,302:35:30
3724WOLAŃSKI WitosławGdańskJeszcze Trochę - Trójmiasto05:08:15 / 37 01:44:08 / 39 01:23:15 / 37 08:15:398,202:37:46
38133BOGDANOWICZ RobertGdańskGood Luck Club05:03:00 / 32 01:45:54 / 37 01:29:21 / 38 08:18:158,202:40:23
39283GRUCHAŁA RobertGdyniaPadł na Ryj Team05:13:21 / 39 01:41:14 / 40 01:26:24 / 39 08:21:008,102:43:07
40142SZCZUKA PawełGdyniabrak05:06:06 / 36 01:37:57 / 32 01:37:36 / 40 08:21:408,102:43:47
4147CORBLIN RegisGdyniabrak05:17:49 / 42 01:43:25 / 41 01:26:00 / 41 08:27:14802:49:22
42139BIESZKE RafałGdyniaWymiatacze05:31:01 / 56 01:42:55 / 47 01:19:37 / 42 08:33:337,902:55:41
4367PASTWA JanuszGdańskbrak05:20:22 / 46 01:53:34 / 48 01:19:41 / 43 08:33:387,902:55:45
4435SIKORSKI MariuszGdańskbrak05:23:39 / 48 01:43:17 / 44 01:29:18 / 44 08:36:157,902:58:22
45122JOSZCZAK MichałGdańskbrak05:16:00 / 40 01:50:59 / 45 01:29:26 / 45 08:36:267,902:58:33
46335PISARSKI SebastianGdańskbrak05:19:48 / 45 01:45:41 / 42 01:32:48 / 46 08:38:177,903:00:24
47299BARAŃSKI LeszekGdyniabrak05:18:52 / 44 01:47:48 / 43 01:32:03 / 47 08:38:447,903:00:51
48249STANKIEWICZ MichałRumiabrak05:27:45 / 52 01:47:32 / 49 01:28:34 / 48 08:43:527,803:05:59
4945WIKTOR GajdusGdańskDCT Drużyna Biegowa05:31:07 / 57 01:46:33 / 51 01:26:41 / 49 08:44:227,803:06:29
5077SAŁAPA KamilGdyniabrak05:18:11 / 43 01:50:26 / 46 01:37:59 / 50 08:46:377,703:08:44
51138BORYNA JarekGdańskbrak05:27:08 / 50 01:49:56 / 50 01:31:53 / 51 08:48:577,703:11:04
52108BARANOWSKI MarekKosakowoCOM-DKM05:25:50 / 49 01:52:33 / 53 01:33:25 / 52 08:51:487,703:13:56
53272SZULC MichałSopotbrak05:27:17 / 51 01:54:54 / 56 01:31:08 / 53 08:53:207,603:15:27
5469WEREMJEWICZ Marcin WiktorGdyniaRUNSOFUN05:20:38 / 47 01:57:10 / 52 01:36:16 / 54 08:54:047,603:16:11
5514SIOMAK MichałGdanskbrak05:28:18 / 54 01:58:56 / 57 01:29:34 / 55 08:56:497,603:18:56
56110MALIŃSKI MarekGdańskJeszcze Trochę - Trójmiasto05:28:54 / 55 01:51:54 / 54 01:39:09 / 56 08:59:587,603:22:05
57254JAN JarosławPruszcz gdańskiSUT/Pruszcz Biega05:28:06 / 53 01:53:26 / 55 01:45:53 / 57 09:07:267,503:29:34
58141WIERZBA KrzysztofGdańskW&WMC05:48:17 / 65 01:49:06 / 59 01:33:46 / 58 09:11:107,403:33:17
5982SARNECKI KamilGdańskRUN AROUND THE ISLAND05:40:45 / 60 01:56:46 / 60 01:36:40 / 59 09:14:117,403:36:19
60248WIELEWSKI WaldemarGdańsk / LubniaGrupa Trójmiasto06:03:17 / 70 01:48:26 / 68 01:23:14 / 60 09:14:587,403:37:06
61307ARENDT MichałGdyniabrak05:37:48 / 58 02:07:25 / 65 01:31:12 / 61 09:16:267,303:38:33
6253ZAGALSKI JakubGdańskbrak05:48:07 / 64 01:52:00 / 62 01:36:56 / 62 09:17:047,303:39:11
63156ARAUCZ AdrianGdańskLOTOS Running Team05:41:56 / 61 02:02:17 / 63 01:34:24 / 63 09:18:387,303:40:45
64298WILK PawełGdańskbrak05:45:11 / 62 01:54:36 / 61 01:40:16 / 64 09:20:057,303:42:12
65281ZALEWSKI MarcinGdańskbrak05:38:35 / 59 01:50:33 / 58 01:53:19 / 65 09:22:287,303:44:35
66293WOLAŃSKI TomaszRumiaOIRP Gdańsk05:56:54 / 68 01:50:54 / 67 01:38:03 / 66 09:25:527,203:47:59
678POBŁOCKI JanGdańskGrupa Trójmiasto/ Spartanie Dzieciom05:54:34 / 67 01:50:24 / 64 01:42:24 / 67 09:27:237,203:49:30
68266KOWALSKI AdamGdanskZłote Klocki na Sznurku05:50:11 / 66 02:03:05 / 69 01:36:42 / 68 09:29:597,203:52:06
69211KUZIMSKI AleksanderGdańskbrak05:46:29 / 63 01:59:46 / 66 01:50:34 / 69 09:36:507,103:58:57
70285ROST ZbyszekGdańskbrak06:11:34 / 71 01:58:47 / 71 01:43:01 / 70 09:53:226,904:15:29
71115OBŁUSKI RafałGdańskBayer Life Team06:01:59 / 69 02:03:54 / 70 01:47:47 / 71 09:53:416,904:15:48
72178CIEŚLAK PawełGdyniaBSCzady 06:13:56 / 72 02:08:03 / 72 02:02:52 / 72 10:24:536,504:47:00
73246DAMIAN TomaszGdańskWildCrewTeam06:18:17 / 73 02:11:09 / 73 01:59:15 / 73 10:28:426,504:50:49
7441ZIELIŃSKI MarcinGdyniaBiegamyrazem06:32:18 / 74 04:22:43 / 74 10:55:014,2-1 okr.
Nie ukończyło 8 uczestników
DNF*117CIESIELSKI WitoldGdanskbrakDNF*DNF*DNF*
DNF*145MROZIAK MaciekGDYNIADrużyna Szpiku DNF*DNF*DNF*
DNF*114GRZENKOWICZ JacekGdyniaWymiataczeDNF*DNF*DNF*
DNF*169SOWA MichałGdańskbrakDNF*DNF*DNF*
DNF*264POLAŃSKI PawełGdańskbrakDNF*DNF*DNF*
DNF*329MAŁEK MateuszPoznańSii Running TeamDNF*DNF*DNF*
DNF*284GAŃKO TomaszGdańskbrakDNF*DNF*DNF*
DNF*88CHALASTRA MichałGdyniaMiki TeamDNF*DNF*DNF*

*DNF - nie ukończył