Trójmiejski Park Krajobrazowy 17.02.2019

Trójmiejski Ultra Track - 2019

Wyniki Open Kobiet Szybka 40'stka

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / Surname / Imię / NameMiejscowość / CityKlub/Drużyna / Club/TeamOkr. 1Okr. 2Czas sum.VśrRóżnica
1 / 11002PAZDA-POZORSKA GosiuniaKobylnicaMUAY RUNNING TEAM00:38:41 / 1 00:57:10 / 1 01:35:5112,500:00:00
2 / 21003ŚCIUBA AnetaLublinStay Insane00:43:00 / 2 01:01:43 / 2 01:44:4311,500:08:51
3 / 31244ZACKIEWICZ PaulinaGdyniaBigYellowFoot Adventure Team00:44:33 / 3 01:01:39 / 3 01:46:1211,300:10:20
4 / 41169SZNYTER SabinaPolanówDecathlon Koszalin00:45:17 / 4 01:07:53 / 4 01:53:1110,600:17:20
5 / 51019GRABIAS AleksandraGdańskbrak00:47:46 / 5 01:10:03 / 5 01:57:5010,200:21:58
6 / 61012GAŁUSZKA DorotaGrudziądzWtorkowy Trening00:48:27 / 9 01:10:01 / 6 01:58:2910,100:22:37
7 / 71212LIETZ RenataChojniceTotalnie Biegnięci00:47:51 / 7 01:11:18 / 7 01:59:1010,100:23:18
8 / 81080MELLER JoannaDywityDrużyna Wilka / Skazani na sukces00:48:56 / 12 01:10:22 / 8 01:59:1810,100:23:26
9 / 91064SKOCZYŃSKA RenataUstkaUSB Ustka00:47:57 / 8 01:11:46 / 9 01:59:431000:23:52
10 / 101086GOKIERT-SKRENTNA JustynaZłotówbrak00:49:00 / 13 01:10:44 / 10 01:59:441000:23:53
11 / 111199LANGNER-KAPCZYŃSKA EdytaSŁUPSKBest Beasts00:48:45 / 11 01:11:00 / 11 01:59:461000:23:54
12 / 121026PRYŚKO-GROBELNA MałgorzataGdańskPrzytulna Team00:50:51 / 15 01:10:09 / 12 02:01:019,900:25:09
13 / 131245ZYGRY-WIŚNIEWSKA KarolinaGdanskApteka Gemini Team00:51:04 / 17 01:09:58 / 13 02:01:039,900:25:11
14 / 141106TOMASZEWSKA KingaGdyniaAkademia Marynarki Wojennej00:49:19 / 14 01:12:08 / 14 02:01:289,900:25:36
15 / 151242WALCZYK SybillaToruńMARMEL00:52:07 / 22 01:11:08 / 15 02:03:169,700:27:25
16 / 161216LUDA ŻanetaZaborowo WAWRZYNTEAM00:48:39 / 10 01:15:35 / 16 02:04:159,700:28:23
17 / 171239HANDZEL WiolettaWarszawabrak00:47:47 / 6 01:17:11 / 17 02:04:599,600:29:07
18 / 181233OSTAPIŃSKA MagdaPiasecznoOSTreSROki00:51:15 / 18 01:14:17 / 18 02:05:329,600:29:41
19 / 191008WORZAŁA AleksandraGdańskOIRP Gdańsk00:51:37 / 19 01:15:01 / 19 02:06:389,500:30:47
20 / 201135FRĄCKOWIAK EwelinaRoszków/Jarocinamat*ORKA00:52:49 / 24 01:13:51 / 20 02:06:409,500:30:49
21 / 211067SOLIWODA IwonaSzczytnoKLUB BIEGACZA JURUND SZCZYTNO00:51:53 / 20 01:15:19 / 21 02:07:139,400:31:21
22 / 221222KOŹLICKA BeataSzczytnoPGB Sportowa Paczka00:51:53 / 21 01:15:25 / 22 02:07:199,400:31:27
23 / 231116PELA HannaUSTKAUSB Ustka00:50:55 / 16 01:19:07 / 23 02:10:039,200:34:11
24 / 241195POTRYKUS MałgorzataKoleczkoworunpassion.pl team oraz Ultra300:52:37 / 23 01:17:43 / 24 02:10:209,200:34:28
25 / 251088BOLDA PatrycjaJezioranybrak00:53:06 / 25 01:17:30 / 25 02:10:379,200:34:45
26 / 261038SUŁKOWSKA AgnieszkaGdańskbrak00:53:34 / 26 01:18:53 / 26 02:12:289,100:36:36
27 / 271112MOLASY DorotaNowa Wieś Malborskabrak00:54:13 / 31 01:18:54 / 27 02:13:08900:37:16
28 / 281050GAŁKA MałgosiaBraniewobrak00:56:00 / 35 01:18:09 / 28 02:14:098,900:38:18
29 / 291155PRZERWA-BECH JolantaMosinabrak00:54:27 / 32 01:20:23 / 29 02:14:518,900:38:59
30 / 301065ZAWIEROWSKA EwelinaUstkabrak00:58:58 / 40 01:15:55 / 30 02:14:548,900:39:02
31 / 311062KULCZYK EwaGdynia BigYellowFoot Adventure Team00:54:01 / 29 01:21:08 / 31 02:15:098,900:39:18
32 / 321022BRUSZEWSKA-GŁOMBIOWSKA MonikaGdyniabrak00:53:41 / 27 01:22:01 / 32 02:15:428,800:39:51
33 / 331057MACKIEWICZ DorotaWarszawarowerem w biegu00:54:35 / 33 01:21:59 / 33 02:16:358,800:40:44
34 / 341164REMUS MonikaSłupskBest Beasts00:54:11 / 30 01:22:50 / 34 02:17:018,800:41:09
35 / 351194STANISZEWSKA JoannaToruńSPC00:59:43 / 45 01:17:25 / 35 02:17:088,800:41:16
36 / 361130WEGNER AnetaUstkaUSB Ustka00:53:56 / 28 01:24:09 / 36 02:18:058,700:42:14
37 / 371105ABRAHAMCZYK AgnieszkaRokietnicabrak00:55:50 / 34 01:23:35 / 37 02:19:268,600:43:34
38 / 381059MARCZUK MartaGdyniabrak00:58:59 / 41 01:23:18 / 38 02:22:178,400:46:25
39 / 391055KURPISZ-SKWARCZAK KarolinaGdyniabrak00:59:00 / 42 01:23:19 / 39 02:22:208,400:46:29
40 / 401009JABŁOŃSKA MałgorzataGrudziądzWtorkowy Trening00:57:24 / 36 01:25:27 / 40 02:22:528,400:47:00
41 / 411052KOGUT JoannaGdańskGrupa Biegowa 6500:58:14 / 37 01:25:25 / 41 02:23:408,400:47:48
42 / 421051PRZYKŁOTA EwaGdańskGrupa Biegowa 6500:58:14 / 38 01:25:26 / 42 02:23:408,400:47:49
43 / 431172CHARKIEWICZ MonikaStraszyn Ekipa Zryw00:58:36 / 39 01:28:07 / 43 02:26:438,200:50:52
44 / 441099JACHIRA KlaudiaSzczecinTrener24h.com.pl01:01:11 / 50 01:25:53 / 44 02:27:048,200:51:12
45 / 451144FITOWSKA AgnieszkaSzczecinbrak01:01:10 / 49 01:25:54 / 45 02:27:048,200:51:13
46 / 461124GOŁASZEWSKA JolantaToruńMarmel00:59:43 / 44 01:30:07 / 46 02:29:50800:53:58
47 / 471097ĆWIKLIŃSKA AnnaBydgoszczAkademia Mistrzów Sportu / KlonikTeam00:59:33 / 43 01:30:25 / 47 02:29:59800:54:07
48 / 481066NESTOROWICZ MonikaKętrzynVRC Kętrzyn01:00:29 / 48 01:33:43 / 48 02:34:137,800:58:22
49 / 491048CZERWIŃSKA AnnaSłupskBest Beasts01:00:21 / 47 01:33:56 / 49 02:34:177,800:58:26
50 / 501046POTOCKA KingaSłupskBest Beasts01:00:16 / 46 01:34:09 / 50 02:34:257,800:58:33
51 / 511032KRAJEWSKA-KŁODA KatarzynaCzapury Drużyna Szpiku 01:02:16 / 51 01:32:35 / 51 02:34:527,700:59:00
52 / 521189KUPPERSCHMIDT KamilaWładysławowoWAWRZYNTEAM01:03:21 / 53 01:33:28 / 52 02:36:507,701:00:59
53 / 531173ŚWIDERSKA JoannaWarszawabrak01:05:57 / 54 01:31:03 / 53 02:37:017,601:01:09
54 / 541058ROSÓŁ AnnaKrosnoAdrenalina Fitness Team01:02:58 / 52 01:34:08 / 54 02:37:067,601:01:15
55 / 551128MIKULSKA AnetaOkuniewbrak01:06:01 / 55 01:33:20 / 55 02:39:217,501:03:30
56 / 561129MOTOWIDŁO-ZAWADZKA IzabellaSłupskbrak01:06:03 / 56 01:33:21 / 56 02:39:247,501:03:33
57 / 571171PSZCZÓŁKOWSKA KatarzynaGdańskfit4everest.pl01:06:33 / 57 01:44:58 / 57 02:51:32701:15:40
58 / 581078MICUN KatarzynaTORUŃDo celu01:08:22 / 58 01:48:31 / 58 02:56:536,801:21:02
59 / 591251KWIATKOWSKA AlicjaGDAŃSKMAŁE LWY01:10:13 / 59 01:48:36 / 59 02:58:496,701:22:58
60 / 601013NIECHOĆKO AgataGdańskEkipa Zryw02:27:02 / 63 01:56:58 / 60 04:24:014,502:48:10
61 / 611015KRYSZAK DorotaToruńAKPB Toruń 02:03:35 / 60 02:51:19 / 61 04:54:554,103:19:03
62 / 621260LEWAŃCZYK MałgorzataPruszcz Gdański brak02:12:13 / 61 03:20:17 / 62 05:32:313,603:56:39
63 / 631060KONOWROCKA WiolettaŻyrardówSee You Later Team02:24:40 / 62 03:20:16 / 63 05:44:563,504:09:04
64 / 641023OSTOJSKA EwaRedabrak02:36:45 / 64 03:34:58 / 64 06:11:443,204:35:53
Nie ukończyło 2 uczestników
DNF*1113KACZMAREK KarolinaWarszawaMizuno Warsaw RunnersDNF*DNF*DNF*
DNF*1089DZIARNOWSKA MagdaWarszawaMizuno Warsaw RunnersDNF*DNF*DNF*

*DNF - nie ukończył