Trójmiejski Park Krajobrazowy 17.02.2019

Trójmiejski Ultra Track - 2019

Wyniki Open Kobiet 15km Gruba 15'stka

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / Surname / Imię / NameMiejscowość / CityKlub/Drużyna / Club/TeamOkr. 1Okr. 2Czas sum.VśrRóżnica
1 / 12057SZWEDA MirosławaToruńDRUŻYNA SZPIKU00:39:38 / 2 00:53:06 / 1 01:32:459,700:00:00
2 / 22115SUCHANECKA AleksandraBrwinówBiokod Karrots00:39:14 / 1 00:55:54 / 2 01:35:089,500:02:23
3 / 32293MAJ-ROKSZ MariaWejherowoMaja Team00:39:43 / 3 00:56:18 / 3 01:36:019,400:03:15
4 / 42112KUZYK KatarzynaNiskoJanusze Podróżowania00:40:30 / 4 00:58:37 / 4 01:39:089,100:06:22
5 / 52163DORDZIK KatarzynaGdyniabrak00:41:01 / 5 00:58:51 / 5 01:39:52900:07:07
6 / 62199SUCHOMSKA EwelinaGdańskLaboSport Team00:41:32 / 7 00:59:54 / 6 01:41:268,900:08:41
7 / 72343FORNALSKA JoannaGdańskbrak00:41:49 / 8 01:00:01 / 7 01:41:518,800:09:05
8 / 82056WIWATOWSKA DagmaraStraszynMaja Team00:41:30 / 6 01:01:53 / 8 01:43:248,700:10:38
9 / 92316PAWEŁCZAK KarolinaGdyniaJAtrenuje00:41:56 / 9 01:02:47 / 9 01:44:438,600:11:58
10 / 102331ŚWIERC BarbaraKrakówMarcinSwiercTEAM00:44:42 / 11 01:03:31 / 10 01:48:148,300:15:29
11 / 112165MODERHAK MarcelinaGdańskbrak00:47:05 / 17 01:02:31 / 11 01:49:368,200:16:51
12 / 122334WOSZTYL AlicjaKOSZALINbrak00:46:18 / 13 01:03:34 / 12 01:49:528,200:17:07
13 / 132279KREFTA DagmaraNowebrak00:45:38 / 12 01:05:20 / 13 01:50:598,100:18:13
14 / 142333SCIEPURO KarolinaGdańsk brak00:46:41 / 14 01:04:41 / 14 01:51:228,100:18:36
15 / 152300LITWIN BarbaraSłupskSTOPA Słupsk00:47:01 / 16 01:04:39 / 15 01:51:408,100:18:55
16 / 162205ŁEPEK TeresaPłąchawyV RUNNER 00:48:20 / 19 01:08:22 / 16 01:56:437,700:23:57
17 / 172250MAGDZIARZ KatarzynaBydgoszczbrak00:49:11 / 20 01:08:34 / 17 01:57:457,600:25:00
18 / 182285BRAUN GrażynaWarszawabrak00:47:28 / 18 01:10:27 / 18 01:57:557,600:25:09
19 / 192002WESTRYCH JuliaGdyniabrak00:44:37 / 10 01:13:50 / 19 01:58:287,600:25:42
20 / 202213BEDLA AnnaJaworznobrak00:50:51 / 26 01:08:30 / 20 01:59:227,500:26:37
21 / 212110LIANA JolantaBaninobrak00:50:51 / 27 01:08:37 / 21 01:59:297,500:26:43
22 / 222143SALWA JustynaRożno-ParcelePOLKRYS TEAM00:50:12 / 21 01:10:12 / 22 02:00:257,500:27:39
23 / 232351KRYGIER KatarzynaGdańskSterWiz Team00:50:21 / 22 01:11:45 / 23 02:02:067,400:29:20
24 / 242268POCHOPIEŃ MiraGdańskWATAHA 00:50:23 / 23 01:11:48 / 24 02:02:117,400:29:25
25 / 252073POPOWSKA MagdalenaGdańskWydziałowy Team Biegowy ZiE PG00:46:50 / 15 01:15:28 / 25 02:02:187,400:29:33
26 / 262156LEBIEDZIŃSKA AngelikaRedazałoga buldoga 00:52:37 / 36 01:10:04 / 26 02:02:417,300:29:55
27 / 272096ROMANOWSKA AgnieszkaRumiaFTI Racing Team00:52:37 / 37 01:10:19 / 27 02:02:567,300:30:11
28 / 282281WIERZBA-KRYGIEL MonikaGdansk WrzeszczKaszubska Poniewierka00:54:14 / 47 01:09:58 / 28 02:04:127,200:31:27
29 / 292271SAMUSIK PaulinaGdyniabrak00:54:17 / 48 01:10:08 / 29 02:04:267,200:31:40
30 / 302219MĄCZEWSKA MarzenaGrudziądzV RUNNER 00:51:52 / 29 01:12:57 / 30 02:04:507,200:32:04
31 / 312103CHAJKOWSKA MałgorzataOlsztynJeppesen Poland00:52:27 / 34 01:12:41 / 31 02:05:087,200:32:23
32 / 322025KREFT EwaGdańskDream Tri Team00:52:55 / 38 01:13:14 / 32 02:06:097,100:33:24
33 / 332222GAPSKA AnnaGdańskGrupa Biegowa 6500:50:25 / 24 01:16:31 / 33 02:06:577,100:34:12
34 / 342116WRÓBLEWSKA JoannaUnisławbrak00:52:10 / 32 01:14:50 / 34 02:07:007,100:34:14
35 / 352170KOCHAŃSKA JoannaSicienko Run Pasja00:53:19 / 39 01:14:42 / 35 02:08:02700:35:17
36 / 362202WOJNAROWSKA MarcelinaGdyniabrak00:53:38 / 42 01:14:32 / 36 02:08:10700:35:25
37 / 372193SOŁTYSIAK NataliaGdańskbrak00:52:24 / 33 01:15:47 / 37 02:08:12700:35:26
38 / 382140JACKIEWICZ IrenaWarszawaMizuno Warsaw Runners00:51:56 / 30 01:16:36 / 38 02:08:32700:35:47
39 / 392007TRUSIAK AgnieszkaSłupskNight Runners Słupsk00:51:47 / 28 01:17:17 / 39 02:09:05700:36:19
40 / 402072STANKIEWICZ KatarzynaGdańskWydziałowy Team Biegowy ZiE PG00:53:49 / 44 01:17:06 / 40 02:10:566,900:38:10
41 / 412339CIEŚLAK MagdalenaGdańsk brak00:53:29 / 40 01:17:38 / 41 02:11:076,900:38:22
42 / 422014LORKOWSKA BeataGdańsk BeltaTeam Gdańsk 00:54:33 / 51 01:16:56 / 42 02:11:296,800:38:44
43 / 432224AUGUSTOWSKA AlicjaGdyniabrak00:54:50 / 56 01:16:49 / 43 02:11:406,800:38:54
44 / 442292DĘBSKA MartaMysłowicebrak00:53:31 / 41 01:18:12 / 44 02:11:436,800:38:57
45 / 452162SZPUNAR EwaSopotbrak00:54:44 / 52 01:17:06 / 45 02:11:516,800:39:05
46 / 462158ROZMUS KatarzynaGdańskLPP Team00:54:28 / 49 01:17:48 / 46 02:12:176,800:39:32
47 / 472154MILCZAREK DanutaOlsztynPszczółkowski Team00:53:44 / 43 01:18:38 / 47 02:12:226,800:39:37
48 / 482097ODOLIŃSKA AgnieszkaOstródaPszczółkowski Team00:53:57 / 45 01:18:25 / 48 02:12:236,800:39:37
49 / 492320KAISER WiktoriaSopotbrak00:54:49 / 55 01:18:19 / 49 02:13:096,800:40:24
50 / 502249OHLER AleksandraGdyniaSitatunga Band00:52:32 / 35 01:20:38 / 50 02:13:116,800:40:25
51 / 512215KLICZEWSKA KatarzynaElblągbrak00:55:33 / 61 01:18:42 / 51 02:14:156,700:41:30
52 / 522091PASTWA MonikaGdańskbrak00:55:53 / 62 01:18:23 / 52 02:14:176,700:41:31
53 / 532179STIEWA EmiliaGdańskbrak00:56:15 / 64 01:18:07 / 53 02:14:226,700:41:37
54 / 542042FROST MałgorzataGDAŃSKbrak00:56:15 / 63 01:18:07 / 54 02:14:236,700:41:37
55 / 552006PUCHOWSKA EwelinaGdanskGemini Team00:50:48 / 25 01:23:35 / 55 02:14:246,700:41:39
56 / 562172KĘDZIA EdytaGdańskGrupa Biegowa 6500:54:48 / 53 01:19:38 / 56 02:14:276,700:41:41
57 / 572167KOLMAN MałgorzataGdańskbrak00:56:17 / 65 01:18:21 / 57 02:14:396,700:41:53
58 / 582123NOWAKOWSKA EdytaMorągbrak00:54:48 / 54 01:20:14 / 58 02:15:036,700:42:17
59 / 592304SARNOWSKA-GRACZ KingaStarogard Gdańskibrak00:53:59 / 46 01:22:02 / 59 02:16:026,600:43:17
60 / 602196CZARNY AnnaGdańskbrak00:57:27 / 75 01:19:27 / 60 02:16:546,600:44:08
61 / 612329WAŁDOWSKA AnnaGdańskxRunners00:54:56 / 57 01:22:03 / 61 02:16:596,600:44:14
62 / 622134ZAWICKA AnnaMalborkWkurw_team00:56:43 / 69 01:20:32 / 62 02:17:166,600:44:31
63 / 632345GÓRSKA IlonaGdyniabrak00:52:03 / 31 01:25:24 / 63 02:17:286,500:44:43
64 / 642311KUPIŃSKA MagdalenaGdyniaVege Runners00:56:26 / 67 01:21:03 / 64 02:17:296,500:44:44
65 / 652308CHWALISZ MichalinaGdańskVege Runners00:56:26 / 68 01:21:19 / 65 02:17:456,500:44:59
66 / 662109MARCINKOWSKA JadwigaRozgartybrak00:54:32 / 50 01:23:28 / 66 02:18:006,500:45:15
67 / 672248KORPUSIK MartaGdańskbrak00:57:24 / 74 01:20:39 / 67 02:18:046,500:45:18
68 / 682151CHEŁCHOWSKA EwaOlsztynBRBK - biegli w podatkach / Pszczółkowski Team00:56:46 / 70 01:21:30 / 68 02:18:176,500:45:31
69 / 692323ORIOL-SIGNERSKA MonikaGdańsk brak01:04:51 / 107 01:14:17 / 69 02:19:096,500:46:23
70 / 702263WIERCIŃSKA MarzenaWarszawaSBRT Warszawa01:04:51 / 108 01:14:18 / 70 02:19:106,500:46:24
71 / 712244BRZOZOWSKA RenataGdyniaWymiatacze00:55:27 / 58 01:24:16 / 71 02:19:436,400:46:57
72 / 722267PORAZIŃSKA ViktoriaBydgoszczBydgoszcz na start00:55:27 / 60 01:24:29 / 72 02:19:566,400:47:10
73 / 732051WASĄŻNIK MartaMosty Wymiatacze00:55:27 / 59 01:24:47 / 73 02:20:156,400:47:29
74 / 742065OLSZEWSKA KarinaGdyniabrak00:57:21 / 73 01:23:43 / 74 02:21:056,400:48:19
75 / 752269JOKIEL JoannaGdańskbrak00:56:23 / 66 01:25:10 / 75 02:21:346,400:48:48
76 / 762235KOWALSKA AnnaDEBRZNOBestWhiskyMarket.com 00:58:57 / 76 01:22:52 / 76 02:21:506,300:49:04
77 / 772187WIECHEĆ AnnaGdańskbrak01:00:00 / 82 01:22:22 / 77 02:22:226,300:49:36
78 / 782029MANDES AnnaLaskiIzabelin na Start00:59:08 / 77 01:23:19 / 78 02:22:276,300:49:41
79 / 792212HRYŃ-MORAWSKA ElżbietaGdyniaMama w Trójmieście00:57:13 / 72 01:25:28 / 79 02:22:426,300:49:56
80 / 802324WITEK SylwiaMalborkbrak00:56:59 / 71 01:27:18 / 80 02:24:176,200:51:31
81 / 812183BRATKOWSKA AgnieszkaGdyniaOll4fun00:59:13 / 81 01:25:14 / 81 02:24:276,200:51:42
82 / 822013JANOWSKA RenataGdanskBigYellowFoot01:02:17 / 93 01:22:45 / 82 02:25:026,200:52:17
83 / 832055MYTYCH KatarzynaElblągbrak01:01:04 / 88 01:24:05 / 83 02:25:096,200:52:24
84 / 842327KURAŚ BeataGdańskSaltusSportTeam01:02:46 / 95 01:22:30 / 84 02:25:166,200:52:31
85 / 852053DOMBROWSKA-GROCHOWSKA JustynaRumiaWymiatacze00:59:09 / 78 01:26:56 / 85 02:26:056,200:53:20
86 / 862238DARGA-MIZIOŁEK PaulinaWłocławekANWIL Team01:00:26 / 86 01:26:22 / 86 02:26:496,100:54:03
87 / 872081SOSZYNSKA Gosiawarszawabrak01:00:35 / 87 01:26:29 / 87 02:27:056,100:54:19
88 / 882322NIZIOŁ MałgorzataKobylnicaBest Beasts00:59:13 / 80 01:28:28 / 88 02:27:426,100:54:56
89 / 892258DUDA RóżaSłupskBest Beasts00:59:13 / 79 01:28:29 / 89 02:27:426,100:54:56
90 / 902080KOKOCIŃSKA MartaPoznańPresto Travel01:00:04 / 83 01:27:43 / 90 02:27:476,100:55:01
91 / 912068PŁOCHOCKA EmiliaGdańskJeppesen Poland01:02:07 / 92 01:26:44 / 91 02:28:51600:56:05
92 / 922100SZALSKA ElżbietaToruńbrak01:03:03 / 96 01:27:20 / 92 02:30:24600:57:38
93 / 932225KUBALSKA DorotaMławabrak01:00:08 / 85 01:30:23 / 93 02:30:32600:57:46
94 / 942164GIERESZ AgnieszkaBukowaNight Runners Słupsk01:01:48 / 90 01:29:59 / 94 02:31:485,900:59:02
95 / 952218BARAŃSKA KamilaObjazdabrak01:01:48 / 89 01:30:00 / 95 02:31:495,900:59:03
96 / 962085BRĄCZYK EwaWięcborkTKKF Wodnik Więcbork01:00:07 / 84 01:32:18 / 96 02:32:255,900:59:40
97 / 972174ZALEWSKA AgnieszkaGdyniaBiegamyrazem.pl01:03:58 / 100 01:28:39 / 97 02:32:385,900:59:52
98 / 982291GRZESZCZAK MałgorzataGdyniaBiegamyrazem.pl01:03:58 / 101 01:28:40 / 98 02:32:385,900:59:53
99 / 992275FILIPSKA EwaGdyniaWymiatacze01:12:36 / 130 01:22:28 / 99 02:35:045,801:02:18
100 / 1002114NIEWIADOMSKA-BOCHENEK MonikaToruńbrak01:02:04 / 91 01:33:08 / 100 02:35:135,801:02:28
101 / 1012350FIDDICK CatherineDeltabrak01:03:59 / 103 01:31:30 / 101 02:35:295,801:02:44
102 / 1022186TURONE EllenSurreybrak01:03:59 / 102 01:31:31 / 102 02:35:315,801:02:45
103 / 1032211RYBUS ElżbietaWejherowoMOTYWATORNIA TEAM01:03:15 / 98 01:32:20 / 103 02:35:365,801:02:50
104 / 1042206MARDZIŃSKA SylwiawejherowoMOTYWATORNIA TEAM01:03:15 / 97 01:32:21 / 104 02:35:375,801:02:51
105 / 1052228WYSOCKA AnnaGDYNIAWymiatacze01:02:45 / 94 01:33:26 / 105 02:36:125,801:03:26
106 / 1062253DYBUK AgnieszkaGdańskbrak01:03:49 / 99 01:33:32 / 106 02:37:215,701:04:36
107 / 1072099NADZIAK WiolettaMorągLeśny Cross01:05:37 / 110 01:34:09 / 107 02:39:475,601:07:01
108 / 1082022SIEJKA MałgorzataMorągLeśny Cross01:05:38 / 111 01:34:09 / 108 02:39:485,601:07:02
109 / 1092086ORZOŁ ElżbietaGdyniabrak01:04:35 / 106 01:37:35 / 109 02:42:115,501:09:25
110 / 1102059SMYKOWSKA MarzenaGdyniaSokółka biega01:04:11 / 104 01:41:12 / 110 02:45:245,401:12:38
111 / 1112017ŻBIKOWSKA MałgorzataToruńSPC01:04:18 / 105 01:41:42 / 111 02:46:005,401:13:14
112 / 1122182SOBCZAK AnnaNowa IwicznaM.I.L.A. Masters Iwiczna01:07:52 / 112 01:39:03 / 112 02:46:555,401:14:10
113 / 1132011MARACH AnnaToruńMARMEL01:10:27 / 119 01:36:36 / 113 02:47:045,401:14:18
114 / 1142009WOŁOSZYK NataliaGdańsk brak01:04:53 / 109 01:45:14 / 114 02:50:085,301:17:22
115 / 1152359CZEPUKOJĆ RenataGdanskbrak01:08:53 / 113 01:41:36 / 115 02:50:295,301:17:44
116 / 1162188ROGIŃSKA KatarzynaGdańskWkurw_team01:11:06 / 126 01:39:52 / 116 02:50:585,301:18:12
117 / 1172276KAMIŃSKA MarlenaGdyniaWymiatacze01:12:36 / 129 01:38:39 / 117 02:51:155,301:18:30
118 / 1182147KAPŁON AnnaWarszawabrak01:10:39 / 124 01:40:58 / 118 02:51:375,201:18:51
119 / 1192237BAR KatarzynaWarszawabrak01:10:40 / 125 01:40:59 / 119 02:51:405,201:18:55
120 / 1202019FIBICH DorotaKościerzyna EKIPA ZRYW 01:09:02 / 114 01:43:06 / 120 02:52:095,201:19:23
121 / 1212047CHALECKA JolantaBraniewoEKIPA ZRYW 01:09:02 / 115 01:43:06 / 121 02:52:095,201:19:23
122 / 1222012CZERWIŃSKA AgnieszkaGdanskEKIPA ZRYW 01:09:02 / 116 01:43:06 / 122 02:52:095,201:19:23
123 / 1232171LAMCHA AnnaGdańskGrupa Biegowa 6501:09:53 / 118 01:43:21 / 123 02:53:155,201:20:30
124 / 1242101WIELIŃSKA KatarzynaOboryMARMEL01:10:30 / 120 01:43:33 / 124 02:54:045,201:21:18
125 / 1252227KOWALSKA AgnieszkaToruńKowale Team01:10:32 / 121 01:43:32 / 125 02:54:045,201:21:19
126 / 1262005NIESPOREK EwaToruńSPC01:09:20 / 117 01:46:35 / 126 02:55:565,101:23:10
127 / 1272217WIŚNIEWSKA DorotaAleksandrów Kujawskibrak01:10:37 / 122 01:58:42 / 127 03:09:194,801:36:34
128 / 1282321CENTKOWSKA EwelinaCiechocinekSPC01:10:37 / 123 01:58:42 / 128 03:09:204,801:36:35
129 / 1292078DZIEKAN IwonkaGRUDZIĄDZBiegające babcie01:11:12 / 127 01:59:59 / 129 03:11:124,701:38:26
130 / 1302077LIPIŃSKA ŻanetkaGRUDZIĄDZBiegające babcie01:11:14 / 128 01:59:59 / 130 03:11:134,701:38:27