Trójmiejski Park Krajobrazowy 17.02.2019

Trójmiejski Ultra Track - 2019

Mieszkanka Trójmiasta Gruba 15'stka

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / Surname / Imię / NameMiejscowość / CityKlub/Drużyna / Club/TeamOkr. 1Okr. 2Czas sum.VśrRóżnica
1 / 12163DORDZIK KatarzynaGdyniabrak00:41:01 / 12 00:58:51 / 1 01:39:52900:00:00
2 / 22199SUCHOMSKA EwelinaGdańskLaboSport Team00:41:32 / 13 00:59:54 / 2 01:41:268,900:01:33
3 / 32343FORNALSKA JoannaGdańskbrak00:41:49 / 14 01:00:01 / 3 01:41:518,800:01:58
4 / 42316PAWEŁCZAK KarolinaGdyniaJAtrenuje00:41:56 / 15 01:02:47 / 4 01:44:438,600:04:50
5 / 52165MODERHAK MarcelinaGdańskbrak00:47:05 / 24 01:02:31 / 5 01:49:368,200:09:44
6 / 62333SCIEPURO KarolinaGdańsk brak00:46:41 / 21 01:04:41 / 6 01:51:228,100:11:29
7 / 7126ZIELIŃSKA IwonaGdańskbrak00:24:12 / 1 01:28:46 / 7 01:52:58800:13:05
8 / 81245ZYGRY-WIŚNIEWSKA KarolinaGdanskApteka Gemini Team00:31:05 / 4 01:23:14 / 8 01:54:197,900:14:26
9 / 994BOGDANOWICZ BeataGdańskbrak00:33:33 / 5 01:24:37 / 9 01:58:107,600:18:17
10 / 102002WESTRYCH JuliaGdyniabrak00:44:37 / 18 01:13:50 / 10 01:58:287,600:18:35
11 / 111026PRYŚKO-GROBELNA MałgorzataGdańskPrzytulna Team00:31:03 / 3 01:27:27 / 11 01:58:317,600:18:38
12 / 122351KRYGIER KatarzynaGdańskSterWiz Team00:50:21 / 26 01:11:45 / 12 02:02:067,400:22:13
13 / 132268POCHOPIEŃ MiraGdańskWATAHA 00:50:23 / 27 01:11:48 / 13 02:02:117,400:22:18
14 / 142073POPOWSKA MagdalenaGdańskWydziałowy Team Biegowy ZiE PG00:46:50 / 22 01:15:28 / 14 02:02:187,400:22:26
15 / 1539SIEROCIN AgataGdyniabrak00:33:50 / 6 01:29:48 / 15 02:03:387,300:23:45
16 / 162281WIERZBA-KRYGIEL MonikaGdansk WrzeszczKaszubska Poniewierka00:54:14 / 41 01:09:58 / 16 02:04:127,200:24:20
17 / 172271SAMUSIK PaulinaGdyniabrak00:54:17 / 42 01:10:08 / 17 02:04:267,200:24:33
18 / 182103CHAJKOWSKA MałgorzataOlsztynJeppesen Poland00:52:27 / 34 01:12:41 / 18 02:05:087,200:25:16
19 / 19120GOLAS GrażynaGdyniaDudycz run00:34:33 / 7 01:31:27 / 19 02:06:017,100:26:08
20 / 202025KREFT EwaGdańskDream Tri Team00:52:55 / 36 01:13:14 / 20 02:06:097,100:26:17
21 / 212222GAPSKA AnnaGdańskGrupa Biegowa 6500:50:25 / 28 01:16:31 / 21 02:06:577,100:27:04
22 / 22342LASZCZYK NadyaRedabrak00:47:03 / 23 01:20:50 / 22 02:07:54700:28:01
23 / 232202WOJNAROWSKA MarcelinaGdyniabrak00:53:38 / 37 01:14:32 / 23 02:08:10700:28:18
24 / 242193SOŁTYSIAK NataliaGdańskbrak00:52:24 / 33 01:15:47 / 24 02:08:12700:28:19
25 / 251008WORZAŁA AleksandraGdańskOIRP Gdańsk00:36:41 / 9 01:31:52 / 25 02:08:33700:28:40
26 / 26105SIKORA IwonaGdyniabrak00:36:15 / 8 01:33:48 / 26 02:10:036,900:30:10
27 / 272072STANKIEWICZ KatarzynaGdańskWydziałowy Team Biegowy ZiE PG00:53:49 / 40 01:17:06 / 27 02:10:566,900:31:03
28 / 282014LORKOWSKA BeataGdańsk BeltaTeam Gdańsk 00:54:33 / 44 01:16:56 / 28 02:11:296,800:31:37
29 / 292224AUGUSTOWSKA AlicjaGdyniabrak00:54:50 / 50 01:16:49 / 29 02:11:406,800:31:47
30 / 302162SZPUNAR EwaSopotbrak00:54:44 / 45 01:17:06 / 30 02:11:516,800:31:58
31 / 312158ROZMUS KatarzynaGdańskLPP Team00:54:28 / 43 01:17:48 / 31 02:12:176,800:32:24
32 / 322320KAISER WiktoriaSopotbrak00:54:49 / 49 01:18:19 / 32 02:13:096,800:33:17
33 / 332249OHLER AleksandraGdyniaSitatunga Band00:52:32 / 35 01:20:38 / 33 02:13:116,800:33:18
34 / 342091PASTWA MonikaGdańskbrak00:55:53 / 54 01:18:23 / 34 02:14:176,700:34:24
35 / 352179STIEWA EmiliaGdańskbrak00:56:15 / 56 01:18:07 / 35 02:14:226,700:34:30
36 / 362042FROST MałgorzataGDAŃSKbrak00:56:15 / 55 01:18:07 / 36 02:14:236,700:34:30
37 / 372006PUCHOWSKA EwelinaGdanskGemini Team00:50:48 / 29 01:23:35 / 37 02:14:246,700:34:31
38 / 382172KĘDZIA EdytaGdańskGrupa Biegowa 6500:54:48 / 47 01:19:38 / 38 02:14:276,700:34:34
39 / 392167KOLMAN MałgorzataGdańskbrak00:56:17 / 57 01:18:21 / 39 02:14:396,700:34:46
40 / 402123NOWAKOWSKA EdytaMorągbrak00:54:48 / 48 01:20:14 / 40 02:15:036,700:35:10
41 / 41237RACZYŃSKA EwaGdyniabiegamyrazem.pl00:40:14 / 11 01:35:56 / 41 02:16:116,600:36:18
42 / 42308KOLODZIEJSKA LucynaGdańsk Accelerating Poland 00:39:15 / 10 01:37:26 / 42 02:16:416,600:36:49
43 / 432196CZARNY AnnaGdańskbrak00:57:27 / 65 01:19:27 / 43 02:16:546,600:37:01
44 / 442329WAŁDOWSKA AnnaGdańskxRunners00:54:56 / 51 01:22:03 / 44 02:16:596,600:37:06
45 / 452345GÓRSKA IlonaGdyniabrak00:52:03 / 30 01:25:24 / 45 02:17:286,500:37:35
46 / 462311KUPIŃSKA MagdalenaGdyniaVege Runners00:56:26 / 60 01:21:03 / 46 02:17:296,500:37:36
47 / 472248KORPUSIK MartaGdańskbrak00:57:24 / 64 01:20:39 / 47 02:18:046,500:38:11
48 / 481062KULCZYK EwaGdynia BigYellowFoot Adventure Team00:45:12 / 19 01:33:39 / 48 02:18:516,500:38:58
49 / 492323ORIOL-SIGNERSKA MonikaGdańsk brak01:04:51 / 84 01:14:17 / 49 02:19:096,500:39:16
50 / 502244BRZOZOWSKA RenataGdyniaWymiatacze00:55:27 / 52 01:24:16 / 50 02:19:436,400:39:50
51 / 512051WASĄŻNIK MartaMosty Wymiatacze00:55:27 / 53 01:24:47 / 51 02:20:156,400:40:22
52 / 5221DORSZ BeataSopotbrak00:48:34 / 25 01:31:41 / 52 02:20:156,400:40:22
53 / 532065OLSZEWSKA KarinaGdyniabrak00:57:21 / 63 01:23:43 / 53 02:21:056,400:41:12
54 / 542269JOKIEL JoannaGdańskbrak00:56:23 / 59 01:25:10 / 54 02:21:346,400:41:41
55 / 552187WIECHEĆ AnnaGdańskbrak01:00:00 / 71 01:22:22 / 55 02:22:226,300:42:29
56 / 562029MANDES AnnaLaskiIzabelin na Start00:59:08 / 69 01:23:19 / 56 02:22:276,300:42:34
57 / 572212HRYŃ-MORAWSKA ElżbietaGdyniaMama w Trójmieście00:57:13 / 62 01:25:28 / 57 02:22:426,300:42:49
58 / 581038SUŁKOWSKA AgnieszkaGdańskbrak00:42:30 / 16 01:40:16 / 58 02:22:466,300:42:53
59 / 591022BRUSZEWSKA-GŁOMBIOWSKA MonikaGdyniabrak00:45:44 / 20 01:37:20 / 59 02:23:056,300:43:12
60 / 602183BRATKOWSKA AgnieszkaGdyniaOll4fun00:59:13 / 70 01:25:14 / 60 02:24:276,200:44:34
61 / 612013JANOWSKA RenataGdanskBigYellowFoot01:02:17 / 74 01:22:45 / 61 02:25:026,200:45:09
62 / 622327KURAŚ BeataGdańskSaltusSportTeam01:02:46 / 76 01:22:30 / 62 02:25:166,200:45:23
63 / 63339NACZYK MartaGdyniaDietetyk www.FormaNaSzczyt.pl01:14:59 / 96 01:12:31 / 63 02:27:306,100:47:38
64 / 642068PŁOCHOCKA EmiliaGdańskJeppesen Poland01:02:07 / 73 01:26:44 / 64 02:28:51600:48:58
65 / 652174ZALEWSKA AgnieszkaGdyniaBiegamyrazem.pl01:03:58 / 80 01:28:39 / 65 02:32:385,900:52:45
66 / 662291GRZESZCZAK MałgorzataGdyniaBiegamyrazem.pl01:03:58 / 79 01:28:40 / 66 02:32:385,900:52:45
67 / 671244ZACKIEWICZ PaulinaGdyniaBigYellowFoot Adventure Team01:26:45 / 100 01:07:56 / 67 02:34:415,800:54:48
68 / 68118ZATORSKA-RADLIŃSKA KatarzynaGdańskRusz Pan Dupę00:43:21 / 17 01:51:42 / 68 02:35:035,800:55:10
69 / 692275FILIPSKA EwaGdyniaWymiatacze01:12:36 / 93 01:22:28 / 69 02:35:045,800:55:11
70 / 702211RYBUS ElżbietaWejherowoMOTYWATORNIA TEAM01:03:15 / 77 01:32:20 / 70 02:35:365,800:55:43
71 / 712228WYSOCKA AnnaGDYNIAWymiatacze01:02:45 / 75 01:33:26 / 71 02:36:125,800:56:19
72 / 721051PRZYKŁOTA EwaGdańskGrupa Biegowa 6500:53:42 / 39 01:43:38 / 72 02:37:215,700:57:28
73 / 732253DYBUK AgnieszkaGdańskbrak01:03:49 / 78 01:33:32 / 73 02:37:215,700:57:28
74 / 741052KOGUT JoannaGdańskGrupa Biegowa 6500:53:42 / 38 01:43:41 / 74 02:37:235,700:57:30
75 / 7598KUJAWSKA-FREJLICH JoannaGdyniabrak01:27:21 / 101 01:10:38 / 75 02:38:005,700:58:07
76 / 761059MARCZUK MartaGdyniabrak00:52:19 / 31 01:46:06 / 76 02:38:265,700:58:33
77 / 772086ORZOŁ ElżbietaGdyniabrak01:04:35 / 83 01:37:35 / 77 02:42:115,501:02:18
78 / 7849JOKEL KatarzynaGdanskbrak00:58:47 / 68 01:45:40 / 78 02:44:285,501:04:35
79 / 79271MACHALICA AgnieszkaGdańskbrak00:58:34 / 67 01:46:42 / 79 02:45:165,401:05:23
80 / 802059SMYKOWSKA MarzenaGdyniaSokółka biega01:04:11 / 81 01:41:12 / 80 02:45:245,401:05:31
81 / 81123CZURYŃSKA WiolettaGdyniabrak00:54:46 / 46 01:50:52 / 81 02:45:385,401:05:45
82 / 82137BORYNA-ZŁOTA OlaGdańskLPP Team00:57:36 / 66 01:50:00 / 82 02:47:365,401:07:43
83 / 83247FOGT-KLOCKOWSKA MonikaGdyniabrak00:56:18 / 58 01:51:25 / 83 02:47:435,401:07:50
84 / 8440SZCZUPAKOWSKA IzabelaGdańskbrak01:01:42 / 72 01:46:29 / 84 02:48:125,401:08:19
85 / 8590KONDRATIUK RenataGdańskbrak01:04:25 / 82 01:44:28 / 85 02:48:545,301:09:01
86 / 862009WOŁOSZYK NataliaGdańsk brak01:04:53 / 85 01:45:14 / 86 02:50:085,301:10:15
87 / 872359CZEPUKOJĆ RenataGdanskbrak01:08:53 / 88 01:41:36 / 87 02:50:295,301:10:37
88 / 882188ROGIŃSKA KatarzynaGdańskWkurw_team01:11:06 / 91 01:39:52 / 88 02:50:585,301:11:05
89 / 892276KAMIŃSKA MarlenaGdyniaWymiatacze01:12:36 / 92 01:38:39 / 89 02:51:155,301:11:22
90 / 902012CZERWIŃSKA AgnieszkaGdanskEKIPA ZRYW 01:09:02 / 89 01:43:06 / 90 02:52:095,201:12:16
91 / 912171LAMCHA AnnaGdańskGrupa Biegowa 6501:09:53 / 90 01:43:21 / 91 02:53:155,201:13:22
92 / 92186WITKOWSKA BeataGdańsk brak01:15:10 / 97 01:38:29 / 92 02:53:395,201:13:47
93 / 931013NIECHOĆKO AgataGdańskEkipa Zryw00:57:05 / 61 01:56:58 / 93 02:54:035,201:14:10
94 / 94251ŚLIWIŃSKA KatarzynaGdyniaKS Iskra przy Akademi Marynarki Wojennej w Gdyni01:08:01 / 87 01:46:58 / 94 02:55:005,101:15:07
95 / 951019GRABIAS AleksandraGdańskbrak00:27:52 / 2 02:31:18 / 95 02:59:11501:19:18
96 / 9651SZTYBOR JoannaGdańskTrener Lokalny01:07:51 / 86 01:53:54 / 96 03:01:46501:21:53
97 / 9736SZYMANKIEWICZ KalinaGdyniabrak01:23:48 / 99 01:43:36 / 97 03:07:254,801:27:32
98 / 98175MAKOWSKA PatrycjaGdańskbrak01:12:47 / 94 02:06:18 / 98 03:19:064,501:39:13
99 / 991171PSZCZÓŁKOWSKA KatarzynaGdańskfit4everest.pl01:21:34 / 98 02:04:41 / 99 03:26:154,401:46:22
100 / 100121GADAMSKA-KABATA PaulinaGdańsk#złotynakilometr/wkurw_team01:14:50 / 95 02:16:45 / 100 03:31:364,301:51:43
101 / 10189SCHMIDT BeataGdyniaMiki Team01:33:11 / 103 01:58:36 / 101 03:31:474,201:51:54
102 / 1021251KWIATKOWSKA AlicjaGDAŃSKMAŁE LWY01:28:51 / 102 02:12:53 / 102 03:41:454,102:01:52
103 / 103323KUNKEL AnnaGdańsk PGB SPORTOWA PACZKA01:56:08 / 104 01:58:12 / 103 03:54:213,802:14:28
104 / 1049SYPNIEWSKA HannaGdyniaSpartanie Dzieciom02:00:52 / 105 01:59:39 / 104 04:00:313,702:20:38
105 / 1051055KURPISZ-SKWARCZAK KarolinaGdyniabrak00:52:22 / 32 03:13:51 / 105 04:06:143,702:26:21
106 / 106315KROPIDŁOWSKA MagdaGdyniaMotywatornia Team02:19:40 / 107 04:01:35 / 106 06:21:162,404:41:23
107 / 10752RADZIEŃSKA KamilaGdyniaBigYellowFoot Adventure Team02:19:35 / 106 04:01:42 / 107 06:21:172,404:41:24