Łódź - Arturówek 17.02.2019

Puchar DOZ Maratonu Łódź 2019 20km - edycja 4

Wyniki M 30

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Czas sum.RóżnicaPunkty
1267OWCZAREK TomaszBełchatówbrak00:19:44 / 2 00:18:03 / 1 00:18:17 / 1 00:18:37 / 1 01:14:4200:00:00100
2220KUNIKOWSKI TomaszPlacencjaAkademiabiegacza.pl S.L. SALOS Wodna-Łódź00:19:44 / 1 00:18:57 / 2 00:19:06 / 2 00:19:26 / 2 01:17:1500:02:3380
3161ADAMKIEWICZ MichałŁódźReebokRunCrew LDZ00:19:47 / 3 00:19:42 / 3 00:19:51 / 3 00:20:03 / 3 01:19:2400:04:4160
4204JÓZWIAK PiotrŁódźKITA TEAM00:19:48 / 4 00:19:42 / 4 00:20:43 / 4 00:20:52 / 4 01:21:0600:06:2350
515WITKOWSKI MichałŁódźAkademiabiegacza.pl S.L. SALOS Wodna-Łódź00:20:27 / 5 00:20:15 / 5 00:20:26 / 5 00:20:32 / 5 01:21:4100:06:5845
66BŁASZCZYK BartłomiejŁódźbrak00:20:31 / 6 00:21:20 / 6 00:20:13 / 6 00:20:27 / 6 01:22:3400:07:5140
7192LEWICKI PiotrŁódźReebokRunCrew LDZ00:21:08 / 7 00:20:50 / 7 00:20:46 / 7 00:20:46 / 7 01:23:3200:08:5036
8342TRZCINKA MichałŁódźSuperTeam00:21:53 / 9 00:21:19 / 8 00:21:32 / 8 00:21:39 / 8 01:26:2500:11:4232
992KASZUBSKI RafałŁódźŁódź Kocha Sport00:21:57 / 10 00:21:58 / 10 00:22:10 / 10 00:21:38 / 9 01:27:4500:13:0230
10381JABŁOŃSKI PrzemysławŁódźPIETRZYK RUNNING TEAM00:22:17 / 13 00:21:49 / 11 00:21:50 / 9 00:22:03 / 10 01:28:0100:13:1928
11199KIMMER JakubZelówBieging Team Zelów00:21:59 / 12 00:22:28 / 13 00:22:54 / 11 00:23:01 / 11 01:30:2400:15:4126
127ROJEWSKI PawełŁódźEVErRUN00:21:11 / 8 00:22:10 / 9 00:24:28 / 13 00:23:19 / 12 01:31:0900:16:2724
13306JANUS MichałDąbrowa Górniczabrak00:21:58 / 11 00:22:28 / 12 00:23:01 / 12 00:24:16 / 13 01:31:4400:17:0222
14136WOŁYŃSKI KacperŁódźGFT Running Team00:23:44 / 16 00:23:25 / 15 00:23:24 / 15 00:22:55 / 14 01:33:2900:18:4720
1580DROBNY BartoszŁódźMorena Czołowa00:22:34 / 14 00:22:36 / 14 00:24:13 / 14 00:25:09 / 15 01:34:3300:19:5118
1646GRZEJDZIAK PrzemekŁódźRazem Trenujemy Sport00:24:30 / 22 00:23:30 / 20 00:23:58 / 18 00:23:56 / 16 01:35:5600:21:1316
17316RACZ MariuszRogówPIETRZYK RUNNING TEAM00:24:09 / 21 00:24:27 / 22 00:24:30 / 20 00:23:33 / 17 01:36:4100:21:5815
18399DAJCZ MichałPIOTRKÓW TRYB.TRIAKTYWNI PIOTRKÓW00:23:53 / 19 00:23:37 / 17 00:24:22 / 17 00:24:50 / 18 01:36:4400:22:0214
19377PTAK MarcinŁÓDŹbrak00:23:40 / 15 00:24:03 / 18 00:24:57 / 19 00:24:10 / 19 01:36:5200:22:1013
2088LESZCZYŃSKI MateuszŁódźEVErRUN00:25:00 / 25 00:24:24 / 23 00:24:11 / 21 00:23:16 / 20 01:36:5300:22:1012
21112LACHOWSKI RobertŁódźRossmann00:23:49 / 17 00:23:40 / 16 00:24:07 / 16 00:25:35 / 21 01:37:1300:22:3011
22297DZIOMDZIORA JacekŁódźBeauty Sport Team00:25:30 / 30 00:24:17 / 26 00:24:16 / 23 00:24:19 / 22 01:38:2300:23:4110
23346BANDEL AdamŁódźReebokRunCrew LDZ00:24:38 / 23 00:24:50 / 24 00:24:50 / 24 00:24:21 / 23 01:38:4000:23:589
24270KUBIAK DominikŁódźVERA RUNNING00:23:52 / 18 00:24:30 / 21 00:25:15 / 22 00:25:27 / 24 01:39:0500:24:238
2550UBYCH MariuszŁódźbrak00:25:00 / 24 00:24:33 / 25 00:25:06 / 25 00:24:47 / 25 01:39:2800:24:457
26397PILICHOWSKI MarcinKONSTANTYNÓW ŁÓDZKIRUN KONSTANTYNÓW00:25:25 / 27 00:25:21 / 27 00:25:19 / 26 00:25:14 / 26 01:41:2000:26:386
27393KOZŁOWSKI PrzemekŁÓDŹbrak00:25:41 / 31 00:25:28 / 30 00:25:21 / 29 00:25:03 / 27 01:41:3400:26:525
28390PIOTROWSKI RadekŁÓDŹBiegacz Nowosolna00:25:27 / 29 00:25:25 / 29 00:25:28 / 28 00:26:08 / 28 01:42:2900:27:463
29398OLEJNICZAK MichałŁÓDŹbrak00:25:26 / 28 00:26:13 / 31 00:25:30 / 30 00:25:42 / 29 01:42:5200:28:102
30170STAŃCZYK DominikŁódźEVErRUN00:25:21 / 26 00:25:28 / 28 00:25:26 / 27 00:26:36 / 30 01:42:5200:28:101
3179JURA MariuszŁódźbrak00:26:21 / 33 00:26:11 / 33 00:26:11 / 32 00:26:00 / 31 01:44:4400:30:021
3299KOSIELSKI RobertŁódźbrak00:26:41 / 35 00:25:51 / 34 00:26:11 / 33 00:25:59 / 32 01:44:4400:30:021
33153SIEWIERA ŁukaszŁódźGentlemen's Rugby Club Łódź00:26:40 / 34 00:26:06 / 36 00:26:07 / 34 00:25:52 / 33 01:44:4700:30:041
3417JANICKI MariuszłódźVERA RUNNING00:26:57 / 36 00:25:37 / 35 00:25:14 / 31 00:27:04 / 34 01:44:5400:30:121
35286LESZCZEWICZ DanielŁódźBeauty Sport Team00:27:00 / 37 00:26:51 / 37 00:26:39 / 36 00:27:14 / 35 01:47:4500:33:021
36145KMIEĆ GerardŁódźGFT Running Team00:27:10 / 38 00:26:56 / 38 00:26:56 / 37 00:26:58 / 36 01:48:0100:33:191
37348SZYMCZAK DominikŁódźRazem Trenujemy Sport00:27:26 / 40 00:27:19 / 40 00:26:58 / 38 00:26:27 / 37 01:48:1200:33:291
38100WALKOWIAK JacekŁódźbrak00:25:49 / 32 00:26:36 / 32 00:27:49 / 35 00:28:40 / 38 01:48:5600:34:131
39274ZIÓŁKOWSKI MarekŁódźEVErRUN00:27:20 / 39 00:27:17 / 39 00:27:31 / 39 00:28:04 / 39 01:50:1500:35:321
40130PIECZYKOLAN KamilŁódźbrak00:27:28 / 41 00:27:18 / 41 00:28:06 / 40 00:27:51 / 40 01:50:4400:36:011
41256WŁODARCZYK TomaszPabianicebrak00:28:59 / 44 00:28:16 / 43 00:28:06 / 42 00:27:26 / 41 01:52:4800:38:051
4231KOLASA PiotrŁódźbrak00:27:50 / 42 00:27:38 / 42 00:28:15 / 41 00:29:17 / 42 01:53:0200:38:191
43330ZIELIŃSKI MarcinGlownoKS GŁOWNO W BIEGU00:29:53 / 45 00:28:41 / 45 00:28:11 / 43 00:27:16 / 43 01:54:0200:39:191
449SZOSTAK PrzemysławŁódźEVErRUN00:30:16 / 47 00:29:41 / 47 00:29:34 / 45 00:28:34 / 44 01:58:0700:43:241
45284SOKÓŁ MichałGłownobrak00:29:59 / 46 00:29:14 / 46 00:29:55 / 44 00:30:18 / 45 01:59:2800:44:451
46334WÓJCIK ŁukaszPabianiceOlej Running Team00:31:06 / 50 00:30:20 / 49 00:28:53 / 46 00:29:26 / 46 01:59:4700:45:051
4732FILIPKOWSKI KrzysztofŁódźbrak00:31:53 / 51 00:31:22 / 51 00:29:26 / 49 00:31:02 / 47 02:03:4400:49:011
4856WIĘCKOWSKI KamilŁódźbrak00:31:06 / 49 00:30:38 / 50 00:31:05 / 50 00:31:54 / 48 02:04:4500:50:021
4944WOSIK JakubŁódźbrak00:30:57 / 48 00:30:10 / 48 00:31:13 / 48 00:32:27 / 49 02:04:4800:50:051
50287FRĄK WojciechŁódź brak00:27:53 / 43 00:30:11 / 44 00:32:41 / 47 00:34:14 / 50 02:05:0100:50:181
51375DRAB SzymonŁÓDŹSzakale00:32:02 / 52 00:32:03 / 52 00:33:21 / 51 00:31:26 / 51 02:08:5400:54:111
5282ŻURANSKI RobertStrykówGentlemen's Rugby Club Łódź00:23:58 / 20 00:23:49 / 19 00:47:47-2 okr.1