Warszawa - Ursus 25.05.2019

VII edycja VEOLIA URSUSBIEGA 2019

Wyniki Open 10km

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Czas sum.VśrRóżnica
1316KROCHMAL PawełWarszawaBiegaj z UrsusemM 19-29 lat – Open00:17:22 / 1 00:17:32 / 1 00:34:5417,200:00:00
2293MICHAŁOWSKI DanielGrodzisk MazowieckiDogoń Grodzisk MazowieckiM 19-29 lat – Open00:17:43 / 3 00:17:48 / 2 00:35:3116,900:00:36
3309KALIŃSKI PrzemysławWarszawaBiegaj z UrsusemM 30-39 lat – Open00:17:42 / 2 00:18:03 / 3 00:35:4616,800:00:51
4193WYSOCKI MarcinMichałowiceWARSZAWIAKYM 30-39 lat – 100:17:48 / 4 00:18:29 / 4 00:36:1616,500:01:21
5194BESSER PiotrWarszawarohacka.plM 40-49 lat – 100:18:03 / 5 00:18:52 / 5 00:36:5516,200:02:00
6274KAWA MichałSulejówekRozbiegany SulejówekM 19-29 lat – 100:18:50 / 8 00:18:32 / 6 00:37:221600:02:27
7306MAŁECKI MaciejWarszawaRunner 2.5 / ForPro Running TeamM 30-39 lat – 200:18:29 / 7 00:19:33 / 7 00:38:0315,800:03:09
8245STAWICKI GrzesiekWarszawaBiegaj z UrsusemM 30-39 lat – 300:18:57 / 9 00:19:30 / 8 00:38:2415,600:03:29
9267BORUCIAK AdrianWołominZabiegany WołominM 19-29 lat – 200:18:24 / 6 00:20:22 / 9 00:38:4515,500:03:50
10145KNYCHAS DarekWarszawaPZUM 40-49 lat – 200:19:56 / 11 00:20:18 / 10 00:40:1414,900:05:20
1199MICHALSKI RobertWarszawaNocne Piłowanie AgrykoliM 30-39 lat – 400:20:29 / 13 00:20:24 / 11 00:40:5114,700:05:56
12323ŁADA RobertWarszawaBiegaj z UrsusemM 40-49 lat – 300:20:06 / 12 00:21:25 / 13 00:41:2714,400:06:32
13215MOLĘDYS SzymonWarszawaKONTROLERSKI TEAMM 30-39 lat – 500:19:42 / 10 00:21:47 / 12 00:41:2914,500:06:34
14276KOCHANOWSKI MichałWarszawabrakM 19-29 lat – 300:20:33 / 15 00:21:09 / 14 00:41:3314,400:06:39
15 / 1307PAŚNICKA DariaŁaskarzewbrakK 19-29 lat – Open00:21:08 / 18 00:20:54 / 15 00:41:5914,300:07:04
16174KORSAKOV KonstantinWarszawabrakM 40-49 lat – 400:21:03 / 17 00:21:28 / 16 00:42:3014,100:07:35
17303BONIECKI RafałWarszawaNutricia ELNM 30-39 lat – 600:20:32 / 14 00:22:01 / 17 00:42:3214,100:07:37
18130CIESIELSKI PiotrWarszawaCOMP TEAMM 19-29 lat – 400:21:23 / 20 00:21:23 / 18 00:42:411400:07:46
1947KOŚCIK JakubWsrszawabrakM 30-39 lat – 700:22:02 / 25 00:21:00 / 19 00:42:5913,900:08:04
2014KUCHARCZYK AndrzejWarszawaCetesM 40-49 lat – 500:22:13 / 29 00:21:32 / 22 00:43:1613,700:08:21
21140FRANASZCZYK LechwarszawabrakM 50 + lat – 100:21:17 / 19 00:22:01 / 20 00:43:1713,800:08:22
22 / 2238HAGEN MartaGrodzisk mazowieckiDogoń Grodzisk MazowieckiK 30-39 lat – Open00:21:35 / 21 00:22:10 / 21 00:43:4413,700:08:49
23210IDZIKOWSKI GrzegorzPruszkówParkrun Pruszków M 50 + lat – 200:21:54 / 23 00:22:06 / 23 00:43:5913,600:09:04
24330ROZIŃSKI ArkadiuszWarszawaUKS 4 UrsusM 50 + lat – 300:20:46 / 16 00:23:20 / 24 00:44:0413,600:09:09
25157TKACZYK RadekWarszawabrakM 30-39 lat – 800:22:29 / 31 00:21:55 / 25 00:44:1913,500:09:24
26120PIECKA KrzysztofWarszawabrakM 19-29 lat – 500:21:39 / 22 00:22:51 / 26 00:44:2913,500:09:34
27159CHRZANOWSKI WojciechWarszawaChrzanowskiTeamM 30-39 lat – 900:22:14 / 30 00:22:24 / 27 00:44:3213,400:09:37
2863PALUSZKIEWICZ TomaszWarszawabrakM 40-49 lat – 600:22:09 / 26 00:22:39 / 28 00:44:4513,400:09:50
29104ADAMCZYK MarcinWarszawaBiegaj z UrsusemM 40-49 lat – 700:22:11 / 28 00:23:00 / 29 00:45:0713,300:10:13
30311SURMAŃSKI JacekWarszawaBiegaj z UrsusemM 30-39 lat – 1000:21:59 / 24 00:23:15 / 30 00:45:1013,300:10:15
31 / 3151GADOMSKA AnnaWarszawaPZUK 30-39 lat – Open00:22:34 / 32 00:22:49 / 31 00:45:1513,200:10:21
3250REWERA RobertWarszawaPKO BANK POLSKIM 40-49 lat – 800:22:11 / 27 00:23:26 / 32 00:45:3413,200:10:39
33250ZAPOLSKI JanuszWarszawaRunRootsM 40-49 lat – 900:22:41 / 35 00:23:25 / 35 00:45:521300:10:57
34291GÓRKA KrzysztofMilanówekVEOLIA INDUSTRYM 50 + lat – 400:23:04 / 40 00:22:56 / 33 00:45:571300:11:02
35 / 4286SZWEDA-LEWANDOWSKA ZofiaWarszawabrakK 30-39 lat – 100:23:07 / 41 00:22:59 / 34 00:45:581300:11:03
3680JANKOWSKI MariuszWarszawabrakM 50 + lat – 500:22:53 / 38 00:23:18 / 36 00:46:041300:11:09
3742WILCZYŃSKI BartłomiejWarszawabrakM 30-39 lat – 1100:23:10 / 42 00:23:03 / 37 00:46:071300:11:12
38346PADYSZ ArekWarazawabrakM 40-49 lat – 1000:23:10 / 43 00:23:08 / 40 00:46:111300:11:16
39 / 558MACIESOWICZ AnnaWarszawaBiegaj z UrsusemK 40-49 lat – 100:22:43 / 36 00:23:32 / 38 00:46:111300:11:17
40125MACIEJEWSKI StanisławWarszawa WPRunningM 40-49 lat – 1100:22:48 / 37 00:23:28 / 39 00:46:141300:11:19
41107PUSZCZYK KrzysztofWarszawaBiegaj z UrsusemM 40-49 lat – 1200:22:39 / 34 00:23:47 / 41 00:46:2112,900:11:26
42198SKIRZYŃSKI DariuszWarszawabrakM 30-39 lat – 1200:23:01 / 39 00:23:58 / 43 00:46:4112,800:11:47
43242BARANOWSKI KrzysztofZielonkaTo naturalnieM 50 + lat – 600:23:16 / 45 00:23:34 / 42 00:46:4412,800:11:50
44201KSYNA BoguslawKamion Maly 3 96 512 MlodzieszynOSP KamionM 50 + lat – 700:23:26 / 46 00:24:22 / 44 00:47:4112,600:12:47
45265NAZARUK ŁukaszChełmTF-48M 30-39 lat – 1300:23:29 / 48 00:24:24 / 45 00:47:5012,500:12:56
46177PRZEMYSŁAW MaciągWarszawaBiegaj z UrsusemM 30-39 lat – 1400:22:39 / 33 00:25:40 / 46 00:48:1412,400:13:19
47124CZERNISZEWSKI KonradWarszawabrakM 40-49 lat – 1300:24:41 / 58 00:23:43 / 47 00:48:1512,400:13:20
4867SOKOŁOWSKI WiktorWarszawabrakM 19-29 lat – 600:24:55 / 62 00:24:04 / 49 00:48:4612,200:13:51
49237GAJOWNICZEK RobertGRODZISK MAZOWIECKIbrakM 40-49 lat – 1400:23:40 / 49 00:25:15 / 48 00:48:4612,300:13:51
50269RAFAŁ CytrynaOpocznobrakM 40-49 lat – 1500:24:24 / 53 00:24:47 / 51 00:48:4712,200:13:52
51 / 625KWIATKOWSKA RenataOżarów MazowieckiKB Ożarów Mazowiecki BiegaK 50 + lat – 100:24:36 / 57 00:24:24 / 50 00:48:5412,200:13:59
52314MATUSZEWSKI WitoldWarszawabrakM 50 + lat – 800:24:51 / 60 00:24:37 / 52 00:49:2012,100:14:25
53146KOSMÓLSKI PawełWarszawaPZUM 30-39 lat – 1500:24:16 / 52 00:25:19 / 53 00:49:2912,100:14:34
5436GADOMSKI GrzegorzWarszawaSaska SquadM 30-39 lat – 1600:23:55 / 51 00:25:42 / 54 00:49:3112,100:14:36
55123MACIEJ GawryśWarszawabrakM 40-49 lat – 1600:25:14 / 70 00:24:40 / 55 00:49:411200:14:46
56225STOKOWSKI MarekWarszawaBiegaj z UrsusemM 40-49 lat – 1700:24:54 / 61 00:25:07 / 56 00:49:441200:14:49
57226BOBIN GrzegorzWarszawabrakM 40-49 lat – 1800:25:32 / 76 00:24:40 / 58 00:49:491200:14:54
58268WOJDAS FryderykWARSZAWAbrakM 40-49 lat – 1900:25:06 / 67 00:25:00 / 57 00:49:521200:14:57
59305WOJDA KarolWarszawaHelenka i Alicja M 30-39 lat – 1700:25:12 / 68 00:25:26 / 60 00:50:0811,800:15:13
60281DRÓŻKA PiotrŁowiczW POGONI ZA SZCZĘŚCIEM M 30-39 lat – 1800:25:30 / 75 00:25:11 / 61 00:50:1611,800:15:21
61230VASILEV VeselinWarszawabrakM 30-39 lat – 1900:23:28 / 47 00:26:57 / 59 00:50:2211,900:15:28
6289FILARSKI KrzysztofWarszawa brakM 40-49 lat – 2000:26:26 / 89 00:25:26 / 77 00:50:4311,600:15:48
63183MACHNIKOWSKI GrzegorzLubartówbrakM 30-39 lat – 2000:25:04 / 65 00:25:46 / 62 00:50:4511,800:15:50
6435MACHNIKOWSKI PawełWarszawaSaska Squad M 30-39 lat – 2100:25:05 / 66 00:25:46 / 63 00:50:4511,800:15:50
65153SKOCZYLAS PawełPiastówPZUM 30-39 lat – 2200:25:12 / 69 00:25:51 / 64 00:50:5311,700:15:59
6613KRASZEWSKI MarcinWarszawaCetesM 40-49 lat – 2100:25:24 / 73 00:26:07 / 71 00:50:5911,600:16:04
67296RYBAK KonstantyWarszawaBiegaj z UrsusemM 19-29 lat – 700:24:56 / 63 00:26:22 / 67 00:51:0411,700:16:09
6882ZAJCHOWSKI PiotrWarszawa brakM 30-39 lat – 2300:24:47 / 59 00:26:36 / 69 00:51:0711,700:16:12
69152OSTROWSKI MarcinWarszawaPZUM 30-39 lat – 2400:23:12 / 44 00:28:05 / 66 00:51:0811,700:16:14
70122PRZEPIORKOWSKI KrzysztofWarszawabrakM 50 + lat – 900:24:33 / 56 00:26:39 / 65 00:51:1111,700:16:16
71137JEŻ KrzysztofWarszawabrakM 40-49 lat – 2200:25:23 / 72 00:25:55 / 68 00:51:1211,700:16:17
72 / 7233STARZEC MałgorzataSułkowicebrakK 30-39 lat – 200:24:56 / 64 00:26:33 / 70 00:51:2211,700:16:27
73 / 8320WAGNER JolantaWarszawaBiegaj z UrsusemK 50 + lat – 200:25:39 / 81 00:25:58 / 72 00:51:2411,600:16:29
74288KOWOLIK KamilWarszawabrakM 19-29 lat – 800:25:25 / 74 00:26:25 / 74 00:51:3411,600:16:39
75112JANISZEWSKI AndrzejWARSZAWACWAŁUJĄCE ŻÓŁWIEM 30-39 lat – 2500:25:33 / 78 00:26:13 / 73 00:51:3811,600:16:43
76 / 970TUREK MarzenaPruszkówRozbiegany PiastówK 40-49 lat – 200:26:05 / 85 00:25:45 / 75 00:51:3911,600:16:44
77292RODAK TomaszWarszawabrakM 40-49 lat – 2300:26:12 / 86 00:25:40 / 76 00:51:4811,600:16:53
78270DARIUSZ DudekPiasecznobrakM 50 + lat – 1000:26:45 / 92 00:25:45 / 79 00:52:0511,400:17:10
79284MUSIAŁ KrzysztofWarszawabrakM 19-29 lat – 900:25:23 / 71 00:27:00 / 78 00:52:0811,500:17:13
80287BŁASZCZYK JarosławWarszawabrakM 40-49 lat – 2400:25:32 / 77 00:27:03 / 80 00:52:2611,400:17:31
8118MŁYNARCZYK AdamWarszawaVEOLIAM 19-29 lat – 1000:26:04 / 84 00:26:43 / 81 00:52:3111,400:17:36
82 / 10244NIEDZIÓŁKA MałgorzataWarszawaTo naturalnieK 50 + lat – 300:26:03 / 83 00:27:02 / 82 00:53:0011,300:18:05
83295KUBASIEWICZ WojciechWarszawabrakM 19-29 lat – 1100:26:01 / 82 00:27:33 / 83 00:53:2511,200:18:30
84278STOKOWIEC MarcinWARSZAWADREAM TEAMM 40-49 lat – 2500:27:13 / 97 00:26:35 / 84 00:53:3011,100:18:35
85209PYRZAK PawełPrzemyślFort JaksmaniceM 30-39 lat – 2600:24:30 / 55 00:29:26 / 85 00:53:5211,100:18:57
86217DOMARADZKI KarolPrzemyślbrakM 30-39 lat – 2700:24:30 / 54 00:29:28 / 86 00:53:5411,100:18:59
875KOWALCZUK JakubWarszawaUrząd Dzielnicy UrsusM 40-49 lat – 2600:26:37 / 90 00:27:35 / 87 00:53:5811,100:19:04
88108KOSIATY PawełBrwinówbrakM 19-29 lat – 1200:27:27 / 100 00:27:32 / 89 00:54:4510,900:19:50
89321BONIŃSKI RafałWarszawabrakM 40-49 lat – 2700:25:34 / 79 00:29:22 / 88 00:54:4910,900:19:54
90135GUTKOWSKI JanuszWarszawabrakM 40-49 lat – 2800:26:53 / 96 00:28:16 / 91 00:54:5210,900:19:57
91248JASTREB NorbertWarszawabrakM 40-49 lat – 2900:27:30 / 103 00:27:50 / 92 00:54:5210,800:19:57
9238CYTRYNIAK KrzysztofWarszawabrakM 40-49 lat – 3000:27:15 / 99 00:27:49 / 90 00:54:5610,900:20:01
93118MAZUŚ JarekWarszawabrakM 40-49 lat – 3100:28:02 / 105 00:27:29 / 95 00:55:0410,800:20:09
94271ŁUKASZ DudekWarszawabrakM 19-29 lat – 1300:25:39 / 80 00:29:57 / 97 00:55:1010,800:20:16
95235JAKUBOWSKI MarcinWarszawabrakM 40-49 lat – 3200:26:46 / 94 00:28:47 / 96 00:55:1110,800:20:16
9695GNIUCHOWSKI KrzysztofWarszawa brakM 40-49 lat – 3300:26:45 / 93 00:28:40 / 94 00:55:1110,800:20:17
9764REKS GrzegorzWarszawabrakM 30-39 lat – 2800:26:48 / 95 00:28:32 / 93 00:55:1410,800:20:19
98 / 11290MAJEWSKA JustynaWarszawabrakK 40-49 lat – 300:28:13 / 107 00:27:38 / 100 00:55:2510,700:20:30
99221MARUSZAK DarekJaktorówbrakM 40-49 lat – 3400:27:28 / 101 00:28:09 / 98 00:55:2910,800:20:34
100 / 12308KOZDRÓJ WiolettaGrodzisk MazowieckiDogoń Grodzisk MazowieckiK 40-49 lat – 400:27:28 / 102 00:28:09 / 99 00:55:3110,800:20:36
101 / 13163KUBASIEWICZ PatrycjaWarszawabrakK 19-29 lat – 100:27:39 / 104 00:28:26 / 101 00:55:5410,700:21:00
102 / 14264DZIEWULSKA HenrykaPiastówRozbiegany PiastówK 50 + lat – 400:28:17 / 108 00:28:06 / 102 00:56:1210,600:21:17
103171BRYLSKI ZbigniewWłocławekbrakM 50 + lat – 1100:28:09 / 106 00:28:58 / 103 00:56:5310,500:21:58
104 / 1541ŁYP MonikaPiastówRozbiegany PiastówK 30-39 lat – 300:28:18 / 109 00:28:57 / 104 00:57:0510,500:22:10
10581STACHURSKI ErykwarszawabrakM 50 + lat – 1200:26:21 / 87 00:31:15 / 105 00:57:2210,400:22:27
106342JÓZWIK RobertWARSZAWAbrakM 40-49 lat – 3500:28:30 / 110 00:29:09 / 106 00:57:2410,400:22:29
10751KRAJEWSKI SebastianWarszawabrakM 30-39 lat – 2900:28:34 / 111 00:29:14 / 107 00:57:2510,400:22:30
108 / 16313ZAGRAJEK MarzenaWarszawabrakK 50 + lat – 500:29:53 / 128 00:28:02 / 109 00:57:3110,400:22:36
109185GAJDA SławomirWarszawabrakM 40-49 lat – 3600:28:43 / 114 00:29:17 / 111 00:57:3810,300:22:43
110 / 17310KALIŃSKA EdytaWarszawaBiegaj z UrsusemK 30-39 lat – 400:28:43 / 115 00:29:15 / 110 00:57:4310,300:22:48
111243NOWACKI JulianWarszawaTo naturalnieM 50 + lat – 1300:28:41 / 113 00:29:12 / 108 00:57:4710,400:22:53
112 / 18239LENARTOWICZ EwelinaPruszków Run and funK 30-39 lat – 500:28:45 / 118 00:29:19 / 112 00:57:5010,300:22:56
113 / 19219KAMIŃSKA KatarzynaWarszawabrakK 19-29 lat – 200:28:44 / 116 00:29:38 / 113 00:58:1410,300:23:19
114220MĘCZKOWSKI BartłomiejWołominbrakM 30-39 lat – 3000:28:44 / 117 00:29:39 / 114 00:58:1510,300:23:20
115218LOGIŃSKI WojciechWarszawabrakM 30-39 lat – 3100:29:04 / 120 00:30:13 / 116 00:58:5110,100:23:56
116 / 2039BRZEZIŃSKA SylwiaWarszawabrakK 30-39 lat – 600:28:41 / 112 00:30:31 / 115 00:58:5910,100:24:04
117 / 21105PROKOP-OKUŁA KatarzynaWARSZAWA brakK 40-49 lat – 500:29:45 / 126 00:29:36 / 117 00:59:0110,100:24:06
118 / 2245WOJNAROWSKA KatarzynaWarszawabrakK 19-29 lat – 300:28:52 / 119 00:30:48 / 118 00:59:2610,100:24:31
11977DRAGANEK MichałPuławybrakM 40-49 lat – 3700:29:19 / 123 00:30:35 / 119 00:59:311000:24:36
120 / 23164KAMIŃSKA OlgaWarszawabrakK 30-39 lat – 700:29:50 / 127 00:30:38 / 120 01:00:079,900:25:12
121 / 2466SOKOŁOWSKA AnnaWarszawabrakK 40-49 lat – 600:29:34 / 125 00:31:23 / 121 01:00:519,800:25:56
122121BEDNARCZYK MaciejWarszawabrakM 19-29 lat – 1400:30:20 / 133 00:31:20 / 124 01:01:139,700:26:18
123106DOMAŃSKI ArkadiuszWARSZAWAbrakM 40-49 lat – 3800:29:16 / 122 00:32:12 / 123 01:01:229,800:26:28
124260BARTOSIK DariuszWarszawabrakM 50 + lat – 1400:29:28 / 124 00:31:57 / 122 01:01:259,800:26:30
125350WAWROCKI MarcinWarszawabrakM 30-39 lat – 3200:32:34 / 138 00:30:11 / 125 01:02:189,600:27:23
126212CHOMICZEWSKI ArturSierpcbrakM 30-39 lat – 3300:31:31 / 135 00:32:26 / 126 01:03:419,400:28:47
127 / 253BRZOZOWSKA AleksandraWarszawaUrząd Dzielnicy UrsusK 19-29 lat – 400:30:20 / 132 00:34:01 / 127 01:03:599,300:29:04
128 / 2653OBRĘBOWSKA MałgorzataWARSZAWAbrakK 30-39 lat – 800:30:19 / 130 00:35:04 / 129 01:05:199,200:30:24
12954OBRĘBOWSKI DariuszWARSZAWAbrakM 30-39 lat – 3400:30:20 / 131 00:35:03 / 128 01:05:199,200:30:24
130 / 27166MYŚLIBORSKA OlgaWarszawabrakK 40-49 lat – 700:32:32 / 137 00:33:23 / 130 01:05:469,100:30:51
131 / 28111BAREJA EwaWarszawabrakK 30-39 lat – 900:35:27 / 139 00:37:05 / 131 01:12:138,300:37:19
132 / 29255MACIOROWSKA AnnaPiastówRozbiegany PiastówK 30-39 lat – 1000:37:09 / 141 00:39:17 / 132 01:16:157,800:41:20
133 / 3071PRZYBYLAK WandaPiastówRozbiegany PiastówK 50 + lat – 600:37:09 / 142 00:39:17 / 133 01:16:167,800:41:21
134259KOWALSKI RyszardWola MłockaKamiliańska Misja Pomocy Społecznej M 50 + lat – 1500:41:46 / 143 00:34:52 / 134 01:16:377,800:41:42
13557PERZYNA RafałUrsusbrakM 30-39 lat – 3500:23:51 / 50 00:23:4512,6-1 okr.
136 / 31280PUCHALSKA KatarzynaPiastowbrakK 19-29 lat – 500:26:23 / 88 00:26:0911,4-1 okr.
13762UNKIEWICZ MichałWarszawaSaska squad M 30-39 lat – 3600:26:39 / 91 00:26:3011,3-1 okr.
138 / 3232CYTRYNIAK KatarzynaWarszawabrakK 40-49 lat – 800:27:15 / 98 00:27:0711-1 okr.
139 / 33315MRÓZ GabrielaJedliczePawko Runner TeamK 19-29 lat – 600:29:10 / 121 00:29:0510,3-1 okr.
140325KAŹMIERCZAK WojciechWarszawaPrivateM 50 + lat – 1600:29:56 / 129 00:29:4010-1 okr.
141 / 34116RĄCZKA MaritaWarszawa Team ZabieganeDniK 40-49 lat – 900:30:23 / 134 00:30:149,9-1 okr.
142 / 35115MRUCZYŃSKA-PIETRUCZANIS KatarzynaWęgrówwkurw_team / Aktywni WęgrówK 40-49 lat – 1000:31:45 / 136 00:31:309,4-1 okr.
143 / 368BOROWSKA-TOMASIK JoannaWarszawaCetesK 30-39 lat – 1100:35:47 / 140 00:35:208,4-1 okr.