Łódź - Arturówek 17.03.2019

Puchar DOZ Maratonu Łódź 2019 25km - edycja 5

Wyniki M 30

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Czas sum.RóżnicaPunkty
1161ADAMKIEWICZ MichałŁódźReebokRunCrew LDZ00:19:27 / 1 00:19:33 / 1 00:19:48 / 1 00:20:09 / 1 00:20:50 / 1 01:39:5000:00:00100
2378JÓŹWIAK PiotrŁódźKITA TEAM00:19:44 / 2 00:20:38 / 2 00:20:59 / 2 00:20:53 / 2 00:21:20 / 2 01:43:3700:03:4680
3381JABŁOŃSKI PrzemysławŁódźPIETRZYK RUNNING TEAM00:21:25 / 4 00:21:03 / 3 00:20:52 / 3 00:21:04 / 3 00:21:24 / 3 01:45:5100:06:0060
415WITKOWSKI MichałŁódźAkademiabiegacza.pl S.L. SALOS Wodna-Łódź00:21:31 / 5 00:21:24 / 5 00:21:15 / 4 00:21:10 / 4 00:21:17 / 4 01:46:4000:06:5050
5306JANUS MichałDąbrowa Górniczabrak00:23:00 / 6 00:22:46 / 6 00:22:46 / 5 00:22:41 / 5 00:23:15 / 5 01:54:2900:14:3945
6136WOŁYŃSKI KacperŁódźGFT Running Team00:23:40 / 8 00:23:07 / 7 00:23:04 / 6 00:22:48 / 6 00:23:25 / 6 01:56:0600:16:1640
780DROBNY BartoszŁódźMorena Czołowa00:24:25 / 11 00:23:11 / 9 00:23:13 / 8 00:23:48 / 7 00:22:56 / 7 01:57:3300:17:4336
8220KUNIKOWSKI TomaszPlacencjaAkademiabiegacza.pl S.L. SALOS Wodna-Łódź00:25:20 / 15 00:24:27 / 17 00:24:33 / 14 00:23:41 / 10 00:21:55 / 8 01:59:5800:20:0832
9370JAGODA ŁukaszŁódźbrak00:23:38 / 7 00:23:22 / 8 00:23:44 / 7 00:24:14 / 8 00:26:13 / 9 02:01:1300:21:2230
1082ŻURANSKI RobertStrykówGentlemen's Rugby Club Łódź00:23:55 / 9 00:23:56 / 10 00:24:15 / 9 00:24:13 / 9 00:26:08 / 10 02:02:2900:22:3828
11365LEWANDOWICZ ŁukaszGostyninbrak00:24:55 / 14 00:24:03 / 13 00:24:18 / 10 00:25:08 / 11 00:25:18 / 11 02:03:4400:23:5426
12389ROKICKI PrzemysławŁódźbrak00:24:31 / 12 00:24:24 / 12 00:24:36 / 12 00:25:09 / 12 00:25:39 / 12 02:04:2200:24:3124
13358NIŻEWSKI JarosławLeśmierzbrak00:25:24 / 17 00:24:22 / 15 00:24:35 / 16 00:24:45 / 14 00:25:22 / 13 02:04:3000:24:3922
14201SOŚNIERZ TomaszŁódźbrak00:26:11 / 20 00:25:28 / 20 00:23:50 / 19 00:24:20 / 16 00:25:02 / 14 02:04:5300:25:0220
1550UBYCH MariuszŁódźbrak00:24:50 / 13 00:24:12 / 14 00:24:27 / 11 00:25:23 / 13 00:26:47 / 15 02:05:4200:25:5118
16398OLEJNICZAK MichałŁÓDŹbrak00:25:35 / 18 00:24:50 / 19 00:24:46 / 17 00:24:49 / 17 00:25:58 / 16 02:06:0000:26:0916
17387ADAMSKI MarcinZgierzbrak00:27:25 / 32 00:25:02 / 23 00:24:21 / 20 00:24:22 / 19 00:25:02 / 17 02:06:1400:26:2315
18397PILICHOWSKI MarcinKONSTANTYNÓW ŁÓDZKIRUN KONSTANTYNÓW00:25:40 / 19 00:24:44 / 18 00:25:03 / 18 00:25:19 / 18 00:25:29 / 18 02:06:1700:26:2714
19377PTAK MarcinŁÓDŹbrak00:26:41 / 26 00:25:36 / 22 00:25:18 / 21 00:25:10 / 20 00:25:04 / 19 02:07:5100:28:0013
20385JAWORSKI KrzysztofŁódźEVErRUN00:26:26 / 21 00:25:43 / 21 00:25:52 / 22 00:26:04 / 21 00:25:08 / 20 02:09:1500:29:2412
2199KOSIELSKI RobertŁódźbrak00:26:30 / 24 00:26:10 / 25 00:26:17 / 24 00:25:50 / 23 00:25:43 / 21 02:10:3200:30:4111
2254ZAGÓRSKI KrzysztofŁódźbrak00:26:42 / 27 00:26:04 / 26 00:25:53 / 23 00:25:47 / 22 00:26:12 / 22 02:10:4000:30:5010
2388LESZCZYŃSKI MateuszŁódźEVErRUN00:25:21 / 16 00:24:25 / 16 00:24:35 / 15 00:25:06 / 15 00:31:58 / 23 02:11:2700:31:369
24386KOWALCZYK ArkadiuszŁódźMocarne Dziki00:26:51 / 29 00:26:05 / 28 00:26:02 / 27 00:26:23 / 25 00:26:41 / 24 02:12:0500:32:148
25390PIOTROWSKI RadekŁÓDŹBiegacz Nowosolna00:26:46 / 28 00:26:09 / 27 00:26:02 / 26 00:26:22 / 24 00:27:31 / 25 02:12:5300:33:027
26286LESZCZEWICZ DanielŁódźBeauty Sport Team00:26:34 / 25 00:26:27 / 30 00:26:18 / 28 00:26:47 / 26 00:27:38 / 26 02:13:4700:33:566
2779JURA MariuszŁódźbrak00:26:30 / 23 00:26:10 / 24 00:26:17 / 25 00:27:39 / 27 00:30:13 / 27 02:16:5100:37:015
2817JANICKI MariuszłódźVERA RUNNING00:27:50 / 33 00:26:09 / 32 00:26:24 / 29 00:28:11 / 28 00:28:53 / 28 02:17:2900:37:383
2946GRZEJDZIAK PrzemekŁódźRazem Trenujemy Sport00:27:51 / 34 00:28:05 / 34 00:27:44 / 32 00:28:13 / 31 00:27:08 / 29 02:19:0200:39:122
30153SIEWIERA ŁukaszŁódźGentlemen's Rugby Club Łódź00:26:29 / 22 00:26:38 / 31 00:27:29 / 30 00:28:24 / 29 00:30:04 / 30 02:19:0700:39:161
31379SZYMCZAK ŁukaszŁódźŁódź Kocha Sport00:26:57 / 30 00:26:02 / 29 00:28:10 / 31 00:29:42 / 30 00:31:04 / 31 02:21:5800:42:071
32348SZYMCZAK DominikŁódźRazem Trenujemy Sport00:28:57 / 35 00:28:30 / 36 00:28:26 / 34 00:28:09 / 33 00:28:34 / 32 02:22:3800:42:481
33145KMIEĆ GerardŁódźGFT Running Team00:27:23 / 31 00:27:45 / 33 00:28:55 / 33 00:29:40 / 32 00:31:09 / 33 02:24:5500:45:041
3427WŁODARCZYK MariuszŁódźbrak00:29:06 / 37 00:28:11 / 35 00:29:11 / 35 00:29:44 / 34 00:30:24 / 34 02:26:3800:46:471
3564FRONCZEK JakubŁódźbrak00:29:05 / 36 00:29:04 / 37 00:29:04 / 36 00:29:43 / 35 00:30:06 / 35 02:27:0300:47:131
36361SOLAREK Mariuszłódźbrak00:29:06 / 38 00:29:04 / 38 00:29:04 / 37 00:29:45 / 36 00:32:45 / 36 02:29:4600:49:551
379SZOSTAK PrzemysławŁódźEVErRUN00:30:29 / 41 00:29:52 / 40 00:30:01 / 38 00:29:49 / 37 00:30:47 / 37 02:30:5900:51:091
3831KOLASA PiotrŁódźbrak00:30:38 / 42 00:30:16 / 43 00:30:10 / 39 00:30:38 / 38 00:29:25 / 38 02:31:0900:51:181
39284SOKÓŁ MichałGłownobrak00:30:05 / 40 00:30:22 / 41 00:31:39 / 40 00:34:02 / 39 00:36:34 / 39 02:42:4401:02:531
4044WOSIK JakubŁódźbrak00:32:14 / 44 00:31:30 / 44 00:31:45 / 42 00:34:41 / 41 00:38:34 / 40 02:48:4601:08:551
41104STANISZEWSKI MarcinŁódźGFT Running Team00:29:42 / 39 00:31:02 / 42 00:32:18 / 41 00:36:20 / 40 00:39:29 / 41 02:48:5301:09:031
4256WIĘCKOWSKI KamilŁódźbrak00:32:15 / 45 00:32:03 / 45 00:34:13 / 43 00:35:24 / 42 00:37:27 / 42 02:51:2401:11:331
43270KUBIAK DominikŁódźVERA RUNNING00:24:18 / 10 00:24:16 / 11 00:25:33 / 13 01:14:08-2 okr.1
44192LEWICKI PiotrŁódźReebokRunCrew LDZ00:21:09 / 3 00:21:40 / 4 00:42:50-3 okr.1
45401KONIECZNY TomaszKsawerówTakeda Running Team00:31:22 / 43 00:27:16 / 39 00:58:38-3 okr.1
Nie ukończyło 4 uczestników
DNF*349KONIECZNY ŁukaszPabianiceCinemaVisionDNF*DNF*
DNF*359MĘDRZYCKI PiotrłódźbrakDNF*DNF*
DNF*128JENDRYS RafałŁódźMorena CzołowaDNF*DNF*
DNF*100WALKOWIAK JacekŁódźbrakDNF*DNF*

*DNF - nie ukończył