Łódź - Arturówek 17.03.2019

Puchar DOZ Maratonu Łódź 2019 25km - edycja 5

Wyniki Open Mężczyzn

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Czas sum.VśrRóżnica
1161ADAMKIEWICZ MichałŁódźReebokRunCrew LDZM 30 – 100:19:27 / 1 00:19:33 / 1 00:19:48 / 1 00:20:09 / 1 00:20:50 / 1 01:39:501500:00:00
275FRANKOWSKI MaciejKonstantynów ŁódzkiBeauty Sport TeamM 40 – 100:20:52 / 3 00:20:25 / 3 00:20:28 / 3 00:20:17 / 2 00:20:37 / 2 01:42:4114,600:02:50
3378JÓŹWIAK PiotrŁódźKITA TEAMM 30 – 200:19:44 / 2 00:20:38 / 2 00:20:59 / 2 00:20:53 / 3 00:21:20 / 3 01:43:3714,500:03:46
4381JABŁOŃSKI PrzemysławŁódźPIETRZYK RUNNING TEAMM 30 – 300:21:25 / 6 00:21:03 / 4 00:20:52 / 4 00:21:04 / 4 00:21:24 / 4 01:45:5114,200:06:00
515WITKOWSKI MichałŁódźAkademiabiegacza.pl S.L. SALOS Wodna-ŁódźM 30 – 400:21:31 / 7 00:21:24 / 8 00:21:15 / 5 00:21:10 / 5 00:21:17 / 5 01:46:4014,100:06:50
6159FLORCZAK AdamŁódźbrakM 40 – 200:21:32 / 8 00:21:19 / 6 00:21:29 / 6 00:21:24 / 6 00:22:00 / 6 01:47:4613,900:07:56
760JÓŹWIAK MarcinŁódźBeauty Sport TeamM 40 – 300:22:31 / 10 00:22:01 / 9 00:21:53 / 8 00:21:36 / 8 00:21:31 / 7 01:49:3413,700:09:43
8382ROSIAK PiotrŁÓDŹRYSIOTEAMM 40 – 400:21:25 / 5 00:21:30 / 7 00:22:18 / 7 00:22:35 / 7 00:22:12 / 8 01:50:0113,600:10:11
9306JANUS MichałDąbrowa GórniczabrakM 30 – 500:23:00 / 13 00:22:46 / 13 00:22:46 / 9 00:22:41 / 9 00:23:15 / 9 01:54:2913,100:14:39
10350LISIECKI DominikStarowa GórabrakM 40 – 500:23:38 / 16 00:22:47 / 14 00:23:01 / 13 00:23:08 / 13 00:22:35 / 10 01:55:111300:15:20
11196RUTA MaciejŁódźbrakM 40 – 600:23:39 / 17 00:23:03 / 15 00:22:55 / 14 00:22:42 / 12 00:23:00 / 11 01:55:211300:15:30
12221LOTKA MichałŁódźKITA TEAMM 40 – 700:22:51 / 12 00:22:43 / 11 00:23:05 / 11 00:23:31 / 10 00:23:14 / 12 01:55:271300:15:36
13136WOŁYŃSKI KacperŁódźGFT Running TeamM 30 – 600:23:40 / 18 00:23:07 / 16 00:23:04 / 15 00:22:48 / 14 00:23:25 / 13 01:56:0612,900:16:16
14166SKOWRON AndrzejAleksandrów ŁódzkibrakM 40 – 800:22:45 / 11 00:23:00 / 12 00:23:24 / 12 00:23:53 / 15 00:24:28 / 14 01:57:3212,800:17:42
1580DROBNY BartoszŁódźMorena CzołowaM 30 – 700:24:25 / 24 00:23:11 / 21 00:23:13 / 19 00:23:48 / 16 00:22:56 / 15 01:57:3312,800:17:43
16234BANASIAK MarcinŁÓDŹbrakM 40 – 900:22:20 / 9 00:22:48 / 10 00:23:26 / 10 00:23:38 / 11 00:25:49 / 16 01:58:0212,700:18:12
17213WLAZŁO PawełŁódźBeauty Sport TeamM 40 – 1000:23:46 / 19 00:23:40 / 19 00:23:22 / 18 00:23:48 / 17 00:23:39 / 17 01:58:1712,700:18:26
18122MAJ DariuszŁódźbrakM 50 – 100:23:37 / 14 00:23:17 / 17 00:23:49 / 16 00:23:53 / 18 00:23:49 / 18 01:58:2712,700:18:36
1957ZALEWSKI MichałŁódźbrakM 40 – 1100:24:18 / 23 00:24:08 / 23 00:24:10 / 22 00:22:55 / 20 00:23:01 / 19 01:58:3512,600:18:44
20220KUNIKOWSKI TomaszPlacencjaAkademiabiegacza.pl S.L. SALOS Wodna-ŁódźM 30 – 800:25:20 / 38 00:24:27 / 34 00:24:33 / 30 00:23:41 / 25 00:21:55 / 20 01:59:5812,500:20:08
21310MORAWIEC DanielŁódźBeauty Sport TeamM 40 – 1200:24:26 / 25 00:24:14 / 25 00:24:02 / 23 00:24:14 / 23 00:23:57 / 21 02:00:5612,400:21:05
22370JAGODA ŁukaszŁódźbrakM 30 – 900:23:38 / 15 00:23:22 / 18 00:23:44 / 17 00:24:14 / 19 00:26:13 / 22 02:01:1312,400:21:22
23363RELUGA GrzegorzWarszawabrakM 40 – 1300:24:37 / 29 00:24:18 / 27 00:24:04 / 25 00:24:14 / 24 00:24:21 / 23 02:01:3612,300:21:46
24117BUDNER RobertŁódźGFT Running TeamM 40 – 1400:23:48 / 20 00:23:47 / 20 00:24:22 / 20 00:24:55 / 22 00:25:10 / 24 02:02:0312,300:22:13
2582ŻURANSKI RobertStrykówGentlemen's Rugby Club ŁódźM 30 – 1000:23:55 / 21 00:23:56 / 22 00:24:15 / 21 00:24:13 / 21 00:26:08 / 25 02:02:2912,200:22:38
26365LEWANDOWICZ ŁukaszGostyninbrakM 30 – 1100:24:55 / 31 00:24:03 / 29 00:24:18 / 26 00:25:08 / 27 00:25:18 / 26 02:03:4412,100:23:54
27389ROKICKI PrzemysławŁódźbrakM 30 – 1200:24:31 / 27 00:24:24 / 28 00:24:36 / 28 00:25:09 / 28 00:25:39 / 27 02:04:2212,100:24:31
2886BIAŁEK AdamŁódźbrakM 40 – 1500:24:32 / 28 00:24:19 / 26 00:24:04 / 24 00:25:11 / 26 00:26:15 / 28 02:04:2312,100:24:32
29358NIŻEWSKI JarosławLeśmierzbrakM 30 – 1300:25:24 / 40 00:24:22 / 32 00:24:35 / 33 00:24:45 / 30 00:25:22 / 29 02:04:301200:24:39
30201SOŚNIERZ TomaszŁódźbrakM 30 – 1400:26:11 / 47 00:25:28 / 46 00:23:50 / 37 00:24:20 / 33 00:25:02 / 30 02:04:531200:25:02
31191GÓŻAŃSKI JarosławŁÓDŹŁódź Kocha SportM 50 – 200:24:58 / 32 00:24:49 / 35 00:24:33 / 31 00:25:05 / 31 00:26:02 / 31 02:05:301200:25:39
3250UBYCH MariuszŁódźbrakM 30 – 1500:24:50 / 30 00:24:12 / 30 00:24:27 / 27 00:25:23 / 29 00:26:47 / 32 02:05:4211,900:25:51
3311RADCZYC MaciejŁódźPIETRZYK RUNNING TEAMM 40 – 1600:24:31 / 26 00:25:00 / 31 00:25:22 / 34 00:25:30 / 35 00:25:22 / 33 02:05:4611,900:25:56
34202KOKOTEK MaciejłódźKITA TEAMM 40 – 1700:26:02 / 45 00:25:10 / 45 00:25:00 / 42 00:25:02 / 42 00:24:38 / 34 02:05:5411,900:26:04
35398OLEJNICZAK MichałŁÓDŹbrakM 30 – 1600:25:35 / 43 00:24:50 / 41 00:24:46 / 35 00:24:49 / 34 00:25:58 / 35 02:06:0011,900:26:09
36303KSIĘŻAK BartoszŁódźBeauty Sport TeamM 40 – 1800:25:06 / 35 00:25:10 / 36 00:25:14 / 38 00:25:17 / 39 00:25:16 / 36 02:06:0511,900:26:15
37317ŁUKASIK ŁukaszŁódźPIETRZYK RUNNING TEAMM 40 – 1900:25:31 / 42 00:25:24 / 43 00:25:19 / 44 00:24:54 / 40 00:25:00 / 37 02:06:1111,900:26:20
3867NOWAKOWSKI BartoszŁódźBeauty Sport TeamM 40 – 2000:25:06 / 34 00:25:12 / 38 00:25:14 / 40 00:25:15 / 36 00:25:24 / 38 02:06:1211,900:26:21
3943BARTOSIK MarekŁódźBeauty Sport TeamM 40 – 2100:25:07 / 36 00:25:10 / 37 00:25:14 / 39 00:25:15 / 37 00:25:24 / 39 02:06:1211,900:26:22
40387ADAMSKI MarcinZgierzbrakM 30 – 1700:27:25 / 68 00:25:02 / 52 00:24:21 / 45 00:24:22 / 41 00:25:02 / 40 02:06:1411,900:26:23
41397PILICHOWSKI MarcinKONSTANTYNÓW ŁÓDZKIRUN KONSTANTYNÓWM 30 – 1800:25:40 / 44 00:24:44 / 40 00:25:03 / 36 00:25:19 / 38 00:25:29 / 41 02:06:1711,900:26:27
4296URBANOWICZ ArkadiuszŁódźbrakM 40 – 2200:26:32 / 55 00:25:11 / 47 00:25:07 / 46 00:25:34 / 45 00:24:40 / 42 02:07:0711,800:27:16
43377PTAK MarcinŁÓDŹbrakM 30 – 1900:26:41 / 58 00:25:36 / 49 00:25:18 / 47 00:25:10 / 46 00:25:04 / 43 02:07:5111,700:28:00
4448KRUK JarosławŁódźBeauty Sport TeamM 40 – 2300:25:30 / 41 00:25:15 / 42 00:25:28 / 43 00:25:41 / 43 00:26:52 / 44 02:08:4911,600:28:58
45385JAWORSKI KrzysztofŁódźEVErRUNM 30 – 2000:26:26 / 49 00:25:43 / 48 00:25:52 / 49 00:26:04 / 47 00:25:08 / 45 02:09:1511,600:29:24
46174STAWSKI DariuszŁódźBiegiem Po PiwoM 60 – 100:24:59 / 33 00:25:21 / 39 00:25:46 / 41 00:26:15 / 44 00:27:09 / 46 02:09:3211,600:29:41
4798FELIŃSKI JarosławŁódźbrakM 50 – 300:26:23 / 48 00:25:56 / 50 00:25:58 / 51 00:25:54 / 48 00:26:11 / 47 02:10:2311,500:30:33
4899KOSIELSKI RobertŁódźbrakM 30 – 2100:26:30 / 53 00:26:10 / 54 00:26:17 / 54 00:25:50 / 51 00:25:43 / 48 02:10:3211,500:30:41
49250PIELUŻEK PiotrŁódźBeauty Sport TeamM 40 – 2400:26:38 / 57 00:26:19 / 60 00:25:47 / 53 00:25:57 / 50 00:25:52 / 49 02:10:3611,500:30:45
5054ZAGÓRSKI KrzysztofŁódźbrakM 30 – 2200:26:42 / 59 00:26:04 / 57 00:25:53 / 52 00:25:47 / 49 00:26:12 / 50 02:10:4011,500:30:50
51185WIERUSZEWSKI AdamŁódźEVErRUNM 40 – 2500:26:28 / 50 00:26:13 / 56 00:26:17 / 57 00:26:03 / 53 00:25:52 / 51 02:10:5411,500:31:04
5219BEDNARSKI TomaszŁódźBeauty Sport TeamM 40 – 2600:26:32 / 54 00:26:09 / 55 00:26:17 / 56 00:26:03 / 54 00:25:52 / 52 02:10:5511,500:31:04
5388LESZCZYŃSKI MateuszŁódźEVErRUNM 30 – 2300:25:21 / 39 00:24:25 / 33 00:24:35 / 32 00:25:06 / 32 00:31:58 / 53 02:11:2711,400:31:36
5495ZGANIACZ PrzemysławŁódźGFT Running TeamM 40 – 2700:26:51 / 62 00:26:23 / 64 00:25:57 / 60 00:26:37 / 58 00:26:06 / 54 02:11:5611,400:32:05
55386KOWALCZYK ArkadiuszŁódźMocarne DzikiM 30 – 2400:26:51 / 63 00:26:05 / 59 00:26:02 / 59 00:26:23 / 56 00:26:41 / 55 02:12:0511,400:32:14
56394KOTYNIA KrzysztofBRZEZINYPIETRZYK RUNNING TEAMM 50 – 400:25:08 / 37 00:25:54 / 44 00:26:38 / 48 00:27:52 / 57 00:26:58 / 56 02:12:3111,300:32:41
57390PIOTROWSKI RadekŁÓDŹBiegacz NowosolnaM 30 – 2500:26:46 / 60 00:26:09 / 58 00:26:02 / 58 00:26:22 / 55 00:27:31 / 57 02:12:5311,300:33:02
58286LESZCZEWICZ DanielŁódźBeauty Sport TeamM 30 – 2600:26:34 / 56 00:26:27 / 62 00:26:18 / 61 00:26:47 / 59 00:27:38 / 58 02:13:4711,200:33:56
5963WILGOCKI TomaszŁódźbrakM 50 – 500:26:06 / 46 00:26:19 / 51 00:25:47 / 50 00:26:43 / 52 00:29:11 / 59 02:14:0711,200:34:17
60366SIENKIEWICZ WojciechŁódźOrange PolskaM 40 – 2800:27:52 / 80 00:26:58 / 70 00:26:29 / 68 00:29:22 / 70 00:25:58 / 60 02:16:411100:36:51
6179JURA MariuszŁódźbrakM 30 – 2700:26:30 / 52 00:26:10 / 53 00:26:17 / 55 00:27:39 / 60 00:30:13 / 61 02:16:511100:37:01
62252KRUK KamilŁódźBeauty Sport TeamM 20 – 100:27:50 / 73 00:27:21 / 75 00:27:15 / 72 00:27:21 / 67 00:27:07 / 62 02:16:571100:37:06
63373PRZEGALIŃSKI MaciejŁódźBeauty Sport TeamM 40 – 2900:27:49 / 72 00:27:21 / 74 00:27:15 / 71 00:27:22 / 68 00:27:07 / 63 02:16:571100:37:06
6416PIETRASIAK JacekStare SkoszewybrakM 50 – 600:27:14 / 66 00:26:52 / 67 00:27:01 / 65 00:27:39 / 63 00:28:10 / 64 02:16:581100:37:08
65273ŁUKOŚ StanisławŁódźBeauty Sport TeamM 40 – 3000:27:49 / 70 00:27:21 / 73 00:27:15 / 70 00:27:21 / 65 00:27:16 / 65 02:17:0410,900:37:14
66300NOWICKI SebastianŁódźBeauty Sport TeamM 40 – 3100:27:49 / 71 00:27:21 / 72 00:27:15 / 69 00:27:22 / 66 00:27:17 / 66 02:17:0510,900:37:15
6717JANICKI MariuszłódźVERA RUNNINGM 30 – 2800:27:50 / 74 00:26:09 / 66 00:26:24 / 62 00:28:11 / 62 00:28:53 / 67 02:17:2910,900:37:38
6865KWINTKIEWICZ MarcinŁódźReebokRunCrew LDZM 40 – 3200:27:51 / 79 00:26:47 / 69 00:25:50 / 63 00:27:53 / 61 00:29:40 / 68 02:18:0410,900:38:14
6946GRZEJDZIAK PrzemekŁódźRazem Trenujemy SportM 30 – 2900:27:51 / 77 00:28:05 / 79 00:27:44 / 76 00:28:13 / 76 00:27:08 / 69 02:19:0210,800:39:12
7061WALASIK MichałŁódźbrakM 40 – 3300:27:51 / 76 00:28:05 / 78 00:27:44 / 75 00:27:57 / 75 00:27:26 / 70 02:19:0410,800:39:14
71153SIEWIERA ŁukaszŁódźGentlemen's Rugby Club ŁódźM 30 – 3000:26:29 / 51 00:26:38 / 63 00:27:29 / 64 00:28:24 / 64 00:30:04 / 71 02:19:0710,800:39:16
72369CHOIŃSKI KzrysztofŁódźbrakM 20 – 200:28:24 / 86 00:27:58 / 82 00:27:39 / 77 00:27:02 / 72 00:29:09 / 72 02:20:1410,700:40:23
73243GÓRECKI MarcinŁódźWiRM 40 – 3400:26:50 / 61 00:26:40 / 65 00:27:40 / 66 00:29:30 / 69 00:29:36 / 73 02:20:1810,700:40:27
74223KORCZYŃSKI StanisławStary RedzeńRYSIOTEAMM 60 – 200:27:11 / 65 00:27:15 / 68 00:28:28 / 73 00:28:39 / 74 00:29:20 / 74 02:20:5510,600:41:04
75353WOŁOWSKI LechWarszawabrakM 40 – 3500:27:51 / 78 00:27:33 / 76 00:28:03 / 74 00:28:36 / 77 00:29:17 / 75 02:21:2210,600:41:31
76379SZYMCZAK ŁukaszŁódźŁódź Kocha SportM 30 – 3100:26:57 / 64 00:26:02 / 61 00:28:10 / 67 00:29:42 / 71 00:31:04 / 76 02:21:5810,600:42:07
773FIGWER AdamŁódźbrakM 40 – 3600:28:48 / 92 00:28:11 / 88 00:27:04 / 79 00:27:06 / 73 00:30:58 / 77 02:22:0810,600:42:17
78376GIEROWSKI MateuszŁódźAmaratończycyM 20 – 300:28:57 / 93 00:28:31 / 93 00:28:26 / 88 00:28:10 / 83 00:28:33 / 78 02:22:3810,500:42:47
79348SZYMCZAK DominikŁódźRazem Trenujemy SportM 30 – 3200:28:57 / 94 00:28:30 / 92 00:28:26 / 87 00:28:09 / 82 00:28:34 / 79 02:22:3810,500:42:48
8042LESZKO TomaszŁódźAkademiabiegacza.pl S.L. SALOS Wodna-ŁódźM 40 – 3700:27:50 / 75 00:27:39 / 77 00:28:34 / 81 00:29:34 / 79 00:29:31 / 80 02:23:1110,500:43:20
81351CEBULA PawełŁódźbrakM 40 – 3800:28:02 / 82 00:28:20 / 83 00:28:29 / 82 00:29:04 / 81 00:30:00 / 81 02:23:5710,400:44:06
82328GARNYS RadekŁódźVERA RUNNINGM 40 – 3900:29:03 / 97 00:28:40 / 95 00:28:32 / 89 00:28:15 / 84 00:30:03 / 82 02:24:3510,400:44:44
83145KMIEĆ GerardŁódźGFT Running TeamM 30 – 3300:27:23 / 67 00:27:45 / 71 00:28:55 / 80 00:29:40 / 80 00:31:09 / 83 02:24:5510,400:45:04
84101DAUENHAUER JacekŁódźbrakM 50 – 700:28:29 / 87 00:28:18 / 86 00:28:35 / 86 00:29:11 / 85 00:30:34 / 84 02:25:1010,300:45:19
85371MŁYNARCZYK ErnestŁódźRainbow RunnerM 40 – 4000:28:59 / 96 00:27:58 / 87 00:27:04 / 78 00:28:07 / 78 00:33:20 / 85 02:25:3110,300:45:40
86383BURSKI PawełŁódźbrakM 50 – 800:28:22 / 84 00:29:19 / 94 00:29:33 / 94 00:29:42 / 90 00:29:11 / 86 02:26:0910,300:46:19
8727WŁODARCZYK MariuszŁódźbrakM 30 – 3400:29:06 / 100 00:28:11 / 89 00:29:11 / 90 00:29:44 / 87 00:30:24 / 87 02:26:3810,200:46:47
8864FRONCZEK JakubŁódźbrakM 30 – 3500:29:05 / 98 00:29:04 / 98 00:29:04 / 93 00:29:43 / 91 00:30:06 / 88 02:27:0310,200:47:13
89357ŚWIĄTCZAK AdamŁódźbrakM 50 – 900:28:44 / 91 00:28:41 / 91 00:29:09 / 91 00:30:20 / 89 00:30:35 / 89 02:27:3210,200:47:41
90388NOWAKOWSKI KrzysztofŁÓDŹbrakM 40 – 4100:28:22 / 85 00:28:10 / 84 00:28:44 / 85 00:29:46 / 86 00:32:56 / 90 02:28:0110,100:48:10
9120MIZERSKI RafałŁódźbrakM 50 – 1000:28:44 / 90 00:28:42 / 90 00:29:12 / 92 00:30:22 / 93 00:31:31 / 91 02:28:3210,100:48:42
92126BRUDEL AdamZgierzbrakM 40 – 4200:28:29 / 88 00:27:52 / 80 00:28:55 / 83 00:31:43 / 92 00:32:41 / 92 02:29:411000:49:51
93361SOLAREK MariuszłódźbrakM 30 – 3600:29:06 / 101 00:29:04 / 100 00:29:04 / 95 00:29:45 / 94 00:32:45 / 93 02:29:461000:49:55
94109BALCERZAK MariuszŁódźReebokRunCrew LDZM 40 – 4300:29:39 / 104 00:28:48 / 101 00:29:13 / 98 00:30:30 / 95 00:32:17 / 94 02:30:291000:50:39
959SZOSTAK PrzemysławŁódźEVErRUNM 30 – 3700:30:29 / 109 00:29:52 / 106 00:30:01 / 102 00:29:49 / 97 00:30:47 / 95 02:30:599,900:51:09
9631KOLASA PiotrŁódźbrakM 30 – 3800:30:38 / 110 00:30:16 / 112 00:30:10 / 105 00:30:38 / 100 00:29:25 / 96 02:31:099,900:51:18
97248GROCHOWSKI JacekŁódźSOSW NR 1M 40 – 4400:28:21 / 83 00:28:00 / 81 00:28:55 / 84 00:31:29 / 88 00:34:54 / 97 02:31:419,900:51:51
98391MARCINKIEWICZ MariuszŁódźSportera M 40 – 4500:28:43 / 89 00:29:16 / 97 00:29:37 / 97 00:31:32 / 96 00:33:17 / 98 02:32:279,800:52:36
99372WIERCIOCH RafałłódźbrakM 40 – 4600:32:13 / 113 00:30:33 / 113 00:29:36 / 107 00:30:00 / 103 00:31:14 / 99 02:33:379,800:53:47
100368WEINBERG KamilŁódźBiegiem Po Piwo / Droga Do UltraM 40 – 4700:29:59 / 106 00:30:27 / 108 00:30:31 / 103 00:30:44 / 99 00:32:41 / 100 02:34:259,700:54:34
101362LEWICKI MarcinWódkabrakM 40 – 4800:30:44 / 111 00:30:05 / 111 00:30:15 / 104 00:31:02 / 102 00:32:37 / 101 02:34:459,700:54:54
10241KOZIELSKI VEL KOZIAK RyszardŁÓDŹETERNE JUNAM 60 – 300:28:59 / 95 00:29:11 / 99 00:31:32 / 99 00:32:21 / 101 00:33:37 / 102 02:35:429,600:55:51
10323ŁASKI KrzysztofŁódź Biegiem Po PiwoM 50 – 1100:27:27 / 69 00:29:13 / 85 00:30:35 / 96 00:33:32 / 98 00:35:38 / 103 02:36:279,600:56:36
10413BARANOWSKI BogumiłŁódźbrakM 50 – 1200:29:37 / 103 00:30:59 / 109 00:32:18 / 108 00:33:14 / 107 00:33:20 / 104 02:39:309,400:59:40
10581CHUDZIK RadosławŁódźbrakM 40 – 4900:30:10 / 108 00:29:40 / 105 00:30:27 / 101 00:32:20 / 104 00:37:33 / 105 02:40:139,401:00:22
106118SPRUCH AndrzejŁódźbrakM 60 – 400:33:00 / 118 00:32:12 / 116 00:32:22 / 113 00:32:38 / 112 00:32:18 / 106 02:42:339,201:02:42
107284SOKÓŁ MichałGłownobrakM 30 – 3900:30:05 / 107 00:30:22 / 107 00:31:39 / 106 00:34:02 / 106 00:36:34 / 107 02:42:449,201:02:53
108269CIUPIŃSKI TomaszŁódźbrakM 50 – 1300:28:01 / 81 00:29:50 / 96 00:31:56 / 100 00:34:36 / 105 00:38:30 / 108 02:42:559,201:03:04
109119URBANOWICZ JakubŁódźKlub StonogaM 40 – 5000:32:47 / 116 00:32:35 / 117 00:32:17 / 114 00:32:15 / 109 00:34:13 / 109 02:44:099,101:04:18
110120NIEWITECKI TomaszŁódźKlub StonogaM 40 – 5100:32:47 / 117 00:33:16 / 118 00:31:37 / 115 00:32:15 / 110 00:34:12 / 110 02:44:099,101:04:19
11144WOSIK JakubŁódźbrakM 30 – 4000:32:14 / 114 00:31:30 / 114 00:31:45 / 111 00:34:41 / 111 00:38:34 / 111 02:48:468,901:08:55
112104STANISZEWSKI MarcinŁódźGFT Running TeamM 30 – 4100:29:42 / 105 00:31:02 / 110 00:32:18 / 109 00:36:20 / 108 00:39:29 / 112 02:48:538,901:09:03
11356WIĘCKOWSKI KamilŁódźbrakM 30 – 4200:32:15 / 115 00:32:03 / 115 00:34:13 / 116 00:35:24 / 113 00:37:27 / 113 02:51:248,801:11:33
11410LAUDAN RobertŁódźbrakM 40 – 5200:37:46 / 119 00:35:27 / 119 00:35:08 / 117 00:36:29 / 115 00:36:55 / 114 03:01:488,301:21:57
115141STĘPNIAK WojciechZgierzbrakM 40 – 5300:29:05 / 99 00:30:09 / 103 00:38:17 / 112 00:36:54 / 114 02:14:278,9-1 okr.
116270KUBIAK DominikŁódźVERA RUNNINGM 30 – 4300:24:18 / 22 00:24:16 / 24 00:25:33 / 29 01:14:0812,1-2 okr.
117276REDZYNIA JanuszŁódźRYSIOTEAMM 60 – 500:29:24 / 102 00:30:07 / 104 00:33:48 / 110 01:33:209,6-2 okr.
118192LEWICKI PiotrŁódźReebokRunCrew LDZM 30 – 4400:21:09 / 4 00:21:40 / 5 00:42:5014-3 okr.
119401KONIECZNY TomaszKsawerówTakeda Running TeamM 30 – 4500:31:22 / 112 00:27:16 / 102 00:58:3810,2-3 okr.
Nie ukończyło 13 uczestników
DNF*228CZERNECKI MarekŁukówbrakM 60 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*135GRZYB KonradŁódźRYSIOTEAMM 20 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*349KONIECZNY ŁukaszPabianiceCinemaVisionM 30 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*132FISZER WojtekŁódźBK Jánošík TerchováM 50 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*275KRÓL JacekŁódźBAX-TIMEM 40 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*62CIEŚLIK JacekŁódźReebokRunCrew LDZM 40 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*359MĘDRZYCKI PiotrłódźbrakM 30 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*384PAJĄK RafałSkierniewicebrakM 20 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*272WOLNY MaciejŁódźbrakM 40 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*128JENDRYS RafałŁódźMorena CzołowaM 30 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*78OSTRUSZKA DariuszZgerzbrakM 50 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*28GAJEWSKI PawełŁódźBeauty Sport TeamM 50 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*100WALKOWIAK JacekŁódźbrakM 30 – DNF*DNF*DNF*DNF*

*DNF - nie ukończył