Wiązowna, Góra Sobotów 11.05.2019

Mała Liga XC #2 - Wiązowna, Góra Sobotów

Wyniki Kids D1, D2, C1, C2

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Czas sum.Różnica
1209KLACZKOWSKI BorysRZESZÓWGIORRE SPORT TEAMKids C2 chłopcy 2007-2008 – 100:06:28.909 / 3 00:06:51.437 / 1 00:06:22.864 / 1 00:19:43.21000:00:00
236GASEK BernardOtwockWarszawski Klub KolarskiKids C2 chłopcy 2007-2008 – 200:06:28.169 / 2 00:06:52.878 / 3 00:06:24.144 / 2 00:19:45.19100:00:01
3135SZYSZKO PiotrOtwockWarszawski Klub KolarskiKids C2 chłopcy 2007-2008 – 300:06:28.064 / 1 00:06:52.861 / 2 00:06:37.063 / 3 00:19:57.98800:00:14
422SKRZYŃSKI KarolBadów GórnyKAMYK RADZYMIN MTB TEAMKids C2 chłopcy 2007-2008 – 400:06:34.800 / 5 00:06:47.223 / 4 00:06:51.498 / 4 00:20:13.52100:00:30
525KIELECKI OliwierOtwockWarszawski Klub KolarskiKids C2 chłopcy 2007-2008 – 500:06:33.501 / 4 00:06:56.067 / 5 00:07:11.406 / 5 00:20:40.97400:00:57
6208KLACZKOWSKI MikołajRZESZÓWGIORRE SPORT TEAMKids C1 chłopcy 2009 i młodsi – 100:06:40.699 / 6 00:07:04.995 / 6 00:07:32.091 / 6 00:21:17.78500:01:34
737WOŹNIAK SzymonWarszawaWarszawski Klub KolarskiKids C1 chłopcy 2009 i młodsi – 200:06:44.300 / 7 00:07:20.332 / 7 00:07:22.480 / 7 00:21:27.11200:01:43
8 / 140KRYSIK ZofiaStefanówkaWarszawski Klub KolarskiKids D2 dziewczynki 2007-2008 – 100:07:27.319 / 8 00:07:07.246 / 8 00:07:09.600 / 8 00:21:44.16500:02:00
9 / 213MANDES KlaraLaskiWarszawski Klub KolarskiKids D2 dziewczynki 2007-2008 – 200:07:49.581 / 9 00:07:20.220 / 9 00:07:22.754 / 9 00:22:32.55500:02:49
10 / 347SKRZYŃSKA WeronikaBRZEZINYSK LOGO SERVICE STRYKÓWKids D2 dziewczynki 2007-2008 – 300:08:11.690 / 11 00:07:56.945 / 10 00:08:09.300 / 10 00:24:17.93500:04:34
1120DUDKOWSKI TymoteuszRADZYMINKAMYK RADZYMIN MTB TEAMKids C1 chłopcy 2009 i młodsi – 300:08:06.522 / 10 00:08:29.870 / 11 00:08:17.740 / 11 00:24:54.13200:05:10
12 / 435WYSOCKA AmeliaPruszkówWarszawski Klub KolarskiKids D1 dziewczynki 2009 i młodsze – 100:08:42.239 / 16 00:08:03.798 / 12 00:08:22.092 / 12 00:25:08.12900:05:24
1324IDZIKOWSKI RafałOtwockWarszawski Klub KolarskiKids C1 chłopcy 2009 i młodsi – 400:08:21.693 / 13 00:08:35.406 / 15 00:08:34.363 / 13 00:25:31.46200:05:48
14122DYMOWSKI FilipHALINÓWbrakKids C2 chłopcy 2007-2008 – 600:08:18.129 / 12 00:08:32.147 / 13 00:08:54.331 / 14 00:25:44.60700:06:01
15 / 521DORSZ AleksandraWARSZAWAKAMYK RADZYMIN MTB TEAMKids D1 dziewczynki 2009 i młodsze – 200:08:41.007 / 15 00:08:14.238 / 14 00:09:12.661 / 15 00:26:07.90600:06:24
16 / 6203ŻEBEREK MartynaMińsk MazowieckiKS BARAKUDA MIŃSK MAZOWIECKIKids D2 dziewczynki 2007-2008 – 400:09:18.120 / 19 00:09:00.298 / 18 00:08:58.152 / 16 00:27:16.57000:07:33
17212KAWALEC JoachimWarszawaWarszawski Klub KolarskiKids C1 chłopcy 2009 i młodsi – 500:08:49.256 / 17 00:09:00.055 / 16 00:09:27.832 / 17 00:27:17.14300:07:33
18211CHOJECKI KonradOtwockbrakKids C1 chłopcy 2009 i młodsi – 600:08:34.900 / 14 00:09:27.979 / 17 00:10:02.470 / 18 00:28:05.34900:08:22
19 / 7133SZYLBERG AnnaMińsk MazowieckiKS BARAKUDA MIŃSK MAZOWIECKIKids D2 dziewczynki 2007-2008 – 500:09:43.259 / 21 00:09:26.079 / 19 00:10:07.930 / 19 00:29:17.26800:09:34
201WOŁOSZCZUK AleksanderWarszawaIBOX MAŁA LIGA CYCLING TEAMKids C2 chłopcy 2007-2008 – 700:09:17.552 / 18 00:10:28.673 / 20 00:19:46.225-1 okr.
21129KOSIŃSKI KamilMińsk MazowieckiKS BARAKUDA MIŃSK MAZOWIECKIKids C2 chłopcy 2007-2008 – 800:09:38.245 / 20 00:10:16.352 / 21 00:19:54.597-1 okr.
22 / 894PROCZEK ZosiaMińsk MazowieckiKS BARAKUDA MIŃSK MAZOWIECKIKids D1 dziewczynki 2009 i młodsze – 300:10:06.507 / 22 00:09:50.022 / 22 00:19:56.529-1 okr.
23 / 9213WYSOCKA EmiliaPRUSZKÓWWarszawski Klub KolarskiKids D1 dziewczynki 2009 i młodsze – 400:10:24.597 / 23 00:10:07.174 / 23 00:20:31.771-1 okr.
2453TROINSKI TymoteuszWarszawaBike Salon TeamKids C1 chłopcy 2009 i młodsi – 700:10:39.727 / 25 00:11:19.028 / 24 00:21:58.755-1 okr.
25 / 10123KAŁOWSKA EmiliaMińsk MazowieckiKS BARAKUDA MIŃSK MAZOWIECKIKids D2 dziewczynki 2007-2008 – 600:10:38.981 / 24 00:11:46.840 / 25 00:22:25.821-1 okr.
26206STASKA MaksymilianMińsk MazowieckiKS BARAKUDA MIŃSK MAZOWIECKIKids C2 chłopcy 2007-2008 – 900:10:42.898 / 26 00:16:29.581 / 26 00:27:12.479-1 okr.
27210ŚWIDERSKI MarcelWarszawabrakKids C1 chłopcy 2009 i młodsi – 800:19:46.032 / 27 00:19:46.032-2 okr.