Wiązowna, Góra Sobotów 11.05.2019

Mała Liga XC #2 - Wiązowna, Góra Sobotów

Wyniki Masters II 1979 - 1970

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Czas sum.VśrRóżnicaPunkty
14MAŁEK PiotrWarszawaIBOX MAŁA LIGA CYCLING TEAMMasters II 1979-1970 – 100:09:57.113 / 2 00:10:15.095 / 2 00:10:23.653 / 1 00:10:08.854 / 1 00:09:54.451 / 1 00:50:39.16619,500:00:0015
258PEPLA DanielWARSZAWATREZADO WOLFPACKMasters II 1979-1970 – 200:09:56.297 / 1 00:10:15.560 / 1 00:10:24.164 / 2 00:10:09.140 / 2 00:10:08.771 / 2 00:50:53.93219,500:00:1412
3217OSTROWSKI AdamWarszawaADIOSTRY Team Masters II 1979-1970 – 300:10:42.713 / 4 00:10:35.420 / 3 00:10:56.122 / 3 00:10:58.102 / 3 00:11:08.399 / 3 00:54:20.75618,200:03:419
490BANASIK SławekWarszawaKOMOBIKE SCOTTMasters II 1979-1970 – 400:10:45.984 / 5 00:11:17.342 / 5 00:11:29.887 / 5 00:11:33.984 / 6 00:11:13.306 / 4 00:56:20.50317,600:05:417
578JAWNIK MirosławOtwockKOMOBIKE SCOTTMasters II 1979-1970 – 500:11:18.715 / 9 00:10:57.470 / 6 00:11:19.388 / 6 00:11:15.042 / 4 00:11:29.997 / 5 00:56:20.61217,600:05:416
639ZAGÓRSKI Jan JakubWARSZAWAbrakMasters II 1979-1970 – 600:10:42.335 / 3 00:11:11.961 / 4 00:11:35.635 / 4 00:11:34.888 / 5 00:11:36.944 / 6 00:56:41.76317,500:06:025
771ZIELIŃSKI ArkadiuszWarszawaPolski Klub MTBMasters II 1979-1970 – 700:11:18.242 / 8 00:11:19.101 / 7 00:11:33.505 / 7 00:11:46.962 / 7 00:11:43.216 / 7 00:57:41.02617,200:07:014
8228BRODOWSKI RafalKarczewPolski Klub MTBMasters II 1979-1970 – 800:11:45.432 / 13 00:11:45.920 / 10 00:11:47.279 / 9 00:11:42.310 / 9 00:11:34.414 / 8 00:58:35.35516,900:07:563
9224MIĘKUS TomaszWarszawabrakMasters II 1979-1970 – 900:11:12.464 / 6 00:11:35.154 / 8 00:12:02.643 / 8 00:12:04.143 / 8 00:12:03.103 / 9 00:58:57.50716,800:08:182
1069ANTONIUK PiotrWarszawaDimension DataMasters II 1979-1970 – 1000:11:17.943 / 7 00:12:20.000 / 11 00:11:58.000 / 12 00:11:42.000 / 10 00:11:45.000 / 10 00:59:02.94316,800:08:231
11230CYRANOWICZ RobertWarszawabrakMasters II 1979-1970 – 1100:11:48.268 / 14 00:11:55.217 / 12 00:11:51.045 / 11 00:12:06.456 / 11 00:12:09.141 / 11 00:59:50.12716,500:09:101
12146ŚWIDERSKI MichałWarszawaTREZADO WOLFPACKMasters II 1979-1970 – 1200:11:36.599 / 10 00:11:52.396 / 9 00:12:03.921 / 10 00:12:17.766 / 12 00:12:14.838 / 12 01:00:05.52016,500:09:261
13214CZARNECKI AdamWarszawabrakMasters II 1979-1970 – 1300:11:53.290 / 15 00:11:59.033 / 13 00:12:09.799 / 13 00:12:16.695 / 13 00:12:41.293 / 13 01:01:00.11016,200:10:201
1455KĘPKA GrzegorzJózefówXBOX Bike TeamMasters II 1979-1970 – 1400:12:29.126 / 19 00:12:36.828 / 18 00:13:13.822 / 18 00:13:21.758 / 18 00:09:30.677 / 14 01:01:12.21116,200:10:331
15136MAZUREK SławomirŻYRARDÓWTREZADO WOLFPACKMasters II 1979-1970 – 1500:11:37.976 / 11 00:12:17.848 / 14 00:12:45.970 / 17 00:12:51.319 / 16 00:12:23.861 / 15 01:01:56.9741600:11:171
1654TROINSKI JacekWarszawaBike Salon TeamMasters II 1979-1970 – 1600:11:55.083 / 16 00:12:02.212 / 15 00:12:19.973 / 14 00:13:01.395 / 14 00:12:43.834 / 16 01:02:02.4971600:11:231
1745ZIELIŃSKI DariuszWarszawabrakMasters II 1979-1970 – 1700:12:02.266 / 17 00:12:00.031 / 17 00:12:37.228 / 16 00:12:51.926 / 15 00:12:46.008 / 17 01:02:17.45915,900:11:381
18101PIETRZAK AndrzejNowa WolaJakoobcycles BKK TeamMasters II 1979-1970 – 1800:11:44.266 / 12 00:12:14.363 / 16 00:12:36.220 / 15 00:13:00.915 / 17 00:12:41.808 / 18 01:02:17.57215,900:11:381
1980CHOJECKI MichałOtwockbrakMasters II 1979-1970 – 1900:12:28.427 / 18 00:13:13.274 / 19 00:13:43.059 / 19 00:13:40.770 / 19 00:53:05.53014,9-1 okr.1
20223SALONI JakubWarszawabrakMasters II 1979-1970 – 2000:13:09.523 / 20 00:13:58.766 / 20 00:14:03.742 / 20 00:14:03.738 / 20 00:55:15.76914,3-1 okr.1
2177SZEWCZYK PawełWarszawaSportgang Wysportowani Racing TeamMasters II 1979-1970 – 2100:14:23.720 / 23 00:14:44.735 / 23 00:15:30.077 / 22 00:14:48.545 / 21 00:59:27.07713,3-1 okr.1
22204RADOMIŃSKI TomaszMińsk MazowieckiKS BARAKUDA MIŃSK MAZOWIECKIMasters II 1979-1970 – 2200:14:00.608 / 21 00:14:52.952 / 22 00:15:10.404 / 21 00:15:28.952 / 22 00:59:32.91613,3-1 okr.1
23221KĘPKIEWICZ PiotrWarszawabrakMasters II 1979-1970 – 2300:14:34.285 / 24 00:15:38.181 / 25 00:16:03.086 / 24 00:15:46.976 / 23 01:02:02.52812,8-1 okr.1
24226SCHRODER SteffenBad NauheimRC03 IebenstadtMasters II 1979-1970 – 2400:14:43.868 / 25 00:15:15.534 / 24 00:15:57.101 / 23 00:16:16.941 / 24 01:02:13.44412,7-1 okr.1
2534WYSOCKI MarcinPruszkówAbsoluteBikes.pl TeamMasters II 1979-1970 – 2500:14:53.904 / 26 00:16:30.979 / 26 00:16:48.068 / 25 00:16:34.136 / 25 01:04:47.08712,2-1 okr.1
26229ŁUŻYŃSKI JanuszJózefówbrakMasters II 1979-1970 – 2600:15:48.787 / 27 00:17:32.365 / 27 00:17:16.577 / 26 00:17:56.632 / 26 01:08:34.36111,5-1 okr.1
27400ŚLESICKI GrzegorzWARSZAWAmybike.plMasters II 1979-1970 – 2700:14:02.152 / 22 00:14:20.733 / 21 00:37:11.296 / 27 01:05:34.1819,1-2 okr.1
Nie ukończył 1 uczestnik
DNF*62CIECIERA MaciejMrowiskapundit.plMasters II 1979-1970 – DNF*DNF*DNF*DNF*

*DNF - nie ukończył