Pabianice 19.05.2019

Puchar Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych

Wyniki MINI rower szosowy

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Czas sum.VśrRóżnica
1136ROLSKI RemigiuszŚwidnicaTalvi Sport Szklarska PorębaM4 – 100:59:16.203 / 2 00:41:44.426 / 1 01:41:00.62939,300:00:00
2141ZAORSKI JędrzejŁódźPTC Alpina PabianiceM3 – 100:59:17.884 / 4 00:41:44.517 / 2 01:41:02.40139,300:00:01
396REDKO BłażejŁódźRaggabombaM3 – 200:59:18.373 / 5 00:42:56.326 / 3 01:42:14.69938,900:01:14
474STOLAREK GrzegorzŁaskJastrzębie ŁaskieM5 – 101:00:10.335 / 8 00:42:24.226 / 4 01:42:34.56138,700:01:33
5100SIMILAK PawełSieradzSZOSA SIERADZ TEAM M3 – 300:59:17.794 / 3 00:43:27.382 / 5 01:42:45.17638,700:01:44
6137KULESZA SebastianSieradzSIR-HA SieradzM4 – 201:00:08.232 / 7 00:42:40.182 / 6 01:42:48.41438,600:01:47
798WĄSIAKOWSKI BartoszŁódźbrakM3 – 401:01:02.550 / 9 00:43:50.796 / 7 01:44:53.34637,900:03:52
8134MAJ CezaryTuszynPGR PabianiceM3 – 501:01:04.054 / 10 00:43:51.943 / 8 01:44:55.99737,900:03:55
9103BAŁAMĄCEK KrystianNowe Skalmierzyce OTR INTERKOL-CX80 TEAMM4 – 301:02:41.251 / 12 00:44:00.465 / 9 01:46:41.71637,200:05:41
1097MARENDZIAK DariuszŁódźZbyszko Bike TeamM5 – 201:02:41.231 / 11 00:44:05.573 / 10 01:46:46.80437,200:05:46
11150BEDNAREK DariuszSzynkielewPAFANA PABIANICEM4 – 401:02:42.447 / 14 00:44:05.621 / 11 01:46:48.06837,200:05:47
1275PIĄTKOWSKI ArkadiuszPabianicePTC Alpina PabianiceM2 – 101:02:43.467 / 15 00:44:05.641 / 12 01:46:49.10837,200:05:48
13147ANTCZAK MirosławSłowikbrakM5 – 301:02:41.426 / 13 00:44:07.925 / 13 01:46:49.35137,200:05:48
14131KOWALCZYK ZbigniewŁaskKlub Rowerowy Jastrzębie ŁaskieM5 – 401:04:45.164 / 31 00:42:36.669 / 14 01:47:21.8333700:06:21
1559BIERNACKI ArturPabianiceLoczek TeamM2 – 201:02:45.641 / 16 00:44:50.302 / 15 01:47:35.94336,900:06:35
1688BAJERSKI PiotrSieradzSZOSA SIERADZ TEAM M3 – 601:02:46.092 / 17 00:44:50.908 / 16 01:47:37.00036,900:06:36
1753RYNIEC BartoszWłocławekLumac Like Bike WTR Włocławek M1 – 101:02:46.992 / 18 00:44:51.222 / 17 01:47:38.21436,900:06:37
1877SKWARNECKI PiotrŁódźbrakM4 – 501:02:48.743 / 20 00:44:52.542 / 18 01:47:41.28536,900:06:40
1995WOJTKOWIAK TomaszMosinaFTI Racing TeamM3 – 701:02:47.816 / 19 00:44:57.646 / 19 01:47:45.46236,900:06:44
20167CHOJECKI PiotrŁaskKlub Rowerowy Jastrzębie ŁaskieM5 – 501:02:49.206 / 21 00:45:00.834 / 20 01:47:50.04036,800:06:49
21234GOLENIA IgorPabianicePTC M1 – 200:59:20.676 / 6 00:49:38.239 / 21 01:48:58.91536,500:07:58
2292TOKŁOWICZ MarcinKonin KTK IMAGE CYCLING TEAMM4 – 601:04:30.104 / 29 00:45:17.889 / 22 01:49:47.99336,200:08:47
23144HYNAS IgorTurekbrakM2 – 301:04:29.543 / 27 00:45:18.920 / 23 01:49:48.46336,200:08:47
24139KLOCHKO ArtemiiŁódźPTC Alpina PabianiceM2 – 401:05:41.791 / 41 00:44:32.032 / 24 01:50:13.8233600:09:13
25228SACEWICZ ArkadiuszPabianicebrakM4 – 701:03:12.340 / 22 00:47:31.603 / 25 01:50:43.94335,900:09:43
2699KACPERSKI BłażejStrykówbrakM3 – 801:05:17.384 / 34 00:46:10.116 / 26 01:51:27.50035,600:10:26
27142JASIŃSKI JarosławMosinaFTI Racing TeamM5 – 601:04:45.982 / 33 00:46:43.018 / 27 01:51:29.00035,600:10:28
28102DAWICKI MateuszTurek brakM2 – 501:05:41.124 / 40 00:45:48.746 / 28 01:51:29.87035,600:10:29
2964KOZAK JakubAnielin SwedowskibrakM3 – 901:04:12.046 / 23 00:47:23.673 / 29 01:51:35.71935,600:10:35
30 / 1223RATAJCZYK MarzenaZduńska WolaPTC Alpina PabianiceK4 – 100:34:37.009 / 1 01:17:00.525 / 30 01:51:37.53435,600:10:36
31149JANIAK PiotrSieradzSZOSA SIERADZ TEAM M3 – 1001:06:18.391 / 43 00:45:20.673 / 31 01:51:39.06435,600:10:38
32126GIERUSZ AndrzejWrocławT&JM5 – 701:05:17.754 / 35 00:46:21.460 / 32 01:51:39.21435,600:10:38
33184GALAS WiesławWrocławbrakM5 – 801:04:13.356 / 24 00:47:48.897 / 33 01:52:02.25335,500:11:01
34235SZWED TomaszDłutówbrakM4 – 801:04:14.456 / 25 00:47:48.596 / 34 01:52:03.05235,500:11:02
3593SNOPCZYŃSKI MaciejSieradzSZOSA SIERADZ TEAM M5 – 901:05:32.502 / 37 00:47:04.938 / 35 01:52:37.44035,300:11:36
36140FILIPOWSKI ZdzisławKonstantynów ŁódzkiCelironmanM4 – 901:05:32.825 / 38 00:47:06.513 / 36 01:52:39.33835,300:11:38
3783BRONIARCZYK MarekKaliszFTI Racing TeamM5 – 1001:05:31.380 / 36 00:47:11.030 / 37 01:52:42.41035,300:11:41
38106SZTENDEL MieczysławŁódż ul.Sienkiewicza 71/7Jastrtzębie ŁaskieM6 – 101:04:29.641 / 28 00:48:49.416 / 38 01:53:19.05735,100:12:18
39151JAGODA JanŁódźbrakM3 – 1101:04:43.206 / 30 00:48:44.696 / 39 01:53:27.9023500:12:27
4089WAWRZYNIAK PrzemekSieradzSZOSA SIERADZ TEAM M3 – 1201:05:33.297 / 39 00:47:55.973 / 40 01:53:29.2703500:12:28
4179WRZOSEK PiotrSieradzSZOSA SIERADZ TEAM M3 – 1301:04:26.967 / 26 00:51:01.017 / 41 01:55:27.98434,400:14:27
42153SOSNOWSKI AdrianKłodawaZSP Kłodawa M1 – 301:09:45.180 / 49 00:46:47.694 / 42 01:56:32.87434,100:15:32
43199GONERA AntoniChoszcznoROWERY Turowski SzczecinM7A – 101:09:42.658 / 48 00:46:57.471 / 43 01:56:40.12934,100:15:39
4494WOLSKI PatrykZelówbrakM2 – 601:05:43.262 / 42 00:52:10.070 / 44 01:57:53.33233,700:16:52
4586MANDAT PiotrPabianice brakM2 – 701:04:45.451 / 32 00:53:35.494 / 45 01:58:20.94533,600:17:20
46105SZOPIŃSKI JacekZgierzRS TeamM4 – 1001:07:51.257 / 44 00:50:58.308 / 46 01:58:49.56533,400:17:48
4761MATUSIAK AndrzejChojneSZOSA SIERADZ TEAM M5 – 1101:09:04.414 / 46 00:51:08.216 / 47 02:00:12.63033,100:19:12
48133GUMIŃSKI PiotrPiotrków Trybunalski CTSM3 – 1401:09:03.020 / 45 00:51:16.165 / 48 02:00:19.1853300:19:18
49143KIERNIAKIEWICZ KrzysztofSieradzSZOSA SIERADZ TEAM M3 – 1501:10:39.551 / 56 00:49:46.922 / 49 02:00:26.4733300:19:25
5078MARUSIAK MichałChojneSZOSA SIERADZ TEAM M3 – 1601:10:41.490 / 57 00:49:47.930 / 50 02:00:29.4203300:19:28
51175KONDZIOŁKA ArturWrocławTama PolskaM4 – 1101:10:02.000 / 50 00:51:00.000 / 51 02:01:02.00032,800:20:01
52197WAWRZYNIAK AndrzejŁódźbrakM7A – 201:10:10.121 / 51 00:50:52.905 / 52 02:01:03.02632,800:20:02
53158JANKOWSKI MichałSieradzSZOSA SIERADZ TEAM M2 – 801:10:11.122 / 52 00:50:52.022 / 53 02:01:03.14432,800:20:02
54116ZMYŚLONY ArkadiuszKoźmin WielkopolskiAGK Koźmin Wielkopolski M5 – 1201:10:25.706 / 54 00:51:01.408 / 54 02:01:27.11432,700:20:26
55109CICHY PawełŁaskJastrzębie ŁaskieM6 – 201:10:26.389 / 55 00:51:02.058 / 55 02:01:28.44732,700:20:27
5676RUCIŃSKI PiotrŁódżZbyszko Bike TeamM6 – 301:09:10.932 / 47 00:52:17.626 / 56 02:01:28.55832,700:20:27
5766KOCIK BronisławTrzebnica Szerszenie TrzebnicaM6 – 401:11:59.636 / 63 00:51:10.637 / 57 02:03:10.27332,300:22:09
58112MARKOWSKI JerzyKłodawaZSP Kłodawa M5 – 1301:11:56.281 / 61 00:51:22.943 / 58 02:03:19.22432,200:22:18
59130ORZECHOWSKI PiotrŁódźRaggabombaM3 – 1701:11:58.229 / 62 00:51:24.582 / 59 02:03:22.81132,200:22:22
60 / 2166KOCIK MałgorzataTrzebnica Szerszenie TrzebnicaK5 – 101:12:00.497 / 64 00:51:29.880 / 60 02:03:30.37732,200:22:29
61111WAWSZKIEWICZ MarianSroda wlkpcentrum aktywnosciM6 – 501:11:04.528 / 58 00:52:47.924 / 61 02:03:52.45232,100:22:51
6262ANTCZAK JarosławPabianicebrakM4 – 1201:10:25.668 / 53 00:53:31.035 / 62 02:03:56.70332,100:22:56
63157ROSIŃSKI MaciejPabianicebrakM2 – 901:12:25.251 / 65 00:52:44.501 / 63 02:05:09.75231,700:24:09
64168MARA AndrzejŁaskKlub Rowerowy Jastrzębie ŁaskieM6 – 601:13:48.844 / 67 00:51:22.649 / 64 02:05:11.49331,700:24:10
65101CZUBA KrzysztofŚliwnikiChude PsyM4 – 1301:11:33.817 / 59 00:53:50.222 / 65 02:05:24.03931,700:24:23
6687KUPIS PiotrSieradzSZOSA SIERADZ TEAM M3 – 1801:11:35.598 / 60 00:53:51.046 / 66 02:05:26.64431,700:24:26
67123WOJTYSIAK SebastianBIADKIOTR INTERKOL-CX80 TEAMM4 – 1401:13:37.474 / 66 00:52:18.916 / 67 02:05:56.39031,500:24:55
6873KUCZYŃSKI AdamWłocławekbrakM5 – 1401:15:00.959 / 70 00:50:56.443 / 68 02:05:57.40231,500:24:56
69145PIERZAKOWSKI DanielSieradzSZOSA SIERADZ TEAM M4 – 1501:15:43.849 / 73 00:52:31.352 / 69 02:08:15.2013100:27:14
70174TORBUS PrzemysławKaliszTama PolskaM4 – 1601:15:02.166 / 71 00:55:18.053 / 70 02:10:20.21930,500:29:19
71119WALCZAK TobiaszKoźmin Wlkp.AGK Koźmin Wielkopolski M3 – 1901:15:31.782 / 72 00:54:51.848 / 71 02:10:23.63030,500:29:23
72122GAJDZIŃSKI PrzemysławŁaskWRT SportgangM3 – 2001:15:58.692 / 74 00:56:45.831 / 72 02:12:44.52329,900:31:43
73190ZAGDANSKI TadeuszPiekoszowS T C - STARGARDM7B – 101:19:55.848 / 79 00:53:49.565 / 73 02:13:45.41329,700:32:44
74128MICHALCZUK ZenonSanokSemper ActiveM6 – 701:14:47.984 / 69 00:59:03.931 / 74 02:13:51.91529,700:32:51
75169RESZKE PiotrŁódźbrakM5 – 1501:16:38.922 / 75 00:57:30.451 / 75 02:14:09.37329,600:33:08
76171ORZECHOWSKI BartoszŁódźRaggabombaM3 – 2101:20:26.958 / 80 00:55:13.195 / 76 02:15:40.15329,300:34:39
7780DAWICKI JanBuczekJastrzębie ŁaskieM6 – 801:17:15.756 / 76 00:58:34.104 / 77 02:15:49.86029,300:34:49
78125MAJEWSKI KonradPrzedeczZSP Kłodawa M2 – 1001:19:50.423 / 77 00:58:09.446 / 78 02:17:59.86928,800:36:59
79152KACZMARSKI AndrzejPABIANICEPAFANA PABIANICEM6 – 901:19:51.071 / 78 00:58:10.125 / 79 02:18:01.19628,800:37:00
80129KANTORCZYK WojciechŁaskbrakM3 – 2201:25:45.080 / 85 00:52:49.933 / 80 02:18:35.01328,700:37:34
81159STROJNY PiotrPoznańbrakM6 – 1001:25:29.055 / 84 01:00:10.559 / 81 02:25:39.61427,300:44:38
82217TORBUS HenrykKALISZTama PolskaM7A – 301:24:53.156 / 82 01:02:21.201 / 82 02:27:14.3572700:46:13
8391KRASKA PiotrŁódźbrakM4 – 1701:25:13.770 / 83 01:02:25.054 / 83 02:27:38.82426,900:46:38
84155STRZELCZYK AndrzejPabianicebrakM2 – 1101:23:53.010 / 81 01:03:46.428 / 84 02:27:39.43826,900:46:38
8571MATEJCZUK ZygmuntSwinoujsciebrakM7B – 201:27:01.460 / 86 01:02:15.866 / 85 02:29:17.32626,600:48:16
8690CHUDZIK ArturSieradzSZOSA SIERADZ TEAM M4 – 1801:31:09.038 / 88 00:59:22.962 / 86 02:30:32.00026,400:49:31
87214BORUŃ MarianBuczekbrakM7A – 401:33:07.592 / 89 01:00:58.467 / 87 02:34:06.05925,800:53:05
8885KAJSER ZbigniewOstrzeszówKaiser-Team OstrzeszówM6 – 1101:14:47.632 / 68 01:20:48.171 / 88 02:35:35.80325,500:54:35
89 / 360STEIN JustynaPoznańbrakK3 – 101:30:59.578 / 87 01:09:55.037 / 89 02:40:54.61524,700:59:53
90 / 4118TULIMOWSKA BeataWłocławekLumac Like Bike WTR Włocławek K5 – 201:37:49.288 / 90 01:04:23.921 / 90 02:42:13.20924,501:01:12
91146FRANKOWSKI MieczysławŁódźbrakM8 – 101:43:47.903 / 91 01:16:48.605 / 91 03:00:36.5082201:19:35