Wapienne gm. Sękowa- Magurski Park Narodow 25.05.2019

Ultra Perła Małopolski 2019 Wapienne

Wyniki Open Ultra Mężczyźni

00

00

00

MiejsceNr start.Nazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Czas sum.VśrRóżnica
111SKOREK AdamWARSZAWAM-30 – 101:53:06 / 1 02:37:06 / 1 04:30:121100:00:00
251DEJAS TomaszMYSŁOWICEbrakM-40 – 101:53:48 / 2 02:49:23 / 2 04:43:1210,500:12:59
370SZAPORÓW ŁukaszM-30 – 201:54:15 / 3 02:58:49 / 3 04:53:0410,100:22:51
435SOBOL TomaszKATOWICEM-40 – 202:11:02 / 4 03:04:08 / 4 05:15:109,400:44:57
513NIEDŹWIADEK PiotrKRAKÓW#ADAMCZERWIŃSKITEAMM-40 – 302:11:07 / 5 03:06:58 / 5 05:18:059,300:47:53
674SZYMCZYK DanielKRAKÓWM-40 – 402:19:53 / 14 03:17:33 / 6 05:37:278,801:07:14
759KOCOŃ PawełNOWY SĄCZHOSPICJUM DLA DZIECI ALMA SPEIM-30 – 302:14:29 / 7 03:23:30 / 7 05:38:008,801:07:47
891KMAK SławekGRYBÓWM-40 – 502:14:30 / 8 03:25:07 / 8 05:39:378,701:09:24
95ZAJĄC PiotrKRAKÓWM-30 – 402:11:25 / 6 03:31:49 / 9 05:43:148,701:13:02
1026KOWALCZYK AleksanderSKALBMIERZM-30 – 502:16:41 / 10 03:29:38 / 10 05:46:208,601:16:07
1175GAWIN KrzysztofKRAKÓWBEFIT24TEAMM-30 – 602:14:31 / 9 03:32:13 / 11 05:46:458,601:16:32
1225MISZTAL RafałCHRZANÓWLOS PANTALONES ROJOSM-40 – 602:32:17 / 22 03:24:15 / 12 05:56:328,301:26:20
1363CIESIELKA SebastianNOWY SĄCZVISEGRAD/PTTM-30 – 702:19:49 / 13 03:38:13 / 13 05:58:028,301:27:49
148KOZIEŁ JanKRAKÓWJAJA NA BOK TEAMM-30 – 802:27:13 / 16 03:38:34 / 14 06:05:488,101:35:35
1580PŁOSKONKA JakubKRAKÓWM-20 – 102:28:01 / 17 03:39:05 / 15 06:07:068,101:36:53
162SUCHANEK DominikBĘDZIESZYNAITMBW KRAKÓWM-20 – 202:18:42 / 11 03:49:54 / 16 06:08:368,101:38:23
171FIJAŁKOWSKI ArturRADZYMINRADZYMIN RUN TEAMM-30 – 902:18:45 / 12 03:49:52 / 17 06:08:378,101:38:25
1819CZARNY TomaszPRZEWORSKKABANOSKIM-30 – 1002:24:21 / 15 03:52:50 / 18 06:17:117,901:46:58
1953BROŻEK AleksanderPĘKOWICEELECTROLUXM-40 – 702:31:27 / 21 03:57:40 / 19 06:29:087,601:58:55
2038PYRCZAK PawełKRAKÓWM-50 – 102:40:22 / 29 03:58:56 / 20 06:39:197,402:09:06
2173PIWOWARCZYK PiotrKRAKÓWRODZINA BIEGAM-40 – 802:36:03 / 24 04:03:15 / 21 06:39:197,402:09:06
2269PAWŁOWSKI RadekKATOWICEMURCKI TEAMM-30 – 1102:40:20 / 27 03:59:32 / 22 06:39:537,402:09:40
2358WNUK TomaszŁAZYbrakM-40 – 902:44:39 / 34 03:56:34 / 23 06:41:147,402:11:01
2466MIGDAŁ AdrianKRAKÓWM-40 – 1002:45:24 / 36 03:57:13 / 24 06:42:387,402:12:25
2576KACZMARCZYK KrzysztofBOCHNIAŻUBRY BOCHNIAM-40 – 1102:42:09 / 31 04:03:17 / 25 06:45:277,302:15:14
2693PEC WaldemarKRAKÓWGO APTIV!M-40 – 1202:36:03 / 23 04:10:16 / 26 06:46:197,302:16:07
2723KRASZEWSKI MateuszKRAKÓWMPK RUNNERSM-30 – 1202:29:40 / 18 04:16:49 / 27 06:46:307,302:16:18
2821GANCARCZYK MarekKRAKÓWMPK RUNNERSM-30 – 1302:29:44 / 19 04:16:49 / 28 06:46:347,302:16:21
293ZAJĄC PawełKRAKÓWM-30 – 1402:46:09 / 37 04:01:24 / 29 06:47:347,302:17:21
3094CIEPAK AdambrakM-30 – 1502:31:25 / 20 04:18:00 / 30 06:49:267,302:19:13
3167MAGNER RafałRUDA ŚLĄSKAM-40 – 1302:46:39 / 38 04:06:15 / 31 06:52:547,202:22:42
3230REICHEL MarcinKRAKÓWM-30 – 1602:47:03 / 41 04:07:37 / 32 06:54:417,202:24:28
3333ZINKIEWICZ PiotrWARSZAWAM-40 – 1402:39:22 / 26 04:15:23 / 33 06:54:457,202:24:32
3434KRAJEWSKI BartekKATOWICERCWDPM-40 – 1502:39:22 / 25 04:15:23 / 34 06:54:457,202:24:33
3545BIŃCZYCKI JarekOWCZARYbrakM-50 – 202:51:31 / 45 04:07:02 / 35 06:58:347,102:28:21
3692MAZANEK MichałKRAKÓWM-20 – 302:46:46 / 39 04:12:36 / 36 06:59:237,102:29:10
3748CIERPISZ DamianWARSZAWAWYBIERZM-20 – 402:41:02 / 30 04:23:40 / 37 07:04:42702:34:30
3824PALUCH DanielDĄBROWA GÓRNICZABIEGOWA KUŹNIAM-40 – 1602:44:03 / 33 04:23:13 / 38 07:07:17702:37:05
3927SEWERYN GrzegorzKATOWICEBIEGOWA KUZNIAM-30 – 1702:40:22 / 28 04:26:58 / 39 07:07:206,902:37:07
4081DZIEŻOK BogusławGLIWICEM-60 – 102:59:57 / 55 04:07:24 / 40 07:07:226,902:37:09
416KWIATKOWSKI JakubKRAKÓWITMBW KRAKÓWM-30 – 1802:56:48 / 51 04:11:37 / 41 07:08:256,902:38:12
4220FRANKIEWICZ JakubKRAKOWANIOŁKI CHARLIEGOM-40 – 1702:53:48 / 48 04:15:04 / 42 07:08:526,902:38:40
4343JADCZAK AdrianRUDA ŚLĄSKARUNNERS SLASKM-30 – 1902:43:51 / 32 04:27:21 / 43 07:11:126,902:41:00
4479SPYRA SławomirOLSZTYNZABIEGANI CZĘSTOCHOWAM-40 – 1802:54:21 / 49 04:21:47 / 44 07:16:086,802:45:56
4589GACEK GrzegorzJORDANÓWPSZCZÓŁKA TEAMM-40 – 1902:45:06 / 35 04:33:32 / 45 07:18:386,802:48:25
4662JĘDRZEJCZYK TomaszKRAKÓWCHYBA NIE DAM RADYM-40 – 2002:46:54 / 40 04:34:33 / 46 07:21:276,702:51:14
4772MAJKRZAK MariuszSUCHA BESKIDZKAMOCNI POMOCNIM-40 – 2102:53:09 / 47 04:40:11 / 47 07:33:216,603:03:08
4814FUJAK GrzegorzTOMASZOWICEM-30 – 2002:56:49 / 52 04:37:56 / 48 07:34:466,503:04:34
4977SZYMAŃSKI Jacek w.WARSZAWAM-40 – 2202:59:57 / 54 04:36:08 / 49 07:36:056,503:05:53
5090JOZEFIAK JakubNOWY SACZM-50 – 302:56:42 / 50 04:41:03 / 50 07:37:456,503:07:33
5147RÓG KrzysztofKRAKÓWM-30 – 2102:51:16 / 44 04:47:13 / 51 07:38:296,503:08:17
5254CIERPISZ MarekWARSZAWA#KAMBODŻA PAŁERM-30 – 2202:52:36 / 46 04:47:17 / 52 07:39:546,503:09:41
5360ROJEK MaciejKRAKÓWBRAKM-30 – 2302:50:00 / 42 04:50:17 / 53 07:40:186,503:10:05
5410IDZIOR TomaszBRZEZINYM-20 – 502:50:02 / 43 04:50:26 / 54 07:40:296,403:10:16
5518BŁACHNO MarcinKRAKÓWANIOŁKI CHARLIEGOM-40 – 2303:05:57 / 56 04:38:53 / 55 07:44:516,403:14:38
5636SKRZYŃSKI WojciechKRAKÓWM-30 – 2403:10:31 / 57 04:54:38 / 56 08:05:106,103:34:57
5746WIŚNIEWSKI PawełGLIWICENIGHT RUNNERS GLIWICEM-30 – 2503:15:24 / 59 04:57:21 / 57 08:12:46603:42:33
5817ZAJĄC AndrzejKRAKÓWNOKIA KRAKÓWM-40 – 2402:57:26 / 53 05:25:12 / 58 08:22:385,903:52:25
5941DOMIŃCZYK RafałDĄBROWA GÓRNICZAZAWIERCIE BIEGAM-40 – 2503:26:29 / 60 04:56:28 / 59 08:22:575,903:52:44
607LELONTKO MarcinCZĘSTOCHOWAM-30 – 2603:26:29 / 61 04:56:28 / 60 08:22:575,903:52:44
6195PUZIO WaldemarbrakM-30 – 2703:35:06 / 62 05:00:25 / 61 08:35:315,804:05:19
6244JEDLIŃSIKI BartoszBRZEŹNICAMARATOŃCZYK DĘBICAM-40 – 2603:35:14 / 63 05:18:05 / 62 08:53:205,604:23:07
6356KULIŃSKI MaciejZAWIERCIEGRUPA JURA.PLM-40 – 2703:44:38 / 65 05:31:30 / 63 09:16:095,304:45:57
6429BIRCZYŃSKI PawełKRAKÓWCZYŻYNYM-50 – 403:15:23 / 58 06:15:47 / 64 09:31:105,205:00:57
6555SOJECKI KrzysztofKRAKÓWM-20 – 603:41:11 / 64 03:41:116,7-1 okr.
6642MACIĄG GrzegorzZAWIERCIEM-30 – 2803:49:11 / 66 03:49:116,5-1 okr.
679KOPIEĆ KamilKRAKÓWJAJA NA BOK TEAMM-30 – 2903:49:16 / 67 03:49:166,5-1 okr.
Nie ukończyło 2 uczestników
DNF*49SZABLA MarcinGRABOWASAINT-GOBAIN SQUADM-40 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*37KUREK StaszekKRAKÓWM-40 – DNF*DNF*DNF*DNF*

*DNF - nie ukończył