Zamarski, 2014-09-20

VI MTB Lutnia Bike Marathon

Wyniki M2 26 – 35 lat

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaOkr. 1Okr. 2Czas sum.VśrRóżnica
1113Nogowczyk RafałBielsko-BiałaZVL Kreidler Sportiva00:54:34 / 2 00:50:31 / 1 01:45:0543,400:00:00
2122Kucewicz MichałBytom00:55:28 / 6 00:54:31 / 2 01:50:0041,500:04:54
323Volek JaromirHlucinSK Bagbike Rubing00:54:41 / 5 00:55:42 / 3 01:50:2341,300:05:17
494Czyż MichałWisłaZVL Kreidler Sportiva00:55:51 / 7 00:58:01 / 4 01:53:534000:08:47
519Krocek RomanSK Bagbike00:54:34 / 3 00:59:33 / 5 01:54:074000:09:01
6133Sikora SzymonPierściec00:58:36 / 8 00:56:55 / 6 01:55:3139,500:10:25
7129Twardowski MirosławPszówJastrzębie Zdrój01:00:07 / 10 01:01:02 / 7 02:01:1037,600:16:04
899Zachurzok AdamChybieSCS OSOZ Racing Team01:01:46 / 13 00:59:31 / 8 02:01:1837,600:16:12
914Jakubowski TomaszBielsko Biała01:00:57 / 11 01:00:37 / 9 02:01:3437,500:16:28
1012Osowski BartoszBielsko-BiałaRemikBike.pl01:01:25 / 12 01:02:40 / 10 02:04:0536,700:18:59
11139Kuboszek MarcinChybieNexteer Automotive01:04:42 / 14 01:06:43 / 11 02:11:2634,700:26:20
12112Wójcik TomaszZebrzydowice 01:05:43 / 15 01:05:49 / 12 02:11:3334,700:26:27
1345Boruta SzymonPruchnaSzymon01:15:26 / 24 01:14:42 / 13 02:30:0830,400:45:02
145Mijakowski AdamWarszawaCarolina Medical Center01:15:14 / 23 01:14:54 / 14 02:30:0830,400:45:03
15130Duda DamianBladnice Dolne 01:14:56 / 22 01:17:04 / 15 02:32:013000:46:55
1631Ponikowski SebastianCieszynWINTEL Team01:32:06 / 29 01:26:41 / 16 02:58:4725,501:13:41
17104Kubić WaldemarCieszynSZAROTKA BIKE TEAM01:29:09 / 28 01:38:23 / 17 03:07:3324,301:22:27
1826Madejczyk MateuszBRZESZCZE 00:47:04 / 1 00:47:0448,4-1 okr.
1998Kubaczka GrzegorzSKOCZÓWag-architekci.pl00:54:40 / 4 00:54:4041,7-1 okr.
20114Chromik SzymonCzechowice-Dziedzice 00:59:58 / 9 00:59:5838-1 okr.
2135Graczyk PawełPawłowicePower&Passion Pawłowice01:06:41 / 16 01:06:4134,2-1 okr.
2258Macura DawidBrennaOpony Serafinowski01:06:55 / 17 01:06:5534,1-1 okr.
23107Potaczek MateuszPawłowicePower&Passion Pawłowice01:07:22 / 18 01:07:2233,8-1 okr.
2424Kamecki SzymonJastrzębie-Zdrój 01:08:11 / 19 01:08:1133,4-1 okr.
2534Herma WojciechZAMARSKISZAROTKA BIKE TEAM01:11:33 / 20 01:11:3331,9-1 okr.
26101Wróbel RobertcieszynMONSTER BIKE TEAM01:13:41 / 21 01:13:4130,9-1 okr.
27135Kiełkowski AndrzejJastrzebie ZdrojAnd01:17:59 / 25 01:17:5929,2-1 okr.
28102Wacławik WojciechcieszynMONSTER BIKE TEAM01:18:04 / 26 01:18:0429,2-1 okr.
2980Kisiała KrystianHażlach 01:21:46 / 27 01:21:4627,9-1 okr.
3044Łośko MichałCIESZYNSZAROTKA BIKE TEAM01:37:06 / 30 01:37:0623,5-1 okr.