Lublin, 09.06.2019

PUCHAR POLSKI MTB XCO 2019

Wyniki U-23 (DO LAT 23) MĘŻCZYZN - 19-22 lata

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Okr. 6Okr. 7Czas sum.VśrRóżnica
114OSTASZEWSKI Karol02-777Warszawski Klub Kolarski00:11:15 / 4 00:11:31 / 3 00:11:30 / 3 00:11:40 / 3 00:11:20 / 3 00:11:13 / 2 00:10:39 / 1 01:19:1000:00:00
24TOPÓR MichałZatorSUPERIOR ZATOR00:11:14 / 1 00:11:31 / 1 00:11:04 / 1 00:11:23 / 1 00:11:35 / 1 00:11:28 / 1 00:10:54 / 2 01:19:1100:00:00
38ŻUR JarosławSkomielna BiałaKS LUBOŃ Skomielna Biała00:11:14 / 3 00:11:32 / 4 00:11:30 / 4 00:11:40 / 4 00:11:19 / 4 00:11:16 / 3 00:11:21 / 3 01:19:5500:00:45
411NOWAK Stanisław32-447Volkswagen Samochody Użytkowe MTB Team00:11:14 / 2 00:11:31 / 2 00:11:11 / 2 00:11:33 / 2 00:11:38 / 2 00:12:20 / 4 00:12:03 / 4 01:21:3400:02:24
512HUDYKA AlbertSiedliskaUKS Grupa Kolarska "FOUR BIKE"00:11:40 / 6 00:12:16 / 5 00:11:58 / 5 00:12:17 / 5 00:12:23 / 5 00:12:29 / 5 00:12:42 / 5 01:25:4900:06:38
69BIEDROŃCZYK MaciejSkomielna BiałaKS LUBOŃ Skomielna Biała00:11:39 / 5 00:12:22 / 6 00:12:21 / 6 00:12:33 / 6 00:12:30 / 6 00:12:46 / 6 00:12:39 / 6 01:26:5200:07:42
76KULAS SzymonNagawczynaDębicki Klub Kolarski GRYF00:11:59 / 7 00:12:26 / 7 00:12:52 / 7 00:12:39 / 7 00:12:48 / 7 00:12:34 / 7 00:12:59 / 7 01:28:1900:09:08
816MICHNOWSKI Jakub02-777Warszawski Klub Kolarski00:12:29 / 10 00:12:50 / 9 00:12:36 / 8 00:12:41 / 8 00:13:08 / 8 00:13:08 / 8 00:13:18 / 8 01:30:1300:11:03
915SZEREMETA JulianwarszawaWarszawski Klub Kolarski00:12:06 / 8 00:12:55 / 8 00:12:59 / 9 00:13:02 / 9 00:13:01 / 9 00:13:17 / 9 00:13:05 / 9 01:30:2900:11:19
102MATYJASZCZYK FilipLublinETI LKKG Lublin/Jastków00:12:07 / 9 00:13:16 / 10 00:13:48 / 10 00:12:59 / 10 00:13:43 / 10 00:13:12 / 10 00:13:02 / 10 01:32:0900:12:59
113JAKUBOWSKI DominikBrodnicaSUNRACE00:12:47 / 11 00:12:56 / 11 00:14:06 / 11 00:13:20 / 11 00:13:30 / 11 00:12:28 / 11 00:13:12 / 11 01:32:2000:13:09
125CZUDEC KacperNosówkaZKS "Stal" Rzeszów00:12:51 / 12 00:13:52 / 12 00:14:14 / 12 00:14:17 / 12 00:13:52 / 12 00:14:37 / 12 01:23:46-1 okr.
1320ŻEBROWSKI KrzysztofKLUB ROWEROWY MTB SUWAŁKI00:13:09 / 13 00:14:53 / 13 00:14:33 / 13 00:13:48 / 13 00:14:20 / 13 00:14:45 / 13 01:25:31-1 okr.
Nie ukończył 1 uczestnik
DNF*19ARMATYS GrzegorzTarnówMTB Racing Team TarnówDNF*DNF*DNF*

*DNF - nie ukończył