Lublin, 09.06.2019

PUCHAR POLSKI MTB XCO 2019

Wyniki ELITA + U23

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Okr. 6Okr. 7Czas sum.VśrRóżnicaPunkty
114OSTASZEWSKI Karol02-777Warszawski Klub Kolarski00:11:15 / 5 00:11:31 / 4 00:11:30 / 4 00:11:40 / 3 00:11:20 / 4 00:11:13 / 2 00:10:39 / 1 01:19:1017,500:00:0025
24TOPÓR MichałZatorSUPERIOR ZATOR00:11:14 / 1 00:11:31 / 2 00:11:04 / 1 00:11:23 / 1 00:11:35 / 1 00:11:28 / 1 00:10:54 / 2 01:19:1117,500:00:0022
38ŻUR JarosławSkomielna BiałaKS LUBOŃ Skomielna Biała00:11:14 / 3 00:11:32 / 5 00:11:30 / 5 00:11:40 / 5 00:11:19 / 5 00:11:16 / 3 00:11:21 / 3 01:19:5517,300:00:4520
413JEZIORSKI Maciej05-077Jezior.bike00:11:14 / 4 00:11:30 / 1 00:11:30 / 3 00:11:41 / 4 00:11:18 / 3 00:11:33 / 4 00:11:17 / 4 01:20:0717,300:00:5718
511NOWAK Stanisław32-447Volkswagen Samochody Użytkowe MTB Team00:11:14 / 2 00:11:31 / 3 00:11:11 / 2 00:11:33 / 2 00:11:38 / 2 00:12:20 / 5 00:12:03 / 5 01:21:341700:02:2416
612HUDYKA AlbertSiedliskaUKS Grupa Kolarska "FOUR BIKE"00:11:40 / 7 00:12:16 / 6 00:11:58 / 6 00:12:17 / 6 00:12:23 / 6 00:12:29 / 6 00:12:42 / 6 01:25:4916,100:06:3815
79BIEDROŃCZYK MaciejSkomielna BiałaKS LUBOŃ Skomielna Biała00:11:39 / 6 00:12:22 / 7 00:12:21 / 7 00:12:33 / 7 00:12:30 / 7 00:12:46 / 7 00:12:39 / 7 01:26:521600:07:4214
86KULAS SzymonNagawczynaDębicki Klub Kolarski GRYF00:11:59 / 8 00:12:26 / 8 00:12:52 / 8 00:12:39 / 8 00:12:48 / 8 00:12:34 / 8 00:12:59 / 8 01:28:1915,700:09:0813
916MICHNOWSKI Jakub02-777Warszawski Klub Kolarski00:12:29 / 11 00:12:50 / 10 00:12:36 / 9 00:12:41 / 9 00:13:08 / 9 00:13:08 / 9 00:13:18 / 9 01:30:1315,400:11:0312
1015SZEREMETA JulianwarszawaWarszawski Klub Kolarski00:12:06 / 9 00:12:55 / 9 00:12:59 / 10 00:13:02 / 10 00:13:01 / 10 00:13:17 / 10 00:13:05 / 10 01:30:2915,300:11:1911
112MATYJASZCZYK FilipLublinETI LKKG Lublin/Jastków00:12:07 / 10 00:13:16 / 11 00:13:48 / 11 00:12:59 / 11 00:13:43 / 11 00:13:12 / 11 00:13:02 / 11 01:32:091500:12:5910
123JAKUBOWSKI DominikBrodnicaSUNRACE00:12:47 / 12 00:12:56 / 12 00:14:06 / 12 00:13:20 / 12 00:13:30 / 12 00:12:28 / 12 00:13:12 / 12 01:32:201500:13:099
135CZUDEC KacperNosówkaZKS "Stal" Rzeszów00:12:51 / 13 00:13:52 / 13 00:14:14 / 13 00:14:17 / 13 00:13:52 / 13 00:14:37 / 13 01:23:4614,2-1 okr.8
141GRENDA KamilLublinETI LKKG Lublin/Jastków00:12:54 / 14 00:14:03 / 14 00:14:17 / 14 00:14:00 / 14 00:14:13 / 14 00:14:23 / 14 01:23:5414,2-1 okr.7
1520ŻEBROWSKI KrzysztofKLUB ROWEROWY MTB SUWAŁKI00:13:09 / 15 00:14:53 / 15 00:14:33 / 15 00:13:48 / 15 00:14:20 / 15 00:14:45 / 15 01:25:3113,9-1 okr.6
Nie ukończył 1 uczestnik
DNF*19ARMATYS GrzegorzTarnówMTB Racing Team TarnówDNF*DNF*DNF*

*DNF - nie ukończył