Pabianice 2019-07-21
MŁODZIK
Ogólnopolski wyścig kolarski o puchar Bogumiły Matusiak Memoriał Marka Wojny
Msc
Nr chip sztyca Imię Nazwisko Miejscowość Czy posiadasz licencję? Klub/Drużyna Okr. 1 Okr. 2 Czas sum. Vśr Różnica
1 182 Igor RYDZYŃSKI łódź 10079004157 KS SPOŁEM ŁÓDŹ 00:44:24.774 / 18  00:42:32.595 / 1  01:26:57.369 8,6 00:00:00
2 104 Bartosz UNGIER     korona kielce 00:44:23.881 / 7  00:42:33.490 / 2  01:26:57.371 8,6 00:00:00
3 17 Michał STRZELECKI Wola Cyrusowa 10080788957 LUKS Dwójka Danielo Sportswear Stryków 00:44:23.959 / 10  00:42:33.520 / 3  01:26:57.479 8,6 00:00:00
4 16 Igor POLIT Stryków 10080836447 LUKS Dwójka Danielo Sportswear Stryków 00:44:25.082 / 22  00:42:32.887 / 4  01:26:57.969 8,6 00:00:00
5 61 Bartosz SUŁOT WIERUSZÓW 10055483777 WKK PFLEIDERER WIERUSZÓW 00:44:23.626 / 4  00:42:34.646 / 5  01:26:58.272 8,6 00:00:00
6 189 Hubert DYDYNA   10057725690 ks deichmann abus sobótka 00:44:25.080 / 21  00:42:33.339 / 6  01:26:58.419 8,6 00:00:01
7 11 Antoni SOKÓŁ Choroszcz 10085168408 UKS Choroszcz 00:44:24.138 / 12  00:42:34.645 / 7  01:26:58.783 8,6 00:00:01
8 160 Szymon ILSKI wałbrzych 10059923045 górnik wałbrzych 00:44:25.401 / 25  00:42:33.415 / 8  01:26:58.816 8,6 00:00:01
9 18 Bartosz JĘDRZEJCZYK Smolice 10078229470 LUKS Dwójka Danielo Sportswear Stryków 00:44:23.541 / 3  00:42:35.623 / 9  01:26:59.164 8,6 00:00:01
10 176 Piotr KUŚ Wieluń 10054542272 MLKS-WIELUŃ 00:44:23.551 / 5 00:42:35.633 / 9  01:26:59.184 8,6 00:00:01
11 3 Kacper KWIATEK KIELCE 10092337819 MKS CYCLO KORONA KIELCE DEK MEBLE 00:44:23.934 / 9  00:42:35.296 / 10  01:26:59.230 8,6 00:00:01
12 9 Krzysztof KAJTEK   10056598167 korona kielce 00:44:23.774 / 6  00:42:35.568 / 11  01:26:59.342 8,6 00:00:01
13 15 Łukasz MACHNIEWICZ Stryków 10080785725 LUKS Dwójka Danielo Sportswear Stryków 00:44:24.178 / 14  00:42:35.509 / 12  01:26:59.687 8,6 00:00:02
14 181 Jan Ożóg Łódź 10084417666 KS SPOŁEM ŁÓDŹ 00:44:24.220/ 14  00:42:35.519 / 12  01:26:59.697 8,6 00:00:02
15 163 Maksymilian SIKORA NADARZYN 10081628413 UKS KOLARZ NADARZYN 00:44:24.471 / 16  00:42:35.685 / 13  01:27:00.156 8,6 00:00:02
16 180 Aleksander Jałowski Łódź   KS Społem Łódź          
17 2 Kacper WIĘCKOWSKI   10092337516 korona kielce 00:44:23.984 / 11  00:42:36.542 / 14  01:27:00.526 8,6 00:00:03
18 13 Jakub GADECKI Stryków 10092296894 LUKS Dwójka Danielo Sportswear Stryków 00:44:23.398 / 2  00:42:37.213 / 15  01:27:00.611 8,6 00:00:03
19 100 Franciszek SYPNIEWSKI KIELCE 10077939177 MKS CYCLO KORONA KIELCE DEK MEBLE 00:44:23.387 / 1  00:42:37.234 / 16  01:27:00.621 8,6 00:00:03
20 185 Mateusz URYGA   10058435915 ks deichmann abus sobótka 00:44:23.897 / 8  00:42:36.766 / 17  01:27:00.663 8,6 00:00:03
21 156 Patryk UHER wałbrzych 10077949685 górnik wałbrzych 00:44:24.174 / 13  00:42:36.549 / 18  01:27:00.723 8,6 00:00:03
22 111 Erik PACHOLEC Łódź 10080786129 LUKS Dwójka Danielo Sportswear Stryków 00:44:25.029 / 20  00:42:36.215 / 19  01:27:01.244 8,6 00:00:03
23 165 Kacper KACPER   10092337617 korona kielce 00:44:25.127 / 23  00:42:36.223 / 20  01:27:01.350 8,6 00:00:03
24 4 Sebastian BOUDREAU KIELCE 10092401776 MKS CYCLO KORONA KIELCE DEK MEBLE 00:44:24.231 / 15  00:42:37.899 / 21  01:27:02.130 8,6 00:00:04
25 60 Michał FROŃ WIERUSZÓW 10090471981 WKK PFLEIDERER WIERUSZÓW 00:44:24.622 / 19  00:42:38.329 / 22  01:27:02.951 8,6 00:00:04
26 50 Adam GALA Witów 10096224990 PST Tri Aktywny Piotrków 00:44:24.975 / 19  00:42:39.681 / 22  01:27:04.656 8,6 00:00:07
27 38 Igor AUGUSTYNIAK WIELUŃ 10092442091 MLKS-WIELUŃ 00:44:24.510 / 17  00:42:42.295 / 23  01:27:06.805 8,6 00:00:09
28 10 Patryk ROMANIUK Choroszcz 10085168105 UKS Chiroszcz 00:44:25.397 / 24  00:42:42.434 / 24  01:27:07.831 8,6 00:00:10
29 265 Szymon KOSUŃ   10080777742 ztc zduńska wola 00:44:23.707 / 5  00:42:47.337 / 25  01:27:11.044 8,6 00:00:13