Łódź, Las Łagiewnicki 2019-12-15

Puchar DOZ Maratonu Łódź 2019

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Czas sum.Czas nettoVśrRóżnicaPunkty
1299PIETRZYK KrzysztofKoluszkiPietrzyk Running TeamM 40 – 100:18:34 / 1 00:18:27 / 1 00:37:0200:37:0116,200:00:00100
2176OMĄKOWSKI JarosławŁódźB/S/H/ Łódź Runinng TeamM 40 – 200:18:55 / 2 00:18:51 / 2 00:37:4700:37:4715,900:00:4580
321FRANKOWSKI MaciejKonstantynów ŁódzkiBEAUTY SPORTM 40 – 300:19:09 / 3 00:19:18 / 3 00:38:2700:38:2715,600:01:2560
4257WÓJCIK RobertZgierzRazem Trenujemy SportM 40 – 400:20:48 / 4 00:20:20 / 4 00:41:0900:41:0814,600:04:0750
5120LOTKA MichałŁódźKITA TEAMM 40 – 500:21:15 / 5 00:20:56 / 5 00:42:1200:42:1014,200:05:1045
697FLORCZAK AdamŁódźbrakM 40 – 600:21:18 / 6 00:20:58 / 6 00:42:1600:42:1414,200:05:1440
7305SZATANIAK JarekŁódźbrakM 40 – 700:21:50 / 8 00:21:03 / 7 00:42:5400:42:511400:05:5236
8159RACZ MariuszWągryPietrzyk Running TeamM 40 – 800:21:29 / 7 00:22:02 / 8 00:43:3100:43:2913,800:06:2932
9110JABŁOŃSKI PrzemysławŁódźPietrzyk Running TeamM 40 – 900:22:09 / 10 00:22:06 / 9 00:44:1600:44:1313,600:07:1430
10224WLAZŁO PawełŁódźBEAUTY SPORTM 40 – 1000:22:11 / 12 00:22:06 / 10 00:44:1800:44:1713,500:07:1628
11222KOWALCZYKOWSKI MichałŁódźRYSIOTEAMM 40 – 1100:22:11 / 11 00:22:21 / 11 00:44:3200:44:3113,500:07:3026
12116OCHMAŃSKI AdamŁódźbrakM 40 – 1200:21:56 / 9 00:22:41 / 12 00:44:3800:44:3613,400:07:3624
1338WOJTASIK AndrzejŁódźAkademia BiegaczaM 40 – 1300:22:53 / 16 00:22:03 / 13 00:44:5600:44:5213,300:07:5422
14295SIENKIEWICZ WojciechŁódźOrange PolskaM 40 – 1400:22:44 / 15 00:22:25 / 14 00:45:1000:45:0513,300:08:0820
15296BEDNARKIEWICZ MarekŁódźbrakM 40 – 1500:23:00 / 17 00:22:26 / 15 00:45:2600:45:2313,200:08:2418
16303ZALEWSKI MichałŁódźbrakM 40 – 1600:22:44 / 14 00:23:07 / 16 00:45:5100:45:4713,100:08:4916
1779JAWORSKI KrzysztofŁódźEVErRUNM 40 – 1700:23:18 / 21 00:22:48 / 17 00:46:0700:46:021300:09:0515
18280GRZEJDZIAK PrzemekŁódźRazem Trenujemy SportM 40 – 1800:23:15 / 20 00:23:06 / 18 00:46:2100:46:1712,900:09:1914
19304TĄPOLSKI RafałŁódź3KM 40 – 1900:23:06 / 19 00:23:22 / 19 00:46:2900:46:2012,900:09:2713
20269WIERZCHOŃ MichałŁódźbrakM 40 – 2000:23:31 / 26 00:23:15 / 20 00:46:4700:46:4212,800:09:4512
2122BIAŁEK AdamŁódźbrakM 40 – 2100:23:51 / 30 00:23:07 / 21 00:46:5900:46:5312,800:09:5711
2244PIECZARA ŁukaszŁódźTME RunnersM 40 – 2200:23:49 / 28 00:23:15 / 22 00:47:0400:47:0012,700:10:0210
23308BOHDANOWICZ KrystianŁódźATLAS RUNNING TEAMM 40 – 2300:23:30 / 24 00:23:37 / 23 00:47:0700:47:0212,700:10:059
2475NOWAKOWSKI BartoszŁódźBEAUTY SPORTM 40 – 2400:23:29 / 23 00:23:58 / 24 00:47:2700:47:2412,600:10:258
2555PIELUŻEK PiotrŁódźBEAUTY SPORTM 40 – 2500:23:28 / 22 00:24:02 / 25 00:47:3000:24:0212,600:10:287
26256KRÓL JacekŁódźbrakM 40 – 2600:23:03 / 18 00:24:32 / 26 00:47:3600:47:3312,600:10:336
27198CZAJKOWSKI TomaszŁódźŁódź Kocha Sport M 40 – 2700:23:50 / 29 00:23:46 / 27 00:47:3600:47:3112,600:10:345
2825WYTYKOWSKI MariuszŁódź brakM 40 – 2800:23:30 / 25 00:24:10 / 28 00:47:4000:47:3912,600:10:383
2942ZGANIACZ PrzemysławŁódź#GFTLodzRunnersM 40 – 2900:23:44 / 27 00:24:10 / 29 00:47:5500:47:5412,500:10:532
30285RUTA MaciejŁódźbrakM 40 – 3000:24:56 / 38 00:23:12 / 30 00:48:0800:47:5912,500:11:061
31200GOGOLCZYK MichałŁódźSuper TEAM M 40 – 3100:24:06 / 32 00:24:07 / 31 00:48:1400:48:0912,400:11:121
32262PANKIEWICZ MarcinŁòdźDOZ DrużynaM 40 – 3200:24:25 / 34 00:24:00 / 32 00:48:2500:48:1312,400:11:231
33217WALCZAK-KUREK MarcinZgierzBiegamy w ZgierzuM 40 – 3300:24:26 / 35 00:24:39 / 33 00:49:0600:49:0112,200:12:041
3482SZMERKA MariuszŁódźOrange PolskaM 40 – 3400:23:55 / 31 00:25:27 / 34 00:49:2300:49:1812,100:12:211
35225KLATKA PiotrŁódźBEAUTY SPORTM 40 – 3500:24:58 / 39 00:24:33 / 35 00:49:3100:49:2312,100:12:291
36201ZAJĄC RafałŁódźbrakM 40 – 3600:24:24 / 33 00:25:45 / 36 00:50:0900:25:451200:13:071
3765SENDERECKI RadosławPabianicebrakM 40 – 3700:24:38 / 36 00:26:05 / 37 00:50:4300:50:4011,800:13:411
38288MARCINKIEWICZ MariuszŁódźDOZ DrużynaM 40 – 3800:25:33 / 44 00:25:15 / 38 00:50:4900:50:3911,800:13:471
39261SZYPROWSKI JarekSochaczewbrakM 40 – 3900:24:53 / 37 00:25:58 / 39 00:50:5200:50:4511,800:13:501
40242WALASIK MichałŁódźbrakM 40 – 4000:25:25 / 42 00:25:28 / 40 00:50:5300:50:4911,800:13:511
41171MORAWIEC DanielŁódźBEAUTY SPORTM 40 – 4100:25:58 / 47 00:24:55 / 41 00:50:5400:50:4511,800:13:521
4286SIKORSKI PrzemysławŁódź brakM 40 – 4200:25:21 / 41 00:25:49 / 42 00:51:1000:51:0511,700:14:081
43239STROŃSKI ArturZawada GórnaZespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w ŁęczycyM 40 – 4300:22:20 / 13 00:28:51 / 43 00:51:1200:51:1011,700:14:101
44203KUŚMIREK GrzegorzłódźbrakM 40 – 4400:26:34 / 55 00:24:40 / 44 00:51:1500:24:4011,700:14:131
4594KUCIŃSKI PiotrŁÓDŹ Łódź Kocha Sport M 40 – 4500:25:34 / 45 00:25:43 / 45 00:51:1800:51:0911,700:14:161
46274WIERUSZEWSKI AdamŁódźEVErRUNM 40 – 4600:25:18 / 40 00:26:34 / 46 00:51:5200:26:3411,600:14:501
47297KUCZKOWSKI AleksanderŁódźbrakM 40 – 4700:26:34 / 56 00:25:26 / 47 00:52:0100:51:4611,500:14:591
48248ZIEMIAKOWSKI SławomirŁódźVEOLIAM 40 – 4800:26:22 / 51 00:25:51 / 48 00:52:1300:52:0311,500:15:111
49183LACHMAN MichałŁódźBiegofilM 40 – 4900:26:33 / 54 00:25:40 / 49 00:52:1400:52:0311,500:15:121
50275NOWICKI SebastianŁódźBEAUTY SPORTM 40 – 5000:25:31 / 43 00:26:56 / 50 00:52:2700:52:1811,400:15:251
51300WOŹNICKI MaciekŁódźRunning SucksM 40 – 5100:26:36 / 57 00:25:56 / 51 00:52:3200:52:2111,400:15:301
5233URBANOWICZ ArekŁódźbrakM 40 – 5200:27:38 / 64 00:24:54 / 52 00:52:3300:52:1611,400:15:311
5383ŁUKASIK MariuszŁódźbrakM 40 – 5300:26:00 / 48 00:26:47 / 53 00:52:4800:52:4011,400:15:461
5449SZMIGIELSKI JarosławŁódźVexusM 40 – 5400:26:11 / 50 00:26:37 / 54 00:52:4900:52:3811,400:15:461
5593CEBULA PawelLodz#GFTRunningTeamM 40 – 5500:26:46 / 58 00:26:08 / 55 00:52:5400:52:4111,300:15:521
5617BARTOSIK MarekŁódźBEAUTY SPORTM 40 – 5600:25:49 / 46 00:27:09 / 56 00:52:5900:52:5711,300:15:571
57254MARKOWSKI MarcinŁódź ReebokRunCrew LDZM 40 – 5700:26:49 / 59 00:26:20 / 57 00:53:1000:52:5811,300:16:071
5888ADAMSKI RadosławlodzBEAUTY SPORTM 40 – 5800:26:10 / 49 00:27:01 / 58 00:53:1200:53:0611,300:16:091
59102TONDYS PiotrŁÓDŹSamotny wilkM 40 – 5900:27:51 / 65 00:25:40 / 59 00:53:3100:53:2611,200:16:291
60220ZAKRZEWSKI MichałŁódźSNG WILD DUCKSM 40 – 6000:26:33 / 53 00:27:16 / 60 00:53:4900:53:3811,100:16:471
61263PAWEŁCZYK GrzegorzŁódźbrakM 40 – 6100:26:26 / 52 00:27:27 / 61 00:53:5400:53:3911,100:16:511
62205SZALAPSKI BartłomiejLodzbrakM 40 – 6200:27:15 / 62 00:26:56 / 62 00:54:1200:54:0011,100:17:101
63109PIĘCZEK GrzegorzŁódźbrakM 40 – 6300:27:11 / 61 00:27:38 / 63 00:54:4900:54:3710,900:17:471
6463KWINTKIEWICZ MarcinŁódź ReebokRunCrew LDZM 40 – 6400:27:08 / 60 00:28:08 / 64 00:55:1700:54:5910,900:18:151
6558WEJDMAN DariuszŁÓDŹEVErRUNM 40 – 6500:27:29 / 63 00:28:09 / 65 00:55:3900:55:2410,800:18:371
66211SNOWARSKI WitoldSieradzbrakM 40 – 6600:28:45 / 66 00:27:28 / 66 00:56:1400:56:0610,700:19:121
67113PIECYK JacekSzadekSzadkobiegaczeM 40 – 6700:28:46 / 67 00:27:27 / 67 00:56:1400:56:0010,700:19:121
6859OWCZAREK JacekPiątkowiskoO co biega PabianiceM 40 – 6800:29:09 / 68 00:27:50 / 68 00:56:5900:56:4410,500:19:571
6978RADWANSKI TomaszŁódź brakM 40 – 6900:29:17 / 69 00:28:33 / 69 00:57:5100:57:3410,400:20:491
7023PAJĄK NorbertPalestyna KITA TEAMM 40 – 7000:30:15 / 71 00:29:16 / 70 00:59:3200:59:1810,100:22:301
7147DAWIDOWICZ PawełŁódźbrakM 40 – 7100:30:15 / 70 00:32:21 / 71 01:02:3701:02:229,600:25:341
72306ZDUNEK RobertŁódźbrakM 40 – 7200:31:25 / 72 00:31:28 / 72 01:02:5301:02:359,500:25:511