Tor Modlin 2019-10-13

KTD Scriptum Race Day 2019 #6 - Tor Modlin

Wyniki kategorii AWD

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMarkaModelPoj. ccOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Okr. 6Okr. 7Okr. 8Okr. 9Okr. 10
140BADOWSKI PrzemysławSubaru Impreza wrx STI (2008)00:01:27.093 / 1 00:01:27.207 / 1 00:01:27.212 / 1 00:01:27.238 / 1 00:01:27.603 / 1 00:01:28.263 / 1 00:01:28.490 / 1 00:01:28.496 / 1 00:01:28.715 / 1 00:01:28.801 / 1
283KALINOWSKI MaciejSubaru STI 2002 (2002)00:01:28.499 / 2 00:01:28.612 / 2 00:01:28.652 / 2 00:01:28.699 / 2 00:01:28.928 / 2 00:01:28.968 / 2 00:01:29.304 / 2 00:01:29.483 / 2 00:01:29.766 / 2 00:01:29.789 / 2
350LIPSKI MarcinFord Focus RS (2017)00:01:28.961 / 3 00:01:29.512 / 3 00:01:30.148 / 3 00:01:30.657 / 3 00:01:31.053 / 3 00:01:31.380 / 3 00:01:31.706 / 3 00:01:33.039 / 3 00:01:33.139 / 3 00:01:34.746 / 3
410GURGUL RobertSubaru Forester (2005)00:01:31.008 / 4 00:01:31.853 / 4 00:01:38.276 / 9 00:01:43.917 / 13 00:01:45.104 / 14 00:03:03.123 / 20 00:03:07.674 / 21 00:03:09.079 / 21 00:03:11.961 / 19 00:03:26.137 / 18
5100GURGUL RobertSubaru Forester (2005)00:01:31.162 / 5 00:01:31.851 / 5 00:01:34.129 / 5 00:01:36.814 / 6 00:03:02.980 / 21 00:03:09.153 / 22 00:03:11.993 / 22
664OSTROWICZ OktawianSubaru Impreza WRX JDM (1992)00:01:31.269 / 6 00:01:31.845 / 6 00:01:32.130 / 4 00:01:32.282 / 4 00:01:32.591 / 4 00:01:32.734 / 4 00:01:32.767 / 4 00:01:32.862 / 4 00:01:32.875 / 4 00:01:32.906 / 4
73SZCZUREK MateuszFord Focus RS (2017)00:01:32.311 / 7 00:01:32.986 / 7 00:01:33.128 / 6 00:01:33.201 / 5 00:01:33.324 / 5 00:01:33.353 / 5 00:01:33.408 / 5 00:01:33.494 / 5 00:01:33.719 / 5 00:01:33.740 / 5
876ROGULSKI ZbigniewBMW M13500:01:33.098 / 8 00:01:33.493 / 8 00:01:34.208 / 8 00:01:34.396 / 8 00:01:34.427 / 7 00:01:34.534 / 7 00:01:34.649 / 7 00:01:34.745 / 7 00:01:35.072 / 7 00:01:35.369 / 8
91KOWAL RadekSubaru Impreza WRX STi (2004)00:01:33.315 / 9 00:01:33.462 / 9 00:01:34.710 / 10 00:01:35.133 / 10 00:01:35.433 / 9 00:01:36.196 / 9 00:01:36.732 / 9 00:01:40.528 / 10 00:01:40.843 / 10 00:01:43.369 / 10
1043MUSZAŁ RobertAudi TT 8n (2001)00:01:33.440 / 10 00:01:33.586 / 10 00:01:33.624 / 7 00:01:33.917 / 7 00:01:33.953 / 6 00:01:33.973 / 6 00:01:34.578 / 6 00:01:34.692 / 6 00:01:35.543 / 6 00:01:36.227 / 6
1131LUTY SebastianMitsubishi Lancer EVO X 00:01:33.446 / 11 00:01:33.839 / 11 00:01:34.667 / 11 00:01:34.806 / 11 00:01:36.874 / 10 00:01:36.889 / 10 00:01:42.879 / 11 00:01:47.211 / 11 00:01:53.576 / 14 00:01:56.631 / 14
1223JARZĄBEK MichałSubaru Impreza (1999)00:01:33.895 / 12 00:01:34.296 / 13 00:01:35.044 / 13 00:01:35.320 / 12 00:01:36.040 / 11 00:01:36.370 / 11 00:01:36.520 / 10 00:01:37.661 / 9 00:01:37.730 / 9 00:01:38.073 / 9
1369MATYJEK MarcinSubaru Impreza Sti (2008)00:01:34.038 / 13 00:01:34.058 / 12 00:01:34.193 / 12 00:01:34.218 / 9 00:01:34.275 / 8 00:01:34.306 / 8 00:01:34.613 / 8 00:01:34.626 / 8 00:01:34.703 / 8 00:01:34.757 / 7
1456PRYCZEK JacekSubaru Impreza WRX STi (2003)00:01:35.379 / 14 00:01:36.484 / 14 00:01:37.631 / 14 00:01:38.184 / 14 00:01:38.346 / 12 00:01:38.482 / 12 00:01:39.162 / 12 00:01:40.974 / 12 00:01:42.323 / 11 00:01:43.030 / 11
1592BRZEZIŃSKI MateuszMercedes CLA 45 AMG (2014)00:01:36.215 / 15 00:01:37.472 / 17 00:01:39.787 / 17 00:01:40.151 / 18 00:01:47.466 / 18 00:01:48.744 / 18 00:01:50.273 / 18 00:01:50.785 / 18
1675WIŚNIEWSKI WaldemarToyota Celica GT4 ST205 (1996)00:01:36.397 / 16 00:01:36.944 / 15 00:01:37.738 / 16 00:01:37.855 / 16 00:01:41.701 / 15 00:01:46.696 / 15 00:01:52.042 / 16 00:01:55.424 / 17 00:01:57.347 / 17 00:01:58.423 / 16
1763DZIEWULSKY LukasPorsche Cayenne (2011)00:01:36.550 / 17 00:01:37.009 / 16 00:01:37.489 / 15 00:01:37.825 / 15 00:01:38.062 / 13 00:01:39.988 / 13 00:01:41.709 / 13 00:01:42.126 / 13 00:01:43.217 / 13 00:01:43.468 / 13
184INDUŁA ArturSubaru Impreza WRX (2002)00:01:37.317 / 18 00:01:37.979 / 18 00:01:38.522 / 18 00:01:39.513 / 17 00:01:39.541 / 16 00:01:39.721 / 14 00:01:39.968 / 14 00:01:40.320 / 14 00:01:40.857 / 12 00:01:41.326 / 12
1927KOSELA KamilVW Golf GTI 4motion (2009)00:01:38.130 / 19 00:01:38.688 / 19 00:01:38.914 / 19 00:01:39.500 / 19 00:01:40.029 / 17 00:01:43.354 / 16 00:01:44.484 / 15 00:01:45.275 / 15 00:01:46.330 / 15 00:01:47.012 / 15
208MICHALSKI ŁukaszSubaru Impreza STI GD (2003)00:01:38.740 / 20 00:01:40.072 / 20 00:01:41.596 / 20 00:01:42.119 / 20 00:01:42.199 / 19 00:01:42.311 / 17 00:01:43.077 / 17 00:01:44.133 / 16 00:01:45.517 / 16
2147PAKIEŁA DarekMercedes CLA 45 AMG (2014)00:01:45.568 / 21 00:01:45.793 / 21 00:01:46.177 / 21 00:01:51.300 / 21 00:01:57.312 / 20 00:01:58.733 / 19 00:01:58.932 / 19 00:02:19.309 / 19
2279ŁAZARSKI DamianGolf VR600:01:48.644 / 22 00:01:53.817 / 22 00:01:57.969 / 22
2384ROGALA JerzySubaru Impreza STi (2011)00:01:52.517 / 23 00:01:56.997 / 23 00:01:58.423 / 23 00:01:59.135 / 22 00:02:00.541 / 22 00:02:02.272 / 21 00:02:02.537 / 20 00:02:03.296 / 20 00:02:04.196 / 18 00:02:04.324 / 17
2478TERLIKOWSKI KacperLancer EVO-X00:02:01.252 / 24 00:02:03.343 / 24