Otwock 21.06.2020

M Liga Maraton 2020

Wyniki wyścigu

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Czas sum.VśrRóżnica
1245ŚCIERSKI PawełTychyMŚ Cycling & DietetykaJunior – 2002-2003 – 100:22:03.634 / 1 01:01:32.829 / 1 00:38:54.606 / 1 02:02:31.06927,400:00:00
22KARWAT KamilJózefówŚwiat Rowerów TeamMasters I 1990-1981 – 100:22:51.332 / 3 01:01:42.731 / 3 00:39:12.937 / 2 02:03:47.00027,100:01:15
321MIODUSZEWSKI ArturWARSZAWATrezado Bike on WaxMasters I 1990-1981 – 200:22:51.982 / 6 01:01:42.562 / 4 00:39:15.194 / 3 02:03:49.73827,100:01:18
4282REJCH MateuszWarszawaSerwis BajkaMasters I 1990-1981 – 300:22:51.926 / 5 01:01:37.904 / 2 00:39:23.908 / 4 02:03:53.73827,100:01:22
5232BOROWICZ BartoszDuchniceCOZMOBIKE TEAMMasters I 1990-1981 – 400:22:51.627 / 4 01:02:31.867 / 5 00:40:13.084 / 5 02:05:36.57826,700:03:05
633KOŁODZIEJEK PawełWarszawaBike Salon TeamMasters II 1980-1971 – 100:22:50.653 / 2 01:02:56.873 / 6 00:42:10.679 / 6 02:07:58.20526,300:05:27
7287CHRUŚLAK MarcinWarszawa GEODETIC TEAMMasters I 1990-1981 – 500:22:58.968 / 8 01:03:43.044 / 7 00:41:57.388 / 7 02:08:39.40026,100:06:08
8254SOBCZAK BartoszLomiankiEroe Racing ClubMasters I 1990-1981 – 600:23:32.447 / 9 01:04:08.214 / 9 00:41:54.589 / 8 02:09:35.25025,900:07:04
9404GÓRNICKI MarcinWarszawaIBOX M LIGA CYCLING TEAMMasters I 1990-1981 – 700:22:53.558 / 7 01:04:46.720 / 8 00:41:55.900 / 9 02:09:36.17825,900:07:05
10286RYCHLICKI RafalWarszawaGEODETIC TEAMMasters I 1990-1981 – 800:24:18.981 / 10 01:05:26.834 / 10 00:41:40.563 / 10 02:11:26.37825,600:08:55
11269MARCINIAK MichałWarszawabrakMasters I 1990-1981 – 900:25:19.019 / 19 01:05:24.968 / 11 00:41:38.621 / 11 02:12:22.60825,400:09:51
12284BIAŁEK PatrykWarszawaKamyk Radzymin MTB TeamMasters I 1990-1981 – 1000:25:10.029 / 15 01:06:25.013 / 12 00:42:07.215 / 12 02:13:42.25725,100:11:11
13221GAJEWSKI KarolStare LipinyANG Spółdzielnia MTBMasters I 1990-1981 – 1100:26:07.629 / 31 01:06:25.013 / 16 00:41:42.358 / 13 02:14:15.0002500:11:43
14248KLIMIUK KrzysztofOTWOCKSuperDrob Bike TeamMasters I 1990-1981 – 1200:24:19.285 / 11 01:07:41.316 / 14 00:43:46.714 / 14 02:15:47.31524,700:13:16
15401MORAWSKI MichałOtwockIBOX M LIGA CYCLING TEAMMasters I 1990-1981 – 1300:24:53.912 / 14 01:07:06.266 / 13 00:43:48.931 / 15 02:15:49.10924,700:13:18
16243CIECIERA MaciejMrowiskabrakMasters II 1980-1971 – 200:24:21.197 / 12 01:07:40.469 / 15 00:43:47.503 / 16 02:15:49.16924,700:13:18
17230CZARNECKI BarłomiejPIASTÓWbrakMasters I 1990-1981 – 1400:25:19.642 / 20 01:07:46.004 / 19 00:43:35.192 / 17 02:16:40.83824,600:14:09
1834SOBCZAK KrzysztofWarszawaGEODETIC TEAMMasters I 1990-1981 – 1500:25:18.159 / 18 01:07:47.900 / 20 00:43:34.885 / 18 02:16:40.94424,600:14:09
19261ŁOPATKA KrystianŹywiecbrakMasters I 1990-1981 – 1600:25:17.775 / 17 01:07:49.572 / 21 00:44:13.566 / 19 02:17:20.91324,500:14:49
20249WETOSZKA MichalWarszawaGEODETIC TEAMMasters I 1990-1981 – 1700:26:02.048 / 28 01:08:36.746 / 24 00:44:07.263 / 20 02:18:46.05724,200:16:14
21291ANDRZEJCZUK AdamWarszawaBike Salon TeamELITA Mężczyzn – 1991-2001 – 100:24:34.566 / 13 01:08:29.835 / 18 00:45:47.489 / 21 02:18:51.89024,200:16:20
22223FORYŚ LeszekŁódźIFON Kolarz KlubMasters II 1980-1971 – 300:26:01.346 / 26 01:09:12.221 / 27 00:43:47.263 / 22 02:19:00.83024,200:16:29
23258JĘDREJ AndrzejBrwinówIFON Kolarz KlubMasters II 1980-1971 – 400:26:01.346 / 27 01:09:12.221 / 26 00:43:48.833 / 23 02:19:02.40024,200:16:31
24276MURDZIA TomaszWarszawaLoyalty Point Racing TeamMasters I 1990-1981 – 1800:25:22.456 / 21 01:08:18.012 / 23 00:45:54.510 / 24 02:19:34.97824,100:17:03
2538WOŹNICA DariuszOtwockSuperDrob Bike TeamMasters IV – 1965 i starsi – 100:25:17.055 / 16 01:09:22.825 / 25 00:45:37.204 / 25 02:20:17.0842400:17:46
26213STANIEWSKI MichałWarszawa ANG Spółdzielnia MTBMasters II 1980-1971 – 500:25:25.852 / 23 01:10:31.649 / 29 00:46:29.908 / 26 02:22:27.40923,600:19:56
27273BARANOWSKI MichałDziekanów Leśny RIDE43TEAMMasters II 1980-1971 – 600:25:57.657 / 25 01:09:52.521 / 28 00:47:27.125 / 27 02:23:17.30323,400:20:46
28289MIKOŁAJCZYK PawełWarszawaBike Salon TeamELITA Mężczyzn – 1991-2001 – 200:26:21.731 / 37 01:10:25.497 / 31 00:46:44.044 / 28 02:23:31.27223,400:21:00
29237TLAGA KrzysztofWarszawaANG Spółdzielnia MTBMasters I 1990-1981 – 1900:26:18.510 / 35 01:12:15.090 / 33 00:45:57.995 / 29 02:24:31.59523,200:22:00
30247KAMIŃSKI WojtekWarszawaANG Spółdzielnia MTBMasters I 1990-1981 – 2000:25:23.314 / 22 01:11:13.032 / 30 00:48:00.941 / 30 02:24:37.28723,200:22:06
31253JOPKIEWICZ WojciechŁódźbrakMasters II 1980-1971 – 700:26:56.488 / 44 01:12:40.187 / 41 00:45:06.221 / 31 02:24:42.89623,200:22:11
32233NOWICKI RafałMińsk MazowieckiMińska Grupa RowerowaJunior – 2002-2003 – 200:25:26.840 / 24 01:11:21.329 / 32 00:48:33.599 / 32 02:25:21.76823,100:22:50
33234ŁUCZAK KamilMichałów-ReginówMCP Bike TeamMasters I 1990-1981 – 2100:26:54.577 / 42 01:11:54.075 / 37 00:46:52.706 / 33 02:25:41.35823,100:23:10
34240JUSIŃSKI AdrianZąbkibrakMasters I 1990-1981 – 2200:26:41.611 / 41 01:13:01.978 / 44 00:45:58.004 / 34 02:25:41.59323,100:23:10
35 / 120LUBOIŃSKA UrszulaWarszawaTrezado Bike on WaxLadies II 1979-1970 – 100:26:13.355 / 33 01:12:37.000 / 38 00:46:56.494 / 35 02:25:46.8492300:23:15
36 / 2231KOSKO MagdalenaZąbkiMCP Bike TeamLadies I - 1990- 1981 – 100:27:01.033 / 45 01:12:39.746 / 43 00:46:28.428 / 36 02:26:09.2072300:23:38
37101WACHNIK WojtekOTWOCKTEAM SportStationMasters IV – 1965 i starsi – 200:26:13.645 / 34 01:12:32.704 / 34 00:47:33.587 / 37 02:26:19.9362300:23:48
38280JANOTA BłażejZaborówWGR TeamELITA Mężczyzn – 1991-2001 – 300:26:55.922 / 43 01:11:54.933 / 39 00:47:47.022 / 38 02:26:37.87722,900:24:06
39211BAKUŁA MarekWarszawaGEODETIC TEAMMasters II 1980-1971 – 800:27:06.137 / 46 01:12:32.417 / 42 00:48:03.473 / 39 02:27:42.02722,700:25:10
40264BEDNARZ RobertWarszawabrakMasters II 1980-1971 – 900:26:27.683 / 39 01:13:27.877 / 45 00:47:50.840 / 40 02:27:46.40022,700:25:15
41271GODLEWSKI DominikWarszawaWarszawski Klub KolarskiJunior – 2002-2003 – 300:26:02.361 / 29 01:12:44.208 / 35 00:49:19.431 / 41 02:28:06.00022,700:25:34
42293PAPIS PawełMarkiMCP Bike TeamMasters II 1980-1971 – 1000:26:02.361 / 30 01:12:44.208 / 36 00:49:21.201 / 42 02:28:07.77022,700:25:36
43294RYCHLICKI ŁukaszWarszawaGEODETIC TEAMMasters I 1990-1981 – 2300:26:30.065 / 40 01:13:25.495 / 46 00:48:54.612 / 43 02:28:50.17222,600:26:19
44281WALĘCKI MichałZąbkiMCP Bike TeamMasters I 1990-1981 – 2400:27:07.540 / 47 01:12:48.863 / 47 00:49:17.817 / 44 02:29:14.22022,500:26:43
4544CIEŚLAK MichałKarczewIBOX M LIGA CYCLING TEAMELITA Mężczyzn – 1991-2001 – 400:26:10.224 / 32 01:14:41.994 / 50 00:49:22.782 / 45 02:30:15.00022,400:27:43
46242ROGALA MarcinKomornicaRIDE43TEAMMasters II 1980-1971 – 1100:26:26.365 / 38 01:14:17.172 / 49 00:49:58.081 / 46 02:30:41.61822,300:28:10
47265SADOWSKI MarcinWarszawaRafbike Cycling TeamMasters I 1990-1981 – 2500:28:12.620 / 52 01:15:17.142 / 53 00:47:59.171 / 47 02:31:28.93322,200:28:57
48295PRUS MarcinWarszawa BródnoAirBikeMasters I 1990-1981 – 2600:29:28.487 / 70 01:14:38.523 / 57 00:47:22.429 / 48 02:31:29.43922,200:28:58
49278DEMIAŃCZUK TomaszOTWOCKJALEXMasters I 1990-1981 – 2700:28:03.491 / 50 01:13:36.989 / 51 00:50:05.876 / 49 02:31:46.35622,100:29:15
50275ZIĘBAKOWSKI ArturWarszawaPolski Klub MTBMasters I 1990-1981 – 2800:27:19.348 / 49 01:15:26.896 / 52 00:49:43.878 / 50 02:32:30.1222200:29:59
51216ABRAMEK PiotrWarszawaMyBike.plMasters I 1990-1981 – 2900:28:50.904 / 59 01:15:15.701 / 56 00:50:51.465 / 51 02:34:58.07021,700:32:27
52215SZLAZAK PiotrWarszawaMyBike.plMasters II 1980-1971 – 1200:28:49.171 / 57 01:15:17.058 / 55 00:52:55.453 / 52 02:37:01.68221,400:34:30
5329PTASZYŃSKI BartoszWarszawaDAMOVO BIKE TEAMMasters II 1980-1971 – 1300:28:50.283 / 58 01:15:35.023 / 58 00:53:18.633 / 53 02:37:43.93921,300:35:12
54283BILSKI ArturOżarów MazowieckiIFON Kolarz KlubMasters II 1980-1971 – 1400:28:51.239 / 60 01:16:38.118 / 60 00:54:46.114 / 54 02:40:15.4712100:37:44
55224PILARSKI MarekŁódźbrakMasters I 1990-1981 – 3000:29:09.743 / 63 01:17:24.687 / 64 00:53:43.505 / 55 02:40:17.9352100:37:46
5619KĘPKA GrzegorzJózefów XBOX Bike TeamMasters II 1980-1971 – 1500:29:37.270 / 74 01:16:56.449 / 63 00:53:51.984 / 56 02:40:25.70320,900:37:54
57246SALONI JakubWarszawabrakMasters II 1980-1971 – 1600:28:39.552 / 55 01:16:52.962 / 61 00:55:31.019 / 57 02:41:03.53320,900:38:32
58 / 3267SAJNÓG AnnaWołominRafbike Cycling TeamLadies I - 1990- 1981 – 200:28:36.649 / 53 01:18:55.223 / 68 00:53:40.849 / 58 02:41:12.72120,800:38:41
59228LIPA MarekLublinbrakMasters II 1980-1971 – 1700:28:52.868 / 61 01:18:37.407 / 67 00:53:44.762 / 59 02:41:15.03720,800:38:43
6047NGUYEN RobertWarszawa IBOX M LIGA CYCLING TEAMELITA Mężczyzn – 1991-2001 – 500:29:17.461 / 66 01:19:11.567 / 70 00:53:40.730 / 60 02:42:09.75820,700:39:38
61219JOŃCZYK MichałGarwolinGSK HoryzontMasters I 1990-1981 – 3100:29:32.236 / 72 01:19:15.008 / 72 00:53:27.322 / 61 02:42:14.56620,700:39:43
62222BOGACZYK MaciejWrocławPolski Klub MTBMasters I 1990-1981 – 3200:28:43.421 / 56 01:17:45.891 / 62 00:56:37.772 / 62 02:43:07.08420,600:40:36
6383WRÓBLEWSKI MarcinWarszawaMarceli TeamMasters I 1990-1981 – 3300:29:30.895 / 71 01:18:29.971 / 69 00:57:03.303 / 63 02:45:04.16920,400:42:33
6440SZCZEPAŃSKI TomaszOtwockIBOX M LIGA CYCLING TEAMMasters II 1980-1971 – 1800:28:04.672 / 51 01:19:24.868 / 66 00:57:46.225 / 64 02:45:15.76520,300:42:44
65263PANASIUK PiotrWarszawaGEODETIC TEAMMasters I 1990-1981 – 3400:27:11.711 / 48 01:19:37.159 / 65 00:58:30.828 / 65 02:45:19.69820,300:42:48
66235WICHERKIEWICZ MarcinWarszawaLegion SerwisMasters III 1970-1966 – 100:29:19.178 / 68 01:21:24.031 / 76 00:55:34.936 / 66 02:46:18.14520,200:43:47
67288ANDRZEJCZUK PiotrWarszawaAlltop STAG TeamMasters III 1970-1966 – 200:30:33.871 / 81 01:21:10.888 / 80 00:54:59.454 / 67 02:46:44.21320,200:44:13
68239SOBCZAK ArturWarszawaMyBike.plMasters II 1980-1971 – 1900:29:36.372 / 73 01:21:32.348 / 78 00:55:37.083 / 68 02:46:45.80320,100:44:14
69214STELMASZCZYK ArkadiuszWarszawabrakMasters II 1980-1971 – 2000:28:38.707 / 54 01:22:14.269 / 77 00:57:26.015 / 69 02:48:18.9912000:45:47
70117JAKUBCZYK MarcinWarszawaGEODETIC TEAMMasters II 1980-1971 – 2100:29:18.688 / 67 01:21:23.192 / 75 00:57:52.916 / 70 02:48:34.79619,900:46:03
7116SCHMIDT PiotrWarszawabrakMasters I 1990-1981 – 3500:29:16.137 / 65 01:20:29.402 / 74 00:58:50.012 / 71 02:48:35.55119,900:46:04
72266STĘPEL WojciechKobyłkaCiasteczkowy PotwórMasters I 1990-1981 – 3600:29:54.319 / 76 01:22:02.145 / 81 00:58:30.524 / 72 02:50:26.98819,700:47:55
73212BŁASZCZYŃSKI MarekPiotrków trybunalskiEstile Racing TeamELITA Mężczyzn – 1991-2001 – 600:29:37.678 / 75 01:22:00.325 / 79 01:00:09.299 / 73 02:51:47.30219,600:49:16
74250PODWYSOCKI ŁukaszMarkiCiasteczkowy PotwórMasters I 1990-1981 – 3700:30:38.807 / 82 01:23:03.719 / 82 00:58:06.931 / 74 02:51:49.45719,600:49:18
75279KOZAK ArturWarszawaPolski Klub MTBELITA Mężczyzn – 1991-2001 – 700:30:33.616 / 80 01:23:56.236 / 84 00:57:35.857 / 75 02:52:05.70919,500:49:34
76296SOTYN MarcinCelestynówBike Salon TeamELITA Mężczyzn – 1991-2001 – 800:28:58.038 / 62 01:20:28.528 / 73 01:03:49.963 / 76 02:53:16.52919,400:50:45
77272KUBISIAK KacperMarkiMCP Bike TeamMasters II 1980-1971 – 2200:30:28.017 / 78 01:23:29.978 / 83 00:59:41.254 / 77 02:53:39.24919,300:51:08
78229LUTECKI TomaszŁódźIFON Kolarz KlubMasters II 1980-1971 – 2300:30:54.894 / 86 01:24:56.526 / 85 01:03:44.980 / 78 02:59:36.40018,700:57:05
79 / 4227STĘPNIAK AnnaŁódźIFON Kolarz KlubLadies I - 1990- 1981 – 300:30:56.296 / 87 01:24:55.928 / 86 01:03:47.493 / 79 02:59:39.71718,700:57:08
80257CZABOK BrunonWARSZAWAbrakMasters III 1970-1966 – 300:31:39.748 / 89 01:26:55.282 / 89 01:02:05.583 / 80 03:00:40.61318,600:58:09
81236ZIELIŃSKI DariuszWarszawaRamę na RamięMasters III 1970-1966 – 400:29:09.875 / 64 01:27:14.303 / 87 01:06:05.457 / 81 03:02:29.63518,400:59:58
82 / 5199PLICH AnnaBełchatówEstile Racing TeamLadies I - 1990- 1981 – 400:30:40.549 / 83 01:30:03.357 / 91 01:03:16.835 / 82 03:04:00.74118,301:01:29
83171WAWRYSZUK PatrykMińsk MazowieckiMińska Grupa RowerowaMasters I 1990-1981 – 3800:30:44.972 / 85 01:28:55.101 / 90 01:05:51.497 / 83 03:05:31.57018,101:03:00
84104GRUDNIEWSKI TomaszOtwockTEAM SportStationMasters II 1980-1971 – 2400:30:56.398 / 88 01:26:52.398 / 88 01:07:56.561 / 84 03:05:45.35718,101:03:14
85 / 6277PUŹ GrażynaWarszawaOnBikesLadies I - 1990- 1981 – 500:32:38.674 / 93 01:29:09.573 / 92 01:07:51.725 / 85 03:09:39.97217,701:07:08
86 / 7292ANDRZEJCZUK KasiaWarszawaIFON Kolarz KlubLadies II 1979-1970 – 200:33:20.772 / 94 01:29:06.547 / 93 01:07:51.417 / 86 03:10:18.73617,701:07:47
87238DĄBROWSKI MaciejWarszawabrakMasters II 1980-1971 – 2500:31:59.640 / 90 01:30:58.138 / 95 01:09:18.635 / 87 03:12:16.41317,501:09:45
88 / 8131CZERSKA-KRYSIK AgnieszkaStefanówkaBike Salon TeamLadies II 1979-1970 – 300:32:01.855 / 91 01:30:52.849 / 94 01:15:21.079 / 88 03:18:15.78316,901:15:44
8946LUDWICKI PiotrWarszawaIBOX M LIGA CYCLING TEAMMasters II 1980-1971 – 2600:32:31.407 / 92 01:33:46.069 / 97 01:14:03.916 / 89 03:20:21.39216,801:17:50
90290MIRECKI BartłomiejBieganówbrakELITA Mężczyzn – 1991-2001 – 900:30:31.526 / 79 01:34:47.508 / 96 01:23:35.135 / 90 03:28:54.16916,101:26:23
9148RUTKOWSKI DanielWarszawaIBOX M LIGA CYCLING TEAMMasters I 1990-1981 – 3900:30:44.409 / 84 01:01:52.966 / 17 01:32:37.37524,2-1 okr.
92 / 9256PÓŁJANOWICZ MałgorzataWarszawaTrenujemy z sercem dla KubyLadies I - 1990- 1981 – 600:33:35.405 / 95 00:59:33.110 / 22 01:33:08.51524-1 okr.
93251BARAN JakubWarszawabrakMasters I 1990-1981 – 4000:33:43.413 / 96 01:05:42.733 / 40 01:39:26.14622,5-1 okr.
94220ZAGÓRSKI JakubWarszawa ANG Spółdzielnia MTBMasters II 1980-1971 – 2700:26:20.487 / 36 01:14:01.856 / 48 01:40:22.34322,3-1 okr.
95186SACHARCZUK PawełKarczewbrakMasters II 1980-1971 – 2800:29:20.555 / 69 01:14:13.222 / 54 01:43:33.77721,6-1 okr.
9659MAJORCZYK LudwikJozefowbrakMasters IV – 1965 i starsi – 300:38:16.688 / 97 01:07:10.163 / 59 01:45:26.85121,2-1 okr.
9749ŁUKASIAK ŁukaszJózefówIBOX M LIGA CYCLING TEAMMasters I 1990-1981 – 4100:30:03.275 / 77 01:18:40.821 / 71 01:48:44.09620,6-1 okr.
9854WIŚNIEWSKI AndrzejOtwockOtwock BiegaMasters IV – 1965 i starsi – 400:45:15.519 / 98 01:26:56.435 / 98 02:12:11.95416,9-1 okr.
Nie ukończyło 2 uczestników
DNF*226MAJ KamilLublinAtol BikeMasters II 1980-1971 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*123ZYGNER TomaszWarszawaabsolutebikes.plMasters I 1990-1981 – DNF*DNF*DNF*DNF*

*DNF - nie ukończył