Otwock 21.06.2020

M Liga Maraton 2020

Wyniki wyścigu

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Czas sum.Czas nettoRóżnica
17KRUPA EmilOtwockBike Salon TeamMasters I 1990-1981 – 100:22:45.164 / 2 00:39:47.747 / 1 01:02:32.91101:02:33.75800:00:00
2126SOBICZEWSKI PiotrSiedlceTriathlon Siedlce ClubJunior – 2002-2003 – 100:23:05.114 / 4 00:40:13.874 / 2 01:03:18.98801:03:19.64400:00:46
3137LEWANDOWSKI BartłomiejWarszawaTrezado Bike on WaxMasters II 1980-1971 – 100:22:44.026 / 1 00:40:38.963 / 3 01:03:22.98901:03:23.49800:00:50
4114BEJM BartoszKołoBejmTeam Go Invest ELITA Mężczyzn – 1991-2001 – 100:23:43.872 / 7 00:40:27.617 / 4 01:04:11.48901:04:00.95100:01:38
5138BALCERZAK PawełWola RowskaVMAX Mińsk MazowieckiMasters II 1980-1971 – 200:23:06.147 / 6 00:41:06.721 / 5 01:04:12.86801:04:12.27100:01:39
6165DOBRZYŃSKI MichałRadzyminKamyk Radzymin MTB TeamMasters II 1980-1971 – 300:23:46.528 / 8 00:40:26.836 / 6 01:04:13.36401:04:06.02300:01:40
75KRUPA AndrzejOtwockBike Salon TeamMasters IV – 1965 i starsi – 100:23:05.723 / 5 00:41:44.589 / 7 01:04:50.31201:04:51.04700:02:17
8161TRACZYK DamianPiotrków trybunalskibrakELITA Mężczyzn – 1991-2001 – 200:23:53.933 / 9 00:42:45.625 / 8 01:06:39.55801:06:20.62900:04:06
98KOWALSKI IreneuszOtwock SuperDrob Bike TeamMasters III 1970-1966 – 100:24:33.575 / 14 00:42:09.235 / 9 01:06:42.81001:06:33.04500:04:09
10179KLEPS MichałOtwockBike Salon TeamELITA Mężczyzn – 1991-2001 – 300:24:21.737 / 12 00:43:05.065 / 10 01:07:26.80201:07:27.81500:04:53
11182KWIATKOWSKI KrzysiekWarszawaBeat BikeMasters I 1990-1981 – 200:24:14.194 / 10 00:43:14.609 / 11 01:07:28.80301:07:26.53100:04:55
12103BRONIKOWSKI PrzemysławWiązownaTEAM SportStationMasters II 1980-1971 – 400:24:15.095 / 11 00:44:01.267 / 12 01:08:16.36201:08:13.62300:05:43
1322ŚWIDERSKI CyprianRadonieTrezado Bike on WaxJunior – 2002-2003 – 200:24:52.116 / 17 00:44:22.076 / 13 01:09:14.19201:09:14.70200:06:41
14195ZIELIŃSKI ArkadiuszWarszawaPolski Klub MTBMasters II 1980-1971 – 500:24:34.256 / 15 00:44:41.640 / 14 01:09:15.89601:08:23.49900:06:42
15178POWAŁKA MateuszSiedlceTriathlon Siedlce ClubJunior – 2002-2003 – 300:25:27.056 / 23 00:43:49.022 / 15 01:09:16.07801:08:57.91800:06:43
16169ZIELIŃSKI PawełWARSZAWAPolski Klub MTBELITA Mężczyzn – 1991-2001 – 400:25:15.674 / 18 00:44:10.345 / 16 01:09:26.01901:09:16.46500:06:53
1726MAZUREK SławomirŻyrardówTrezado Bike on WaxMasters II 1980-1971 – 600:25:16.751 / 19 00:44:19.782 / 17 01:09:36.53301:09:36.74300:07:03
1815OLSZEWSKI KrzysztofOtwockBike Salon TeamMasters I 1990-1981 – 300:25:26.068 / 21 00:44:18.525 / 18 01:09:44.59301:09:45.47200:07:11
1977STEFANEK GrzegorzZąbkiPROBIS BIKE TEAMMasters II 1980-1971 – 700:25:53.947 / 27 00:43:57.184 / 19 01:09:51.13101:09:35.05000:07:18
20157DRZEWIECKI GrzegorzSkarżysko KościelneLoyalty Point Racing TeamMasters II 1980-1971 – 800:24:32.480 / 13 00:45:41.611 / 20 01:10:14.09101:09:20.02900:07:41
2123ŚWIDERSKI MichałRadonieTrezado Bike on WaxMasters II 1980-1971 – 900:24:51.804 / 16 00:46:31.522 / 21 01:11:23.32601:11:23.46600:08:50
22174MICHALAK JacekPiasecznobrakMasters II 1980-1971 – 1000:26:47.039 / 33 00:44:37.409 / 22 01:11:24.44801:10:17.28700:08:51
23204WAŚ MichałPruszkówbrakMasters I 1990-1981 – 400:25:34.519 / 25 00:46:21.928 / 23 01:11:56.44701:11:54.77900:09:23
24 / 11TARNOWSKA JustynaWiązownaBike Salon TeamLadies II 1980-1971 – 100:25:34.519 / 26 00:46:23.928 / 24 01:11:58.44701:11:56.77900:09:25
25187WYSZOGRODZKI PrzemysławPruszków brakMasters I 1990-1981 – 500:25:24.240 / 20 00:46:34.707 / 25 01:11:58.94701:11:55.82200:09:26
26194PIETRZAK RadosławWarszawabrakELITA Mężczyzn – 1991-2001 – 500:27:27.510 / 39 00:44:33.611 / 26 01:12:01.12101:10:51.45700:09:28
27198WILIM PawełWarszawabrakMasters II 1980-1971 – 1100:25:28.318 / 24 00:46:37.149 / 27 01:12:05.46701:12:01.32000:09:32
2835BACHAŃSKI RafałOtwock Zerwani z łańcuchaMasters II 1980-1971 – 1200:26:49.663 / 36 00:45:23.049 / 28 01:12:12.71201:11:09.37800:09:39
29185CHOJECKI MichalOtwockbrakMasters II 1980-1971 – 1300:26:48.280 / 35 00:45:51.108 / 29 01:12:39.38801:11:42.32400:10:06
30193CELIŃSKI MarcinOtwockAK-SPEDMasters I 1990-1981 – 600:26:47.179 / 34 00:46:01.304 / 30 01:12:48.48301:12:43.49900:10:15
31160WOLNY PiotrWarszawae-point bike teamMasters I 1990-1981 – 700:26:01.807 / 29 00:46:47.300 / 31 01:12:49.10701:12:45.52500:10:16
3272ŚLESICKI GrzegorzWarszawaMyBike.plMasters II 1980-1971 – 1400:26:00.716 / 28 00:46:54.411 / 32 01:12:55.12701:12:53.84600:10:22
334LAMOWSKI MarcinWiązowna ADCLEANING.PL Masters I 1990-1981 – 800:26:41.685 / 31 00:47:29.607 / 33 01:14:11.29201:14:06.24700:11:38
34122WABNIC RomanKołoMTB KOŁOMasters II 1980-1971 – 1500:27:34.911 / 41 00:46:36.914 / 34 01:14:11.82501:13:45.40400:11:38
35105WĘGRZYNOWSKI BartoszOtwockTEAM SportStationJunior Młodszy 2004-2005 – 100:25:26.679 / 22 00:49:17.965 / 35 01:14:44.64401:14:44.94600:12:11
36173JARSZAK JarosławSobików 33 F 05-530 Góra KalwariabrakMasters II 1980-1971 – 1600:27:23.581 / 38 00:47:23.425 / 36 01:14:47.00601:13:37.27000:12:14
373KAMZOL ŁukaszWiązownabrakMasters I 1990-1981 – 900:27:51.568 / 44 00:47:25.755 / 37 01:15:17.32301:14:15.93700:12:44
389WÓJCIK PrzemysławGlinaAK-SPEDELITA Mężczyzn – 1991-2001 – 600:26:42.222 / 32 00:48:37.794 / 38 01:15:20.01601:15:09.25700:12:47
39191ZDANOWSKI TomaszSitnebrakELITA Mężczyzn – 1991-2001 – 700:27:33.567 / 40 00:48:35.540 / 39 01:16:09.10701:15:09.72700:13:36
40134ŚWIDERSKI AntoniOsowiec Trezado Bike on WaxJunior Młodszy 2004-2005 – 200:22:45.476 / 3 00:53:58.085 / 40 01:16:43.56101:16:44.10500:14:10
41106WĘGRZYNOWSKI MariuszOtwockTEAM SportStationMasters II 1980-1971 – 1700:26:17.683 / 30 00:50:38.350 / 41 01:16:56.03301:16:52.54500:14:23
42124ŻEBROWSKI MarcinMarkiMCP Bike TeamMasters I 1990-1981 – 1000:28:33.071 / 54 00:48:28.038 / 42 01:17:01.10901:15:54.81800:14:28
4330KLEMENTOWICZ KrzysztofOtwockbrakMasters III 1970-1966 – 200:28:14.242 / 47 00:48:48.118 / 43 01:17:02.36001:16:06.84300:14:29
44116WYSZOMIERSKI MarcinMysiadłobrakMasters II 1980-1971 – 1800:28:14.829 / 48 00:48:48.259 / 44 01:17:03.08801:16:09.07600:14:30
45189ZARZECKI BartoszWłocławekbrakMasters I 1990-1981 – 1100:28:15.873 / 49 00:48:47.382 / 45 01:17:03.25501:16:05.33200:14:30
46188TROJANEK ŁukaszWarszawaMCP Bike TeamMasters I 1990-1981 – 1200:27:53.101 / 45 00:49:12.211 / 46 01:17:05.31201:16:02.06700:14:32
47142WŁAZAŁEK AleksanderPilawaAK-SPEDELITA Mężczyzn – 1991-2001 – 800:26:54.553 / 37 00:50:44.163 / 47 01:17:38.71601:17:35.62200:15:05
4869MUCHA PawełOtwockbrakMasters I 1990-1981 – 1300:28:31.875 / 51 00:50:18.663 / 48 01:18:50.53801:17:49.88000:16:17
49155KUBICKI PatrykGóraszkaMCP Bike TeamMasters I 1990-1981 – 1400:28:48.962 / 55 00:50:14.943 / 49 01:19:03.90501:17:59.89300:16:30
5024KUCZEWSKI Tomasz KuczewskiWarszawaTrezado Bike on WaxMasters IV – 1965 i starsi – 200:27:35.807 / 42 00:51:31.567 / 50 01:19:07.37401:19:05.25900:16:34
51132PAŹDZIOCH KacperMińsk MazowieckiKS Barakuda Mińsk MazowieckiJunior Młodszy 2004-2005 – 300:27:57.540 / 46 00:51:11.103 / 51 01:19:08.64301:19:06.31700:16:35
52207AUGUSTYNIAK DariuszOtwockPeugeot Niedziółka BIKE TEAM Masters II 1980-1971 – 1900:27:50.573 / 43 00:52:12.266 / 52 01:20:02.83901:20:00.38900:17:29
5398BURY MichałSokołów PodlaskiTriathlon Siedlce ClubMasters II 1980-1971 – 2000:28:32.657 / 53 00:52:01.887 / 53 01:20:34.54401:19:40.47900:18:01
54202ADAMCZUK MarcinWarszawaPeugeot Niedziółka BIKE TEAM Masters II 1980-1971 – 2100:28:31.295 / 50 00:52:06.830 / 54 01:20:38.12501:20:33.93200:18:05
55112BEJM DariuszKOŁODRUKARNIA DAGRAFMasters III 1970-1966 – 300:30:04.729 / 66 00:50:35.342 / 55 01:20:40.07101:20:25.84700:18:07
5671PIOTROWSKI RafałMagdalenkaMyBike.plMasters II 1980-1971 – 2200:30:05.864 / 67 00:50:34.807 / 56 01:20:40.67101:19:30.60800:18:07
57 / 2181KURMANOWSKA IzabelaPiasecznoPolski Klub MTBLadies I - 1990- 1981 – 100:28:32.179 / 52 00:53:00.691 / 57 01:21:32.87001:21:29.11100:18:59
58166KURZAWA PawełŁódźŁódź Kocha SportMasters II 1980-1971 – 2300:29:42.350 / 62 00:52:20.806 / 58 01:22:03.15601:21:05.02700:19:30
59192MATEJAK PatrykPasekbrakMasters I 1990-1981 – 1500:30:17.421 / 70 00:52:10.447 / 59 01:22:27.86801:21:28.73400:19:54
60200CITKO MarcinWarszawabrakMasters III 1970-1966 – 400:28:53.353 / 57 00:54:08.844 / 60 01:23:02.19701:22:50.05600:20:29
61210CIELOCH TomaszMarkiMCP Bike TeamMasters II 1980-1971 – 2400:28:52.919 / 56 00:54:12.507 / 61 01:23:05.42601:22:00.53900:20:32
6236AUGUSTYNOWICZ PawełWarszawaWarszawski Klub KolarskiMasters III 1970-1966 – 500:30:43.770 / 74 00:52:51.089 / 62 01:23:34.85901:23:29.06000:21:01
63143SIERAKOWSKI TomaszMarkiMCP Bike TeamMasters I 1990-1981 – 1600:29:30.592 / 60 00:54:05.607 / 63 01:23:36.19901:22:30.91900:21:03
64135KUROSAD-KURASIEWICZ WojciechWarszawa brakMasters III 1970-1966 – 600:28:56.853 / 58 00:54:39.714 / 64 01:23:36.56701:23:35.03000:21:03
65129KACZOROWSKI AleksanderSikoryWieliszew Heron TeamMasters IV – 1965 i starsi – 300:28:58.853 / 59 00:54:38.714 / 65 01:23:37.56701:22:42.98500:21:04
66151KARWOWSKI MaciejWarsawDSV ELITA Mężczyzn – 1991-2001 – 900:31:03.802 / 78 00:52:34.737 / 66 01:23:38.53901:22:34.81600:21:05
67 / 3170WAWRYSZUK NinaMińsk MazowieckiMińska Grupa RowerowaELITA Kobiet – 1991-2001 – 100:29:49.196 / 63 00:54:14.213 / 67 01:24:03.40901:24:00.85100:21:30
68206MOŻDŻONEK KonradOtwockPeugeot Niedziółka BIKE TEAM Masters I 1990-1981 – 1700:30:44.626 / 75 00:53:39.593 / 68 01:24:24.21901:23:16.14600:21:51
6914CIAŚ PrzemysławJózefówbrakMasters II 1980-1971 – 2500:30:07.927 / 68 00:54:47.232 / 69 01:24:55.15901:24:33.71200:22:22
70 / 4208KOWALSKA MonikaWarszawabrakLadies I - 1990- 1981 – 200:32:04.716 / 86 00:53:15.758 / 70 01:25:20.47401:24:17.30600:22:47
71 / 5100WACHNIK BożenaOTWOCKTEAM SportStationLadies III – 1970 i starssze – 100:30:03.973 / 64 00:55:17.000 / 71 01:25:20.97301:25:09.31300:22:48
72 / 658GRUDNA MonikaWarszawaAlltop STAG TeamLadies I - 1990- 1981 – 300:30:35.725 / 73 00:54:54.774 / 72 01:25:30.49901:25:17.64300:22:57
7370BOROWIECKI TomaszWARSZWAMyBike.plMasters II 1980-1971 – 2600:30:08.977 / 69 00:55:24.194 / 73 01:25:33.17101:24:37.32200:23:00
74 / 788SOBCZUK JoannaWarszawaWodociągi WarszawskieLadies I - 1990- 1981 – 400:31:45.747 / 83 00:53:48.387 / 74 01:25:34.13401:25:29.78100:23:01
75158SZUCHNIK SebastianKątyOPEN Bike TeamMasters I 1990-1981 – 1800:30:04.615 / 65 00:55:32.777 / 75 01:25:37.39201:25:36.40900:23:04
76 / 8400OKULJAR AleksandraWarszawaIBOX M LIGA CYCLING TEAMLadies I - 1990- 1981 – 500:30:56.968 / 76 00:54:41.751 / 76 01:25:38.71901:25:32.38900:23:05
77190DAMAZ ArkadiuszWarszawabrakMasters II 1980-1971 – 2700:30:34.518 / 72 00:55:21.544 / 77 01:25:56.06201:24:51.61900:23:23
78 / 9177ZDUNIAK SylwiaWarszawaMyBike.plLadies I - 1990- 1981 – 600:31:29.823 / 81 00:55:04.042 / 78 01:26:33.86501:26:25.92700:24:00
7932ORZECHOWSKI PawełOtwockbrakMasters II 1980-1971 – 2800:31:31.125 / 82 00:56:03.800 / 79 01:27:34.92501:26:24.88100:25:02
80128FILA RobertOtwockbrakMasters II 1980-1971 – 2900:31:01.759 / 77 00:56:33.535 / 80 01:27:35.29401:27:29.52700:25:02
81 / 1068PŁOŃSKA AnetaSerockAlltop STAG TeamLadies II 1980-1971 – 200:31:22.535 / 80 00:56:13.795 / 81 01:27:36.33001:26:41.36800:25:03
82168SIEMIANOWSKI Marcin SiemianowskiWarszawaPeugeot Niedziółka BIKE TEAM Masters II 1980-1971 – 3000:33:32.693 / 93 00:54:03.647 / 82 01:27:36.34001:26:43.82200:25:03
8380MIRKOWSKI ArkadiuszRadzyminVictoria RadzyminMasters II 1980-1971 – 3100:31:51.759 / 84 00:55:45.628 / 83 01:27:37.38701:26:34.94600:25:04
84159NOWAKOWSKI PrzemysławŁódźbrakMasters I 1990-1981 – 1900:30:32.463 / 71 00:58:22.879 / 84 01:28:55.34201:27:56.48400:26:22
85 / 11176BRYŁKA KatarzynaWarszawaOnBikesLadies I - 1990- 1981 – 700:31:14.809 / 79 00:57:45.875 / 85 01:29:00.68401:28:51.46600:26:27
86133ROJEK PrzemysławMińsk MazowieckiKS Barakuda Mińsk MazowieckiJunior Młodszy 2004-2005 – 400:31:56.557 / 85 00:58:44.924 / 86 01:30:41.48101:30:37.82500:28:08
87 / 12108TROINSKA AgnieszkaWarszawaBike Salon TeamLadies II 1980-1971 – 300:32:58.480 / 91 00:59:35.965 / 87 01:32:34.44501:31:37.39600:30:01
88 / 13197LICHOCKA AgataPiasecznoSklepBicykl.pl-PerfectsourceLadies I - 1990- 1981 – 800:32:58.784 / 92 00:59:35.887 / 88 01:32:34.67101:31:35.18200:30:01
89141WŁAZAŁEK MariuszPilawaAK-SPEDMasters II 1980-1971 – 3200:32:57.194 / 90 00:59:38.696 / 89 01:32:35.89001:31:35.56200:30:02
90 / 14180MAJER KasiaTworógBike Salon TeamELITA Kobiet – 1991-2001 – 200:33:40.082 / 94 01:00:25.916 / 90 01:34:05.99801:33:53.99800:31:33
91 / 15156GRUCA KarolinaWarszawaKamyk Radzymin MTB TeamLadies II 1980-1971 – 400:32:33.146 / 88 01:02:13.415 / 91 01:34:46.56101:34:37.27100:32:13
92 / 1639KRAMSKA-DORSZ KatarzynaWarszawaKamyk Radzymin MTB TeamLadies I - 1990- 1981 – 900:32:34.124 / 89 01:02:12.728 / 92 01:34:46.85201:34:36.51000:32:13
93146TOMCZOK BartoszŁomiankibrakELITA Mężczyzn – 1991-2001 – 1000:35:08.989 / 99 00:59:39.960 / 93 01:34:48.94901:33:41.22500:32:16
94 / 176JĘDRZEJCZYK AnnaOtwockAK-SPEDELITA Kobiet – 1991-2001 – 300:33:48.360 / 95 01:01:38.668 / 94 01:35:27.02801:35:14.86300:32:54
95 / 18164KŁUDKIEWICZ AntoninaStare BabiceIFON Kolarz KlubLadies I - 1990- 1981 – 1000:32:30.943 / 87 01:04:15.938 / 95 01:36:46.88101:35:52.67200:34:13
96203ŚMIECHURSKI RobertKobyłkaPeugeot Niedziółka BIKE TEAM Masters III 1970-1966 – 700:33:58.585 / 96 01:02:50.548 / 96 01:36:49.13301:36:40.80400:34:16
97153WALCZAK PawełWarszawaZerwani z łańcuchaMasters I 1990-1981 – 2000:34:44.772 / 97 01:02:27.855 / 97 01:37:12.62701:36:07.62600:34:39
98 / 19140GAWEK MartaOstrołękaGawek TEAMJuniorka – 2002-2003 – 100:35:09.084 / 100 01:02:53.638 / 98 01:38:02.72201:37:06.37100:35:29
99209BARTOSIAK-SEMKÓW PawełWarszawaPeugeot Niedziółka BIKE TEAM Masters II 1980-1971 – 3300:35:04.202 / 98 01:04:14.542 / 99 01:39:18.74401:39:14.26700:36:45
100 / 20145CZUBAK AleksandraPruszkówbrakELITA Kobiet – 1991-2001 – 400:35:14.163 / 102 01:06:58.635 / 100 01:42:12.79801:41:17.81600:39:39
101144KANOWNIK SławomirMsrkiMCP Bike TeamMasters II 1980-1971 – 3400:29:38.034 / 61 01:12:49.186 / 101 01:42:27.22001:41:21.00600:39:54
102201MALCZYK BartłomiejOtwockAK-SPEDMasters I 1990-1981 – 2100:35:09.809 / 101 01:08:54.185 / 102 01:44:03.99401:43:03.07800:41:31
103 / 21196TEPEREK MałgorzataKarczewAK-SPEDLadies I - 1990- 1981 – 1100:37:20.469 / 103 01:07:53.769 / 103 01:45:14.23801:44:12.53700:42:41
104111CIEŚLAK KonradOtwockbrakMasters II 1980-1971 – 3500:38:02.467 / 104 01:08:31.478 / 104 01:46:33.94501:46:26.55500:44:01
105163KOŚCIK ŁukaszMarkiMCP Bike TeamMasters I 1990-1981 – 2200:38:04.467 / 105 01:09:26.478 / 105 01:47:30.94501:46:22.90100:44:58
106152ZDROJEWSKI BłażejOTWOCKbrakMasters I 1990-1981 – 2300:38:52.408 / 106 01:10:48.502 / 106 01:49:40.91001:48:34.81900:47:07
107154KRZYZANOWSKI ArturWarszawabrakMasters III 1970-1966 – 800:40:35.605 / 107 01:14:11.733 / 107 01:54:47.33801:53:45.15400:52:14
108 / 22127JACZEWSKA-RZĄDCA KatarzynaZielonkabrakLadies I - 1990- 1981 – 1200:42:11.879 / 109 01:14:22.489 / 108 01:56:34.36801:55:25.30600:54:01
109148CZYŻKOWSKI MichałOTWOCKbrakMasters I 1990-1981 – 2400:40:38.527 / 108 01:19:41.152 / 109 02:00:19.67901:59:14.45600:57:46
110 / 23125SZCZEPAŃSKA EwelinaOtwockbrakLadies I - 1990- 1981 – 1300:51:33.107 / 110 01:16:08.591 / 110 02:07:41.69802:06:31.10801:05:08
111255LATOSZEK KrzysztofWarszawaTrenujemy z sercem dla KubyMasters II 1980-1971 – 3601:40:55.434 / 111 01:40:55.434----1 okr.
Nie ukończyło 4 uczestników
DNF*162WEJNER OlgierdMarkiMCP Bike TeamMasters II 1980-1971 – DNF*DNF*---DNF*
DNF*172KARSKI TomaszLublinbrakMasters II 1980-1971 – DNF*DNF*---DNF*
DNF*50DORSZ JacekWarszawaKamyk Radzymin MTB TeamMasters II 1980-1971 – DNF*DNF*---DNF*
DNF*167LECH MichałWarszawaAm Cycling TeamMasters I 1990-1981 – DNF*DNF*---DNF*

*DNF - nie ukończył