Józefów 28.06.2020

M Liga Maraton 2020

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Czas sum.VśrRóżnica
1282REJCH MateuszWarszawaSerwis BajkaMasters I 1990-1981 – 100:02:19.024 / 7 00:19:21.066 / 1 00:28:32.432 / 1 00:20:27.864 / 1 00:27:08.127 / 1 01:37:48.5132700:00:00
22KARWAT KamilJózefówŚwiat Rowerów TeamMasters I 1990-1981 – 200:02:18.374 / 2 00:19:22.606 / 2 00:28:32.621 / 2 00:20:28.018 / 2 00:27:41.396 / 2 01:38:23.01526,800:00:34
3232BOROWICZ BartoszDuchniceCOZMOBIKE TEAMMasters I 1990-1981 – 300:02:18.710 / 4 00:19:22.776 / 3 00:28:32.611 / 3 00:20:27.939 / 3 00:27:58.728 / 3 01:38:40.76426,800:00:52
4287CHRUŚLAK MarcinWarszawa GEODETIC TEAMMasters I 1990-1981 – 400:02:22.144 / 14 00:20:22.559 / 9 00:29:45.988 / 6 00:21:23.566 / 6 00:30:56.147 / 4 01:44:50.40425,200:07:01
5404GÓRNICKI MarcinWarszawaIBOX M LIGA CYCLING TEAMMasters I 1990-1981 – 500:02:19.269 / 8 00:20:22.845 / 6 00:29:48.464 / 5 00:21:23.064 / 5 00:30:57.532 / 5 01:44:51.17425,200:07:02
633KOŁODZIEJEK PawełWarszawaBike Salon TeamMasters II 1980-1971 – 100:02:18.415 / 3 00:20:08.701 / 4 00:30:03.422 / 4 00:21:22.782 / 4 00:31:00.164 / 6 01:44:53.48425,200:07:04
7269MARCINIAK MichałWarszawabrakMasters I 1990-1981 – 600:02:18.921 / 5 00:20:22.494 / 5 00:30:02.785 / 7 00:22:06.236 / 7 00:32:05.266 / 7 01:46:55.70224,700:09:07
8284BIAŁEK PatrykWarszawaKamyk Radzymin MTB TeamMasters I 1990-1981 – 700:02:20.527 / 11 00:20:22.354 / 8 00:31:09.621 / 8 00:22:10.639 / 8 00:31:14.066 / 8 01:47:17.20724,600:09:28
9286RYCHLICKI RafalWarszawaGEODETIC TEAMMasters I 1990-1981 – 800:02:26.141 / 23 00:21:08.654 / 10 00:31:01.239 / 10 00:22:41.504 / 9 00:31:34.515 / 9 01:48:52.05324,200:11:03
10368GRUDZIŃSKI JakubOtwockbrakMasters I 1990-1981 – 900:02:20.113 / 9 00:21:16.993 / 13 00:31:13.700 / 11 00:23:32.149 / 11 00:32:02.915 / 10 01:50:25.87023,900:12:37
11359PAŁYSKA KamilWarszawaGEODETIC TEAMMasters I 1990-1981 – 1000:02:20.987 / 12 00:21:34.571 / 14 00:32:03.985 / 14 00:22:23.926 / 12 00:32:03.077 / 11 01:50:26.54623,900:12:38
12276MURDZIA TomaszWarszawaLoyalty Point Racing TeamMasters I 1990-1981 – 1100:02:25.308 / 20 00:21:11.734 / 12 00:31:32.237 / 13 00:22:50.736 / 10 00:32:31.885 / 12 01:50:31.90023,900:12:43
13249WETOSZKA MichalWarszawaGEODETIC TEAMMasters I 1990-1981 – 1200:02:23.547 / 17 00:21:12.139 / 11 00:31:33.134 / 12 00:23:20.695 / 13 00:32:10.218 / 13 01:50:39.73323,900:12:51
14401MORAWSKI MichałOtwockIBOX M LIGA CYCLING TEAMMasters I 1990-1981 – 1300:02:30.936 / 31 00:21:53.732 / 18 00:32:35.089 / 18 00:22:47.668 / 15 00:32:59.003 / 14 01:52:46.42823,400:14:57
15291ANDRZEJCZUK AdamWarszawaBike Salon TeamELITA Mężczyzn – 1991-2001 – 100:02:25.735 / 21 00:21:59.758 / 19 00:32:36.178 / 21 00:23:09.027 / 16 00:32:48.138 / 15 01:52:58.83623,400:15:10
16342PAWLAK ŁukaszŁódźIFON Kolarz KlubMasters II 1980-1971 – 200:02:21.429 / 13 00:21:54.443 / 16 00:32:30.115 / 16 00:22:41.777 / 14 00:34:12.869 / 16 01:53:40.63323,200:15:52
17363BRODOWSKI RafalOtwockPolski Klub MTBMasters II 1980-1971 – 300:02:38.288 / 49 00:23:00.559 / 36 00:33:06.471 / 32 00:23:04.888 / 24 00:32:41.197 / 17 01:54:31.40323,100:16:42
18293PAPIS PawełMarkiMCP Bike TeamMasters II 1980-1971 – 400:02:27.474 / 26 00:21:59.931 / 20 00:32:32.310 / 17 00:24:12.309 / 20 00:33:50.827 / 18 01:55:02.85122,900:17:14
19289MIKOŁAJCZYK PawełWarszawaBike Salon TeamELITA Mężczyzn – 1991-2001 – 200:02:22.469 / 15 00:22:04.980 / 21 00:32:33.781 / 19 00:23:28.974 / 18 00:34:32.880 / 19 01:55:03.08422,900:17:14
20274MAJKOWSKI KrzysztofDobrzyńT4B Bike TeamELITA Mężczyzn – 1991-2001 – 300:02:23.914 / 19 00:22:05.661 / 24 00:34:08.510 / 27 00:24:12.280 / 30 00:32:39.129 / 20 01:55:29.49422,900:17:40
21213STANIEWSKI MichałWarszawa ANG Spółdzielnia MTBMasters II 1980-1971 – 500:02:30.042 / 29 00:22:00.195 / 25 00:32:46.673 / 23 00:23:56.363 / 21 00:34:18.890 / 21 01:55:32.16322,900:17:43
22101WACHNIK WojtekOTWOCKTEAM SportStationMasters IV – 1965 i starsi – 100:02:25.973 / 22 00:22:38.304 / 29 00:32:43.934 / 25 00:23:43.468 / 22 00:34:04.323 / 22 01:55:36.00222,800:17:47
23338LECIEJEWSKI KamilOżarów MazowieckiIFON Kolarz KlubMasters I 1990-1981 – 1400:02:28.446 / 28 00:22:55.902 / 33 00:33:22.240 / 34 00:23:15.312 / 25 00:33:37.730 / 23 01:55:39.63022,800:17:51
24355BOŻEŃ JarekWarszawaGEODETIC TEAMMasters I 1990-1981 – 1500:02:36.792 / 44 00:22:50.613 / 35 00:33:12.201 / 28 00:23:51.313 / 29 00:33:36.961 / 24 01:56:07.88022,700:18:19
25362JAKÓBOWSKI BłażejBelsk DużyWGR TeamELITA Mężczyzn – 1991-2001 – 400:02:18.942 / 6 00:21:42.338 / 15 00:32:31.662 / 15 00:23:37.865 / 17 00:36:00.809 / 25 01:56:11.61622,700:18:23
26343PERCZYŃSKI RadosławWarszawaMyBike.plMasters II 1980-1971 – 600:02:38.470 / 50 00:23:06.930 / 37 00:32:56.498 / 31 00:23:45.830 / 28 00:34:09.917 / 26 01:56:37.64522,600:18:49
27345JEZIORSKI RadoslawJozefoslawbrakMasters II 1980-1971 – 700:02:34.073 / 35 00:23:16.228 / 39 00:33:35.275 / 35 00:23:48.350 / 32 00:33:36.220 / 27 01:56:50.14622,600:19:01
28336MROŻEWSKI KrzysztofWarszawaMyBike.plMasters IV – 1965 i starsi – 200:02:23.411 / 16 00:22:23.253 / 27 00:33:53.317 / 29 00:23:32.150 / 26 00:34:47.153 / 28 01:56:59.28422,600:19:10
29220ZAGÓRSKI JakubWarszawa ANG Spółdzielnia MTBMasters II 1980-1971 – 800:02:20.421 / 10 00:22:03.412 / 17 00:32:40.803 / 22 00:25:07.697 / 27 00:34:55.634 / 29 01:57:07.96722,500:19:19
30240JUSIŃSKI AdrianZąbkibrakMasters I 1990-1981 – 1600:02:38.708 / 51 00:23:24.974 / 43 00:34:01.595 / 42 00:24:10.710 / 36 00:33:19.581 / 30 01:57:35.56822,500:19:47
3134SOBCZAK KrzysztofWarszawaGEODETIC TEAMMasters I 1990-1981 – 1700:02:39.091 / 52 00:21:51.501 / 26 00:35:13.468 / 37 00:23:16.877 / 31 00:34:59.910 / 31 01:58:00.84722,400:20:12
32337WĄSOWSKI TomaszWarszawaGEODETIC TEAMMasters II 1980-1971 – 900:02:37.782 / 47 00:23:20.945 / 40 00:34:01.926 / 40 00:23:48.942 / 35 00:34:18.657 / 32 01:58:08.25222,300:20:19
3344CIEŚLAK MichałKarczewIBOX M LIGA CYCLING TEAMELITA Mężczyzn – 1991-2001 – 500:02:30.754 / 30 00:22:42.117 / 31 00:34:23.178 / 36 00:24:43.394 / 38 00:34:14.059 / 33 01:58:33.50222,300:20:44
34233NOWICKI RafałMińsk MazowieckiMińska Grupa RowerowaJunior – 2002-2003 – 100:02:27.516 / 27 00:22:01.446 / 22 00:32:50.578 / 24 00:24:20.915 / 23 00:36:55.339 / 34 01:58:35.79422,300:20:47
35 / 1231KOSKO MagdalenaZąbkiMCP Bike TeamLadies I - 1990- 1981 – 100:02:38.229 / 48 00:23:08.846 / 38 00:34:16.004 / 41 00:24:18.810 / 39 00:34:51.081 / 35 01:59:12.97022,100:21:24
36344WYCZÓŁKOWSKI PawełPuławybrakELITA Mężczyzn – 1991-2001 – 600:02:23.694 / 18 00:23:35.723 / 41 00:33:55.356 / 39 00:25:02.797 / 41 00:34:23.279 / 36 01:59:20.84922,100:21:32
37304JAWNIK MirosławCELESTYNÓWKomobike ScottMasters II 1980-1971 – 1000:02:35.107 / 40 00:22:50.083 / 34 00:33:16.238 / 30 00:24:37.754 / 33 00:36:09.347 / 37 01:59:28.52922,100:21:40
38352ARCISZEWSKI PawełBiałystokStajnia Rowerowa Bike TeamMasters I 1990-1981 – 1800:02:14.413 / 1 00:20:28.409 / 7 00:31:15.042 / 9 00:35:14.496 / 47 00:30:36.403 / 38 01:59:48.7632200:22:00
39242ROGALA MarcinKomornicaRIDE43TEAMMasters II 1980-1971 – 1100:02:32.830 / 32 00:22:32.692 / 30 00:33:40.427 / 33 00:25:02.541 / 34 00:36:04.727 / 39 01:59:53.2172200:22:04
4038WOŹNICA DariuszOtwockSuperDrob Bike TeamMasters IV – 1965 i starsi – 300:02:34.949 / 39 00:21:54.027 / 23 00:32:32.476 / 20 00:23:29.282 / 19 00:39:34.705 / 40 02:00:05.4392200:22:16
41280JANOTA BłażejZaborówWGR TeamELITA Mężczyzn – 1991-2001 – 700:02:36.152 / 43 00:23:28.472 / 44 00:34:13.168 / 43 00:24:15.073 / 40 00:36:42.640 / 41 02:01:15.50521,800:23:26
42263PANASIUK PiotrWarszawaGEODETIC TEAMMasters I 1990-1981 – 1900:02:49.218 / 68 00:23:53.980 / 49 00:35:08.549 / 47 00:25:09.370 / 43 00:34:53.918 / 42 02:01:55.03521,700:24:06
43273BARANOWSKI MichałDziekanów Leśny RIDE43TEAMMasters II 1980-1971 – 1200:02:34.173 / 37 00:22:28.680 / 28 00:33:34.453 / 26 00:25:40.865 / 37 00:39:12.342 / 43 02:03:30.51321,400:25:42
4440SZCZEPAŃSKI TomaszOtwockIBOX M LIGA CYCLING TEAMMasters II 1980-1971 – 1300:02:33.663 / 34 00:23:49.663 / 46 00:34:43.438 / 45 00:27:11.812 / 46 00:37:47.946 / 44 02:06:06.52220,900:28:18
45341FABIJAŃSKI DariuszŁódźIFON Kolarz KlubMasters II 1980-1971 – 1400:02:34.260 / 38 00:23:31.413 / 45 00:35:01.612 / 46 00:25:43.867 / 42 00:39:15.823 / 45 02:06:06.97520,900:28:18
46149KARWOWSKI JakubOżarów MazowieckiIFON Kolarz KlubMasters I 1990-1981 – 2000:02:32.838 / 33 00:24:49.567 / 58 00:35:57.295 / 49 00:26:34.639 / 48 00:37:24.177 / 46 02:07:18.51620,700:29:30
47211BAKUŁA MarekWarszawaGEODETIC TEAMMasters II 1980-1971 – 1500:02:47.364 / 64 00:22:36.801 / 32 00:34:21.184 / 38 00:27:39.373 / 44 00:39:56.382 / 47 02:07:21.10420,700:29:32
48229LUTECKI TomaszŁódźIFON Kolarz KlubMasters II 1980-1971 – 1600:02:59.514 / 76 00:23:00.545 / 42 00:34:22.116 / 44 00:27:17.893 / 45 00:39:48.531 / 48 02:07:28.59920,700:29:40
49214STELMASZCZYK ArkadiuszWarszawabrakMasters II 1980-1971 – 1700:02:37.639 / 46 00:24:10.455 / 51 00:36:59.180 / 53 00:26:34.454 / 51 00:37:19.319 / 49 02:07:41.04720,700:29:52
50288ANDRZEJCZUK PiotrWarszawaAlltop STAG TeamMasters III 1970-1966 – 100:02:35.313 / 41 00:24:28.270 / 53 00:36:42.253 / 52 00:26:39.884 / 52 00:37:22.089 / 50 02:07:47.80920,700:29:59
5116SCHMIDT PiotrWarszawaXBOX Bike TeamMasters I 1990-1981 – 2100:02:36.084 / 42 00:24:07.683 / 50 00:36:41.952 / 50 00:26:54.936 / 50 00:37:29.612 / 51 02:07:50.26720,700:30:01
52370FROLOV EvgenyWarszawabrakELITA Mężczyzn – 1991-2001 – 800:02:50.860 / 69 00:24:49.024 / 61 00:36:47.599 / 58 00:26:35.162 / 54 00:37:18.512 / 52 02:08:21.15720,600:30:32
53222BOGACZYK MaciejWrocławPolski Klub MTBMasters I 1990-1981 – 2200:02:34.088 / 36 00:23:53.114 / 47 00:36:32.410 / 48 00:27:04.397 / 49 00:38:20.005 / 53 02:08:24.01420,600:30:35
54353WÓDKA WojciechWarszawaMyBike.plMasters II 1980-1971 – 1800:02:53.412 / 71 00:25:08.979 / 63 00:36:33.916 / 59 00:26:27.446 / 55 00:37:23.163 / 54 02:08:26.91620,600:30:38
5549ŁUKASIAK ŁukaszJózefówIBOX M LIGA CYCLING TEAMMasters I 1990-1981 – 2300:02:44.169 / 57 00:26:18.082 / 67 00:36:08.218 / 61 00:26:33.220 / 57 00:37:31.217 / 55 02:09:14.90620,400:31:26
56275ZIĘBAKOWSKI ArturWarszawaPolski Klub MTBMasters I 1990-1981 – 2400:02:40.238 / 54 00:24:00.358 / 48 00:36:56.458 / 51 00:27:14.559 / 53 00:38:33.767 / 56 02:09:25.38020,400:31:36
57278DEMIAŃCZUK TomaszOTWOCKJALEXMasters I 1990-1981 – 2500:02:48.138 / 66 00:24:44.081 / 60 00:36:50.636 / 57 00:27:26.445 / 58 00:37:45.814 / 57 02:09:35.11420,400:31:46
5829PTASZYŃSKI BartoszWarszawaDAMOVO BIKE TEAMMasters II 1980-1971 – 1900:02:48.286 / 67 00:24:28.312 / 56 00:36:49.636 / 55 00:27:24.799 / 56 00:38:28.788 / 58 02:09:59.82120,300:32:11
5919KĘPKA GrzegorzJózefów XBOX Bike TeamMasters II 1980-1971 – 2000:02:42.511 / 55 00:24:33.493 / 55 00:36:50.047 / 54 00:28:35.422 / 60 00:39:19.010 / 59 02:12:00.4832000:34:11
60272KUBISIAK KacperMarkiMCP Bike TeamMasters II 1980-1971 – 2100:02:43.867 / 56 00:24:21.534 / 54 00:37:01.639 / 56 00:28:30.515 / 59 00:40:47.059 / 60 02:13:24.61419,800:35:36
61350ZDANOWSKI KrzysztofZąbkiANG Spółdzielnia MTBMasters I 1990-1981 – 2600:02:27.403 / 25 00:24:35.755 / 52 00:37:39.143 / 60 00:28:56.503 / 61 00:41:15.932 / 61 02:14:54.73619,600:37:06
62239SOBCZAK ArturWarszawaMyBike.plMasters II 1980-1971 – 2200:02:39.832 / 53 00:24:47.861 / 59 00:38:11.641 / 63 00:29:10.386 / 62 00:40:45.437 / 62 02:15:35.15719,500:37:46
63310WITKOWSKI AndrzejJózefówSuperDrob Bike TeamMasters IV – 1965 i starsi – 400:02:44.919 / 59 00:25:06.519 / 62 00:38:49.440 / 64 00:29:25.317 / 64 00:39:47.336 / 63 02:15:53.53119,400:38:05
64357GROCHAL MaciejHucisko brakMasters II 1980-1971 – 2300:02:36.877 / 45 00:25:29.545 / 64 00:39:31.893 / 66 00:28:53.898 / 65 00:39:58.183 / 64 02:16:30.39619,300:38:41
65236ZIELIŃSKI DariuszWarszawaRamę na RamięMasters III 1970-1966 – 200:02:45.931 / 60 00:24:33.118 / 57 00:38:15.404 / 62 00:29:46.035 / 63 00:41:24.816 / 65 02:16:45.30419,300:38:56
66250PODWYSOCKI ŁukaszMarkiCiasteczkowy PotwórMasters I 1990-1981 – 2700:02:47.986 / 65 00:26:17.298 / 69 00:39:26.381 / 67 00:28:33.622 / 67 00:41:18.885 / 66 02:18:24.17219,100:40:35
67171WAWRYSZUK PatrykMińsk MazowieckiMińska Grupa RowerowaMasters I 1990-1981 – 2800:02:46.170 / 62 00:26:17.447 / 68 00:39:38.354 / 68 00:28:58.769 / 68 00:42:20.611 / 67 02:20:01.35118,900:42:12
68358CYGAŃSKI PawełMarkiMCP Bike TeamMasters I 1990-1981 – 2900:02:44.174 / 58 00:27:21.765 / 75 00:40:00.745 / 72 00:29:58.006 / 71 00:41:04.510 / 68 02:21:09.20018,700:43:20
69 / 2227STĘPNIAK AnnaŁódźIFON Kolarz KlubLadies I - 1990- 1981 – 200:02:46.133 / 61 00:26:25.789 / 71 00:40:44.920 / 71 00:30:38.615 / 73 00:40:57.542 / 69 02:21:32.99918,700:43:44
70351RORBACH PawełWołominbrakMasters II 1980-1971 – 2400:02:54.190 / 72 00:25:49.715 / 65 00:38:24.151 / 65 00:29:26.294 / 66 00:45:05.504 / 70 02:21:39.85418,600:43:51
71104GRUDNIEWSKI TomaszOtwockTEAM SportStationMasters II 1980-1971 – 2500:03:01.882 / 78 00:26:08.503 / 70 00:39:32.442 / 69 00:30:18.163 / 69 00:43:00.687 / 71 02:22:01.67718,600:44:13
72348KOMPA TomaszGałków MałyDell TeamMasters II 1980-1971 – 2600:02:52.411 / 70 00:27:10.088 / 72 00:40:13.643 / 73 00:29:47.894 / 70 00:42:12.318 / 72 02:22:16.35418,600:44:27
73347TORUSZEWSKI ZdzisławRadzyminKamyk Radzymin MTB TeamMasters IV – 1965 i starsi – 500:02:54.778 / 73 00:27:09.100 / 73 00:40:42.579 / 74 00:29:32.860 / 72 00:44:40.045 / 73 02:24:59.36218,200:47:10
74235WICHERKIEWICZ MarcinWarszawaLegion SerwisMasters III 1970-1966 – 300:02:47.257 / 63 00:26:08.738 / 66 00:40:55.287 / 70 00:33:07.205 / 74 00:44:28.117 / 74 02:27:26.60417,900:49:38
75238DĄBROWSKI MaciejWarszawabrakMasters II 1980-1971 – 2700:03:04.970 / 79 00:29:11.560 / 78 00:42:12.273 / 77 00:32:28.102 / 77 00:42:16.773 / 75 02:29:13.67817,700:51:25
76 / 3292ANDRZEJCZUK KasiaWarszawaIFON Kolarz KlubLadies II 1979-1970 – 100:03:01.845 / 77 00:29:11.829 / 76 00:41:55.233 / 76 00:32:12.309 / 76 00:42:55.621 / 76 02:29:16.83717,700:51:28
77361LASKOWSKI MateuszGrójecWGR TeamMasters I 1990-1981 – 3000:02:58.547 / 75 00:29:17.266 / 77 00:43:31.033 / 78 00:33:00.944 / 78 00:44:31.445 / 77 02:33:19.23517,200:55:30
7846LUDWICKI PiotrWarszawaIBOX M LIGA CYCLING TEAMMasters II 1980-1971 – 2800:02:56.306 / 74 00:27:08.641 / 74 00:42:03.581 / 75 00:33:51.605 / 75 00:48:54.750 / 78 02:34:54.8831700:57:06
79340CYBULSKI PiotrLublinwydolność.plMasters II 1980-1971 – 2900:03:10.345 / 80 00:31:30.355 / 81 00:45:50.268 / 81 00:35:49.049 / 80 00:43:46.587 / 79 02:40:06.60416,501:02:18
80 / 4339CYBULSKA DominikaLublinwydolność.plLadies II 1979-1970 – 200:03:25.244 / 81 00:31:26.442 / 82 00:45:38.910 / 80 00:35:54.765 / 81 00:46:48.460 / 80 02:43:13.82116,201:05:25
81369KOMINEK MikolajWarszawabrakMasters II 1980-1971 – 3000:03:40.511 / 82 00:28:54.870 / 79 00:46:14.293 / 79 00:35:13.336 / 79 00:52:14.855 / 81 02:46:17.86515,901:08:29
8259MAJORCZYK LudwikJozefowbrakMasters IV – 1965 i starsi – 600:03:43.700 / 83 00:30:53.703 / 80 00:47:24.564 / 82 00:35:52.504 / 82 00:48:25.612 / 82 02:46:20.08315,901:08:31
83136KAMIŃSKI KrystianWasilkówZabłudów TeamMasters I 1990-1981 – 3100:02:26.294 / 24 00:02:26.294216,6-4 okr.
Nie ukończyło 13 uczestników
DNF*247KAMIŃSKI WojtekWarszawaANG Spółdzielnia MTBMasters I 1990-1981 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*254SOBCZAK BartoszLomiankiEroe Racing ClubMasters I 1990-1981 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*356ZIÓŁKOWSKI DariuszTrębki NoweTIMBUD TEAMMasters II 1980-1971 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*257CZABOK BrunonWARSZAWAbrakMasters III 1970-1966 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*221GAJEWSKI KarolStare LipinyANG Spółdzielnia MTBMasters I 1990-1981 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*283BILSKI ArturOżarów MazowieckiIFON Kolarz KlubMasters II 1980-1971 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*117JAKUBCZYK MarcinWarszawaGEODETIC TEAMMasters II 1980-1971 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*367BINKOWSKI JarosławWarszawabrakMasters II 1980-1971 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*266STĘPEL WojciechKobyłkaCiasteczkowy PotwórMasters I 1990-1981 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*234ŁUCZAK KamilMichałów-ReginówMCP Bike TeamMasters I 1990-1981 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*147DOLOTA JarosławOżarów MazowieckiIFON Kolarz KlubMasters II 1980-1971 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*248KLIMIUK KrzysztofOTWOCKSuperDrob Bike TeamMasters I 1990-1981 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*175ŁASIŃSKI JarekOtwockŁasiaki TeamMasters II 1980-1971 – DNF*DNF*DNF*DNF*

*DNF - nie ukończył