Józefów 28.06.2020

M Liga Maraton 2020

Wyniki kategorii

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćStartuję w:Klub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Czas sum.VśrRóżnicaPunkty
133KOŁODZIEJEK PawełWarszawaMaraton CHALLENGEBike Salon TeamMasters II 1980-1971 – 100:02:18.415 / 1 00:20:08.701 / 1 00:30:03.422 / 1 00:21:22.782 / 1 00:31:00.164 / 1 01:44:53.48453,400:00:00300.00
2342PAWLAK ŁukaszŁódźMaraton CHALLENGEIFON Kolarz KlubMasters II 1980-1971 – 200:02:21.429 / 3 00:21:54.443 / 2 00:32:30.115 / 2 00:22:41.777 / 2 00:34:12.869 / 2 01:53:40.63349,300:08:47276.82
3363BRODOWSKI RafalOtwockMaraton CHALLENGEPolski Klub MTBMasters II 1980-1971 – 300:02:38.288 / 15 00:23:00.559 / 10 00:33:06.471 / 9 00:23:04.888 / 5 00:32:41.197 / 3 01:54:31.40348,900:09:37274.76
4293PAPIS PawełMarkiMaraton CHALLENGEMCP Bike TeamMasters II 1980-1971 – 400:02:27.474 / 4 00:21:59.931 / 4 00:32:32.310 / 3 00:24:12.309 / 3 00:33:50.827 / 4 01:55:02.85148,700:10:09273.53
5213STANIEWSKI MichałWarszawa Maraton CHALLENGEANG Spółdzielnia MTBMasters II 1980-1971 – 500:02:30.042 / 5 00:22:00.195 / 5 00:32:46.673 / 5 00:23:56.363 / 4 00:34:18.890 / 5 01:55:32.16348,500:10:38272.35
6343PERCZYŃSKI RadosławWarszawaMaraton CHALLENGEMyBike.plMasters II 1980-1971 – 600:02:38.470 / 16 00:23:06.930 / 11 00:32:56.498 / 8 00:23:45.830 / 7 00:34:09.917 / 6 01:56:37.6454800:11:44269.82
7345JEZIORSKI RadoslawJozefoslawMaraton CHALLENGEbrakMasters II 1980-1971 – 700:02:34.073 / 8 00:23:16.228 / 12 00:33:35.275 / 11 00:23:48.350 / 8 00:33:36.220 / 7 01:56:50.14647,900:11:56269.32
8220ZAGÓRSKI JakubWarszawa Maraton CHALLENGEANG Spółdzielnia MTBMasters II 1980-1971 – 800:02:20.421 / 2 00:22:03.412 / 3 00:32:40.803 / 4 00:25:07.697 / 6 00:34:55.634 / 8 01:57:07.96747,800:12:14268.66
9337WĄSOWSKI TomaszWarszawaMaraton CHALLENGEGEODETIC TEAMMasters II 1980-1971 – 900:02:37.782 / 14 00:23:20.945 / 13 00:34:01.926 / 13 00:23:48.942 / 11 00:34:18.657 / 9 01:58:08.25247,400:13:14266.35
10304JAWNIK MirosławCELESTYNÓWMaraton CHALLENGEKomobike ScottMasters II 1980-1971 – 1000:02:35.107 / 11 00:22:50.083 / 9 00:33:16.238 / 7 00:24:37.754 / 9 00:36:09.347 / 10 01:59:28.52946,900:14:35263.38
11242ROGALA MarcinKomornicaMaraton CHALLENGERIDE43TEAMMasters II 1980-1971 – 1100:02:32.830 / 6 00:22:32.692 / 7 00:33:40.427 / 10 00:25:02.541 / 10 00:36:04.727 / 11 01:59:53.21746,700:14:59262.46
12273BARANOWSKI MichałDziekanów Leśny Maraton CHALLENGERIDE43TEAMMasters II 1980-1971 – 1200:02:34.173 / 9 00:22:28.680 / 6 00:33:34.453 / 6 00:25:40.865 / 12 00:39:12.342 / 12 02:03:30.51345,300:18:37254.78
1340SZCZEPAŃSKI TomaszOtwockMaraton CHALLENGEIBOX M LIGA CYCLING TEAMMasters II 1980-1971 – 1300:02:33.663 / 7 00:23:49.663 / 16 00:34:43.438 / 15 00:27:11.812 / 16 00:37:47.946 / 13 02:06:06.52244,400:21:13249.52
14341FABIJAŃSKI DariuszŁódźMaraton CHALLENGEIFON Kolarz KlubMasters II 1980-1971 – 1400:02:34.260 / 10 00:23:31.413 / 15 00:35:01.612 / 16 00:25:43.867 / 13 00:39:15.823 / 14 02:06:06.97544,400:21:13249.52
15211BAKUŁA MarekWarszawaMaraton CHALLENGEGEODETIC TEAMMasters II 1980-1971 – 1500:02:47.364 / 20 00:22:36.801 / 8 00:34:21.184 / 12 00:27:39.373 / 14 00:39:56.382 / 15 02:07:21.1044400:22:27247.07
16229LUTECKI TomaszŁódźMaraton CHALLENGEIFON Kolarz KlubMasters II 1980-1971 – 1600:02:59.514 / 27 00:23:00.545 / 14 00:34:22.116 / 14 00:27:17.893 / 15 00:39:48.531 / 16 02:07:28.59943,900:22:35246.85
17214STELMASZCZYK ArkadiuszWarszawaMaraton CHALLENGEbrakMasters II 1980-1971 – 1700:02:37.639 / 13 00:24:10.455 / 17 00:36:59.180 / 17 00:26:34.454 / 17 00:37:19.319 / 17 02:07:41.04743,900:22:47246.43
18353WÓDKA WojciechWarszawaMaraton CHALLENGEMyBike.plMasters II 1980-1971 – 1800:02:53.412 / 24 00:25:08.979 / 23 00:36:33.916 / 22 00:26:27.446 / 18 00:37:23.163 / 18 02:08:26.91643,600:23:33244.99
1929PTASZYŃSKI BartoszWarszawaMaraton CHALLENGEDAMOVO BIKE TEAMMasters II 1980-1971 – 1900:02:48.286 / 21 00:24:28.312 / 20 00:36:49.636 / 19 00:27:24.799 / 19 00:38:28.788 / 19 02:09:59.82143,100:25:06242.07
2019KĘPKA GrzegorzJózefów Maraton CHALLENGEXBOX Bike TeamMasters II 1980-1971 – 2000:02:42.511 / 18 00:24:33.493 / 19 00:36:50.047 / 18 00:28:35.422 / 22 00:39:19.010 / 20 02:12:00.48342,400:27:06238.37
21272KUBISIAK KacperMarkiMaraton CHALLENGEMCP Bike TeamMasters II 1980-1971 – 2100:02:43.867 / 19 00:24:21.534 / 18 00:37:01.639 / 20 00:28:30.515 / 21 00:40:47.059 / 21 02:13:24.6144200:28:31235.87
22239SOBCZAK ArturWarszawaMaraton CHALLENGEMyBike.plMasters II 1980-1971 – 2200:02:39.832 / 17 00:24:47.861 / 21 00:38:11.641 / 23 00:29:10.386 / 23 00:40:45.437 / 22 02:15:35.15741,300:30:41232.07
23365SKUMIAŁ NorbertWarszawaMaraton CHALLENGEbrakMasters II 1980-1971 – 2300:02:50.064 / 22 00:25:00.286 / 22 00:36:18.153 / 21 00:27:34.609 / 20 00:44:30.579 / 23 02:16:13.69141,100:31:20230.99
24357GROCHAL MaciejHucisko Maraton CHALLENGEbrakMasters II 1980-1971 – 2400:02:36.877 / 12 00:25:29.545 / 24 00:39:31.893 / 25 00:28:53.898 / 24 00:39:58.183 / 24 02:16:30.3964100:31:36230.51
25351RORBACH PawełWołominMaraton CHALLENGEbrakMasters II 1980-1971 – 2500:02:54.190 / 25 00:25:49.715 / 25 00:38:24.151 / 24 00:29:26.294 / 25 00:45:05.504 / 25 02:21:39.85439,500:36:46222.13
26104GRUDNIEWSKI TomaszOtwockMaraton CHALLENGETEAM SportStationMasters II 1980-1971 – 2600:03:01.882 / 28 00:26:08.503 / 26 00:39:32.442 / 26 00:30:18.163 / 26 00:43:00.687 / 26 02:22:01.67739,400:37:08221.56
27348KOMPA TomaszGałków MałyMaraton CHALLENGEDell TeamMasters II 1980-1971 – 2700:02:52.411 / 23 00:27:10.088 / 27 00:40:13.643 / 27 00:29:47.894 / 27 00:42:12.318 / 27 02:22:16.35439,400:37:22221.17
28238DĄBROWSKI MaciejWarszawaMaraton CHALLENGEbrakMasters II 1980-1971 – 2800:03:04.970 / 29 00:29:11.560 / 29 00:42:12.273 / 29 00:32:28.102 / 29 00:42:16.773 / 28 02:29:13.67837,500:44:20210.87
2946LUDWICKI PiotrWarszawaMaraton CHALLENGEIBOX M LIGA CYCLING TEAMMasters II 1980-1971 – 2900:02:56.306 / 26 00:27:08.641 / 28 00:42:03.581 / 28 00:33:51.605 / 28 00:48:54.750 / 29 02:34:54.88336,100:50:01203.13
30340CYBULSKI PiotrLublinMaraton CHALLENGEwydolność.plMasters II 1980-1971 – 3000:03:10.345 / 30 00:31:30.355 / 31 00:45:50.268 / 31 00:35:49.049 / 31 00:43:46.587 / 30 02:40:06.6043500:55:13196.53
31369KOMINEK MikolajWarszawaMaraton CHALLENGEbrakMasters II 1980-1971 – 3100:03:40.511 / 31 00:28:54.870 / 30 00:46:14.293 / 30 00:35:13.336 / 30 00:52:14.855 / 31 02:46:17.86533,701:01:24189.23
Nie ukończyło 6 uczestników
DNF*356ZIÓŁKOWSKI DariuszTrębki NoweMaraton CHALLENGETIMBUD TEAMMasters II 1980-1971 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*283BILSKI ArturOżarów MazowieckiMaraton CHALLENGEIFON Kolarz KlubMasters II 1980-1971 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*117JAKUBCZYK MarcinWarszawaMaraton CHALLENGEGEODETIC TEAMMasters II 1980-1971 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*367BINKOWSKI JarosławWarszawaMaraton CHALLENGEbrakMasters II 1980-1971 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*147DOLOTA JarosławOżarów MazowieckiMaraton CHALLENGEIFON Kolarz KlubMasters II 1980-1971 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*175ŁASIŃSKI JarekOtwockMaraton CHALLENGEŁasiaki TeamMasters II 1980-1971 – DNF*DNF*DNF*DNF*

*DNF - nie ukończył