Józefów 28.06.2020

M Liga Maraton 2020

Wyniki kategorii

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćStartuję w:Klub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Czas sum.VśrRóżnicaPunkty
1282REJCH MateuszWarszawaMaraton CHALLENGESerwis BajkaMasters I 1990-1981 – 100:02:19.024 / 5 00:19:21.066 / 1 00:28:32.432 / 1 00:20:27.864 / 1 00:27:08.127 / 1 01:37:48.51357,300:00:00300.00
22KARWAT KamilJózefówMaraton CHALLENGEŚwiat Rowerów TeamMasters I 1990-1981 – 200:02:18.374 / 2 00:19:22.606 / 2 00:28:32.621 / 2 00:20:28.018 / 2 00:27:41.396 / 2 01:38:23.01556,900:00:34298.22
3232BOROWICZ BartoszDuchniceMaraton CHALLENGECOZMOBIKE TEAMMasters I 1990-1981 – 300:02:18.710 / 3 00:19:22.776 / 3 00:28:32.611 / 3 00:20:27.939 / 3 00:27:58.728 / 3 01:38:40.76456,700:00:52297.36
4287CHRUŚLAK MarcinWarszawa Maraton CHALLENGEGEODETIC TEAMMasters I 1990-1981 – 400:02:22.144 / 10 00:20:22.559 / 8 00:29:45.988 / 5 00:21:23.566 / 5 00:30:56.147 / 4 01:44:50.40453,400:07:01279.87
5404GÓRNICKI MarcinWarszawaMaraton CHALLENGEIBOX M LIGA CYCLING TEAMMasters I 1990-1981 – 500:02:19.269 / 6 00:20:22.845 / 5 00:29:48.464 / 4 00:21:23.064 / 4 00:30:57.532 / 5 01:44:51.17453,400:07:02279.83
6269MARCINIAK MichałWarszawaMaraton CHALLENGEbrakMasters I 1990-1981 – 600:02:18.921 / 4 00:20:22.494 / 4 00:30:02.785 / 6 00:22:06.236 / 6 00:32:05.266 / 6 01:46:55.70252,400:09:07274.42
7284BIAŁEK PatrykWarszawaMaraton CHALLENGEKamyk Radzymin MTB TeamMasters I 1990-1981 – 700:02:20.527 / 8 00:20:22.354 / 7 00:31:09.621 / 7 00:22:10.639 / 7 00:31:14.066 / 7 01:47:17.20752,200:09:28273.48
8286RYCHLICKI RafalWarszawaMaraton CHALLENGEGEODETIC TEAMMasters I 1990-1981 – 800:02:26.141 / 13 00:21:08.654 / 9 00:31:01.239 / 9 00:22:41.504 / 8 00:31:34.515 / 8 01:48:52.05351,400:11:03269.50
9368GRUDZIŃSKI JakubOtwockMaraton CHALLENGEbrakMasters I 1990-1981 – 900:02:20.113 / 7 00:21:16.993 / 12 00:31:13.700 / 10 00:23:32.149 / 10 00:32:02.915 / 9 01:50:25.87050,700:12:37265.72
10359PAŁYSKA KamilWarszawaMaraton CHALLENGEGEODETIC TEAMMasters I 1990-1981 – 1000:02:20.987 / 9 00:21:34.571 / 13 00:32:03.985 / 13 00:22:23.926 / 11 00:32:03.077 / 10 01:50:26.54650,700:12:38265.68
11276MURDZIA TomaszWarszawaMaraton CHALLENGELoyalty Point Racing TeamMasters I 1990-1981 – 1100:02:25.308 / 12 00:21:11.734 / 11 00:31:32.237 / 12 00:22:50.736 / 9 00:32:31.885 / 11 01:50:31.90050,700:12:43265.48
12249WETOSZKA MichalWarszawaMaraton CHALLENGEGEODETIC TEAMMasters I 1990-1981 – 1200:02:23.547 / 11 00:21:12.139 / 10 00:31:33.134 / 11 00:23:20.695 / 12 00:32:10.218 / 12 01:50:39.73350,600:12:51265.16
13401MORAWSKI MichałOtwockMaraton CHALLENGEIBOX M LIGA CYCLING TEAMMasters I 1990-1981 – 1300:02:30.936 / 17 00:21:53.732 / 14 00:32:35.089 / 14 00:22:47.668 / 13 00:32:59.003 / 13 01:52:46.42849,700:14:57260.18
14338LECIEJEWSKI KamilOżarów MazowieckiMaraton CHALLENGEIFON Kolarz KlubMasters I 1990-1981 – 1400:02:28.446 / 16 00:22:55.902 / 16 00:33:22.240 / 16 00:23:15.312 / 14 00:33:37.730 / 14 01:55:39.63048,400:17:51253.70
15355BOŻEŃ JarekWarszawaMaraton CHALLENGEGEODETIC TEAMMasters I 1990-1981 – 1500:02:36.792 / 21 00:22:50.613 / 17 00:33:12.201 / 15 00:23:51.313 / 15 00:33:36.961 / 15 01:56:07.88048,200:18:19252.68
16240JUSIŃSKI AdrianZąbkiMaraton CHALLENGEbrakMasters I 1990-1981 – 1600:02:38.708 / 22 00:23:24.974 / 18 00:34:01.595 / 18 00:24:10.710 / 17 00:33:19.581 / 16 01:57:35.56847,600:19:47249.53
1734SOBCZAK KrzysztofWarszawaMaraton CHALLENGEGEODETIC TEAMMasters I 1990-1981 – 1700:02:39.091 / 23 00:21:51.501 / 15 00:35:13.468 / 17 00:23:16.877 / 16 00:34:59.910 / 17 01:58:00.84747,500:20:12248.64
18352ARCISZEWSKI PawełBiałystokMaraton CHALLENGEStajnia Rowerowa Bike TeamMasters I 1990-1981 – 1800:02:14.413 / 1 00:20:28.409 / 6 00:31:15.042 / 8 00:35:14.496 / 19 00:30:36.403 / 18 01:59:48.76346,700:22:00244.91
19263PANASIUK PiotrWarszawaMaraton CHALLENGEGEODETIC TEAMMasters I 1990-1981 – 1900:02:49.218 / 30 00:23:53.980 / 21 00:35:08.549 / 19 00:25:09.370 / 18 00:34:53.918 / 19 02:01:55.03545,900:24:06240.66
20149KARWOWSKI JakubOżarów MazowieckiMaraton CHALLENGEIFON Kolarz KlubMasters I 1990-1981 – 2000:02:32.838 / 18 00:24:49.567 / 24 00:35:57.295 / 21 00:26:34.639 / 20 00:37:24.177 / 20 02:07:18.5164400:29:30230.48
2116SCHMIDT PiotrWarszawaMaraton CHALLENGEXBOX Bike TeamMasters I 1990-1981 – 2100:02:36.084 / 20 00:24:07.683 / 22 00:36:41.952 / 22 00:26:54.936 / 22 00:37:29.612 / 21 02:07:50.26743,800:30:01229.52
22222BOGACZYK MaciejWrocławMaraton CHALLENGEPolski Klub MTBMasters I 1990-1981 – 2200:02:34.088 / 19 00:23:53.114 / 19 00:36:32.410 / 20 00:27:04.397 / 21 00:38:20.005 / 22 02:08:24.01443,600:30:35228.50
2349ŁUKASIAK ŁukaszJózefówMaraton CHALLENGEIBOX M LIGA CYCLING TEAMMasters I 1990-1981 – 2300:02:44.169 / 25 00:26:18.082 / 26 00:36:08.218 / 26 00:26:33.220 / 24 00:37:31.217 / 23 02:09:14.90643,300:31:26227.03
24275ZIĘBAKOWSKI ArturWarszawaMaraton CHALLENGEPolski Klub MTBMasters I 1990-1981 – 2400:02:40.238 / 24 00:24:00.358 / 20 00:36:56.458 / 23 00:27:14.559 / 23 00:38:33.767 / 24 02:09:25.38043,300:31:36226.71
25278DEMIAŃCZUK TomaszOTWOCKMaraton CHALLENGEJALEXMasters I 1990-1981 – 2500:02:48.138 / 29 00:24:44.081 / 25 00:36:50.636 / 24 00:27:26.445 / 25 00:37:45.814 / 25 02:09:35.11443,200:31:46226.42
26350ZDANOWSKI KrzysztofZąbkiMaraton CHALLENGEANG Spółdzielnia MTBMasters I 1990-1981 – 2600:02:27.403 / 15 00:24:35.755 / 23 00:37:39.143 / 25 00:28:56.503 / 26 00:41:15.932 / 26 02:14:54.73641,500:37:06217.49
27250PODWYSOCKI ŁukaszMarkiMaraton CHALLENGECiasteczkowy PotwórMasters I 1990-1981 – 2700:02:47.986 / 28 00:26:17.298 / 28 00:39:26.381 / 27 00:28:33.622 / 27 00:41:18.885 / 27 02:18:24.17240,500:40:35211.99
28171WAWRYSZUK PatrykMińsk MazowieckiMaraton CHALLENGEMińska Grupa RowerowaMasters I 1990-1981 – 2800:02:46.170 / 27 00:26:17.447 / 27 00:39:38.354 / 28 00:28:58.769 / 28 00:42:20.611 / 28 02:20:01.3514000:42:12209.55
29358CYGAŃSKI PawełMarkiMaraton CHALLENGEMCP Bike TeamMasters I 1990-1981 – 2900:02:44.174 / 26 00:27:21.765 / 29 00:40:00.745 / 29 00:29:58.006 / 29 00:41:04.510 / 29 02:21:09.20039,700:43:20207.86
30361LASKOWSKI MateuszGrójecMaraton CHALLENGEWGR TeamMasters I 1990-1981 – 3000:02:58.547 / 31 00:29:17.266 / 30 00:43:31.033 / 30 00:33:00.944 / 30 00:44:31.445 / 30 02:33:19.23536,500:55:30191.37
31136KAMIŃSKI KrystianWasilkówMaraton CHALLENGEZabłudów TeamMasters I 1990-1981 – 3100:02:26.294 / 14 00:02:26.294459,3-4 okr.0
Nie ukończyło 6 uczestników
DNF*247KAMIŃSKI WojtekWarszawaMaraton CHALLENGEANG Spółdzielnia MTBMasters I 1990-1981 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*254SOBCZAK BartoszLomiankiMaraton CHALLENGEEroe Racing ClubMasters I 1990-1981 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*221GAJEWSKI KarolStare LipinyMaraton CHALLENGEANG Spółdzielnia MTBMasters I 1990-1981 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*266STĘPEL WojciechKobyłkaMaraton CHALLENGECiasteczkowy PotwórMasters I 1990-1981 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*234ŁUCZAK KamilMichałów-ReginówMaraton CHALLENGEMCP Bike TeamMasters I 1990-1981 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*248KLIMIUK KrzysztofOTWOCKMaraton CHALLENGESuperDrob Bike TeamMasters I 1990-1981 – DNF*DNF*DNF*DNF*

*DNF - nie ukończył