Józefów 28.06.2020

M Liga Maraton 2020

ADVENTURE

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćNa najbliższej edycji będę startował w:Klub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Czas sum.VśrRóżnicaPunkty
17KRUPA EmilOtwockMaraton ADVENTUREBike Salon TeamMasters I 1990-1981 – 100:02:22.948 / 3 00:20:43.851 / 1 00:31:00.807 / 1 00:54:07.60624,400:00:00250.00
2114BEJM BartoszKołoMaraton ADVENTUREBejmTeam Go Invest ELITA Mężczyzn – 1991-2001 – 100:02:22.388 / 1 00:20:45.118 / 2 00:31:48.202 / 2 00:54:55.7082400:00:48246.36
35KRUPA AndrzejOtwockMaraton ADVENTUREBike Salon TeamMasters IV – 1965 i starsi – 100:02:25.000 / 7 00:21:48.656 / 4 00:31:28.203 / 3 00:55:41.85923,700:01:34242.97
4138BALCERZAK PawełWola RowskaMaraton ADVENTUREVMAX Mińsk MazowieckiMasters II 1980-1971 – 100:02:23.623 / 4 00:21:48.962 / 3 00:32:26.371 / 4 00:56:38.95623,300:02:31238.89
5103BRONIKOWSKI PrzemysławWiązownaMaraton ADVENTURETEAM SportStationMasters II 1980-1971 – 200:02:28.374 / 15 00:22:10.275 / 5 00:32:36.824 / 5 00:57:15.47323,100:03:07236.32
68KOWALSKI IreneuszOtwock Maraton ADVENTURESuperDrob Bike TeamMasters III 1970-1966 – 100:02:26.162 / 11 00:22:42.411 / 7 00:33:43.766 / 6 00:58:52.33922,400:04:44229.83
718KALLAS ArkadiuszWarszawaMaraton ADVENTUREbrakMasters II 1980-1971 – 300:02:25.656 / 9 00:22:41.092 / 6 00:33:47.675 / 7 00:58:54.42322,400:04:46229.70
822ŚWIDERSKI CyprianRadonieMaraton ADVENTURETrezado Bike on WaxJunior – 2002-2003 – 100:02:24.498 / 6 00:23:41.671 / 11 00:33:41.251 / 8 00:59:47.42022,100:05:39226.30
977STEFANEK GrzegorzZąbkiMaraton ADVENTUREPROBIS BIKE TEAMMasters II 1980-1971 – 400:02:34.582 / 19 00:23:44.288 / 18 00:33:29.551 / 9 00:59:48.42122,100:05:40226.24
10193CELIŃSKI MarcinOtwockMaraton ADVENTUREAK-SPEDMasters I 1990-1981 – 200:02:28.819 / 16 00:23:46.906 / 14 00:33:35.935 / 10 00:59:51.66022,100:05:44226.05
11174MICHALAK JacekPiasecznoMaraton ADVENTUREbrakMasters II 1980-1971 – 500:02:35.582 / 21 00:23:40.967 / 15 00:33:35.652 / 11 00:59:52.2012200:05:44225.99
12303BARABASZ MichałJózefówMaraton ADVENTUREBike Salon TeamELITA Mężczyzn – 1991-2001 – 200:02:24.491 / 5 00:23:24.749 / 9 00:34:46.397 / 12 01:00:35.63721,800:06:28223.31
13182KWIATKOWSKI KrzysiekWarszawaMaraton ADVENTUREBeat BikeMasters I 1990-1981 – 300:02:26.807 / 13 00:22:50.224 / 8 00:35:22.097 / 13 01:00:39.12821,800:06:31223.07
1423ŚWIDERSKI MichałRadonieMaraton ADVENTURETrezado Bike on WaxMasters II 1980-1971 – 600:02:35.426 / 20 00:23:39.651 / 13 00:34:29.440 / 14 01:00:44.51721,700:06:36222.76
15305TOMASZEWSKI JakubLegionowo Maraton ADVENTURETIMBUD TEAMJunior – 2002-2003 – 200:02:22.777 / 2 00:23:29.252 / 10 00:35:08.886 / 15 01:01:00.91521,600:06:53221.79
1626MAZUREK SławomirŻyrardówMaraton ADVENTURETrezado Bike on WaxMasters II 1980-1971 – 700:02:25.274 / 8 00:23:41.108 / 12 00:35:14.341 / 16 01:01:20.72321,500:07:13220.58
17307WANAT PiotrOLSZTYNMaraton ADVENTUREMSR OLSZTYNELITA Mężczyzn – 1991-2001 – 300:02:26.209 / 12 00:23:51.748 / 17 00:35:21.521 / 17 01:01:39.47821,400:07:31219.45
1815OLSZEWSKI KrzysztofOtwockMaraton ADVENTUREBike Salon TeamMasters I 1990-1981 – 400:02:27.373 / 14 00:24:04.468 / 20 00:35:31.797 / 18 01:02:03.63821,300:07:56218.04
19185CHOJECKI MichalOtwockMaraton ADVENTUREbrakMasters II 1980-1971 – 800:02:40.334 / 30 00:23:50.717 / 19 00:35:36.027 / 19 01:02:07.07821,200:07:59217.80
20309ŚWIDERSKI TadeuszNowy Dwór MazowieckiMaraton ADVENTURETIMBUD TEAMMasters III 1970-1966 – 200:02:25.957 / 10 00:23:50.943 / 16 00:35:53.610 / 20 01:02:10.51021,200:08:02217.63
21 / 11TARNOWSKA JustynaWiązownaMaraton ADVENTUREBike Salon TeamLadies II 1980-1971 – 100:02:51.213 / 52 00:24:31.744 / 26 00:34:53.759 / 21 01:02:16.71621,200:08:09217.28
22324BŁASZCZYK SławomirNowa WolaMaraton ADVENTUREARTEC PROJEKT BIKE TEAMMasters II 1980-1971 – 900:02:41.598 / 35 00:24:33.345 / 24 00:35:21.847 / 22 01:02:36.79021,100:08:29216.12
23122WABNIC RomanKołoMaraton ADVENTUREMTB KOŁOMasters II 1980-1971 – 1000:02:38.961 / 25 00:24:20.583 / 21 00:35:40.888 / 23 01:02:40.43221,100:08:32215.89
24187WYSZOGRODZKI PrzemysławPruszków Maraton ADVENTUREbrakMasters I 1990-1981 – 500:02:38.266 / 24 00:24:27.422 / 22 00:36:06.271 / 24 01:03:11.95920,900:09:04214.13
259WÓJCIK PrzemysławGlinaMaraton ADVENTUREAK-SPEDELITA Mężczyzn – 1991-2001 – 400:03:52.625 / 95 00:23:45.648 / 28 00:36:01.697 / 25 01:03:39.97020,700:09:32212.56
26198WILIM PawełWarszawaMaraton ADVENTUREbrakMasters II 1980-1971 – 1100:02:45.853 / 41 00:24:55.647 / 30 00:36:44.092 / 26 01:04:25.59220,500:10:17210.03
27316JABŁONOWSKI MichałMarkiMaraton ADVENTUREJanusze Polskiego KolarstwaMasters II 1980-1971 – 1200:02:31.608 / 18 00:24:50.143 / 25 00:37:05.719 / 27 01:04:27.47020,500:10:19209.92
28315TROINSKI JacekWarszawaMaraton ADVENTUREBike Salon TeamMasters II 1980-1971 – 1300:02:48.421 / 45 00:24:59.074 / 32 00:36:41.487 / 28 01:04:28.98220,500:10:21209.86
29318SZATURSKI ArturNieporętMaraton ADVENTUREbrakMasters II 1980-1971 – 1400:02:45.103 / 40 00:25:03.980 / 33 00:36:58.483 / 29 01:04:47.56620,400:10:39208.84
30191ZDANOWSKI TomaszSitneMaraton ADVENTUREbrakELITA Mężczyzn – 1991-2001 – 500:02:36.308 / 22 00:25:02.952 / 29 00:37:25.825 / 30 01:05:05.08520,300:10:57207.87
314LAMOWSKI MarcinWiązowna Maraton ADVENTUREADCLEANING.PL Masters I 1990-1981 – 600:02:39.401 / 26 00:25:03.837 / 31 00:37:49.473 / 31 01:05:32.71120,100:11:25206.45
32106WĘGRZYNOWSKI MariuszOtwockMaraton ADVENTURETEAM SportStationMasters II 1980-1971 – 1500:02:41.984 / 37 00:24:30.900 / 23 00:38:24.212 / 32 01:05:37.09620,100:11:29206.18
33173JARSZAK JarosławSobików 33 F 05-530 Góra KalwariaMaraton ADVENTUREbrakMasters II 1980-1971 – 1600:02:41.365 / 34 00:24:54.703 / 27 00:38:10.560 / 33 01:05:46.62820,100:11:39205.71
34311SKRZYPCZYK KarolRadzyminMaraton ADVENTUREMCP Bike TeamMasters II 1980-1971 – 1700:02:44.333 / 39 00:25:48.973 / 36 00:37:14.814 / 34 01:05:48.12020,100:11:40205.61
35331ŚWIDER AndrzejZakrętMaraton ADVENTUREJanusze Polskiego KolarstwaMasters II 1980-1971 – 1800:02:29.921 / 17 00:25:30.303 / 34 00:37:53.337 / 35 01:05:53.5612000:11:45205.35
36139GAWEK MichałOstrołękaMaraton ADVENTUREBodyiCoach TeamMasters II 1980-1971 – 1900:02:50.171 / 49 00:26:05.760 / 39 00:37:11.044 / 36 01:06:06.9752000:11:59204.68
37143SIERAKOWSKI TomaszMarkiMaraton ADVENTUREMCP Bike TeamMasters I 1990-1981 – 700:02:50.574 / 50 00:26:16.347 / 40 00:37:31.988 / 37 01:06:38.90919,800:12:31203.04
38124ŻEBROWSKI MarcinMarkiMaraton ADVENTUREMCP Bike TeamMasters I 1990-1981 – 800:02:40.764 / 32 00:26:47.655 / 44 00:37:24.569 / 38 01:06:52.98819,700:12:45202.33
3969MUCHA PawełOtwockMaraton ADVENTUREbrakMasters I 1990-1981 – 900:03:00.183 / 67 00:26:53.977 / 54 00:36:59.687 / 39 01:06:53.84719,700:12:46202.28
40333KAMECKI JerzyWarszawaMaraton ADVENTUREbrakMasters II 1980-1971 – 2000:02:40.049 / 27 00:26:07.268 / 38 00:38:12.016 / 40 01:06:59.33319,700:12:51201.98
4130KLEMENTOWICZ KrzysztofOtwockMaraton ADVENTUREbrakMasters III 1970-1966 – 300:02:49.284 / 46 00:26:43.274 / 49 00:37:43.981 / 41 01:07:16.53919,600:13:08201.13
42225ROMANOWSKI KamilRadzyminMaraton ADVENTUREKamyk Radzymin MTB TeamMasters I 1990-1981 – 1000:02:36.587 / 23 00:25:56.463 / 35 00:38:50.808 / 42 01:07:23.85819,600:13:16200.78
43166KURZAWA PawełŁódźMaraton ADVENTUREŁódź Kocha SportMasters II 1980-1971 – 2100:02:52.478 / 57 00:26:23.273 / 42 00:38:09.260 / 43 01:07:25.01119,600:13:17200.68
44317KASPRZAK MaciejWarszawaMaraton ADVENTUREDeloitte Adventure TeamMasters I 1990-1981 – 1100:02:40.828 / 33 00:25:53.078 / 37 00:39:05.700 / 44 01:07:39.60619,500:13:32199.99
45321KOZIOŁ KamilJózefówMaraton ADVENTUREbrakMasters I 1990-1981 – 1200:02:46.494 / 43 00:26:27.217 / 41 00:38:44.019 / 45 01:07:57.73019,400:13:50199.10
46314TARAPATA MariuszWarszawaMaraton ADVENTUREbrakMasters I 1990-1981 – 1300:02:51.744 / 54 00:26:53.496 / 50 00:38:22.525 / 46 01:08:07.76519,400:14:00198.62
47330CENDROWSKI JarekZakrętMaraton ADVENTUREJanusze Polskiego KolarstwaMasters II 1980-1971 – 2200:02:40.235 / 28 00:27:09.644 / 51 00:38:21.667 / 47 01:08:11.54619,400:14:03198.42
48112BEJM DariuszKOŁOMaraton ADVENTUREDRUKARNIA DAGRAFMasters III 1970-1966 – 400:02:44.035 / 38 00:26:47.718 / 48 00:39:00.612 / 48 01:08:32.36519,300:14:24197.41
49155KUBICKI PatrykGóraszkaMaraton ADVENTUREMCP Bike TeamMasters I 1990-1981 – 1400:02:52.849 / 58 00:26:57.950 / 52 00:38:52.645 / 49 01:08:43.44419,200:14:35196.88
50144KANOWNIK SławomirMsrkiMaraton ADVENTUREMCP Bike TeamMasters II 1980-1971 – 2300:02:53.558 / 60 00:26:36.384 / 46 00:39:13.924 / 50 01:08:43.86619,200:14:36196.88
5171PIOTROWSKI RafałMagdalenkaMaraton ADVENTUREMyBike.plMasters II 1980-1971 – 2400:02:41.841 / 36 00:26:46.117 / 43 00:39:19.898 / 51 01:08:47.85619,200:14:40196.69
52207AUGUSTYNIAK DariuszOtwockMaraton ADVENTUREPeugeot Niedziółka BIKE TEAM Masters II 1980-1971 – 2500:02:55.981 / 62 00:26:33.282 / 45 00:40:15.381 / 52 01:09:44.64418,900:15:37194.01
5324KUCZEWSKI Tomasz KuczewskiWarszawaMaraton ADVENTURETrezado Bike on WaxMasters IV – 1965 i starsi – 200:02:49.342 / 47 00:26:41.428 / 47 00:40:20.639 / 53 01:09:51.40918,900:15:43193.69
54329WINDLOCH MarcinKobyłkaMaraton ADVENTURECiasteczkowy PotwórMasters I 1990-1981 – 1500:03:15.098 / 80 00:28:26.015 / 63 00:38:19.399 / 54 01:10:00.51218,900:15:52193.27
55162WEJNER OlgierdMarkiMaraton ADVENTUREMCP Bike TeamMasters II 1980-1971 – 2600:02:45.894 / 42 00:27:27.567 / 55 00:40:27.347 / 55 01:10:40.80818,700:16:33191.45
56209BARTOSIAK-SEMKÓW PawełWarszawaMaraton ADVENTUREPeugeot Niedziółka BIKE TEAM Masters II 1980-1971 – 2700:02:56.998 / 64 00:26:55.877 / 53 00:40:49.367 / 56 01:10:42.24218,700:16:34191.36
57323KOWALSKI PawełWarszawaMaraton ADVENTUREbrakMasters III 1970-1966 – 500:02:50.697 / 51 00:28:14.860 / 58 00:40:05.287 / 57 01:11:10.84418,500:17:03190.11
5870BOROWIECKI TomaszWARSZWAMaraton ADVENTUREMyBike.plMasters II 1980-1971 – 2800:02:53.654 / 61 00:27:56.250 / 57 00:41:20.524 / 58 01:12:10.42818,300:18:02187.47
59190DAMAZ ArkadiuszWarszawaMaraton ADVENTUREbrakMasters II 1980-1971 – 2900:02:58.665 / 65 00:28:51.597 / 65 00:40:35.256 / 59 01:12:25.51818,200:18:17186.82
6027BIENIADA MarcinWarszwaMaraton ADVENTUREWILDBORN E SystemMasters IV – 1965 i starsi – 300:02:53.379 / 59 00:28:21.267 / 62 00:41:29.269 / 60 01:12:43.91518,100:18:36186.05
61308ZALEWSKI MarekWarszawaMaraton ADVENTUREMCP Bike TeamMasters I 1990-1981 – 1600:02:50.011 / 48 00:28:16.628 / 59 00:41:44.355 / 61 01:12:50.99418,100:18:43185.76
62306DUŻYŃSKI SebastianMarkiMaraton ADVENTUREMCP Bike TeamMasters II 1980-1971 – 3000:02:40.391 / 31 00:27:35.353 / 56 00:42:47.427 / 62 01:13:03.17118,100:18:55185.20
63325FLORCZAK ArkadiuszOssówMaraton ADVENTUREOPEN Bike TeamELITA Mężczyzn – 1991-2001 – 600:03:13.679 / 76 00:28:37.997 / 66 00:41:29.014 / 63 01:13:20.6901800:19:13184.49
6480MIRKOWSKI ArkadiuszRadzyminMaraton ADVENTUREVictoria RadzyminMasters II 1980-1971 – 3100:03:02.183 / 69 00:28:04.655 / 60 00:42:24.402 / 64 01:13:31.2401800:19:23184.03
65332MISZCZAK SławomirWarszawaMaraton ADVENTUREPolski Klub MTBMasters I 1990-1981 – 1700:02:47.558 / 44 00:28:21.367 / 61 00:43:24.849 / 65 01:14:33.77417,700:20:26181.48
66168SIEMIANOWSKI Marcin SiemianowskiWarszawaMaraton ADVENTUREPeugeot Niedziółka BIKE TEAM Masters II 1980-1971 – 3200:02:56.235 / 63 00:29:19.221 / 68 00:42:33.758 / 66 01:14:49.21417,600:20:41180.83
67 / 2181KURMANOWSKA IzabelaPiasecznoMaraton ADVENTUREPolski Klub MTBLadies I - 1990- 1981 – 100:02:51.953 / 55 00:28:53.515 / 64 00:43:23.373 / 67 01:15:08.84117,600:21:01180.07
6835BACHAŃSKI RafałOtwock Maraton ADVENTUREZerwani z łańcuchaMasters II 1980-1971 – 3300:02:40.287 / 29 00:36:04.817 / 87 00:36:31.484 / 68 01:15:16.58817,500:21:08179.75
69313KOSSAKOWSKI Jacek MarekJózefówMaraton ADVENTUREbrakMasters IV – 1965 i starsi – 400:03:15.929 / 81 00:28:52.372 / 67 00:43:38.296 / 69 01:15:46.59717,400:21:38178.56
70301RADOMIŃSKI TomaszMińsk MazowieckiMaraton ADVENTUREKS Barakuda Mińsk MazowieckiMasters II 1980-1971 – 3400:03:13.146 / 75 00:29:04.367 / 69 00:43:42.700 / 70 01:16:00.21317,400:21:52178.02
71135KUROSAD-KURASIEWICZ WojciechWarszawa Maraton ADVENTUREbrakMasters III 1970-1966 – 600:03:00.708 / 68 00:29:41.710 / 70 00:43:20.495 / 71 01:16:02.91317,400:21:55177.94
72 / 3177ZDUNIAK SylwiaWarszawaMaraton ADVENTUREMyBike.plLadies I - 1990- 1981 – 200:03:14.249 / 77 00:30:03.328 / 72 00:42:59.467 / 72 01:16:17.04417,300:22:09177.35
73 / 4208KOWALSKA MonikaWarszawaMaraton ADVENTUREbrakLadies I - 1990- 1981 – 300:03:00.116 / 66 00:30:19.177 / 73 00:42:58.544 / 73 01:16:17.83717,300:22:10177.35
74 / 5170WAWRYSZUK NinaMińsk MazowieckiMaraton ADVENTUREMińska Grupa RowerowaELITA Kobiet – 1991-2001 – 100:02:52.243 / 56 00:30:27.228 / 74 00:43:22.158 / 74 01:16:41.62917,200:22:34176.43
75 / 6400OKULJAR AleksandraWarszawaMaraton ADVENTUREIBOX M LIGA CYCLING TEAMLadies I - 1990- 1981 – 400:03:13.083 / 74 00:30:56.741 / 78 00:43:08.344 / 75 01:17:18.16817,100:23:10175.02
76128FILA RobertOtwockMaraton ADVENTUREbrakMasters II 1980-1971 – 3500:03:18.787 / 85 00:29:57.173 / 71 00:46:43.004 / 76 01:19:58.96416,500:25:51169.19
77 / 7100WACHNIK BożenaOTWOCKMaraton ADVENTURETEAM SportStationLadies III – 1970 i starssze – 100:03:06.065 / 71 00:32:07.078 / 79 00:44:58.432 / 77 01:20:11.57516,500:26:03168.73
78158SZUCHNIK SebastianKątyMaraton ADVENTUREOPEN Bike TeamMasters I 1990-1981 – 1800:02:51.526 / 53 00:30:29.306 / 75 00:47:04.507 / 78 01:20:25.33916,400:26:17168.24
79146TOMCZOK BartoszŁomiankiMaraton ADVENTUREbrakELITA Mężczyzn – 1991-2001 – 700:03:04.710 / 70 00:31:02.999 / 77 00:47:05.110 / 79 01:21:12.81916,300:27:05166.62
80 / 8108TROINSKA AgnieszkaWarszawaMaraton ADVENTUREBike Salon TeamLadies II 1980-1971 – 200:03:24.590 / 92 00:32:26.295 / 81 00:45:42.510 / 80 01:21:33.39516,200:27:25165.90
81 / 9164KŁUDKIEWICZ AntoninaStare BabiceMaraton ADVENTUREIFON Kolarz KlubLadies I - 1990- 1981 – 500:03:09.472 / 72 00:30:57.314 / 76 00:47:31.939 / 81 01:21:38.72516,200:27:31165.73
82 / 106JĘDRZEJCZYK AnnaOtwockMaraton ADVENTUREAK-SPEDELITA Kobiet – 1991-2001 – 200:03:18.192 / 83 00:32:38.085 / 82 00:46:49.735 / 82 01:22:46.01215,900:28:38163.46
83 / 11326NOWAK JuliaWarszawaMaraton ADVENTUREBike Salon TeamELITA Kobiet – 1991-2001 – 300:03:14.903 / 79 00:32:11.054 / 80 00:48:48.738 / 83 01:24:14.69515,700:30:07160.62
84328FLORCZAK KamilKobyłkaMaraton ADVENTUREOPEN Bike TeamMasters I 1990-1981 – 1900:03:14.324 / 78 00:32:53.571 / 83 00:48:39.141 / 84 01:24:47.03615,600:30:39159.57
85312ANTCZAK RadosławWarszawaMaraton ADVENTUREbrakMasters III 1970-1966 – 700:03:20.796 / 88 00:33:20.053 / 84 00:49:55.040 / 85 01:26:35.88915,200:32:28156.26
86203ŚMIECHURSKI RobertKobyłkaMaraton ADVENTUREPeugeot Niedziółka BIKE TEAM Masters III 1970-1966 – 800:03:23.370 / 89 00:33:53.926 / 85 00:49:45.330 / 86 01:27:02.62615,200:32:55155.45
87320PWLIK BartoszOtwockMaraton ADVENTUREbrakJunior – 2002-2003 – 300:03:18.682 / 84 00:36:33.993 / 89 00:49:19.745 / 87 01:29:12.42014,800:35:04151.67
88334ZYCH StanislawWarszawaMaraton ADVENTUREbrakMasters I 1990-1981 – 2000:03:19.990 / 86 00:34:43.389 / 86 00:52:23.993 / 88 01:30:27.37214,600:36:19149.58
89163KOŚCIK ŁukaszMarkiMaraton ADVENTUREMCP Bike TeamMasters I 1990-1981 – 2100:03:24.459 / 91 00:36:30.416 / 90 00:51:03.630 / 89 01:30:58.50514,500:36:50148.73
90102JABŁOŃSKI Lech JerzyOtwockMaraton ADVENTURETEAM SportStationMasters IV – 1965 i starsi – 500:03:17.021 / 82 00:36:37.994 / 91 00:51:57.127 / 90 01:31:52.14214,400:37:44147.27
91 / 12322MINDA EwaWARSZAWAMaraton ADVENTUREbrakLadies I - 1990- 1981 – 600:03:32.673 / 94 00:37:34.970 / 94 00:52:53.939 / 91 01:34:01.5821400:39:53143.90
92 / 13140GAWEK MartaOstrołękaMaraton ADVENTUREGawek TEAMJuniorka – 2002-2003 – 100:03:09.585 / 73 00:36:46.671 / 92 00:55:14.433 / 92 01:35:10.68913,900:41:03142.16
93154KRZYZANOWSKI ArturWarszawaMaraton ADVENTUREbrakMasters III 1970-1966 – 900:03:23.686 / 90 00:36:07.723 / 88 00:56:48.821 / 93 01:36:20.23013,700:42:12140.44
94 / 14335MALEC AgnieszkaWarszawaMaraton ADVENTUREbrakLadies II 1980-1971 – 300:03:28.176 / 93 00:37:38.405 / 93 00:55:25.314 / 94 01:36:31.89513,700:42:24140.17
95205STASIAK WaldemarOTWOCKMaraton ADVENTUREPeugeot Niedziółka BIKE TEAM Masters II 1980-1971 – 3600:03:20.543 / 87 00:37:55.059 / 95 01:02:49.116 / 95 01:44:04.71812,700:49:57130.00
Nie ukończył 1 uczestnik
DNF*319PAWLIK RobertOtwockMaraton ADVENTUREbrakMasters II 1980-1971 – DNF*DNF*DNF*DNF*

*DNF - nie ukończył