Józefów 11.07.2020

M Liga XC #1 - Góra Lotnika Józefów

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Czas sum.VśrRóżnica
125PEPLA DanielWierchówTrezado Bike on WaxMasters II 1980-1971 – 100:13:37.874 / 14 00:09:29.658 / 7 00:09:38.855 / 1 00:09:45.345 / 1 00:09:30.245 / 1 00:52:01.9771900:00:00
2390GAJEWSKI PiotrKania GóraMOVLINK Bike TeamMasters II 1980-1971 – 200:13:51.229 / 19 00:09:34.690 / 11 00:09:46.515 / 2 00:09:43.264 / 2 00:09:46.216 / 2 00:52:41.91418,800:00:39
3137LEWANDOWSKI BartłomiejWarszawaTrezado Bike on WaxMasters II 1980-1971 – 300:13:51.836 / 20 00:09:32.986 / 10 00:09:50.548 / 3 00:09:52.111 / 3 00:09:58.534 / 3 00:53:06.01518,600:01:04
4360CYGAN SzymonWarszawaKK Cyklon WarszawaMasters II 1980-1971 – 400:13:44.611 / 15 00:09:46.832 / 12 00:10:03.462 / 4 00:10:02.430 / 4 00:10:04.747 / 4 00:53:42.08218,400:01:40
5366PIETRZYCKI TomaszBiałystok DABARTI/PIE3CKI TEAMMasters II 1980-1971 – 500:13:50.441 / 18 00:10:08.298 / 15 00:10:07.340 / 5 00:10:21.643 / 5 00:09:45.546 / 5 00:54:13.26818,300:02:11
6413MITAS JarosławWarszawaIBOX M LIGA CYCLING TEAMMasters III 1970-1966 – 100:14:52.967 / 28 00:10:03.994 / 21 00:09:53.242 / 6 00:10:11.045 / 6 00:10:11.583 / 6 00:55:12.83117,900:03:10
7376KUNA StanisławBiałystokDABARTI/PIE3CKI TEAMJunior Młodszy 2004-2005 – 100:14:35.224 / 24 00:10:19.826 / 20 00:10:10.542 / 10 00:10:09.412 / 8 00:10:08.463 / 7 00:55:23.46717,900:03:21
8391KAMIŃSKI RadosławCiechanówT4B Bike TeamMasters II 1980-1971 – 600:14:28.824 / 22 00:10:19.157 / 18 00:10:09.064 / 7 00:10:22.801 / 9 00:10:07.621 / 8 00:55:27.46717,900:03:25
9 / 1386CICHACKA KlaudiaKońskieMETROBIKES.PLELITA Kobiet – 1991-2001 – 100:13:50.034 / 16 00:10:36.062 / 17 00:10:31.392 / 8 00:10:16.474 / 7 00:10:17.323 / 9 00:55:31.28517,800:03:29
10255LATOSZEK KrzysztofWarszawaTrenujemy z sercem dla KubyMasters II 1980-1971 – 700:14:46.022 / 27 00:10:07.494 / 19 00:10:11.844 / 9 00:10:18.399 / 10 00:10:07.655 / 10 00:55:31.41417,800:03:29
11392SOCZEWSKI PawełWarszawabrakMasters II 1980-1971 – 800:14:45.947 / 26 00:10:14.360 / 22 00:10:31.196 / 11 00:10:32.547 / 11 00:10:23.517 / 11 00:56:27.56717,500:04:25
12273BARANOWSKI MichałDziekanów Leśny RIDE43TEAMMasters II 1980-1971 – 900:14:40.192 / 25 00:10:36.312 / 23 00:10:36.973 / 12 00:10:40.628 / 12 00:10:27.217 / 12 00:57:01.32217,400:04:59
13364KĄKOL SławomirNowy Dwór MazowieckiTIMBUD TEAMMasters IV – 1965 i starsi – 100:15:13.328 / 35 00:10:25.354 / 26 00:10:31.425 / 13 00:10:36.906 / 13 00:10:39.616 / 13 00:57:26.62917,200:05:24
14270FICOŃ MichałZielonka VARSOMasters II 1980-1971 – 1000:15:00.447 / 30 00:10:55.644 / 29 00:10:41.430 / 14 00:10:48.368 / 14 00:10:42.618 / 14 00:58:08.5071700:06:06
1523ŚWIDERSKI MichałRadonieTrezado Bike on WaxMasters II 1980-1971 – 1100:15:06.616 / 31 00:10:53.117 / 30 00:10:56.278 / 18 00:10:48.952 / 15 00:10:46.782 / 15 00:58:31.74516,900:06:29
16242ROGALA MarcinKomornicaRIDE43TEAMMasters II 1980-1971 – 1200:15:08.942 / 32 00:10:42.097 / 28 00:10:56.248 / 16 00:10:59.542 / 16 00:10:49.489 / 16 00:58:36.31816,900:06:34
17130KRYSIK RobertStefanówkaBike Salon TeamMasters II 1980-1971 – 1300:14:56.512 / 29 00:11:07.895 / 32 00:10:52.983 / 19 00:11:04.980 / 18 00:10:37.794 / 17 00:58:40.16416,900:06:38
18315TROINSKI JacekWarszawaBike Salon TeamMasters II 1980-1971 – 1400:15:10.317 / 33 00:10:52.453 / 31 00:10:56.308 / 20 00:11:04.783 / 19 00:10:36.631 / 18 00:58:40.49216,900:06:38
1977STEFANEK GrzegorzZąbkiPROBIS BIKE TEAMMasters II 1980-1971 – 1500:15:17.471 / 36 00:10:48.728 / 33 00:10:56.195 / 21 00:11:04.735 / 20 00:10:42.993 / 19 00:58:50.12216,800:06:48
20373GRZĄDKA PrzemysławWarszawaPZU SPORT TEAMMasters II 1980-1971 – 1600:15:12.268 / 34 00:10:55.685 / 34 00:11:16.550 / 22 00:10:50.318 / 22 00:10:53.490 / 20 00:59:08.31116,700:07:06
2126MAZUREK SławomirŻyrardówTrezado Bike on WaxMasters II 1980-1971 – 1700:14:31.291 / 23 00:10:54.339 / 24 00:11:14.872 / 15 00:11:20.900 / 17 00:11:13.856 / 21 00:59:15.25816,700:07:13
22 / 2457KLECZAJ BarbaraWarszawaBike Salon TeamLadies – 100:14:23.450 / 21 00:11:15.403 / 27 00:11:13.320 / 17 00:11:22.453 / 21 00:11:05.217 / 22 00:59:19.84316,700:07:17
23354GĘBALA MarcinWarszawaESKA TEAMMasters II 1980-1971 – 1800:15:23.084 / 37 00:10:58.591 / 35 00:11:16.375 / 23 00:11:39.615 / 23 00:11:36.009 / 23 01:00:53.67416,300:08:51
24382WYSOCKI SławomirWarszawa WesołaPATNET TeamMasters IV – 1965 i starsi – 200:15:52.509 / 40 00:11:17.540 / 37 00:11:45.026 / 24 00:11:31.698 / 24 00:11:37.195 / 24 01:02:03.9681600:10:01
25185CHOJECKI MichalOtwockbrakMasters II 1980-1971 – 1900:15:50.812 / 39 00:11:28.583 / 38 00:11:40.965 / 25 00:11:41.777 / 25 00:11:29.673 / 25 01:02:11.81015,900:10:09
26365SKUMIAŁ NorbertWarszawabrakMasters II 1980-1971 – 2000:15:41.918 / 38 00:11:58.613 / 40 00:11:49.981 / 26 00:12:09.295 / 26 00:12:06.739 / 26 01:03:46.54615,500:11:44
27198WILIM PawełWarszawabrakMasters II 1980-1971 – 2100:15:53.066 / 41 00:11:51.528 / 42 00:11:56.965 / 27 00:12:16.454 / 27 00:12:44.349 / 27 01:04:42.36215,300:12:40
28117JAKUBCZYK MarcinWarszawaGEODETIC TEAMMasters II 1980-1971 – 2200:15:57.247 / 42 00:11:42.257 / 39 00:12:16.211 / 28 00:12:14.686 / 28 00:52:10.40115,2-1 okr.
29236ZIELIŃSKI DariuszWarszawaRamę na RamięMasters III 1970-1966 – 200:16:17.753 / 46 00:11:48.926 / 44 00:11:58.248 / 29 00:12:14.174 / 29 00:52:19.10115,1-1 okr.
30116WYSZOMIERSKI MarcinMysiadłobrakMasters II 1980-1971 – 2300:15:59.938 / 43 00:12:10.025 / 45 00:12:23.719 / 30 00:12:35.786 / 30 00:53:09.46814,9-1 okr.
31385MAŚLANKA KamilMarkiR1DE43TEAMMasters II 1980-1971 – 2400:16:01.532 / 44 00:12:02.007 / 43 00:12:56.519 / 31 00:13:40.631 / 31 00:54:40.68914,5-1 okr.
32381KUCHNIEWSKI TomaszJózefówMyBike.plMasters III 1970-1966 – 300:17:02.883 / 47 00:12:31.426 / 46 00:13:06.057 / 33 00:12:21.471 / 32 00:55:01.83714,4-1 okr.
3324KUCZEWSKI Tomasz KuczewskiWarszawaTrezado Bike on WaxMasters IV – 1965 i starsi – 300:17:03.799 / 48 00:12:31.089 / 47 00:13:04.198 / 32 00:12:57.340 / 33 00:55:36.42614,2-1 okr.
34380SZYMBORSKI ArturRawa MazowieckabrakMasters II 1980-1971 – 2500:17:15.822 / 49 00:13:18.238 / 48 00:13:30.351 / 34 00:13:48.787 / 34 00:57:53.19813,7-1 okr.
3536AUGUSTYNOWICZ PawełWarszawaWarszawski Klub KolarskiMasters III 1970-1966 – 400:19:26.943 / 51 00:14:17.971 / 51 00:14:22.762 / 36 00:14:19.762 / 35 01:02:27.43812,7-1 okr.
3659MAJORCZYK LudwikJozefowbrakMasters IV – 1965 i starsi – 400:18:52.047 / 50 00:14:28.498 / 50 00:14:53.898 / 37 00:14:34.803 / 36 01:02:49.24612,6-1 okr.
37 / 3389WALĘCKA AnnaZąbkiWarszawski Klub KolarskiMłodziczka – 2006-2007 – 100:12:50.347 / 12 00:12:41.837 / 25 00:20:22.637 / 35 00:45:54.82112,9-2 okr.
38398URBANEK KacperWarszawaWarszawski Klub KolarskiMłodzik – 2006-2007 – 100:10:43.958 / 1 00:10:58.857 / 1 00:21:42.81518,2-3 okr.
39466PARZYCH MaciejMrągowoMSR MrągowoMłodzik – 2006-2007 – 200:11:05.313 / 2 00:10:51.752 / 2 00:21:57.06518-3 okr.
40387JAGOSZ MateuszWarszawaWarszawski Klub KolarskiMłodzik – 2006-2007 – 300:11:05.488 / 3 00:10:53.529 / 3 00:21:59.01718-3 okr.
41115WYSZOMIERSKI AdamWarszawaWarszawski Klub KolarskiMłodzik – 2006-2007 – 400:11:06.250 / 4 00:11:09.156 / 4 00:22:15.40617,8-3 okr.
4276STEFANEK AdamZąbkiWarszawski Klub KolarskiMłodzik – 2006-2007 – 500:11:11.702 / 5 00:11:07.236 / 5 00:22:18.93817,7-3 okr.
43464BALCERCZYK KarolMrągowoMSR MrągowoMłodzik – 2006-2007 – 600:11:13.741 / 6 00:11:37.436 / 6 00:22:51.17717,3-3 okr.
44465POLEWACZYK MichałMrągowoMSR MrągowoMłodzik – 2006-2007 – 700:11:16.582 / 7 00:11:57.290 / 8 00:23:13.87217-3 okr.
45378SKRZYŃSKI KarolBadów GórnyKamyk Radzymin MTB TeamMłodzik – 2006-2007 – 800:11:53.984 / 8 00:11:29.470 / 9 00:23:23.45416,9-3 okr.
46467DUSZAK OskarMrągowoMSR MrągowoMłodzik – 2006-2007 – 900:12:01.889 / 10 00:11:46.294 / 13 00:23:48.18316,6-3 okr.
4784GASEK BernardOtwockWarszawski Klub KolarskiMłodzik – 2006-2007 – 1000:12:03.912 / 11 00:11:54.433 / 14 00:23:58.34516,5-3 okr.
48463MRÓZ AleksyEłkMSR MrągowoMłodzik – 2006-2007 – 1100:12:01.257 / 9 00:12:12.593 / 16 00:24:13.85016,3-3 okr.
49395TABOR FilipDębeWarszawski Klub KolarskiMłodzik – 2006-2007 – 1200:13:05.503 / 13 00:13:57.834 / 36 00:27:03.33714,6-3 okr.
50 / 413SKRZYŃSKA WeronikaBrzezinyLUKS Dwójka Danielo Sportswear StrykówMłodziczka – 2006-2007 – 200:13:50.200 / 17 00:13:54.378 / 41 00:27:44.57814,3-3 okr.
51383SŁAWIŃSKI AntoniPOGORZELbrakMłodzik – 2006-2007 – 1300:16:05.426 / 45 00:16:51.876 / 49 00:32:57.30212-3 okr.