Pabianice 2020-07-26

Wyścig kolarski o puchar Bogumiły Matusiak Memoriał Marka Wojny Mistrzostwa Młodzików

Mastersi

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćPodaj Kod UCI Klub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Czas sum.VśrRóżnica
1149SARGALSKI JacekBrodnicaKAROMET TeamMasters do 49 lat – 100:36:01.610 / 5 00:34:58.444 / 2 00:35:26.694 / 1 01:46:26.74841,800:00:00
283SYSKA PiotrłaskRUDA PABIANICEMasters do 49 lat – 200:36:03.991 / 27 00:34:55.953 / 1 00:35:28.710 / 2 01:46:28.65441,800:00:01
336STAŃCZYKOWSKI EmilŁódźBike TeamMasters do 49 lat – 300:36:03.103 / 14 00:34:57.114 / 3 00:35:29.821 / 3 01:46:30.03841,700:00:03
429PAWŁOWSKI PiotrBiała 10054339986brakMasters 50+ – 100:36:03.259 / 17 00:35:23.946 / 18 00:35:22.955 / 4 01:46:50.16041,600:00:23
5169PAC PawelBrzegbrakMasters do 49 lat – 400:36:04.776 / 35 00:35:25.616 / 36 00:35:19.875 / 5 01:46:50.26741,600:00:23
6160BANASIAK SylwesterstrykówbrakMasters do 49 lat – 500:36:03.348 / 18 00:35:22.770 / 10 00:35:24.864 / 6 01:46:50.98241,600:00:24
7293LEDUCHOWSKI DariuszŁódź100 561 005 38Danielosportswear Team Masters 50+ – 200:36:02.421 / 7 00:35:22.905 / 5 00:35:25.741 / 7 01:46:51.06741,600:00:24
8122CIPIRSKI RafałPrzylesieZARĘBSKI TEAMMasters do 49 lat – 600:36:02.530 / 8 00:35:24.965 / 20 00:35:23.662 / 8 01:46:51.15741,600:00:24
9124SZENDERSKI MarcinNamysłówZARĘBSKI TEAMMasters do 49 lat – 700:36:03.733 / 23 00:35:24.031 / 21 00:35:23.487 / 9 01:46:51.25141,600:00:24
1090JAROCIŃSKI DominikBorekGilicki Bike TeamMasters do 49 lat – 800:36:03.678 / 22 00:35:25.812 / 31 00:35:21.871 / 10 01:46:51.36141,600:00:24
11263SUMARA DanielPabianice GATTA BIKE - RSMasters do 49 lat – 900:36:01.039 / 2 00:35:27.134 / 23 00:35:23.346 / 11 01:46:51.51941,600:00:24
1233EBRAS KristoEstonia10076716573brakMasters do 49 lat – 1000:36:01.299 / 3 00:35:25.753 / 17 00:35:24.656 / 12 01:46:51.70841,600:00:24
13183DUSZA MarcinAleksandrów ŁódzkiPeletonMasters do 49 lat – 1100:36:05.726 / 40 00:35:22.723 / 25 00:35:23.357 / 13 01:46:51.80641,600:00:25
1432POLOCZEK LeszekDobrodzieńPRZE-UYEMasters do 49 lat – 1200:36:03.924 / 26 00:35:25.890 / 33 00:35:22.062 / 14 01:46:51.87641,600:00:25
15243LASOTA KrzysztofŁódźbrakMasters 50+ – 300:36:02.709 / 10 00:35:27.298 / 35 00:35:21.926 / 15 01:46:51.93341,600:00:25
16231PRZYBYLSKI BartłomiejPIŁAbrakMasters do 49 lat – 1300:36:03.794 / 24 00:35:25.605 / 30 00:35:22.718 / 16 01:46:52.11741,600:00:25
17135FILIPCZAK JacekBrzezinyKlub Kolarski ŁowiczMasters do 49 lat – 1400:36:03.820 / 25 00:35:22.436 / 11 00:35:26.193 / 17 01:46:52.44941,600:00:25
18144JUSZCZAK AdrianStobnoGilicki Bike TeamMasters do 49 lat – 1500:36:04.609 / 34 00:35:25.854 / 37 00:35:22.074 / 18 01:46:52.53741,600:00:25
19176RESZKE MarcinŁódźbrazzersMasters do 49 lat – 1600:36:05.844 / 41 00:35:22.513 / 24 00:35:25.896 / 19 01:46:54.25341,600:00:27
20145MATLĘGA SławomirŚWIDNICAZARĘBSKI TEAMMasters do 49 lat – 1700:36:02.602 / 9 00:35:23.683 / 12 00:35:28.314 / 20 01:46:54.59941,600:00:27
2167WOLSKI KrzysztofOzorkówPeletonMasters do 49 lat – 1800:36:03.125 / 15 00:35:24.743 / 22 00:35:26.816 / 21 01:46:54.68441,600:00:27
2274ZARĘBSKI JarosławBolesławice10002283928ZARĘBSKI TEAMMasters do 49 lat – 1900:35:19.414 / 1 00:36:05.766 / 4 00:35:29.560 / 22 01:46:54.74041,600:00:27
23106BERGNER SzymonKolonia BrużycabrakMasters do 49 lat – 2000:36:04.909 / 36 00:35:23.798 / 27 00:35:26.506 / 23 01:46:55.21341,600:00:28
24139WRÓBEL PiotrŁowiczKlub Kolarski ŁowiczMasters do 49 lat – 2100:36:03.578 / 21 00:35:23.313 / 15 00:35:28.840 / 24 01:46:55.73141,600:00:28
25170KUBISZEWSKI MichałKonstantynów Łódzki10059139769PeletonMasters do 49 lat – 2200:36:02.915 / 12 00:35:24.531 / 19 00:35:28.620 / 25 01:46:56.06641,600:00:29
26299KLOCZKO ArtemPabianicePabianickie Towarzystwo Cyklistów PTCMasters do 49 lat – 2300:36:01.497 / 4 00:35:24.924 / 13 00:35:29.934 / 26 01:46:56.35541,600:00:29
27197GEMBICZ MarcinCzęstochowa10059826146CZKKS Kolejarz- Jura CzęstochowaMasters do 49 lat – 2400:36:06.642 / 48 00:35:18.996 / 7 00:35:30.910 / 27 01:46:56.54841,600:00:29
2872NOWAKOWSKI RyszardParzęczew10059136537PeletonMasters 50+ – 400:36:06.162 / 44 00:35:23.536 / 32 00:35:26.999 / 28 01:46:56.69741,600:00:29
2910WĄGROWSKI SławomirWolicaGilicki Bike TeamMasters do 49 lat – 2500:36:04.450 / 32 00:35:21.572 / 9 00:35:30.994 / 29 01:46:57.01641,600:00:30
30111MOJSA TomaszŚwidnicaZARĘBSKI TEAMMasters do 49 lat – 2600:36:06.112 / 43 00:35:25.327 / 42 00:35:25.615 / 30 01:46:57.05441,600:00:30
31178BRZĘCZEK RafałŁódźbrakMasters do 49 lat – 2700:36:08.861 / 60 00:35:23.650 / 46 00:35:24.638 / 31 01:46:57.14941,600:00:30
32262BIELAWSKI RobertDąbrowa10058796229UKS kozminianka Masters do 49 lat – 2800:36:06.248 / 45 00:35:25.133 / 41 00:35:26.267 / 32 01:46:57.64841,600:00:30
3322BLADOWSKI RomanGdańskbrakMasters 50+ – 500:36:08.043 / 56 00:35:27.104 / 51 00:35:22.651 / 33 01:46:57.79841,600:00:31
34261WALCZAK JacekKołoKoło TaemMasters 50+ – 600:36:04.984 / 37 00:35:26.677 / 43 00:35:26.473 / 34 01:46:58.13441,600:00:31
3571PYCIARZ KrzysztofParzęczew10059133507PeletonMasters 50+ – 700:36:04.584 / 33 00:35:24.073 / 26 00:35:29.591 / 35 01:46:58.24841,600:00:31
36100KOZA DawidKochanowicePRZE-UYEMasters do 49 lat – 2900:36:06.016 / 42 00:35:23.086 / 29 00:35:29.510 / 36 01:46:58.61241,600:00:31
37266JĘDRYSIK AdamKatowicebrakMasters do 49 lat – 3000:36:08.420 / 59 00:35:26.370 / 50 00:35:24.014 / 37 01:46:58.80441,600:00:32
38143PLEWNIA DenisKujakowice DolnePRZE-UYEMasters do 49 lat – 3100:36:02.823 / 11 00:35:31.415 / 49 00:35:24.996 / 38 01:46:59.23441,600:00:32
3973PALA SławomirLubliniecbrakMasters do 49 lat – 3200:36:07.760 / 55 00:35:22.202 / 34 00:35:29.370 / 39 01:46:59.33241,600:00:32
409RÓŻAŃSKI MateuszChełmceGilicki Bike TeamMasters do 49 lat – 3300:36:04.134 / 29 00:35:29.043 / 47 00:35:26.939 / 40 01:47:00.11641,600:00:33
4126WĄSIAKOWSKI BartekŁódźbrakMasters do 49 lat – 3400:36:05.400 / 38 00:35:26.469 / 44 00:35:28.304 / 41 01:47:00.17341,600:00:33
42134KACZMAREK AdamStare MiastobrakMasters do 49 lat – 3500:36:06.931 / 50 00:35:24.022 / 39 00:35:29.724 / 42 01:47:00.67741,500:00:33
43250STOLAREK GrzegorzŁask10058949308brakMasters 50+ – 800:36:04.051 / 28 00:35:21.538 / 6 00:35:37.267 / 43 01:47:02.85641,500:00:36
4478MAJ CezaryTuszyn10093331158brakMasters do 49 lat – 3600:36:08.343 / 58 00:35:22.663 / 40 00:35:33.342 / 44 01:47:04.34841,500:00:37
45131CICHOCKI TomaszAleksandrów Łódzki 10059138860PeletonMasters do 49 lat – 3700:36:02.066 / 6 00:35:23.770 / 8 00:35:40.308 / 45 01:47:06.14441,500:00:39
46229TOMCZYŃSKI AndrzejŁódźbrakMasters do 49 lat – 3800:36:07.123 / 51 00:35:24.944 / 45 00:35:39.666 / 46 01:47:11.73341,500:00:44
4797PAWLAK ŁukaszŁódźCyklomaniacy Ifon Kolarz KlubMasters do 49 lat – 3900:36:05.592 / 39 00:35:28.012 / 48 00:35:38.301 / 47 01:47:11.90541,500:00:45
48295WALCZAK RobertŁódźDanielosportswear Team Masters do 49 lat – 4000:36:03.407 / 19 00:35:23.617 / 16 00:35:45.139 / 48 01:47:12.16341,500:00:45
496GILICKI WłodzimierzGodzieszeGilicki Bike TeamMasters do 49 lat – 4100:36:03.156 / 16 00:35:23.731 / 14 00:35:59.616 / 49 01:47:26.50341,400:00:59
50257KARASIEWICZ KrzysztofŁódźOZKOL ŁÓDŻMasters 50+ – 900:36:03.542 / 20 00:41:29.063 / 55 00:43:04.594 / 50 02:00:37.19936,900:14:10
5130MACHAŁA MarekGlinicaPRZE-UYEMasters do 49 lat – 4200:36:04.201 / 30 00:35:31.085 / 52 00:49:06.004 / 51 02:00:41.29036,800:14:14
52258SĘK MarekŁowiczKlub Kolarski ŁowiczMasters 50+ – 1000:36:04.446 / 31 00:41:28.506 / 56 00:43:14.070 / 52 02:00:47.02236,800:14:20
53251SKIBICKI JacekŁódźbrakMasters 50+ – 1100:36:07.184 / 52 00:41:26.327 / 58 00:43:15.964 / 53 02:00:49.47536,800:14:22
54120MARCINKOWSKI PiotrKalisz10080973257KTK KaliszMasters 50+ – 1200:36:06.402 / 46 00:41:26.800 / 57 00:43:22.210 / 54 02:00:55.41236,800:14:28
5575KMIEĆ TomaszŁódźIzmat Glass TeamMasters do 49 lat – 4300:37:59.716 / 61 00:42:08.623 / 61 00:42:16.313 / 55 02:02:24.65236,300:15:57
56126SUPCZYŃSKI MarcinPabianicebrakMasters do 49 lat – 4400:38:24.289 / 62 00:41:43.492 / 60 00:44:20.425 / 56 02:04:28.20635,700:18:01
5789KLAMUT JanuszAntoniewMERAKELMasters 50+ – 1300:38:37.026 / 64 00:41:31.735 / 62 00:44:19.518 / 57 02:04:28.27935,700:18:01
58167PATURAJ JarosławTuszynbrakMasters do 49 lat – 4500:38:37.174 / 65 00:41:30.367 / 59 00:44:20.821 / 58 02:04:28.36235,700:18:01
59136KOSTECKI GrzegorzKoninKTK IMAGE Masters do 49 lat – 4600:38:37.727 / 66 00:41:37.347 / 63 00:48:25.746 / 59 02:08:40.82034,600:22:14
60294CHĄDZYŃSKI DanielSochaczewDanielosportswear Team Masters do 49 lat – 4700:36:03.028 / 13 00:35:25.875 / 28 01:11:28.90341,5-1 okr.
61292SZYSZYŃSKI PiotrŻychlin Danielosportswear Team Masters do 49 lat – 4800:36:08.068 / 57 00:35:22.544 / 38 01:11:30.61241,4-1 okr.
62182HELBIK RafałPabianiceRUDA PABIANICEMasters do 49 lat – 4900:36:06.546 / 47 00:37:34.832 / 53 01:13:41.37840,2-1 okr.
63138BARTOSIK ZbigniewPabianiceRUDA PABIANICEMasters do 49 lat – 5000:36:07.398 / 53 00:37:33.981 / 54 01:13:41.37940,2-1 okr.
64142WIECZORKOWSKI GodzisławŁanyZARĘBSKI TEAMMasters 50+ – 1400:43:59.874 / 67 00:47:01.840 / 64 01:31:01.71432,6-1 okr.
65165LEWANDOWSKI KamilŁódźbrakMasters do 49 lat – 5100:38:36.660 / 63 00:53:38.084 / 65 01:32:14.74432,1-1 okr.
6665PYCIARZ ArturParzęczew10059136234PeletonMasters 50+ – 1500:36:06.791 / 49 00:36:06.79141-2 okr.
67168UCIŃSKI PiotrAleksandrów łódźkiUCI IDPeleton ABAKUSMasters 50+ – 1600:36:07.433 / 54 00:36:07.43341-2 okr.
68220GRZELCZYK SławomirPABIANICEbrakMasters 50+ – 1701:13:27.983 / 68 01:13:27.98320,2-2 okr.
Nie ukończyło 3 uczestników
DNF*252TROCZYŃSKI AdamŁódźbrakMasters 50+ – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*300WOŹNIAK MarekPajBrakbrakMasters 50+ – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*259ZABOST WojciechJackowice Klub Kolarski ŁowiczMasters 50+ – DNF*DNF*DNF*DNF*

*DNF - nie ukończył
*DNS - nie wystartował