Otwock - Mlądz 22.08.2020

M Liga Maraton 2020

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Czas sum.VśrRóżnica
12KARWAT KamilJózefówŚwiat Rowerów TeamMasters I 1990-1981 – 100:54:08.485 / 1 00:54:29.874 / 1 01:48:38.35924,300:00:00
2487RZĄDCA JacekZielonkaŚwiat Rowerów TeamMasters I 1990-1981 – 200:54:09.735 / 2 00:54:29.291 / 2 01:48:39.02624,300:00:00
3484SZYSZKO MateuszOtwockWarszawski Klub KolarskiJunior Młodszy 2004-2005 – 100:54:45.645 / 5 00:55:12.531 / 3 01:49:58.1762400:01:19
433KOŁODZIEJEK PawełWarszawaBike Salon TeamMasters II 1980-1971 – 100:54:44.808 / 3 00:55:21.668 / 4 01:50:06.4762400:01:28
5401MORAWSKI MichałOtwockIBOX M LIGA CYCLING TEAMMasters I 1990-1981 – 300:54:48.381 / 6 00:56:05.907 / 5 01:50:54.28823,800:02:15
6258JĘDREJ AndrzejBrwinówIFON Kolarz KlubMasters II 1980-1971 – 200:54:49.000 / 7 00:56:06.000 / 6 01:50:55.00023,800:02:16
7269MARCINIAK MichałWarszawabrakMasters I 1990-1981 – 400:54:53.236 / 8 00:56:28.255 / 7 01:51:21.49123,700:02:43
8291ANDRZEJCZUK AdamWarszawaBike Salon TeamELITA Mężczyzn – 1991-2001 – 100:55:43.288 / 11 00:57:53.179 / 8 01:53:36.46723,200:04:58
9359PAŁYSKA KamilWarszawaGEODETIC TEAMMasters I 1990-1981 – 500:55:36.973 / 10 00:58:45.117 / 9 01:54:22.09023,100:05:43
10337WĄSOWSKI TomaszWarszawaGEODETIC TEAMMasters II 1980-1971 – 300:56:50.819 / 12 01:00:30.866 / 10 01:57:21.68522,500:08:43
1144CIEŚLAK MichałKarczewIBOX M LIGA CYCLING TEAMELITA Mężczyzn – 1991-2001 – 200:58:44.144 / 13 01:00:50.214 / 11 01:59:34.35822,100:10:55
12404GÓRNICKI MarcinWarszawaIBOX M LIGA CYCLING TEAMMasters I 1990-1981 – 600:54:45.482 / 4 01:05:25.301 / 12 02:00:10.7832200:11:32
13101WACHNIK WojtekOTWOCKTEAM SportStationMasters IV – 1965 i starsi – 100:58:55.295 / 14 01:01:49.852 / 13 02:00:45.14721,900:12:06
14252ANTONIUK PiotrWarszawa24Masters II 1980-1971 – 401:01:25.688 / 16 01:04:31.739 / 14 02:05:57.4272100:17:19
15289MIKOŁAJCZYK PawełWarszawaBike Salon TeamELITA Mężczyzn – 1991-2001 – 301:02:14.235 / 18 01:03:49.718 / 15 02:06:03.95320,900:17:25
16293PAPIS PawełMarkiMCP Bike TeamMasters II 1980-1971 – 501:00:57.468 / 15 01:05:47.975 / 16 02:06:45.44320,800:18:07
17233NOWICKI RafałMińsk MazowieckiMińska Grupa RowerowaJunior – 2002-2003 – 101:01:52.344 / 17 01:04:57.758 / 17 02:06:50.10220,800:18:11
18273BARANOWSKI MichałDziekanów Leśny RIDE43TEAMMasters II 1980-1971 – 601:02:24.362 / 19 01:04:39.036 / 18 02:07:03.39820,800:18:25
19147DOLOTA JarosławOżarów MazowieckiIFON Kolarz KlubMasters II 1980-1971 – 701:04:43.731 / 20 01:05:40.070 / 19 02:10:23.80120,200:21:45
20234ŁUCZAK KamilMichałów-ReginówMCP Bike TeamMasters I 1990-1981 – 701:05:24.648 / 22 01:06:10.881 / 20 02:11:35.52920,100:22:57
21 / 1231KOSKO MagdalenaZąbkiMCP Bike TeamLadies I - 1990- 1981 – 101:05:29.881 / 23 01:06:14.120 / 21 02:11:44.0012000:23:05
22236ZIELIŃSKI DariuszWarszawaRamę na RamięMasters III 1970-1966 – 101:04:59.897 / 21 01:12:08.954 / 22 02:17:08.85119,200:28:30
23485WACHOCKI BartoszWarszawabrakMasters I 1990-1981 – 801:08:39.846 / 25 01:16:54.154 / 23 02:25:34.00018,100:36:55
24358CYGAŃSKI PawełMarkiMCP Bike TeamMasters I 1990-1981 – 901:08:23.902 / 24 01:22:10.098 / 24 02:30:34.00017,500:41:55
2540SZCZEPAŃSKI TomaszOtwockIBOX M LIGA CYCLING TEAMMasters II 1980-1971 – 801:10:09.383 / 27 01:20:57.617 / 25 02:31:07.00017,500:42:28
26 / 2131CZERSKA-KRYSIK AgnieszkaStefanówkaBike Salon TeamLadies II 1979-1970 – 101:14:31.747 / 28 01:22:30.253 / 26 02:37:02.00016,800:48:23
27250PODWYSOCKI ŁukaszMarkiCiasteczkowy PotwórMasters I 1990-1981 – 1001:17:03.773 / 29 01:29:58.227 / 27 02:47:02.00015,800:58:23
28368GRUDZIŃSKI JakubOtwockbrakMasters I 1990-1981 – 1100:55:32.370 / 9 00:55:32.37023,8-1 okr.
29488SOCHO AdrianWarszawaMyBike.plMasters II 1980-1971 – 901:10:04.167 / 26 01:10:04.16718,8-1 okr.
30367BINKOWSKI JarosławWarszawabrakMasters II 1980-1971 – 1001:23:10.311 / 30 01:23:10.31115,9-1 okr.
Nie ukończyło 6 uczestników
DNF*263PANASIUK PiotrWarszawaGEODETIC TEAMMasters I 1990-1981 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*232BOROWICZ BartoszDuchniceCOZMOBIKE TEAMMasters I 1990-1981 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*104GRUDNIEWSKI TomaszOtwockTEAM SportStationMasters II 1980-1971 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*238DĄBROWSKI MaciejWarszawabrakMasters II 1980-1971 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*486SADOWSKI MarcinWarszawaRafbike Cycling TeamMasters I 1990-1981 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*483GAWRON DamianWrocławbrakELITA Mężczyzn – 1991-2001 – DNF*DNF*DNF*DNF*

*DNF - nie ukończył