Wieruszów11.11.2014

V NIEPODLEGŁOŚCIOWY MARATON MTB WIERUSZÓW 2014

Wyniki M1

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Czas sum.VśrMiejsce w kat.Różnica
161Kowalczyk MarcinWieluńMTB Votum Team WrocławM1 – 100:32:13 / 2 00:33:28 / 1 00:33:10 / 1 01:38:5227,3100:00:00
2199Adamczyk RafałWrocławbrakM1 – 200:32:12 / 1 00:33:28 / 2 00:34:54 / 2 01:40:3626,8200:01:44
365Wolski MarcinOpoleOpolskie Centrum RoweroweM1 – 300:33:10 / 3 00:35:19 / 3 00:36:18 / 3 01:44:4825,8300:05:56
428Laskowski PawełłódźMaxx BikeM1 – 400:33:10 / 4 00:35:20 / 4 00:36:19 / 4 01:44:4925,8400:05:57
594Dębski KrzysztofłaskbrakM1 – 500:34:51 / 7 00:35:58 / 6 00:36:00 / 5 01:46:5025,3500:07:58
616Kazimierczak TomaszBlachowniaM1 – 600:34:22 / 5 00:35:57 / 5 00:39:27 / 6 01:49:4724,6600:10:55
7103Marcinkiewicz GrzegorzWarszawa - WesołaMbike Retro TeamM1 – 700:35:28 / 8 00:37:26 / 9 00:37:34 / 7 01:50:2924,4700:11:36
840Gorzelany RafałRybnikRybnikM1 – 800:34:23 / 6 00:37:42 / 7 00:38:23 / 8 01:50:3024,4800:11:38
952Dembski MateuszOstrów WielkopolskiOdrzutowe lemuryM1 – 900:35:51 / 9 00:37:01 / 8 00:38:07 / 9 01:51:0124,3900:12:09
10115Lewandowski PrzemysławNamysłówbrakM1 – 1000:37:11 / 12 00:37:11 / 12 00:39:23 / 10 01:53:4623,71000:14:54
1149Chmielewski AndrzejOlesnoOpolskie Centrum RoweroweM1 – 1100:36:20 / 10 00:37:54 / 10 00:40:55 / 11 01:55:1023,41100:16:18
1242Pawlikowski MichałWrocławOpolskie Centrum RoweroweM1 – 1200:37:10 / 11 00:37:06 / 11 00:40:54 / 12 01:55:1123,41200:16:18
1325Piskorz BartomiejKrakówMTB3184 KrakówM1 – 1300:39:34 / 18 00:37:34 / 13 00:40:09 / 13 01:57:18231300:18:26
1462Biczysko PawełWrocławNSN Cycling TeamM1 – 1400:38:06 / 14 00:39:31 / 14 00:40:24 / 14 01:58:0222,91400:19:09
15197Stasiak KrzysztofKaliszGP Team/re-cycling 4 funM1 – 1500:39:03 / 17 00:40:49 / 16 00:43:22 / 15 02:03:1621,91500:24:23
1641Küttner OskarKatowiceSCS OSOZ Racing TeamM1 – 1600:38:37 / 15 00:40:59 / 15 00:44:14 / 16 02:03:5121,81600:24:59
1764Rolik KrzysztofZedowiceSTIVPOL-TEAM M1 – 1700:38:39 / 16 00:41:17 / 17 00:46:32 / 17 02:06:2921,31700:27:37
1836Jaskuła MichałPlewiskaFotoMTB Racing TeamM1 – 1800:42:03 / 21 00:42:45 / 20 00:42:39 / 18 02:07:2921,21800:28:36
1991Garbatowski DamianPoznańKibolski KSM1 – 1900:41:45 / 19 00:42:35 / 19 00:43:41 / 19 02:08:0221,11900:29:10
2035Jaskuła JędrzejPoznańFotoMTB Racing TeamM1 – 2000:42:04 / 22 00:42:45 / 21 00:43:20 / 20 02:08:1021,12000:29:18
2182Piechowicz MarcinWrocławWKB Piast WrocławM1 – 2100:37:57 / 13 00:43:32 / 18 00:47:52 / 21 02:09:2120,92100:30:29
2276Lorenz WojciechSłupia pod KępnembrakM1 – 2200:41:55 / 20 00:47:45 / 23 00:44:19 / 22 02:14:0020,12200:35:08
2385Siekierski MichałPoznańKibolski KSM1 – 2300:45:16 / 24 00:45:46 / 24 00:45:54 / 23 02:16:5719,72300:38:04
2493Dowejko RobertPoznańbrakM1 – 2400:43:06 / 23 00:45:12 / 22 00:53:43 / 24 02:22:02192400:43:10
25175Danik JarosławSmolnaM1 – 2501:00:39 / 25 01:06:14 / 25 02:06:5414,225-1 okr.
2629Jakowyszyn KonradPoznańKibolski KSM1 – 2601:14:02 / 26 01:14:0212,226-2 okr.