Wieruszów11.11.2014

V NIEPODLEGŁOŚCIOWY MARATON MTB WIERUSZÓW 2014

OPEN

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Czas sum.VśrMiejsce w kat.Różnica
17Krystkowiak MichałZielona GóraFundacja Rozwoju Kolarstwa Krzysztofa KuźniakaM2 – 100:32:14 / 4 00:33:28 / 3 00:33:06 / 1 01:38:4927,3100:00:00
213Hermanowski MarcinCzęstochowaSzukam Teamu na jeden z cykli maratonów hermanowski@vp.plM2 – 200:32:13 / 3 00:33:28 / 5 00:33:07 / 2 01:38:5027,3200:00:01
361Kowalczyk MarcinWieluńMTB Votum Team WrocławM1 – 100:32:13 / 2 00:33:28 / 1 00:33:10 / 3 01:38:5227,3100:00:03
498Łukawski RafałPoznańNorthtec Bike TeamM3 – 100:32:15 / 6 00:33:28 / 6 00:33:18 / 4 01:39:0227,3100:00:12
5190Drelak DariuszBralinMtb Team Sokół Bralin VidioniM2 – 300:32:14 / 5 00:33:28 / 4 00:33:26 / 5 01:39:0927,2300:00:20
6199Adamczyk RafałWrocławbrakM1 – 200:32:12 / 1 00:33:28 / 2 00:34:54 / 6 01:40:3626,8200:01:47
765Wolski MarcinOpoleOpolskie Centrum RoweroweM1 – 300:33:10 / 7 00:35:19 / 7 00:36:18 / 7 01:44:4825,8300:05:59
828Laskowski PawełłódźMaxx BikeM1 – 400:33:10 / 8 00:35:20 / 9 00:36:19 / 8 01:44:4925,8400:06:00
983Kotowicz PrzemysławWrocławMTB Votum Team WrocławM3 – 200:35:11 / 20 00:34:31 / 11 00:35:10 / 9 01:44:5325,7200:06:04
1046Kwiatkowski HubertKoninCOLEX RACING TEAMM3 – 300:34:21 / 11 00:35:22 / 13 00:35:10 / 10 01:44:5425,7300:06:05
1112Klama RafałCzęstochowabrakM2 – 400:35:10 / 19 00:34:32 / 10 00:36:21 / 11 01:46:0425,5400:07:15
12121Twardowski MirosławPszówTomazi Bike Jastrzębie ZdrójM2 – 500:34:21 / 12 00:35:21 / 12 00:36:29 / 12 01:46:1325,4500:07:24
1394Dębski KrzysztofłaskbrakM1 – 500:34:51 / 18 00:35:58 / 18 00:36:00 / 13 01:46:5025,3500:08:01
1417Gemicz MarcinCzęstovhowaAgrochest TeamM3 – 400:34:21 / 13 00:35:22 / 14 00:37:23 / 14 01:47:0825,2400:08:19
159Onyśko AndrzejLigota MałaIm-motion team WrocławM3 – 500:34:20 / 10 00:35:33 / 15 00:37:23 / 15 01:47:1725,2500:08:28
16184Lewald MichałOPOLECYKLOOPOLEM2 – 600:34:22 / 15 00:35:45 / 16 00:37:20 / 16 01:47:2825,1600:08:39
1718Kuś AdamWieluńMLKS WieluńMJ – 100:33:10 / 9 00:35:19 / 8 00:41:12 / 17 01:49:4224,6100:10:53
1816Kazimierczak TomaszBlachowniaM1 – 600:34:22 / 14 00:35:57 / 17 00:39:27 / 18 01:49:4724,6600:10:58
19103Marcinkiewicz GrzegorzWarszawa - WesołaMbike Retro TeamM1 – 700:35:28 / 21 00:37:26 / 21 00:37:34 / 19 01:50:2924,4700:11:40
208Maląg KazimierzEurobike Kaczmarek Electric MTB TeamM4 – 100:35:51 / 23 00:37:18 / 22 00:37:19 / 20 01:50:2924,4100:11:40
2140Gorzelany RafałRybnikRybnikM1 – 800:34:23 / 16 00:37:42 / 19 00:38:23 / 21 01:50:3024,4800:11:41
2239Wąsik AdamKaliszHonda RecoM2 – 700:36:19 / 27 00:36:51 / 23 00:37:23 / 22 01:50:3424,4700:11:45
2352Dembski MateuszOstrów WielkopolskiOdrzutowe lemuryM1 – 900:35:51 / 24 00:37:01 / 20 00:38:07 / 23 01:51:0124,3900:12:12
24115Lewandowski PrzemysławNamysłówbrakM1 – 1000:37:11 / 31 00:37:11 / 27 00:39:23 / 24 01:53:4623,71000:14:57
25122Brycki TomaszJastrzębie ZdrójTomazi Bike Jastrzębie ZdrójM3 – 600:37:06 / 29 00:38:31 / 30 00:38:27 / 25 01:54:0523,7600:15:16
26108Gos RomanKĘPNOMtb Team Sokół Bralin VidioniM3 – 700:37:17 / 35 00:38:02 / 29 00:38:46 / 26 01:54:0723,7700:15:18
2749Chmielewski AndrzejOlesnoOpolskie Centrum RoweroweM1 – 1100:36:20 / 28 00:37:54 / 25 00:40:55 / 27 01:55:1023,41100:16:21
2842Pawlikowski MichałWrocławOpolskie Centrum RoweroweM1 – 1200:37:10 / 30 00:37:06 / 26 00:40:54 / 28 01:55:1123,41200:16:22
2947Socha TomaszŁÓDŹbrakM4 – 200:37:15 / 33 00:38:55 / 32 00:39:25 / 29 01:55:3623,4200:16:47
3045Bielawski RobertDąbrowauks kożminianka M2 – 800:37:12 / 32 00:39:14 / 33 00:40:03 / 30 01:56:3023,2800:17:41
31182Neeumann JerzySwarzędFogot Bike TeamM4 – 300:36:04 / 25 00:37:05 / 24 00:43:27 / 31 01:56:3823,1300:17:49
3268Janowicz PrzemysławOlesnoSTIVPOL-TEAM M2 – 900:37:38 / 40 00:39:01 / 36 00:40:37 / 32 01:57:1723900:18:28
3325Piskorz BartomiejKrakówMTB3184 KrakówM1 – 1300:39:34 / 57 00:37:34 / 37 00:40:09 / 33 01:57:18231300:18:29
34179Mokrzycki PiotrOleśnicaTSR ASHIMA WIERUSZÓWMJ – 200:38:26 / 45 00:39:12 / 40 00:39:56 / 34 01:57:3523200:18:46
3558Szymczak WojciechPrzedborówM2 – 1000:37:45 / 41 00:39:53 / 41 00:39:58 / 35 01:57:38231000:18:48
36174Bregier PiotrPŁOCKAKDEMIA-RUCHUM3 – 800:37:19 / 38 00:39:17 / 34 00:41:05 / 36 01:57:4322,9800:18:53
3790Lorenz DanielKiekrzKibolski KSM2 – 1100:37:27 / 39 00:39:10 / 35 00:41:16 / 37 01:57:5422,91100:19:05
3862Biczysko PawełWrocławNSN Cycling TeamM1 – 1400:38:06 / 43 00:39:31 / 39 00:40:24 / 38 01:58:0222,91400:19:13
3930Basiński MichałWrocławBass SpidoM2 – 1200:38:32 / 46 00:39:08 / 42 00:41:05 / 39 01:58:4622,71200:19:57
40183Zawierta DominikPieczyska TSR ASHIMA WIERUSZÓWMJ – 300:36:15 / 26 00:39:38 / 31 00:44:06 / 40 02:00:0022,5300:21:11
4144Pluciński SławomirGolinaKonińska Grupa MTBM4 – 400:37:17 / 34 00:40:31 / 43 00:43:00 / 41 02:00:5022,3400:22:01
4210Koc ZbigniewZąbkiTSR ASHIMA WIERUSZÓWM3 – 900:38:55 / 51 00:40:59 / 50 00:41:45 / 42 02:01:4022,2900:22:51
43197Stasiak KrzysztofKaliszGP Team/re-cycling 4 funM1 – 1500:39:03 / 54 00:40:49 / 48 00:43:22 / 43 02:03:1621,91500:24:27
4411Widłak JakubGrodzisk MazowieckiTSR ASHIMA WIERUSZÓWM2 – 1300:38:13 / 44 00:41:10 / 44 00:43:55 / 44 02:03:1821,91300:24:29
4523Kania MarcinNOWA KUŻNIACYKLOFAN M2 – 1400:39:02 / 52 00:40:50 / 49 00:43:55 / 45 02:03:4921,81400:25:00
4622Holinej TomaszPrószkówCYKLOFAN M3 – 1000:39:03 / 53 00:40:49 / 47 00:43:56 / 46 02:03:4921,81000:25:00
4741Küttner OskarKatowiceSCS OSOZ Racing TeamM1 – 1600:38:37 / 48 00:40:59 / 46 00:44:14 / 47 02:03:5121,81600:25:02
48123Piotrowski AndrzejJastrzębie ZdrójGomola Trans AricoM3 – 1100:35:50 / 22 00:39:02 / 28 00:49:56 / 48 02:04:5021,61100:26:01
49194Gilicki WłodzimierzKaliszGilicki Bike KaliszM2 – 1500:39:04 / 55 00:40:32 / 45 00:46:02 / 49 02:05:3921,51500:26:50
5064Rolik KrzysztofZedowiceSTIVPOL-TEAM M1 – 1700:38:39 / 50 00:41:17 / 53 00:46:32 / 50 02:06:2921,31700:27:40
5115Włodarczyk DamianWieluńMLKS WieluńMJ – 400:38:38 / 49 00:42:23 / 54 00:46:20 / 51 02:07:2221,2400:28:33
52106Pastusiak ArturKĘPNOMtb Team Sokół Bralin VidioniM2 – 1600:40:20 / 58 00:42:47 / 58 00:44:17 / 52 02:07:2521,21600:28:36
53180Smarzek CezaryŁASKBTZM3 – 1200:44:56 / 87 00:40:33 / 63 00:41:57 / 53 02:07:2721,21200:28:38
5436Jaskuła MichałPlewiskaFotoMTB Racing TeamM1 – 1800:42:03 / 65 00:42:45 / 61 00:42:39 / 54 02:07:2921,21800:28:39
5554Wira TomaszWROCŁAWbrakM2 – 1700:39:04 / 56 00:40:51 / 51 00:48:03 / 55 02:07:5921,11700:29:10
5691Garbatowski DamianPoznańKibolski KSM1 – 1900:41:45 / 60 00:42:35 / 60 00:43:41 / 56 02:08:0221,11900:29:13
5735Jaskuła JędrzejPoznańFotoMTB Racing TeamM1 – 2000:42:04 / 67 00:42:45 / 62 00:43:20 / 57 02:08:1021,12000:29:21
5875Betka MaciejKaliszPZU SPORT TEAMM2 – 1800:40:46 / 59 00:43:25 / 59 00:44:05 / 58 02:08:17211800:29:28
5982Piechowicz MarcinWrocławWKB Piast WrocławM1 – 2100:37:57 / 42 00:43:32 / 55 00:47:52 / 59 02:09:2120,92100:30:32
60117Niewiadomski RobertKrążkowyMtb Team Sokół Bralin VidioniM2 – 1900:38:37 / 47 00:43:34 / 56 00:48:08 / 60 02:10:2020,71900:31:31
61195Baranowski ArkadiuszWrocławbrakM2 – 2000:43:01 / 71 00:43:13 / 64 00:45:02 / 61 02:11:1620,62000:32:27
6248Kostanski MateuszkoninbrakMJ – 500:37:18 / 37 00:42:37 / 52 00:52:14 / 62 02:12:1020,4500:33:21
63177Goździński BernardRogówbrakM2 – 2100:43:11 / 75 00:43:13 / 68 00:45:51 / 63 02:12:1620,42100:33:27
64185Macura PrzemysławCieszynbrakM2 – 2200:41:52 / 61 00:44:26 / 65 00:46:05 / 64 02:12:2520,42200:33:36
6537Raimann BłażejPoznańFotoMTB Racing TeamM2 – 2300:42:49 / 69 00:43:30 / 66 00:46:09 / 65 02:12:2920,42300:33:40
66198Wasylkiewicz AndrzejNamysłówDamy Rade!M3 – 1300:42:04 / 66 00:44:18 / 67 00:47:29 / 66 02:13:5220,21300:35:03
6776Lorenz WojciechSłupia pod KępnembrakM1 – 2200:41:55 / 63 00:47:45 / 77 00:44:19 / 67 02:14:0020,12200:35:11
68191Spychalski TomaszKępnobrakM2 – 2400:45:00 / 90 00:44:20 / 75 00:45:09 / 68 02:14:3020,12400:35:41
6950Cichy ArturBralinbrakM3 – 1400:44:55 / 86 00:47:11 / 86 00:43:29 / 69 02:15:3619,91400:36:47
7072Popiorek JacekWieluńMedanoM2 – 2500:43:29 / 77 00:44:52 / 72 00:47:54 / 70 02:16:1619,82500:37:27
7173Pasek JanMedanoM4 – 500:43:30 / 78 00:44:53 / 73 00:47:54 / 71 02:16:1719,8500:37:28
72107Kleczewski ŁukaszPoznańKibolski KSM2 – 2600:44:34 / 81 00:46:30 / 84 00:45:52 / 72 02:16:5719,72600:38:07
7385Siekierski MichałPoznańKibolski KSM1 – 2300:45:16 / 91 00:45:46 / 82 00:45:54 / 73 02:16:5719,72300:38:08
7481Brodala SławomirPoznanKibolski KSM2 – 2700:42:05 / 68 00:46:03 / 70 00:50:32 / 74 02:18:4119,52700:39:52
75196Walczak ZbigniewOleśnicaBike Team OleśnicaM4 – 600:43:04 / 73 00:46:33 / 76 00:49:25 / 75 02:19:0319,4600:40:14
76178Goździński PawełRogówbrakM4 – 700:44:02 / 80 00:46:06 / 79 00:51:23 / 76 02:21:3219,1700:42:43
77125Boryczka MarekBralinMtb Team Sokół Bralin VidioniM4 – 800:41:55 / 62 00:47:23 / 74 00:52:32 / 77 02:21:5019800:43:01
7893Dowejko RobertPoznańbrakM1 – 2400:43:06 / 74 00:45:12 / 71 00:53:43 / 78 02:22:02192400:43:13
79114Wysocki SławomirKaliszM3 – 1500:43:57 / 79 00:46:17 / 80 00:52:53 / 79 02:23:0818,91500:44:19
8079Irzykowski TomaszKALISZITPX.PLM3 – 1600:44:51 / 85 00:47:40 / 88 00:51:01 / 80 02:23:3318,81600:44:44
8127Zawadzki MarcinWieruszówTSR ASHIMA WIERUSZÓWM2 – 2800:45:44 / 95 00:47:10 / 90 00:51:13 / 81 02:24:0818,72800:45:19
82101Kołodziejczyk KrzysztofKaliszM3 – 1700:44:46 / 83 00:47:45 / 89 00:51:52 / 82 02:24:2518,71700:45:36
8355Stefaniak AndrzejZduńska Wola bbl zduńska wolaM3 – 1800:45:43 / 94 00:47:52 / 92 00:51:09 / 83 02:24:4518,71800:45:55
8495Matusiński IreneuszWIELUŃbrakM4 – 900:45:17 / 92 00:47:44 / 91 00:52:51 / 84 02:25:5418,5900:47:05
8521Klimesz AndrzejOpoleRowerowe OpoleM3 – 1900:47:32 / 100 00:48:57 / 97 00:50:21 / 85 02:26:5218,41900:48:02
8696Matusiński AleksanderWIELUŃbrakMJ – 600:42:03 / 64 00:46:04 / 69 00:59:14 / 86 02:27:2118,3600:48:32
8751Podgórski MichałZduńska Wolabbl zduńska wolaM3 – 2000:47:27 / 98 00:49:09 / 98 00:51:08 / 87 02:27:4518,32000:48:56
8877Piotr CzaplaWroclawbrakM2 – 2900:44:50 / 84 00:46:10 / 81 00:58:00 / 88 02:29:0218,12900:50:13
8974Krawczyk DariuszWrocławbrakM4 – 1000:47:31 / 99 00:48:47 / 96 00:53:39 / 89 02:29:58181000:51:09
90193Kapral MariuszWieruszówbrakM2 – 3000:45:49 / 96 00:50:05 / 94 00:55:07 / 90 02:31:0217,93000:52:13
9178Irzykowski TomaszKALISZITPX.PLMJ – 700:47:38 / 102 00:49:12 / 99 00:55:35 / 91 02:32:2617,7700:53:37
92124Wikowski WacławKowalonkaM4 – 1100:42:56 / 70 00:49:19 / 87 01:02:20 / 92 02:34:3617,51100:55:47
9384Adamski JakubPoznańKibolski KSM3 – 2100:50:13 / 106 00:50:45 / 101 00:53:42 / 93 02:34:4217,52100:55:53
9463Stańczyk StefanZawadzkieSTIVPOL-TEAM M3 – 2200:48:11 / 103 00:51:16 / 100 01:00:29 / 94 02:39:5716,92201:01:08
9524Mierzwa TomaszToruńbrakM2 – 3100:44:36 / 82 00:46:52 / 85 01:08:51 / 95 02:40:2016,83101:01:31
9653Kucharski PiotrZDUŃSKA WOLAbbl zduńska wolaM3 – 2300:47:20 / 97 00:54:57 / 102 00:59:14 / 96 02:41:3216,72301:02:43
9787Kiciński JanuszŁódźAJ TeamM3 – 2401:01:09 / 123 01:00:27 / 115 00:42:38 / 97 02:44:1516,42401:05:26
9834Młynarkiewicz MichałWrocławIm-motion team WrocławM2 – 3200:50:55 / 108 00:55:00 / 104 00:59:42 / 98 02:45:3916,33201:06:50
9992Sibila PawełPoznańKibolski KSM3 – 2501:00:51 / 121 00:52:51 / 112 00:52:44 / 99 02:46:2716,22501:07:38
10038Gierak ŁukaszJoankabrakM2 – 3300:47:33 / 101 00:48:44 / 95 01:14:38 / 100 02:50:5615,83301:12:07
101200Ciapierzyński JerzyOŁOBOKbrakM4 – 1200:54:54 / 114 00:57:50 / 111 01:00:08 / 101 02:52:5415,61201:14:05
10260Dąbrowski JarekSieradzbrakM2 – 3400:51:07 / 109 00:55:49 / 106 01:06:48 / 102 02:53:4515,53401:14:56
103186Krasicki TomaszTwardogórabrakM4 – 1300:50:40 / 107 01:01:11 / 109 01:02:32 / 103 02:54:2415,51301:15:35
104119Wasiak TadeuszStary KraszewMbike Retro TeamM2 – 3500:52:11 / 112 00:58:06 / 108 01:04:39 / 104 02:54:5715,43501:16:08
105104Marcinkiewicz JacekWarszawaMbike Retro TeamM2 – 3600:43:16 / 76 01:54:34 / 121 00:17:11 / 105 02:55:0115,43601:16:12
10657Nowak ZbigniewKaliszbrakM4 – 1400:57:39 / 115 01:03:21 / 114 01:03:55 / 106 03:04:5514,61401:26:06
107187Pluta DariuszGrabowo WielkiebrakM3 – 2600:59:48 / 118 01:05:34 / 117 01:03:31 / 107 03:08:5414,32601:30:05
10831Kruk MarcinRudabrakM4 – 1501:00:56 / 122 01:02:02 / 116 01:08:26 / 108 03:11:2414,11501:32:35
109120Hodyjas JakubWieruszówTSR ASHIMA WIERUSZÓWMJ – 800:34:51 / 17 00:42:42 / 38 01:17:3323,28-1 okr.
1101Kwiecień WojciechOpoleOpolskie Centrum RoweroweM4 – 1600:37:18 / 36 00:45:47 / 57 01:23:0521,716-1 okr.
1112Przybylski RafałPiłaXC-MTB.info TEAMM3 – 2700:43:02 / 72 00:47:03 / 78 01:30:062027-1 okr.
11289Czerwiński MaciejSkórzewoKibolski KSM2 – 3700:44:58 / 89 00:46:04 / 83 01:31:0319,837-1 okr.
113189Zawierta TomaszPieczyskaTSR ASHIMA WIERUSZÓWM2 – 3800:45:41 / 93 00:50:11 / 93 01:35:5318,838-1 okr.
11471Pietruszewski RadosławOpoleCYKLOOPOLEM3 – 2800:48:34 / 104 00:54:26 / 103 01:43:0117,528-1 okr.
1154Górka PrzemysławWieruszówTSR ASHIMA WIERUSZÓWM2 – 3900:51:42 / 111 00:54:58 / 105 01:46:4016,939-1 okr.
116109Przysiecki JanGoleniceM4 – 1700:51:32 / 110 00:55:37 / 107 01:47:0916,817-1 okr.
11732Łaskawski SebastianNamysłówbrakM2 – 4000:49:58 / 105 01:02:05 / 110 01:52:0416,140-1 okr.
11856Pawlak SylwesterWolicabrakM2 – 4100:54:01 / 113 01:01:13 / 113 01:55:1415,641-1 okr.
119175Danik JarosławSmolnaM1 – 2501:00:39 / 119 01:06:14 / 118 02:06:5414,225-1 okr.
120116Szymczak PiotrWieruszówbrakM3 – 2900:57:44 / 116 01:09:27 / 119 02:07:1214,229-1 okr.
1215Kukieła JarosławŁódźbrakM2 – 4201:00:50 / 120 01:14:18 / 120 02:15:0813,342-1 okr.
12286Słowik KacperOlesnoSTIVPOL-TEAM MJ – 900:58:01 / 117 01:41:35 / 122 02:39:3711,39-1 okr.
1233Wiśniewski AntoniWierM4 – 1801:19:46 / 125 01:30:57 / 123 02:50:4410,518-1 okr.
124105Warguła WaldemarRakowniaKibolski KSM2 – 4300:44:58 / 88 00:44:582043-2 okr.
12529Jakowyszyn KonradPoznańKibolski KSM1 – 2601:14:02 / 124 01:14:0212,226-2 okr.
12626Albertusiak MariuszKrakówMTB3184 KrakówM3 – 3001:41:09 / 126 01:41:098,930-2 okr.