Jabłonna 2021-04-24

SIXT PUCHAR MAZOWSZA MTB XCO 2021

Wyniki Junior

MiejsceNrKod UCINazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Czas sum.VśrRóżnicaPunkty
118910058249894KLIMEK KrzysztofRybnikRK EXCLUSIVE DOORS MTB TEAM 00:12:46 / 3 00:12:55 / 2 00:12:50 / 1 00:13:06 / 1 00:12:51 / 1 01:04:3114,400:00:0025
217210059236769WIŚNIOWSKI MaksymilianBielsko-BiałaRK EXCLUSIVE DOORS MTB TEAM00:12:52 / 5 00:12:51 / 4 00:12:48 / 2 00:13:06 / 2 00:13:14 / 2 01:04:5414,300:00:2222
33410059392777AMBROŻKIEWICZ JanJózefosławWarszawski Klub Kolarski00:12:46 / 2 00:13:03 / 6 00:13:16 / 6 00:12:54 / 4 00:12:59 / 3 01:04:5914,300:00:2820
432210063941976SZYSZKO MateuszOtwockWarszawski Klub Kolarski00:12:49 / 4 00:12:54 / 3 00:13:11 / 3 00:13:00 / 3 00:13:21 / 4 01:05:1714,200:00:4618
544510048988014BRZÓSKA FilipWałbrzychKKW NEXELO WAŁBRZYCH 00:12:53 / 6 00:12:51 / 5 00:13:14 / 4 00:13:14 / 5 00:14:00 / 5 01:06:131400:01:4216
6133100 593 752 96PETRYSZYN MaciejKobyłkaUKK Huragan Wołomin00:12:45 / 1 00:12:56 / 1 00:13:22 / 5 00:13:52 / 6 00:13:35 / 6 01:06:321400:02:0015
730810003176328POLÁŠEK OndřejOstravaBIKE 200000:13:32 / 8 00:13:18 / 8 00:13:30 / 8 00:13:16 / 8 00:13:18 / 7 01:06:5613,900:02:2514
815310080632141MALESZKA MateuszDywityDachland Centrum Rowerowe Olsztyn Team00:13:22 / 7 00:13:05 / 7 00:13:18 / 7 00:13:40 / 7 00:13:45 / 8 01:07:1313,800:02:4213
926010059377825LACH KamilRADZYMINKAMYK RADZYMIN MTB TEAM00:13:46 / 9 00:14:23 / 10 00:13:56 / 9 00:14:35 / 9 00:14:36 / 9 01:11:161300:06:4512
103710058601724LISOWSKI KarolWieruszów Wkk Wisniewski MTB Team00:13:54 / 10 00:14:01 / 9 00:14:28 / 10 00:15:01 / 10 00:14:56 / 10 01:12:2212,900:07:5011
1119010078030420NISKI PiotrBielawabrak00:14:12 / 12 00:14:22 / 11 00:14:26 / 11 00:15:05 / 11 00:14:56 / 11 01:13:0312,700:08:3210
1225910065496909GOSZCZYŃSKI KamilRADZYMINKAMYK RADZYMIN MTB TEAM00:14:00 / 11 00:14:34 / 12 00:14:35 / 12 00:15:06 / 12 00:14:50 / 12 01:13:0712,700:08:369
1327110106932477NOSEK SzymonTarnówMtb Racing Team Tarnów00:14:25 / 14 00:14:26 / 13 00:14:49 / 13 00:14:51 / 13 00:15:03 / 13 01:13:3712,600:09:058
14471ŚWIDERSKI CyprianRadonieTrezado Wolfpack00:15:00 / 21 00:14:39 / 18 00:14:43 / 15 00:14:52 / 14 00:14:54 / 14 01:14:1112,500:09:397
1532810056263923DONARSKI FranciszekBydgoszczKS N-Bike Academy00:14:47 / 17 00:14:43 / 16 00:15:09 / 17 00:15:13 / 15 00:15:10 / 15 01:15:0412,400:10:326
164010066929677MALARZ MichałWieruszów Wkk Wisniewski MTB Team00:14:25 / 13 00:14:41 / 14 00:15:32 / 16 00:15:24 / 16 00:15:32 / 16 01:15:3612,300:11:055
172310100455204KUNA StanisławBiałystokDabarti Team00:14:39 / 16 00:14:27 / 15 00:15:03 / 14 00:15:54 / 17 00:16:09 / 17 01:16:1412,200:11:434
1844610078246749KONSEWICZ GniewkoWałbrzychKKW NEXELO WAŁBRZYCH 00:14:58 / 20 00:14:55 / 20 00:15:33 / 20 00:15:34 / 21 00:15:39 / 18 01:16:4112,100:12:103
195010109655315KUCHCIK FilipWarszawaWarszawski Klub Kolarski00:14:39 / 15 00:16:35 / 23 00:15:08 / 23 00:14:34 / 19 00:15:51 / 19 01:16:4912,100:12:182
2011010094161015CHMIELEWSKI OlafSuwalkiKLUB ROWEROWY MTB SUWAŁKI00:15:15 / 26 00:15:14 / 22 00:15:20 / 21 00:15:51 / 22 00:15:58 / 20 01:17:401200:13:081
2116410058274651WIECZOREK FilipRYBNIKGrupa Kolarska Viktoria Rybnik00:15:03 / 23 00:14:41 / 19 00:15:07 / 18 00:16:00 / 18 00:18:18 / 21 01:19:1111,700:14:400
2228510112311937GRUSZEWSKI HadrianMławabrak00:15:03 / 24 00:15:18 / 21 00:15:37 / 22 00:16:06 / 23 00:17:09 / 22 01:19:1611,700:14:450
2313210079005268KRAWCZYK DawidŁódźifon KolarzKlub00:15:02 / 22 00:17:00 / 27 00:16:15 / 24 00:16:04 / 24 00:16:43 / 23 01:21:0611,500:16:350
24400JABŁOŃSKI MarcelSkarżysko - KamiennaMetrobikes.pl00:14:56 / 18 00:14:41 / 17 00:15:21 / 19 00:16:01 / 20 01:01:0012,2-1 okr.0
2544310092037220RADWAŃSKI GrzegorzWałbrzychKKW NEXELO WAŁBRZYCH 00:16:11 / 28 00:15:45 / 25 00:16:23 / 25 00:16:39 / 25 01:05:0011,4-1 okr.0
2694100 924 337 08SOBKOWIAK FilipPoznańKS Stomil Poznań00:16:12 / 29 00:16:08 / 29 00:16:30 / 26 00:17:20 / 26 01:06:1211,2-1 okr.0
2747610093009240CIEŚLUK JakubBiałystokUKS Wygoda Białystok 00:15:38 / 27 00:16:38 / 28 00:17:03 / 28 00:17:28 / 27 01:06:4911,1-1 okr.0
28310ŠVIDRNOCH JakubDolní LhotaBIKE 200000:14:58 / 19 00:16:43 / 24 00:17:22 / 27 00:17:45 / 28 01:06:4911,1-1 okr.0
2928010106652995WOSIK FilipBrzezinyRaz Na Wozie Brzeziny MTB Team00:15:14 / 25 00:16:47 / 26 00:32:0211,6-3 okr.0
Nie ukończył 1 uczestnik
DNF*20110054548235TYLKA SzymonSkomielna BiałaKS Luboń Skomielna BiałaDNF*DNF*DNF*
Nie wystartowało 5 uczestników
DNS*339100 553 214 07BASIŃSKI AleksanderWrocławWarszawski Klub KolarskiDNS*DNS*DNS*
DNS*362JEDYNAK MikołajSławnoLKK LUKS SŁAWNODNS*DNS*DNS*
DNS*16310082470087PYSZNY JakubRYBNIKGrupa Kolarska Viktoria RybnikDNS*DNS*DNS*
DNS*146SIERZPUTOWSKI MarceliNasielskNasielsk Baszta TeamDNS*DNS*DNS*
DNS*175101 068 379 05ŚCIERSKI PawełTychyMŚ Cycling dietetykaDNS*DNS*DNS*

*DNF - nie ukończył
*DNS - nie wystartował