Platerów - Łosice, 2013-06-30

Wyniki Biegiem Przez Platerów – Podlaska Dycha

Kategoria M 16-35

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćDrużyna/KlubOkr. 1Okr. 2Okr. 3Czas sum.
1268Starzynski AndriiUkrainaKKB Finisz Kalisz00:10:11 / 1 00:10:44 / 2 00:10:40 / 1 00:31:35
2275Dobrowolski EmilChotomówLŁKS PREFBET Śniadowa Łomża00:10:11 / 2 00:10:43 / 1 00:11:33 / 2 00:32:28
3230Wakuluk AdamBoratyniec RuskiLKS Sprinter Siemiatycze00:10:53 / 3 00:11:13 / 3 00:11:32 / 3 00:33:39
4241Wysocki RafałSiedlceZryw Siedlce00:11:46 / 5 00:12:04 / 4 00:12:08 / 4 00:35:59
5273Jaciuk SylwesterRusków00:11:13 / 4 00:13:13 / 5 00:12:41 / 5 00:37:08
6139Gregorczuk PawełBiała Podlaskaniezrzeszony00:12:19 / 8 00:12:26 / 6 00:12:27 / 6 00:37:13
7123Demianiuk MateuszHołowczyceniezrzeszony00:11:48 / 6 00:13:09 / 7 00:13:12 / 7 00:38:11
8205Romaniuk DanielWarszawaLINUX & ANDROID MAGAZINE TEAM00:12:19 / 7 00:12:53 / 8 00:12:59 / 8 00:38:12
9261Haczkur CezaryDubica DolnaMKS "ŻAK" BIAŁA PODLASKA00:12:38 / 9 00:13:04 / 9 00:13:01 / 9 00:38:45
10223Szpański JanuszNURZEC STACJAbrak00:12:57 / 10 00:13:47 / 10 00:13:36 / 10 00:40:20
11155Kołdys ŁukaszWarszawaTRICLUB00:13:27 / 13 00:14:04 / 11 00:14:15 / 11 00:41:47
12204Radziszewski MaciejSiemiatyczeUKS Danex Siemiatycze00:13:23 / 11 00:14:11 / 12 00:14:31 / 12 00:42:06
13111Boniakowski MichałCegłówBiegacz Cegłów00:13:23 / 12 00:14:29 / 13 00:14:50 / 13 00:42:43
14240Wysocki JakubSiedlceZryw Siedlce00:14:07 / 16 00:14:30 / 15 00:14:17 / 14 00:42:55
15130Filc MarcinPiasecznobo tak...00:13:46 / 15 00:14:33 / 14 00:14:36 / 15 00:42:56
16186Noceń AdrianSIEDLCEbrak00:15:30 / 34 00:14:45 / 21 00:13:55 / 16 00:44:11
17210Saganek DariuszSulbinybrak00:14:51 / 24 00:15:22 / 20 00:14:25 / 17 00:44:39
18173Mackiewicz DawidKodeńAktywni Kodeń00:14:47 / 23 00:15:10 / 17 00:14:53 / 18 00:44:51
19232Wawryniuk PawełPlaterówMeva00:15:28 / 33 00:14:59 / 22 00:14:33 / 19 00:45:01
20184Murawski MariuszMińsk Mazowiecki OSŻW Mińsk Mazowiecki00:13:46 / 14 00:15:37 / 16 00:15:44 / 20 00:45:08
21122Dąbrowski PawełLipnoMeva00:15:28 / 32 00:15:00 / 23 00:15:13 / 21 00:45:43
22225Tkaczuk ŁukaszSarnakibrak00:14:37 / 22 00:15:21 / 18 00:15:48 / 22 00:45:48
23101Dec PrzemysławPlaterówMeva00:16:19 / 41 00:15:20 / 32 00:14:28 / 23 00:46:09
24215Skolimowski KonradPlaterówMeva00:14:58 / 27 00:15:44 / 26 00:15:51 / 24 00:46:34
25250Rosiak KajetanNiemojkibrak00:14:14 / 18 00:16:22 / 24 00:16:00 / 25 00:46:37
26207Rozbicki ArturSokołów Podlaskibrak00:14:12 / 17 00:15:51 / 19 00:16:33 / 26 00:46:37
27108Bielecki KarolBiała PodlaskaAZS SGGW Handball Team00:14:53 / 26 00:16:09 / 28 00:15:37 / 27 00:46:40
28128Dziuban JacekSiedlceniezrzeszony00:15:44 / 36 00:15:36 / 30 00:15:23 / 28 00:46:44
29263Grad RafałAZS SGGW Handball Team00:14:35 / 21 00:16:05 / 25 00:16:09 / 29 00:46:50
30169Lewczuk MichałŁosiceAZS SGGW Handball Team00:14:33 / 20 00:16:34 / 29 00:16:08 / 30 00:47:16
31143Hordejuk Igor Mierzwiceniezrzeszony00:14:27 / 19 00:16:21 / 27 00:16:40 / 31 00:47:29
32171Lewtak JerzyBiała PodlaskaAGRICOLA00:15:11 / 30 00:16:29 / 34 00:16:19 / 32 00:48:01
33178Marzeion RobertSiedlceniezrzeszony00:15:04 / 28 00:16:36 / 33 00:16:47 / 33 00:48:28
34239Wróbel ŁukaszMiędzyrzec Podlaskibrak00:16:09 / 39 00:16:52 / 37 00:15:50 / 34 00:48:53
35297Koźluk ArturŁosice00:15:23 / 31 00:16:43 / 35 00:16:47 / 35 00:48:55
36217Sobiech MarcinSulbinybrak00:14:51 / 25 00:16:42 / 31 00:17:56 / 36 00:49:31
37133Gadomski SławomirNowe OpoleDrużyna Fryderyka00:16:28 / 42 00:16:50 / 39 00:16:15 / 37 00:49:34
38167Kuźma PawełŻelków-kolonianiezrzeszony00:16:29 / 43 00:16:51 / 40 00:16:14 / 38 00:49:34
39112Brejt DariuszRadzyn Podlaskibrak00:16:09 / 38 00:16:52 / 38 00:16:44 / 39 00:49:47
40256Dencikowski MarekKonstantynów nad Bugiem00:15:05 / 29 00:17:15 / 36 00:17:26 / 40 00:49:47
41208Rudaś MarcinSiedlceniezrzeszony00:16:42 / 45 00:17:10 / 43 00:17:02 / 41 00:50:55
42124Drobek TomaszMińsk MazowieckiOSŻW Mińsk Mazowiecki00:16:45 / 46 00:17:38 / 45 00:17:29 / 42 00:51:53
43253Gontarz TomaszSarnakiPUKS Jedynka Łosice00:17:34 / 50 00:17:36 / 47 00:16:51 / 43 00:52:03
44179Michaluk DamianŁosiceniezrzeszony00:16:14 / 40 00:17:51 / 44 00:17:58 / 44 00:52:04
45137Głuchowski DanielSarnakiPUKS Jedynka Łosice00:17:34 / 49 00:17:36 / 46 00:16:53 / 45 00:52:04
46135Giziński CezaryŁosicebelfer 00:16:02 / 37 00:17:37 / 42 00:18:52 / 46 00:52:32
47270Wetoszka PiotrZabużeKB Biała Biega00:17:42 / 52 00:17:29 / 48 00:17:24 / 47 00:52:36
48185Niczyporuk MateuszBiała Podlaskabrak00:17:24 / 48 00:18:16 / 51 00:17:13 / 48 00:52:55
49228Tymoszuk MichałBiała PodlaskaKB Biała Biega00:15:30 / 35 00:17:51 / 41 00:19:34 / 49 00:52:56
50231Wawryniuk ŁukaszLipnoDrużyna Fryderyka00:17:38 / 51 00:17:40 / 50 00:17:38 / 50 00:52:58
51103Bartoszuk SebastianPlaterówMeva00:16:33 / 44 00:18:45 / 49 00:18:30 / 51 00:53:50
52299Bronisz BartoszSiedlceGKS Tiger 3 Maja00:17:58 / 54 00:18:10 / 52 00:18:01 / 52 00:54:10
53209Ryżkowski MariuszSiedlceniezrzeszony00:17:55 / 53 00:18:34 / 53 00:18:45 / 53 00:55:14
54151Kazun JanPlaterówniezrzeszony00:18:16 / 55 00:19:28 / 54 00:19:30 / 54 00:57:15
55163Kubalski PawełŁosiceniezrzeszony00:18:37 / 56 00:19:35 / 55 00:19:31 / 55 00:57:44
56154Kołakowski MichałWARSZAWAbrak00:20:41 / 57 00:19:32 / 56 00:20:27 / 56 01:00:41
57195Parol DanielŁosiceniezrzeszony00:20:41 / 58 00:23:18 / 57 00:22:05 / 57 01:06:04
58279Pawłowicz RobertSuchowolaKot WSC Werbkowice00:29:06 / 59 00:29:54 / 58 00:27:39 / 58 01:26:39
59197Pękała Pawełpawepekala@gmail.comniezrzeszony00:16:48 / 47 00:16:48