Tor Jastrząb 2020-04-17

Time Attack Poland - Tor Jastrząb

Wyniki kategorii Champion TAP'21

MiejsceNrNazwisko / ImięMarkaModelKlasaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Okr. 6Okr. 7Okr. 8Okr. 9Okr. 10
115MIĄSKO SławekPorsche GT3OPEN00:01:12.835 / 1 00:01:13.191 / 1 00:01:13.226 / 1 00:01:13.279 / 1 00:01:13.334 / 1 00:01:13.637 / 1 00:01:13.946 / 1 00:01:15.567 / 1 00:01:15.812 / 1 00:01:16.648 / 1
218WÓJCIK TomaszHonda CivicRACE00:01:14.491 / 2 00:01:14.820 / 2 00:01:15.135 / 2 00:01:16.061 / 3 00:01:18.583 / 3 00:01:21.386 / 5 00:01:23.797 / 6 00:01:23.834 / 8 00:01:24.001 / 10 00:01:24.110 / 11
328MIĄSKO MariuszNissan GTROPEN00:01:14.591 / 3 00:01:14.986 / 3 00:01:15.103 / 3 00:01:15.406 / 2 00:01:15.484 / 2 00:01:15.708 / 2 00:01:15.729 / 2 00:01:16.854 / 2 00:01:17.028 / 2 00:01:17.349 / 2
435DZIĘGIELEWSKI PiotrRenault Megane R26SPRINT00:01:15.317 / 4 00:01:16.311 / 4 00:01:16.348 / 4 00:01:16.509 / 4 00:01:16.996 / 4 00:01:17.617 / 3 00:01:18.380 / 3 00:01:20.288 / 4 00:01:22.206 / 4 00:01:22.481 / 4
56LIPSKI MarcinFord Focus RSSPRINT00:01:16.007 / 5 00:01:16.039 / 5 00:01:16.170 / 5 00:01:16.325 / 5 00:01:16.965 / 5 00:01:17.780 / 4 00:01:18.501 / 4 00:01:18.758 / 3 00:01:19.234 / 3 00:01:20.821 / 3
650STRUZIK PiotrHonda S2000RACE00:01:16.551 / 6 00:01:16.772 / 6 00:01:16.903 / 6 00:01:16.989 / 6 00:01:18.404 / 6 00:01:18.410 / 6 00:01:19.797 / 5 00:01:20.090 / 5 00:01:20.296 / 5 00:01:20.716 / 5
756PUKAŁA TomaszBMW e30OPEN00:01:16.749 / 7 00:01:17.474 / 7 00:01:17.588 / 7 00:01:17.915 / 7 00:01:19.364 / 7 00:01:22.020 / 10 00:01:22.644 / 12 00:01:22.815 / 12 00:01:23.180 / 12 00:01:23.811 / 12
833MORENGIEL TomaszBMW 135iRACE00:01:16.870 / 8 00:01:18.002 / 8 00:01:18.391 / 9 00:01:18.415 / 9 00:01:18.658 / 9 00:01:19.086 / 8 00:01:19.226 / 8 00:01:19.360 / 7 00:01:20.648 / 8 00:01:21.831 / 7
945KOWALCZYK MichałToyota Yaris GRCLUB00:01:17.220 / 9 00:01:18.315 / 10 00:01:18.637 / 10 00:01:18.699 / 10 00:01:18.764 / 10 00:01:18.825 / 9 00:01:18.864 / 9 00:01:18.902 / 9 00:01:18.922 / 6 00:01:19.474 / 6
1055KORONOWSKI WojciechBMW 328CLUB00:01:17.316 / 10 00:01:17.712 / 9 00:01:18.170 / 8 00:01:18.442 / 8 00:01:18.663 / 8 00:01:18.757 / 7 00:01:18.943 / 7 00:01:19.927 / 6 00:01:20.045 / 7 00:01:22.886 / 8
1153KWIECIEN SebastianSubaru ImprezaSPRINT00:01:17.727 / 11 00:01:18.235 / 12 00:01:18.727 / 12 00:01:18.880 / 11 00:01:19.030 / 11 00:01:19.332 / 11 00:01:19.529 / 10 00:01:20.808 / 11 00:01:21.872 / 11 00:01:22.002 / 10
1277STANISZEWSKI PiotrHonda Integra KMSSPRINT00:01:17.841 / 12 00:01:18.604 / 13 00:01:18.716 / 13 00:01:18.944 / 12 00:01:19.083 / 12 00:01:19.119 / 12 00:01:19.272 / 11 00:01:19.787 / 10 00:01:19.914 / 9 00:01:20.100 / 9
13116PIOTROWSKI BartekGr yaris ToyotaCLUB00:01:17.936 / 13 00:01:17.948 / 11 00:01:18.736 / 11 00:01:22.143 / 13 00:01:22.927 / 13 00:01:23.273 / 14 00:01:23.339 / 15 00:01:23.793 / 16 00:01:26.081 / 18 00:01:27.211 / 18
144ZIÓŁKOWSKI SławomirToyota GR YARISCLUB00:01:19.072 / 14 00:01:20.059 / 14 00:01:20.794 / 15 00:01:21.189 / 16 00:01:23.616 / 18 00:01:24.382 / 21 00:01:24.886 / 22 00:01:26.657 / 23 00:01:27.402 / 24 00:01:27.585 / 24
151KOWALCZYK WojciechMitsubishi Evo 9CLUB00:01:19.136 / 15 00:01:20.443 / 17 00:01:21.564 / 21 00:01:21.890 / 19 00:01:22.111 / 19 00:01:23.788 / 20 00:01:23.924 / 20 00:01:24.138 / 20 00:01:24.402 / 20 00:01:26.859 / 21
16142SARNECKI JakubBMW M2SPRINT00:01:19.252 / 16 00:01:19.969 / 15 00:01:21.488 / 18 00:01:22.593 / 21 00:01:24.139 / 23 00:01:25.042 / 24 00:01:27.961 / 26 00:01:33.149 / 29 00:01:33.440 / 31 00:01:33.512 / 31
1798POCIĘGIEL PoiotrBMW M3 E46SPRINT00:01:19.314 / 17 00:01:19.907 / 16 00:01:21.660 / 19 00:01:22.178 / 20 00:01:22.390 / 20 00:01:22.635 / 19 00:01:23.472 / 19 00:01:23.544 / 19 00:01:24.122 / 19 00:01:25.539 / 19
1872DROZD MarekHonda IntegraSPRINT00:01:19.445 / 18 00:01:20.372 / 19 00:01:20.461 / 16 00:01:20.932 / 17 00:01:21.370 / 16 00:01:21.990 / 16 00:01:22.108 / 16 00:01:24.019 / 17 00:01:25.015 / 17 00:01:26.801 / 17
1926MIENIK JakubBMW e36ENTUZJASTA00:01:19.599 / 19 00:01:20.344 / 20 00:01:20.499 / 17 00:01:20.538 / 15 00:01:20.839 / 15 00:01:21.191 / 15 00:01:21.542 / 14 00:01:22.224 / 13 00:01:22.336 / 13 00:01:24.923 / 13
2034LUDWINIAK IreneuszToyota SupraRACE00:01:19.652 / 20 00:01:20.044 / 18 00:01:20.196 / 14 00:01:20.234 / 14 00:01:21.014 / 14 00:01:21.503 / 13 00:01:21.532 / 13 00:01:22.866 / 14 00:01:24.003 / 14 00:01:24.317 / 15
21144ROBAKOWSKI AdamMitsubishi EVO XCLUB00:01:20.203 / 21 00:01:20.260 / 21 00:01:20.668 / 20 00:01:20.786 / 18 00:01:20.955 / 17 00:01:21.947 / 17 00:01:22.069 / 17 00:01:22.752 / 15 00:01:23.308 / 16 00:01:23.324 / 16
2267ŻEROMIŃSKI PawełSubaru LegacyOPEN00:01:20.204 / 22 00:01:20.388 / 22 00:01:21.453 / 22 00:01:21.515 / 22 00:01:23.609 / 22 00:01:23.840 / 22 00:01:24.339 / 23 00:01:24.790 / 22 00:01:24.898 / 22 00:01:25.809 / 22
2399LEŚNIEWICZ ŁukaszFord Focus RSSPRINT00:01:20.612 / 23 00:01:22.205 / 25 00:01:23.613 / 27 00:01:25.030 / 29 00:01:25.046 / 30 00:01:25.053 / 30 00:01:26.375 / 30 00:01:27.574 / 31 00:01:27.703 / 30 00:01:27.981 / 30
2462GUTKOWSKI StanNissan 370Z NismoSPRINT00:01:20.828 / 24 00:01:21.079 / 23 00:01:21.255 / 23 00:01:21.426 / 23 00:01:21.480 / 21 00:01:21.624 / 18 00:01:21.648 / 18 00:01:21.657 / 18 00:01:21.922 / 15 00:01:22.001 / 14
2522PÓŁTORANOS FilipNissan 200SX S14OPEN00:01:21.106 / 25 00:01:21.934 / 26 00:01:22.050 / 25 00:01:22.134 / 25 00:01:22.644 / 25 00:01:22.955 / 25 00:01:25.498 / 24 00:01:26.579 / 25 00:01:28.078 / 26 00:01:28.565 / 26
2681MYSZKIEWICZ MarcinNissan 370ZCLUB00:01:21.131 / 26 00:01:21.565 / 24 00:01:21.732 / 24 00:01:22.099 / 24 00:01:22.170 / 24 00:01:22.373 / 23 00:01:22.778 / 21 00:01:23.712 / 21 00:01:24.133 / 21 00:01:24.910 / 20
2792WOJCIECHOWSKI MateuszFord FocusSPRINT00:01:21.722 / 27 00:01:22.460 / 28 00:01:22.845 / 28 00:01:23.516 / 28 00:01:23.552 / 28 00:01:24.651 / 29 00:01:25.768 / 29 00:01:26.356 / 28 00:01:26.360 / 28 00:01:26.737 / 27
2885RĘKAS KrzysztofNissan 350z nismoSPORT00:01:21.825 / 28 00:01:21.959 / 27 00:01:22.075 / 26 00:01:22.685 / 26 00:01:22.799 / 26 00:01:23.692 / 26 00:01:23.702 / 25 00:01:23.897 / 24 00:01:24.375 / 23 00:01:25.293 / 23
29111DRYWIEŃ AleksyRenault Megane 3 rsSPORT00:01:22.378 / 29 00:01:22.402 / 29 00:01:22.488 / 29 00:01:23.067 / 27 00:01:23.173 / 27 00:01:23.723 / 27 00:01:23.812 / 27 00:01:27.354 / 27 00:01:28.193 / 27 00:01:28.769 / 28
302MALCZYSZYN MaciejBMW E36 CompactitionSPORT00:01:22.498 / 30 00:01:23.270 / 31 00:01:24.484 / 31 00:01:24.566 / 31 00:01:25.427 / 32 00:01:25.986 / 32 00:01:28.323 / 32 00:01:30.392 / 32 00:01:31.797 / 33 00:01:32.711 / 34
3130WIŚNIEWICZ IgorBMW E36ENTUZJASTA00:01:22.568 / 31 00:01:22.823 / 30 00:01:23.087 / 30 00:01:23.265 / 30 00:01:23.269 / 29 00:01:23.357 / 28 00:01:23.423 / 28 00:01:24.879 / 26 00:01:25.237 / 25 00:01:25.635 / 25
3225TUREK BartoszRenault Megane 2 RSSPORT00:01:23.203 / 32 00:01:23.898 / 32 00:01:24.076 / 32 00:01:24.100 / 32 00:01:24.347 / 31 00:01:24.501 / 31 00:01:24.546 / 31 00:01:25.085 / 30 00:01:25.712 / 29 00:01:26.937 / 29
33128BUDEK ArturAudi coupe quattroCLUB00:01:24.407 / 33 00:01:24.784 / 33 00:01:25.221 / 33 00:01:25.550 / 33 00:01:25.992 / 33 00:01:26.357 / 33 00:01:26.422 / 33 00:01:28.729 / 33 00:01:29.140 / 32 00:01:30.248 / 32
3437PODLEJSKI MaciejSuzuki Swift GTiENTUZJASTA00:01:24.474 / 34 00:01:25.250 / 34 00:01:25.447 / 35 00:01:25.836 / 34 00:01:26.391 / 34 00:01:26.465 / 34 00:01:28.970 / 34 00:01:30.504 / 35 00:01:30.682 / 35 00:01:30.976 / 35
3529PRZĘDZIK AndrzejŁada 2105ENTUZJASTA00:01:24.653 / 35 00:01:25.124 / 35 00:01:25.279 / 34 00:01:26.715 / 35 00:01:26.810 / 35 00:01:27.053 / 35 00:01:27.418 / 35 00:01:27.527 / 34 00:01:27.750 / 34 00:01:28.584 / 33
3619SIWONIA DawidBMW 325DCLUB00:01:24.751 / 36 00:01:26.227 / 37 00:01:26.714 / 37 00:01:27.610 / 37 00:01:28.622 / 37 00:01:28.765 / 37 00:01:29.102 / 37 00:01:29.598 / 37 00:01:29.803 / 37 00:01:30.684 / 36
3797JAMRÓZ BartłomiejNissan 350Z NismoCLUB00:01:24.910 / 37 00:01:25.199 / 36 00:01:25.863 / 36 00:01:26.396 / 36 00:01:26.740 / 36 00:01:26.952 / 36 00:01:29.542 / 36 00:01:31.474 / 36 00:01:32.932 / 36 00:01:33.335 / 38
3886BUCZYŃSKI PiotrSeat LeonCLUB00:01:25.208 / 38 00:01:26.906 / 39 00:01:27.093 / 38 00:01:28.133 / 38 00:01:30.506 / 40 00:01:31.387 / 40 00:01:31.570 / 40 00:01:31.735 / 40 00:01:32.359 / 40 00:01:32.641 / 40
3942JĘDRZEJEWSKI PiotrBMW e36ENTUZJASTA00:01:25.235 / 39 00:01:26.737 / 38 00:01:28.270 / 39 00:01:28.351 / 39 00:01:28.367 / 39 00:01:28.891 / 39 00:01:28.952 / 39 00:01:30.343 / 39 00:01:31.330 / 39 00:01:37.530 / 39
40141OWCZAREK RadosławAudi S3SPRINT00:01:26.667 / 40 00:01:26.906 / 40 00:01:27.493 / 40 00:01:27.809 / 40 00:01:27.842 / 38 00:01:28.599 / 38 00:01:28.643 / 38 00:01:29.121 / 38 00:01:29.703 / 38 00:01:30.104 / 37
4157MITERA AndrzejBRZENTUZJASTA00:01:28.353 / 41 00:01:28.615 / 41 00:01:29.244 / 41 00:01:29.520 / 41 00:01:29.981 / 41 00:01:30.322 / 41 00:01:30.350 / 41 00:01:33.926 / 41 00:01:40.194 / 41 00:01:40.351 / 41
4214BOHACZYK MarekBMW E36 318isENTUZJASTA00:01:28.368 / 42 00:01:29.085 / 42 00:01:29.430 / 42 00:01:32.506 / 42 00:01:32.522 / 42 00:01:32.590 / 42 00:01:34.140 / 42 00:01:35.685 / 43 00:01:36.155 / 43 00:01:36.855 / 43
4396CIEPIELA PatrykFord MustangSPRINT00:01:29.245 / 43 00:01:31.409 / 45 00:01:31.510 / 45 00:01:34.135 / 46 00:01:34.154 / 46 00:01:35.386 / 46 00:01:36.625 / 46 00:01:36.974 / 46 00:01:37.774 / 46 00:01:38.016 / 46
4441KULIKOWSKI MichałBMW e36 318ti 1995ENTUZJASTA00:01:29.459 / 44 00:01:32.443 / 48 00:01:32.576 / 47 00:01:33.209 / 47 00:01:33.478 / 47 00:01:35.677 / 47 00:01:36.117 / 47 00:01:38.745 / 47 00:01:39.317 / 47 00:01:40.267 / 47
4521MAGDZIARZ OlegCitroen c2vtsENTUZJASTA00:01:29.477 / 45 00:01:29.868 / 43 00:01:30.745 / 43 00:01:32.767 / 43 00:01:33.573 / 45 00:01:33.623 / 45 00:01:34.239 / 45 00:01:34.257 / 45 00:01:35.093 / 45 00:01:35.732 / 45
4644TUREK CezaryRenault Twingo RSENTUZJASTA00:01:29.982 / 46 00:01:30.349 / 44 00:01:31.800 / 44 00:01:31.849 / 45 00:01:32.227 / 44 00:01:32.429 / 44 00:01:32.903 / 44 00:01:34.203 / 44 00:01:35.812 / 44 00:01:37.164 / 44
4795GÓRAK RafałBMW m135iSPORT00:01:30.335 / 47 00:01:30.959 / 46 00:01:31.110 / 46 00:01:31.255 / 44 00:01:31.803 / 43 00:01:32.723 / 43 00:01:32.781 / 43 00:01:32.872 / 42 00:01:33.364 / 42 00:01:34.175 / 42
4854WOŹNICA PrzemyslawBMW M3 E36RACE00:01:30.683 / 48 00:01:31.149 / 47 00:01:33.220 / 48 00:01:33.452 / 48 00:01:34.975 / 48 00:01:37.488 / 48 00:01:38.335 / 48 00:01:39.121 / 48 00:01:39.766 / 48 00:01:39.973 / 48
4983NIEMIEC JerzyHonda Civic VSPORT00:01:34.617 / 49 00:01:36.699 / 50 00:01:37.175 / 50 00:01:37.929 / 50 00:01:38.682 / 50 00:01:38.749 / 49 00:01:39.546 / 49 00:01:42.361 / 49 00:01:44.312 / 49 00:01:57.664 / 50
5047MISIAK KamiliSeat LeonSPRINT00:01:34.694 / 50 00:01:35.134 / 49 00:01:35.655 / 49 00:01:38.009 / 49 00:01:41.264 / 49 00:01:41.375 / 50 00:01:41.684 / 50 00:01:41.906 / 50 00:01:42.539 / 50 00:01:43.852 / 49
51113KACZMAREK Szymon370zRACE00:01:37.884 / 51 00:01:44.043 / 51 00:01:47.724 / 51 00:03:33.087 / 51
Nie wystartowało 10 uczestników
DNS*36BISKUP PrzemekBMW E46RACE
DNS*108DABROWSKI BartekBMW e36SPORT
DNS*8DRYWIEŃ AleksyRenault Megane 3 rsSPORT
DNS*32LASKOWSKI PiotrBMW E46/M3OPEN
DNS*76NIEMIEC MichałRenault Clio IISPORT
DNS*114PUKAŁA TomaszBMW e30OPEN
DNS*123ROŻALSKI MichałBMW e36 M3OPEN
DNS*149ROŻALSKI GrzegorzBMW E36OPEN
DNS*27SHCHOTKIN DenysRenault Megane 3 RSSPORT
DNS*94WOLNY WojciechToyota GT86ENTUZJASTA

*DNS - nie wystartował