Legionowo - Bukowiec 2021-06-12

SIXT PUCHAR MAZOWSZA MTB XCO 2021 #3 Legionowo

Wyniki Elita Mężczyzn (Orlicy), Junior, Masters II

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Okr. 4Okr. 5Okr. 6Czas sum.VśrRóżnicaPunkty
134AMBROŻKIEWICZ JanJózefosławWarszawski Klub KolarskiJunior – 100:13:14 / 2 00:13:26 / 2 00:13:36 / 1 00:13:43 / 1 00:14:25 / 1 00:14:34 / 1 01:23:0016,500:00:0025
2322SZYSZKO MateuszOtwock Warszawski Klub KolarskiJunior – 200:13:07 / 1 00:13:33 / 1 00:13:46 / 2 00:14:25 / 2 00:14:50 / 2 00:15:04 / 2 01:24:4716,100:01:4622
3402CHMIELEWSKI MaciejJózefówWarszawski Klub KolarskiElita Mężczyzn – 100:13:24 / 3 00:14:02 / 4 00:14:17 / 3 00:14:10 / 3 00:14:30 / 3 00:15:12 / 3 01:25:381600:02:3720
4629WOLCENDORF JarosławBrwinówBrwinowski Klub Kolarski JakoobcyclesMasters I – 100:14:52 / 9 00:13:57 / 8 00:14:05 / 8 00:14:05 / 5 00:14:31 / 4 00:15:15 / 4 01:26:4815,800:03:4818
5317KAMIŃSKI MichałWarszawaCanyon eSportsElita Mężczyzn – 200:13:42 / 5 00:13:43 / 3 00:14:27 / 4 00:14:56 / 4 00:14:43 / 5 00:15:40 / 5 01:27:1315,700:04:1316
6471ŚWIDERSKI CyprianRadonieMitutoyo AZS Wratislavia Wrocław Junior – 300:13:42 / 4 00:14:06 / 5 00:14:33 / 6 00:14:44 / 6 00:14:59 / 7 00:15:18 / 6 01:27:2415,700:04:2315
7553MIAZEK JanMilanówekWarszawski Klub Kolarski U-23 Mężczyzn – 100:13:42 / 6 00:14:06 / 6 00:14:33 / 5 00:14:44 / 7 00:14:59 / 6 00:15:21 / 7 01:27:2715,600:04:2714
8106MICHNIAK AndrzejWarszawaWarszawski Klub KolarskiMasters I – 200:14:53 / 10 00:13:48 / 7 00:14:09 / 7 00:14:39 / 8 00:15:02 / 8 00:15:43 / 8 01:28:1715,500:05:1613
945GIZIŃSKI ŁukaszWarszawabrakMasters I – 300:14:53 / 11 00:13:57 / 9 00:14:15 / 9 00:14:54 / 9 00:15:12 / 9 00:15:09 / 9 01:28:2315,500:05:2212
10422MAZUR GrzegorzLublinMetroBikes.plMasters I – 400:15:17 / 13 00:14:19 / 10 00:14:49 / 11 00:14:55 / 10 00:15:12 / 10 00:15:37 / 10 01:30:1115,200:07:1111
1188MARCZAK KamilWarszawaBH Bikes PolandMasters I – 500:15:18 / 14 00:14:39 / 13 00:14:50 / 12 00:14:57 / 11 00:15:25 / 11 00:15:47 / 11 01:30:591500:07:5810
12540ŻESZCZYŃSKI CezaryWarszawaDirty40Masters I – 600:15:18 / 15 00:14:39 / 14 00:14:49 / 13 00:15:05 / 13 00:15:59 / 12 00:16:12 / 12 01:32:0414,900:09:049
1350KUCHCIK FilipWarszawaWarszawski Klub KolarskiJunior – 400:14:26 / 7 00:15:14 / 12 00:14:33 / 10 00:15:35 / 12 00:18:20 / 15 00:13:55 / 13 01:32:0514,900:09:048
14634MURDZIA TomaszWarszawaLoyalty Point Racing Team powered by Decathlon Elita Mężczyzn – 300:14:27 / 8 00:15:09 / 11 00:15:24 / 14 00:15:45 / 14 00:16:33 / 13 00:16:23 / 14 01:33:4314,600:10:437
15346SZEWCZYK MarcinWarszawaOśka WarszawaMasters I – 700:15:26 / 16 00:15:00 / 15 00:15:16 / 15 00:15:48 / 15 00:16:07 / 14 00:16:48 / 15 01:34:2714,500:11:266
16267ABRAMCZYK RomanJózefówTrezado WolfpackMasters I – 800:15:44 / 18 00:15:10 / 17 00:15:44 / 16 00:16:24 / 16 00:16:35 / 16 00:16:43 / 16 01:36:2214,200:13:225
17227BICKI ArturwarszawabrakMasters I – 900:16:19 / 20 00:16:00 / 20 00:15:44 / 20 00:16:25 / 19 00:16:27 / 17 00:16:52 / 17 01:37:491400:14:484
18604TALMONT PiotrWarszawabrakMasters I – 1000:16:06 / 19 00:15:31 / 19 00:16:15 / 18 00:16:19 / 18 00:16:46 / 18 00:17:25 / 18 01:38:2413,900:15:243
19633RADZISZEWSKI KonradBiałystokKomon BikesElita Mężczyzn – 400:14:53 / 12 00:15:39 / 16 00:16:20 / 17 00:17:01 / 17 00:17:04 / 19 00:17:29 / 19 01:38:3013,900:15:292
20554CIECIERA MaciejHalinówbrakMasters I – 1100:16:32 / 21 00:15:48 / 21 00:16:23 / 21 00:16:35 / 20 00:16:55 / 20 00:16:58 / 20 01:39:1413,800:16:131
21558DĘBOWSKI MichałWarszawaWarszawski Klub KolarskiU-23 Mężczyzn – 200:15:29 / 17 00:15:48 / 18 00:16:44 / 19 00:17:18 / 21 00:18:06 / 21 01:23:2813,7-1 okr.0
22546LENARD KamilWarszawaBH Bikes PolandMasters I – 1200:16:57 / 23 00:16:31 / 22 00:17:24 / 22 00:17:12 / 22 00:17:15 / 22 01:25:2213,4-1 okr.0
2367STEPEL WojciechKobyłkaCiasteczkowy potwórMasters I – 1300:17:15 / 24 00:16:42 / 23 00:17:16 / 23 00:17:05 / 23 00:18:11 / 23 01:26:3113,2-1 okr.0
24632ZDANOWICZ MateuszWarszawaWarszawski Klub KolarskiJunior – 500:16:50 / 22 00:17:56 / 24 00:18:38 / 24 00:19:29 / 24 01:12:5512,5-2 okr.0
25588KRYSIK RobertStefanówkaBike Salon TeamMasters I – 1400:17:26 / 25 00:19:09 / 25 00:21:43 / 25 00:58:1811,7-3 okr.0
Nie ukończyło 3 uczestników
DNF*17KAMIŃSKI RadosławRegimin3S BIKE TEAM CIECHANÓWMasters I – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*111RYCHLIK PiotrPrzyjaźńBogdziewicz Team / sponsor: Air-Net Sp. z o.o. - www.air-net.gda.plMasters I – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*1JANAS MarekWarszawa@testvo2maxElita Mężczyzn – DNF*DNF*DNF*DNF*

*DNF - nie ukończył