Warszawa 2021-10-16

Biegu Przeciw Przemocy Widzisz Reaguj!

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaOkr. 1Okr. 2Czas sum.VśrRóżnica
1150ADAMCZYK AdamWarszawa Pasja Nordic Walking00:08:40 / 1 00:09:01 / 1 00:17:4110,200:00:00
257SARZAŁA DariuszWarszawaBemowska Rada Seniorów00:09:10 / 2 00:09:08 / 2 00:18:199,800:00:37
3107GADOMSKI KrzysztofWarszawaNW CZŁAPSKI TEAM00:09:34 / 3 00:10:08 / 3 00:19:439,100:02:02
4162WASILEWSKI SławomirWarszawaPasja Nordic Walking00:10:05 / 4 00:10:19 / 4 00:20:258,800:02:43
579HULANICKI AndrzejWarszawaGoggle Team00:10:28 / 6 00:10:02 / 5 00:20:308,800:02:49
6 / 1214MARCZAK GrażynaWarszawabrak00:10:21 / 5 00:10:15 / 6 00:20:368,700:02:55
7 / 278HULANICKA IrinaWarszawaGoggle Team00:10:47 / 7 00:10:51 / 7 00:21:388,300:03:56
8 / 353SKUDLARSKA BożenaWarszawaBemowska Rada Seniorów00:11:17 / 9 00:11:25 / 8 00:22:437,900:05:01
9147RADOSZ TadeuszWarszawabrak00:11:33 / 11 00:11:24 / 9 00:22:587,800:05:16
1074JAMBOR KrzysztofWarszawaBemowska Rada Seniorów00:11:35 / 12 00:11:34 / 10 00:23:107,800:05:28
11 / 4189SUSKA EwaWarszawa brak00:11:33 / 10 00:11:38 / 11 00:23:127,800:05:30
12 / 5165OKULICZ Zofiastare babiceStare Babice Nordic Walking00:11:40 / 14 00:11:38 / 12 00:23:187,700:05:37
13 / 6198ZAMIECKA JolantaWarszawa Bemowska Rada Seniorów00:11:35 / 13 00:12:02 / 13 00:23:387,600:05:56
14 / 7174BARTOSIK Krystynawarszawabrak00:11:57 / 15 00:12:14 / 14 00:24:127,400:06:30
15 / 8121MASIUKIEWICZ MariaWarszawabrak00:12:03 / 16 00:12:18 / 15 00:24:227,400:06:40
16 / 959KOWAL ElżbietaWarszawaBemowska Rada Seniorów00:12:36 / 18 00:12:03 / 16 00:24:397,300:06:58
1750BARTKIEWICZ AndrzejWarszawabrak00:12:13 / 17 00:12:46 / 17 00:24:597,200:07:18
18200PYZ PiotrWarszawabrak00:12:47 / 19 00:12:52 / 18 00:25:39700:07:57
19 / 1080KOPICA ElżbietaWarszawabrak00:13:19 / 24 00:12:33 / 19 00:25:53700:08:12
20 / 11180SOKOLOWSKA CecyliaWarszawaBemowo Biega00:12:53 / 20 00:13:00 / 20 00:25:546,900:08:13
21 / 12170GOŚCIEJ JadwigaWarszawabrak00:13:23 / 26 00:12:56 / 21 00:26:206,800:08:38
22 / 1381NAWECKA Danutawarszawa511955827Bemowska Rada Seniorów00:13:23 / 27 00:12:56 / 22 00:26:206,800:08:38
23 / 14213STAROŃ BeataWarszawabrak00:13:09 / 22 00:13:47 / 23 00:26:576,700:09:15
24 / 15105KUKLIŃSKA BarbaraWarszawaBemowska Rada Seniorów00:13:00 / 21 00:13:57 / 24 00:26:586,700:09:16
25 / 1665FABISIAK IrenaWarszawaBemowska Rada Seniorów00:13:22 / 25 00:13:44 / 25 00:27:076,600:09:25
26 / 171KIERZKOWSKA UrszulaWarszawabrak00:15:40 / 34 00:11:44 / 26 00:27:256,600:09:43
27 / 1873PAUKSZT DanutaWarszawaBemowska Rada Seniorów00:19:28 / 45 00:09:05 / 27 00:28:336,300:10:52
28 / 19153CHACHAJ 8 ElżbietaWarszawabrak00:14:08 / 28 00:14:56 / 28 00:29:046,200:11:23
29 / 20143GRUDZIEŃ IwonaWarszawaUTW Bemowo00:14:43 / 30 00:14:45 / 29 00:29:286,100:11:47
30 / 21120STĘPNIEWICZ EwaWarszawaBemowska Rada Seniorów00:14:33 / 29 00:14:56 / 30 00:29:296,100:11:48
312WAJSZCZAK MariuszWarszawabrak00:15:24 / 31 00:14:10 / 31 00:29:356,100:11:53
32 / 2272PATLA KrystynaWarszawaBemowska Rada Seniorów00:15:25 / 32 00:15:08 / 32 00:30:345,900:12:52
33 / 23235RAMUS-KAWKA EwaWarszawbrak00:15:25 / 33 00:15:09 / 33 00:30:355,900:12:53
34 / 2468ROSIAK BożenaWarszawaBemowska Rada Seniorów00:17:09 / 36 00:15:52 / 34 00:33:015,400:15:20
35 / 25193MAKLENGIEWICZ BarbaraWarszawa Bemowska Rada Seniorów00:16:18 / 35 00:16:52 / 35 00:33:105,400:15:29
36 / 2655WEJMAN ElżbietaWarszawaBemowska Rada Seniorów00:17:19 / 38 00:16:02 / 36 00:33:225,400:15:40
3754SKUDLARSKI AndrzejWarszawaBemowska Rada Seniorów00:17:21 / 39 00:16:02 / 37 00:33:245,400:15:43
3862NOWOGÓRSKI PiotrWarszawaBemowska Rada Seniorów00:21:38 / 46 00:12:45 / 38 00:34:235,200:16:42
39 / 27155TĘCIOROWSKA CecyliaWarszawaBemowska Rada Seniorów00:17:35 / 42 00:19:11 / 39 00:36:474,900:19:06
40 / 28156SOBCZAK JadwigaWarszawaBemowska Rada Seniorów00:17:45 / 44 00:19:01 / 40 00:36:474,900:19:06
41 / 2992MAZUREK ElżbietaWarszawaBemowska Rada Seniorów00:17:35 / 43 00:19:14 / 41 00:36:494,900:19:08
42 / 30106GADOMSKA MałgorzataWarszawabrak00:10:56 / 8 00:10:568,2-1 okr.
43 / 31233WĘGRZYNIAK StanisławaWarszawa brak00:13:16 / 23 00:13:166,8-1 okr.
44 / 3258STAŃCZAK GabrielaWarszawaBemowska Rada Seniorów00:17:16 / 37 00:17:165,2-1 okr.
45 / 3371CHAŚ JolantaWarszawaBemowska Rada Seniorów00:17:25 / 40 00:17:255,2-1 okr.
46 / 3469BEDYNEK HannaWarszawaBemowska Rada Seniorów00:17:25 / 41 00:17:255,2-1 okr.