Warszawa 2021-10-16

Biegu Przeciw Przemocy Widzisz Reaguj!

Wyniki wyścigu

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaOkr. 1Okr. 2Okr. 3Czas sum.VśrRóżnica
1134RADOMSKI MarcinPłockNW CZŁAPSKI TEAM00:11:51 / 1 00:12:21 / 1 00:12:20 / 1 00:36:338,200:00:00
2136DEGNER DamianPłockbrak00:11:53 / 2 00:12:50 / 3 00:12:40 / 2 00:37:24800:00:50
323KLECZEWSKI PiotrWarszawaLO6400:11:59 / 3 00:12:40 / 2 00:12:48 / 3 00:37:28800:00:55
4 / 1151REJMENTOWSKA SylwiaWarszawaPasja Nordic Walking00:13:30 / 4 00:13:45 / 4 00:14:12 / 4 00:41:287,200:04:55
5 / 2140MUSIATOWICZ AleksandraWarszawa Pasja Nordic Walking00:13:44 / 5 00:14:10 / 5 00:14:16 / 5 00:42:127,100:05:38
6 / 3137FRANCZAK MałgorzataWarszawaNW CZŁAPSKI TEAM00:13:48 / 6 00:14:25 / 6 00:14:40 / 6 00:42:53700:06:20
7405ŚWIĘTOCHOWSKI Patrykbrak00:13:48 / 7 00:14:46 / 7 00:14:57 / 7 00:43:316,900:06:58
8 / 4142ŁUKASIEWICZ-GODLEWSKA AnnaWarszawaPasja Nordic Walking00:14:24 / 8 00:15:29 / 8 00:15:15 / 8 00:45:086,600:08:35
9122MIKOŚ RomanOtwockbrak00:15:05 / 9 00:15:08 / 9 00:15:03 / 9 00:45:176,600:08:44
10 / 5146KOZŁOWSKA MałgorzataWarszawaPasja Nordic Walking00:15:23 / 10 00:16:10 / 10 00:16:22 / 10 00:47:566,300:11:23
11 / 652KIETLINSKA MałgorzataOstrów MazowieckaForma na Ostro00:15:39 / 12 00:16:23 / 12 00:15:55 / 11 00:47:586,300:11:25
12 / 7138FRANCZAK AnnaWarszawaNW CZŁAPSKI TEAM00:15:54 / 13 00:16:18 / 13 00:15:49 / 12 00:48:016,200:11:28
13 / 8100MAJEWSKA HannaWarszawaBiegam Na Tarchominie00:15:25 / 11 00:16:19 / 11 00:16:38 / 13 00:48:236,200:11:50
14 / 9199KOWALSKA IzabelaWarszawaNW CZŁAPSKI TEAM00:16:15 / 15 00:16:15 / 14 00:16:23 / 14 00:48:556,100:12:22
15 / 10103NITA AgataWarszawabrak00:16:16 / 16 00:16:31 / 15 00:16:54 / 15 00:49:43600:13:09
16 / 1185ORZYŁOWSKA KatarzynaWierzbinMuchy w smole 00:15:58 / 14 00:16:53 / 16 00:16:53 / 16 00:49:45600:13:12
17 / 12123MIKOŚ TeresaOtwockbrak00:16:45 / 19 00:16:51 / 17 00:16:41 / 17 00:50:18600:13:44
18 / 1363BIDZIŃSKA AlicjaWarszawa brak00:16:41 / 17 00:17:05 / 18 00:16:33 / 18 00:50:20600:13:46
19 / 1456JASIŃSKA AnetaOstrów MazowieckaForma na Ostro00:16:58 / 20 00:16:50 / 19 00:16:38 / 19 00:50:275,900:13:54
20 / 15186NARKIEWICZ KamilaWarszawabrak00:16:42 / 18 00:17:26 / 20 00:17:41 / 20 00:51:505,800:15:17
21 / 16184KITLIŃSKA EwelinaWarszawabrak00:17:25 / 21 00:17:55 / 21 00:17:43 / 21 00:53:035,700:16:30
22 / 17178TEPEREK AdriannaWarszawabrak00:17:33 / 22 00:17:50 / 22 00:17:45 / 22 00:53:095,600:16:36
23 / 1851KURBIEKO KatarzynaOstrów MazowieckaForma na Ostro00:18:17 / 23 00:18:25 / 23 00:18:01 / 23 00:54:445,500:18:10
24 / 191KIERZKOWSKA UrszulaWarszawabrak00:21:30 / 24 00:21:304,7-2 okr.