Wawer 02.10.2021

M Liga Maraton 2021

Wyniki wyścigu CHALLENGE – DWIE RUNDY

00

00

00

MiejsceNrNazwisko / ImięMiejscowośćKlub/DrużynaKategoriaOkr. 1Okr. 2Czas sum.VśrRóżnicaPunkty
1558GÓRALEWSKI ŁukaszWyszkówCATENA WYSZKÓWMasters I 1991-1982 – 101:00:21 / 1 00:59:32 / 1 01:59:542800:00:00300.00
2549WOŹNICA ŁukaszWołominDamovo Bike TeamELITA Mężczyzn – 1992-2002 – 101:01:09 / 3 00:59:35 / 2 02:00:4527,800:00:51297.89
3671KOŁODZIEJEK PawełWarszawaBike Salon TeamMasters II 1981-1972 – 101:01:09 / 2 01:02:05 / 3 02:03:1527,300:03:21291.85
420CIEŚLAK MichałKarczewIBOX MLIGA RACING TEAMELITA Mężczyzn – 1992-2002 – 201:03:50 / 10 01:01:49 / 4 02:05:3926,700:05:45286.27
5377SZCZEPAŃSKI DawidSolecGrupa ANGELITA Mężczyzn – 1992-2002 – 301:03:45 / 6 01:01:54 / 5 02:05:4026,700:05:45286.23
6547SKRZYNIARZ TomaszWarszawaMybike.plMasters II 1981-1972 – 201:03:48 / 7 01:01:52 / 6 02:05:4026,700:05:46286.23
7546WOJTKOWSKI TomaszWarszawaMybike. PlMasters II 1981-1972 – 301:03:48 / 8 01:01:52 / 7 02:05:4126,700:05:47286.20
814KUDLAK MarcinMarkiMCP Bike Team Masters II 1981-1972 – 401:03:16 / 5 01:03:29 / 8 02:06:4626,500:06:52283.75
919PAŁYSKA KamilWarszawaGeodetic Howden TeamMasters I 1991-1982 – 201:03:16 / 4 01:04:03 / 9 02:07:1926,400:07:25282.52
10134TOMCZAK JacekWarszawaGeodetic Howden TeamELITA Mężczyzn – 1992-2002 – 401:04:27 / 11 01:05:05 / 10 02:09:3225,900:09:38277.69
11460ZAKRZEWSKI JerzyWarszawaRAFBIKE CYCLING TEAMMasters I 1991-1982 – 301:03:49 / 9 01:06:32 / 11 02:10:2125,800:10:27275.95
12557MRÓZ ŁukaszWyszkówCATENA WYSZKÓWELITA Mężczyzn – 1992-2002 – 501:06:02 / 12 01:06:29 / 12 02:12:3225,400:12:38271.40
13537ANDRZEJCZUK AdamWarszawaBike Salon TeamELITA Mężczyzn – 1992-2002 – 601:07:29 / 14 01:05:05 / 13 02:12:3525,300:12:41271.30
1483PERZANOWSKI ArturPruszkówiFON KolarzKlub MTBMasters II 1981-1972 – 501:08:04 / 17 01:05:19 / 14 02:13:2425,200:13:29269.64
15220MAZUREK SławomirŻyrardówTrezado Bike on WaxMasters II 1981-1972 – 601:07:17 / 13 01:06:12 / 15 02:13:3025,200:13:35269.44
16512ABRAMCZYK RomanPLOCHOCINTrezado Bike on WaxMasters II 1981-1972 – 701:09:01 / 20 01:06:55 / 16 02:15:5724,700:16:02264.58
17116RYCHLICKI RafałWarszawaGeodetic Howden TeamMasters I 1991-1982 – 401:08:03 / 16 01:08:14 / 17 02:16:1824,600:16:24263.90
1870BIELECKI JakubWarszawaIFON Kolarz KlubMasters I 1991-1982 – 501:08:37 / 19 01:08:07 / 18 02:16:4524,600:16:51263.03
19276GRUSZCZYŃSKI IreneuszZielonkaBike Salon TeamMasters II 1981-1972 – 801:07:34 / 15 01:09:16 / 19 02:16:5124,600:16:57262.84
20666TALMONT PiotrWARSZAWAbrakMasters II 1981-1972 – 901:08:15 / 18 01:09:16 / 20 02:17:3224,400:17:38261.54
21555ABRAMCZYK PawełWyszkówCATENA WYSZKÓWMasters II 1981-1972 – 1001:10:26 / 22 01:08:46 / 21 02:19:1224,100:19:18258.41
22419BUDNY ŁukaszKrasne STAJNIA ROWEROWA - InterCars TeamMasters I 1991-1982 – 601:09:29 / 21 01:10:20 / 22 02:19:492400:19:55257.27
2386BAKUŁA MarekRaszynGeodetic Howden TeamMasters II 1981-1972 – 1101:13:15 / 25 01:06:51 / 23 02:20:072400:20:13256.71
24540ANTONIUK PiotrWarszawa24Masters II 1981-1972 – 1201:11:31 / 23 01:10:31 / 24 02:22:0323,700:22:09253.22
25539SOBCZAK ArturWarszawaMybike.plMasters II 1981-1972 – 1301:14:08 / 28 01:14:48 / 25 02:28:5722,600:29:03241.49
26189PANASIUK PiotrWarszawaGeodetic Howden TeamMasters I 1991-1982 – 701:13:05 / 24 01:16:29 / 26 02:29:3522,500:29:41240.47
27282CYGAŃSKI PawełMarkiMCP Bike TeamMasters I 1991-1982 – 801:13:56 / 27 01:15:38 / 27 02:29:3522,500:29:41240.47
2823SZCZEPAŃSKI TomaszOtwockIBOX MLIGA RACING TEAMMasters II 1981-1972 – 1401:15:18 / 30 01:17:17 / 28 02:32:362200:32:41235.71
29504MRÓWCZYŃSKI GrzegorzOtwockHogert TechnikMasters I 1991-1982 – 901:13:24 / 26 01:19:28 / 29 02:32:522200:32:58235.30
30493JEZIORSKI KrzysztofStara MiłosnaJezior. BikeMasters V – 1960 i starsi – 101:15:11 / 29 01:21:52 / 30 02:37:0321,400:37:09229.04
31 / 168LUBOIŃSKA UrszulaWarszawaTrezado Bike on WaxLadies II 1972-1981 – 101:19:18 / 31 01:21:37 / 31 02:40:5620,900:41:02223.51
32552CZEREDYS RafałWARSZAWAbrakMasters II 1981-1972 – 1501:20:03 / 32 01:21:41 / 32 02:41:4520,800:41:51222.38
33187KARWOWSKI MaciejWarsawbrakMasters I 1991-1982 – 1001:21:32 / 33 01:23:09 / 33 02:44:4120,400:44:47218.42
34139TRAWKOWSKI PawelWarszawaHPE-ESKOMMasters II 1981-1972 – 1601:30:21 / 38 01:15:19 / 34 02:45:4120,300:45:47217.10
35511GRZEGORCZUK TomaszWarszawaPATNET Team Masters II 1981-1972 – 1701:22:56 / 34 01:25:49 / 35 02:48:4619,900:48:52213.13
36464SCHMIDT PiotrWarszawabrakMasters I 1991-1982 – 1101:24:16 / 35 01:29:46 / 36 02:54:0319,300:54:08206.66
37 / 2180KACPRZAK BogumiłaZgierz CELIRONMAN Ladies II 1972-1981 – 201:28:02 / 36 01:32:32 / 37 03:00:3418,601:00:40199.21
38 / 3405OKULJAR AleksandraWarszawaPZU Sport TeamLadies I - 1982- 1991 – 101:28:06 / 37 01:34:33 / 38 03:02:3918,401:02:45196.93
Nie ukończyło 7 uczestników
DNF*359KWAPISZ BartłomiejJózefosławRIDE43TEAMMasters II 1981-1972 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*521PIETRASIAK KarolWarszawabrakELITA Mężczyzn – 1992-2002 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*140DACZKOWSKI GustawWarszawaANG MTBELITA Mężczyzn – 1992-2002 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*556TRZCIŃSKI PawełWyszkówCATENA WYSZKÓWMasters II 1981-1972 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*363DEMIAŃCZUK TomaszOtwockGeodetic Howden TeamMasters I 1991-1982 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*58DMOCHOWSKI ArturWarszawaARTNOVAMasters II 1981-1972 – DNF*DNF*DNF*DNF*
DNF*233JAKUBCZYK MarcinWarszawaGeodetic Howden TeamMasters II 1981-1972 – DNF*DNF*DNF*DNF*

*DNF - nie ukończył