1 | #1 | SZPAKIEWICZ Jarek | Myślenice | Center Malowanie Dachów | 1963 m |
2 | #2 | CHLEBDA Sylwia | Krzyszkowice | brak | 1963 m |
3 | #3 | CHLEBDA Karolina | Krzyszkowice | brak | 1963 m |
4 | #4 | CHLEBDA Mieszko | Krzyszkowice | brak | 1963 m |
5 | #80 | SAŁACH Marcin | Polanka | brak | 10 km |
6 | #81 | MAŚLANKA Krzysztof | Dobczyce | brak | 10 km |
7 | #5 | KRZYSZTOF Fikas | Myślenice | TKKF Uklejna | 1963 m |
8 | #82 | SUDER Krzysztof | Myślenice | Warczące Szprychy | 10 km |
9 | #83 | WOJDA Krzysiek | Myślenice | brak | 10 km |
10 | #84 | MARCINKIEWICZ Paweł | Mogilany | Warczące Szprychy | 10 km |
11 | #85 | KACZMARCZYK Robert | Myslenice | Polplast biega | 10 km |
12 | #86 | BIELAK Daniel | Głogoczów | brak | 10 km |
13 | #87 | ŻĄDŁO Dariusz | Myślenice | Sekcja Biegowa Dalin Myślenice | 10 km |
14 | #88 | DĄBROWSKI Tomasz | Łęki | brak | 10 km |
15 | #89 | OŻÓG Mirosław | Skawina | Skawina Biega | 10 km |
16 | #90 | SZCZUREK Rafał | Konary | brak | 10 km |
17 | #91 | OPRYSZEK Bogusław | Kraków | ITMBW Kraków | 10 km |
18 | #7 | JUDYM Tomasz | Lanckorona | brak | 1963 m |
19 | #8 | SIWEK Grzegorz | Lanckorona | brak | 1963 m |
20 | #9 | PŁONKA Grzegorz | Krzeszów | brak | 1963 m |
21 | #10 | ŁABĘDŹ Marek | Trzebunia | KP PSP Myślenice | 1963 m |
22 | #92 | ZIELIŃSKI Rafał | Kraków | Lacho Team | 10 km |
23 | #93 | BANOWSKI Tomasz | Myślenice | Polplast biega | 10 km |
24 | #11 | CIAPUTA Mateusz | Stróża | brak | 1963 m |
25 | #94 | DYSZKOWSKI Marcin | Zawada | brak | 10 km |
26 | #95 | HODUREK Stanisław | Myślenice | TKKF Uklejna | 10 km |
27 | #96 | WIKLIK Szymon | Niepołomice | Predators Wałbrzych | 10 km |
28 | #12 | WIŚNIEWSKI Szymon | Myślenice | KP PSP Myślenice | 1963 m |
29 | #13 | MOTYKA Agnieszka | Poręba | brak | 1963 m |
30 | #14 | MOTYKA Andrzej | Poręba | brak | 1963 m |
31 | #15 | MOTYKA Patryk | Poręba | brak | 1963 m |
32 | #16 | MOTYKA Natalia | Poręba | brak | 1963 m |
33 | #17 | DYSZKOWSKI Theodore | Zawada | brak | 1963 m |
34 | #18 | DYSZKOWSKA Sabina | Zawada | brak | 1963 m |
35 | #97 | BARAN Maciej | Siepraw | Dzicy Ogrodnicy | 10 km |
36 | #19 | BARAN Justyna | Siepraw | Dzicy Ogrodnicy | 1963 m |
37 | #20 | BARAN Tadeusz | Siepraw | Dzicy Ogrodnicy | 1963 m |
38 | #98 | MATYKIEWICZ Jakub | Bodzanów | brak | 10 km |
39 | #99 | ROZWADOWSKI Łukasz | Myślenice | Dziki Myślenice | 10 km |
40 | #100 | ŁABĘDŹ Robert | Myślenice | Polplast biega | 10 km |
41 | #101 | NIEDUŻAK Marta | Kraków | brak | 10 km |
42 | #102 | DWORZYCKI Konrad | Krzywaczka | brak | 10 km |
43 | #103 | DĄBROWSKI Konrad | MYŚLENCIE | Hardcore | 10 km |
44 | #104 | CIMER Małgorzata | Kalwaria Zebrzydowska | brak | 10 km |
45 | #105 | ŻĄDŁO Kamil | Myślenice | Biotop | 10 km |
46 | #106 | LUPA Dariusz | Myślenice | Biotop | 10 km |
47 | #21 | PUSTUŁA Mariusz | Jawornik | KP PSP Myślenice | 1963 m |
48 | #107 | RADZIK Stanisław | Łyczanka | Sekcja Biegowa Dalin Myślenice | 10 km |
49 | #108 | MALINOWSKI Wojciech | Trzemeśnia | brak | 10 km |
50 | #22 | FUDALI Jakub | Kraków | brak | 1963 m |
51 | #23 | RYŚ Wacław | Myślenice | brak | 1963 m |
52 | #109 | DOMARECKA Aneta | Myslenice | TKKF Uklejna | 10 km |
53 | #24 | FIKAS Karolina | Myślenice | TKKF Uklejna | 1963 m |
54 | #110 | DOMARECKI Daniel | Myślenice | TKKF Uklejna | 10 km |
55 | #111 | FIKAS Krzysztof | Myślenice | TKKF Uklejna | 10 km |
56 | #112 | BAŁA Mateusz | Zawada | brak | 10 km |
57 | #25 | CZECH Marek | Lubień | brak | 1963 m |
58 | #113 | PŁATEK Grzegorz | Kornatka | brak | 10 km |
59 | #114 | ZAWADZKA Sylwia | Brzączowice | brak | 10 km |
60 | #26 | PIWOWARCZYK Kamil | Myślenice | brak | 1963 m |
61 | #115 | MIERNIK Marzena | Myślenice | Sekcja Biegowa Dalin Myślenice | 10 km |
62 | #27 | TRYSTUŁA Aleksander | Myślenice | brak | 1963 m |
63 | #28 | PAWŁOWSKA-JUREK Paulina | Limanowa | Jurki w trasie | 1963 m |
64 | #116 | SŁONINA Grzegorz | Jawornik | brak | 10 km |
65 | #117 | PALACZ Magdalena | Osieczany | brak | 10 km |
66 | #118 | PALACZ Sylwester | Osieczany | brak | 10 km |
67 | #29 | JUREK Jarosław | Limanowa | Jurki w trasie | 1963 m |
68 | #119 | BARAN Dawid | Siepraw | Dzicy Ogrodnicy | 10 km |
69 | #120 | WÓJCIK Piotr | Lubień | Polplast biega | 10 km |
70 | #30 | BIZOŃ-BANOWSKA Barbara | Droginia | Sekcja Biegowa Dalin Myślenice | 1963 m |
71 | #31 | BANOWSKA Sara | Droginia | Sekcja Biegowa Dalin Myślenice | 1963 m |
72 | #32 | BANOWSKI Hubert | Droginia | Sekcja Biegowa Dalin Myślenice | 1963 m |
73 | #33 | SERAFIN Artur | Myślenice | JS 4115 Myślenice | 1963 m |
74 | #34 | SERAFIN Krzysztof | Myślenice | JS 4115 Myślenice | 1963 m |
75 | #36 | LIS Paulina | Myślenice | Sekcja Biegowa Dalin Myślenice | 10 km |
76 | #37 | LIS Katarzyna | Myślenice | Sekcja Biegowa Dalin Myślenice | 1963 m |
77 | #121 | KORDIASZ Radoslaw | Krakow | Smok Wawelski | 10 km |
78 | #122 | PROTASIEWICZ Piotr | Zabierzów Bocheński | brak | 10 km |
79 | #123 | ZAŁUBSKI Tomasz | Przenosza | Lubomir Wiśniowa | 10 km |
80 | #124 | SUTKOWSKI Piotr | Wiśniowa | Lubomir Wiśniowa | 10 km |
81 | #38 | OŻÓG Agnineszka | Skawina | Skawina Biega | 1963 m |
82 | #125 | SZUMIEC Jarek | Kraków | brak | 10 km |
83 | #126 | KSIĄŻEK Paweł | Siepraw | brak | 10 km |
84 | #39 | BRAŚ Paweł | Krzyszkowice | brak | 1963 m |
85 | #127 | MASTELA Andrzej | Lubień | Polplast biega | 10 km |
86 | #128 | ZIĘBA Iwona | Myslenice | brak | 10 km |
87 | #40 | OSTAFIN Szymon | Trzebunia | RUMCAJS TEAM | 1963 m |
88 | #129 | LACH Justyna | Kraków | brak | 10 km |
89 | #130 | DUDEK Gabriela | Jawornik | brak | 10 km |
90 | #131 | PUTO Bartłomiej | Jawornik | brak | 10 km |
91 | #132 | NOSAL Jarosław | Myślenice | brak | 10 km |
92 | #133 | SAMEK Leszek | Myślenice | brak | 10 km |
93 | #134 | SKOWRONEK Maciej | Myślenice | Dalin Myślenice | 10 km |
94 | #135 | ULMAN Przemek | Myślenice | brak | 10 km |
95 | #136 | FIRA Julita | Kraków | brak | 10 km |
96 | #41 | ZIĘBA Dorota | Osieczany | brak | 1963 m |
97 | #42 | ZIĘBA Janusz | Osieczany | brak | 1963 m |
98 | #43 | ZIĘBA Katarzyna | Osieczany | brak | 1963 m |
99 | #137 | DYBA Julia | Kraków | brak | 10 km |
100 | #44 | BIEGACZ Anonimowy | Myślenice | brak | 1963 m |
101 | #138 | OLIWA Edward | Kraków | ITMBW Kraków | 10 km |
102 | #139 | JANISZ Wojciech | Nowy Sącz | Pędzące żółwie | 10 km |
103 | #140 | KLIMEK Magdalena | Nowy Sącz | brak | 10 km |
104 | #141 | MURZYN Maciej | Wierzbanowa | Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu | 10 km |
105 | #142 | PUTO Marcin | ŁĘKI | brak | 10 km |
106 | #45 | WAWRZUSIAK Jeremiasz | Brzączowice | brak | 1963 m |
107 | #46 | WAWRZUSIAK Gabriel | Brzączowice | brak | 1963 m |
108 | #47 | WAWRZUSIAK Iwona | Brzączowice | brak | 1963 m |
109 | #143 | WAWRZUSIAK Filip | Brzączowice | brak | 10 km |
110 | #144 | WAWRZUSIAK Kacper | Brzączowice | brak | 10 km |
111 | #145 | WAWRZUSIAK Dawid | Brzączowice | brak | 10 km |
112 | #146 | LISZKOWSKI Artur | Krakow | brak | 10 km |
113 | #48 | GORĄCZKO Agnieszka | Myślenice | JS 4115 Myślenice | 1963 m |
114 | #49 | SERAFIN Julia | Łętownia | brak | 1963 m |
115 | #147 | KOŁODZIEJCZYK Mateusz | Myślenice | brak | 10 km |
116 | #148 | JANOSZ Adam | Myślenice | brak | 10 km |
117 | #50 | SUDER Wojciech | Siepraw | Dzicy Ogrodnicy | 1963 m |
118 | #51 | SUDER Ewelina | Siepraw | Dzicy Ogrodnicy | 1963 m |
119 | #149 | ŚMIERTKA Przemyslaw | Warszawa | brak | 10 km |
120 | #150 | PIĄTEK Stanisław | Kraków | ITMBW Kraków | 10 km |
121 | #151 | KRYVORUKA Andrii | Myślenice | brak | 10 km |
122 | #197 | CZYŻYK Marcin | Kraków | ITMBW Kraków | 10 km |
123 | #153 | ŻONTOŁW Marek | Myślenice | brak | 10 km |
124 | #154 | KIELBOWICZ Marcin | Kraków | brak | 10 km |
125 | #155 | PAPIEŻ Mariusz | Zamieście | brak | 10 km |
126 | #156 | MELON Krzysztof | Bęczarka | brak | 10 km |
127 | #158 | TRZEPACZ Piotr | Poręba | brak | 10 km |
128 | #52 | HOBOT Paweł | Tokarnia | JS 4115 Myślenice | 1963 m |
129 | #53 | JAMKA Adrian | Wiśniowa | JS 4115 Myślenice | 1963 m |
130 | #159 | TOKOŃ Sławek | Myślenice | TKKF Uklejna | 10 km |
131 | #160 | SIKORA Bożka | Myślenice | TKKF Uklejna Myślenice | 10 km |
132 | #54 | KNOP Magdalena | Węgrzce Wielkie | brak | 1963 m |
133 | #161 | MAREK Darek | KRAKÓW | #RÓBSWOJE / SCARPA | 10 km |
134 | #162 | WIECIECH Adrian | Nowy Wiśnicz | Byle dobiec | 10 km |
135 | #55 | DZIUBEK Karolina | Kraków | brak | 1963 m |
136 | #163 | SUŁKOWSKA Elżbieta | Limanowa | brak | 10 km |
137 | #56 | GORĄCZKO Jan | Myślenice | JS 4115 Myślenice | 1963 m |
138 | #164 | WICHEREK Maciej | Kraków | brak | 10 km |
139 | #57 | JAMRÓZ Marek | Myślenice | brak | 1963 m |
140 | #58 | ĆWIERZ Oliwier | Zakliczyn | JS 4115 Myślenice | 1963 m |
141 | #59 | TYLEK Katarzyna | Krzyszkowice | brak | 1963 m |
142 | #165 | CZERNECKA Julia | Głogoczów | brak | 10 km |
143 | #166 | DOBOSZ Damian | Kraków | brak | 10 km |
144 | #167 | SMAZA Adam | Klecza Dolna | brak | 10 km |
145 | #168 | GOLUBOWSKI Jerzy | Skoczów | brak | 10 km |
146 | #60 | KALISZUK Katarzyna | Osieczany | brak | 1963 m |
147 | #61 | KALISZUK Nikodem | Osieczany | brak | 1963 m |
148 | #62 | BOGUCKI Grzegorz | Osieczany | brak | 1963 m |
149 | #169 | KOWALCZYK Sylwia | Skawina | Skawina Biega | 10 km |
150 | #170 | SZYMULA Norbert | Skawina | Skawina Biega | 10 km |
151 | #171 | BOŁOZ Dariusz | Skawina | Skawina Biega | 10 km |
152 | #172 | TYLEK Agata | Brzyczyna | Skawina Biega | 10 km |
153 | #173 | TYLEK Krzysztof | Brzyczyna | Skawina Biega | 10 km |
154 | #63 | ZIĘBA Jan | Pcim | brak | 1963 m |
155 | #174 | GABRYŚ Rafał | Szczawa | MOK Mszana Dolna/ # Andrzej Długosz Team | 10 km |
156 | #175 | BOROWSKI Łukasz | Pcim | Sekcja Biegowa Dalin Myślenice | 10 km |
157 | #64 | KRAWCZYK Adam | Głogoczów | JS 4115 Myślenice | 1963 m |
158 | #65 | KRAWCZYK Krzysztof | Głogoczów | brak | 1963 m |
159 | #176 | KUŁAK Piotr | Kraków | UKS Czempion Bełchatów | 10 km |
160 | #181 | KEMPA Ewelina | Kraków | brak | 10 km |
161 | #182 | TRYTKO Mariusz | Osieczany | Sekcja Biegowa Dalin Myślenice | 10 km |
162 | #183 | GÓRKA Michał | Myślenice | brak | 10 km |
163 | #184 | CZARNOTA Michał | Kraków | brak | 10 km |
164 | #185 | FIRLEJCZYK Ewa | Kraków | brak | 10 km |
165 | #66 | BRYTAŃCZYK Kinga | Stróża | brak | 1963 m |
166 | #186 | PUŚCIZNA Paweł | Gorlice | Saint-Gobain SQUAD | 10 km |
167 | #67 | KISZKA Martyna | Zakliczyn | brak | 1963 m |
168 | #68 | HANUSIAK Jacek | Tokarnia | brak | 1963 m |
169 | #70 | JASEK Anna | Borzęta | brak | 1963 m |
170 | #187 | KOŁODZIEJCZYK Dorota | Zawada | brak | 10 km |
171 | #188 | NADKAŃSKI Marek | Mszana Górna | MOK Mszana Dolna/ # Andrzej Długosz Team | 10 km |
172 | #71 | WILCZEK Dorota | Kraków | brak | 1963 m |
173 | #72 | WILCZEK Barbara | Kraków | brak | 1963 m |
174 | #189 | GRABOWSKI Krzysztof | Krzyszkowice | brak | 10 km |
175 | #190 | GULBA Maciej | Kraków | Pentel Team | 10 km |
176 | #191 | GULBA Krzysztof | Kraków | Pentel Team | 10 km |
177 | #192 | DZIADEK Joanna | STRÓŻA | brak | 10 km |
178 | #73 | ZAWADZKA Gabriela | Libiąż | brak | 1963 m |
179 | #74 | ZAWADZKA Sandra | Libiąż | brak | 1963 m |
180 | #193 | BUKSA Tomasz | Raba wyżna | 11MBOT | 10 km |
181 | #199 | GRZESK Danua | Zegartowica | Grzesik Team | 1963 m |
182 | #198 | KUBIC Krzysztof | Poręba | brak | 10 km |
183 | #196 | DUDZIK Urszula | Mszana Dolna | MOK Mszana Dolna/ # Andrzej Długosz Team | 10 km |
184 | #195 | PETEREK Justyna | Limanowa | brak | 10 km |
185 | #194 | RAPACZ Piotr | Lubiń | MOK Mszana Dolna/ # Andrzej Długosz Team | 10 km |
186 | #205 | ZIĘBA Aleksandra | Myślenice | brak | 10 km |
187 | #204 | JAŚKOWIEC Małgorzata | | brak | 1963 m |
188 | #203 | ŁUBIŃSKA Paulina | Kornatka | brak | 1963 m |
189 | #202 | ZAWADZKI Konrad | | brak | 1963 m |
190 | #201 | FRĄCZEK Krzysztof | Borzęta | Kraków AIRPORT / GPR Myślenice | 10 km |
191 | #200 | MOSKAL Bogdan | Myślenice | brak | 10 km |
192 | #208 | SZLACHETKA Agnieszka | Myślenice | brak | 1963 m |
193 | #209 | SZLACHETKA Adam | Janosin | brak | 1963 m |
194 | #206 | JARZYŃSKI Jakub | Wieruszów | brak | 1963 m |
Nie znaleziono żadnego uczestnika |