1 | | MARKOWSKI Szymon Markowski | Tczew | Biegający Tczew / Thales |
2 | | MATEJCZYK-WALETKO Dorota | Gdynia | VRC |
3 | | ZIELIŃSKI Piotr | Warszawa | brak |
4 | | PIOR Tomasz | Konikowo | brak |
5 | | BARANOWSKI Andrzej | Warszawa | TriWawa |
6 | | ŻAK Paweł | Gdańsk | Browery Team |
7 | | BIAŁKOWSKI Marcin | Gdynia | brak |
8 | | ŁEPEK Teresa | Grudziądz | Start Team Wąbrzeźno |
9 | | PUSDROWSKI Michał | Reda | Runeda / RunnerFromReda |
10 | | SOCHA Dorota | Gdynia | brak |
11 | | KACZYŃSKI Rafał | Toruń | brak |
12 | | KULCZYK Ewa | Gdynia | brak |
13 | | PRZYBYLSKI Patryk | Toruń | brak |
14 | | KIELAR Łukasz | koszalin | Biegolas Koszalin |
15 | | KREFTA Dagmara | Nowe | Parkrun Grudziądz |
16 | | KUŹNIAR Wojciech | Gdańsk | Dream Tri Team |
17 | | UGARENKO Paweł | Gdańsk | brak |
18 | | PIKAŁA Karol | Malbork | Beztlenowi Malbork |
19 | | KUJAWA Przemysław | Gościeradz | brak |
20 | | ROLBIECKI Piotr | Gdańsk | brak |
21 | | STACHOLIŃSKI Hubert | Gdynia | brak |
22 | | AMBROZIAK Anna | Ostrołęka | brak |
23 | | BARON Ryszard | Gdańsk | brak |
24 | | ZIUZIAKOWSKA Katarzyna | Grudziądz | brak |
25 | | SOKOŁOWSKA Anna | Gdynia | brak |
26 | | WRÓBLEWSKI Lech | Grudziądz | Wtorkowy Trening |
27 | | MARKUSZEWSKI Andrzej | Grudziądz | Tznblog.pl |
28 | | PISARSKI Sebastian | Gdańsk | brak |
29 | | KANIEWSKI Michał | Kosowo | @MamyWybiegane.pl |
30 | | FRĄCKOWIAK Dominik | Śmigiel | brak |
31 | | BILSKI Bartosz | GDAŃSK | brak |
32 | | PIASECKA Agata | Gdańsk | brak |
33 | | GÓRALCZYK Tomasz | Barczewo | brak |
34 | | KAFTANSKI Paweł | Gdansk | brak |
35 | | WOŹNIAK Marcin | Gdańsk | brak |
36 | | GNIECH Monika | GDYNIA | brak |
37 | | WRÓBLEWSKI Adrian | Borkowo | 3athlete.pl |
38 | | KAMIL Nowak | Gdynia | brak |
39 | | CZOSKA Przemysław | Gdynia | JARBUD |
40 | | CHRUŚCIŃSKA Sara | Gdynia | proMOTION |
41 | | KOWALCZYK Piotr | Koszalin | For-Rest-Run |
42 | | GRESIK Daniel | Gdansk | brak |
43 | | NOSARZEWSKI Mariusz | Trzciany | GB Press Team |
44 | | CISZEWSKI Michał | Sopot | brak |
45 | | PIESIK Patryk | Gdynia | brak |
46 | | MATEJUK Arkadiusz | MALBORK | BEZTLENOWI MALBORK |
47 | | BAGIŃSKI Tomasz | Gdańsk | TommiBagins.pl |
48 | | OKRÓJ Dawid | GDAŃSK | brak |
49 | | DRAMCZYK Martyna | Lębork | ACTIVE age |
50 | | TAŃSKI Marcin | PUCK | TEAM ELWART |
51 | | CHALASTRA Michał | Gdynia | Miki-Team |
52 | | MICHTA Bartłomiej | Gdańsk | brak |
53 | | BORKOWSKA Ewa | Złotów | brak |
54 | | SKORUPKA Radek | Bydgoszcz | brak |
55 | | MĄCZEWSKA Marzena | Grudziądz | Parkrun Grudziądz |
56 | | GLINKA Agnieszka | Lębork | Kreativ Sport |
57 | | KWIATKOWSKA Anna | Gdańsk | Biegający Tczew |
58 | | LEŚNY Kacper | Działdowo | brak |
59 | | GÓRNIAK Jarosław | Pogórze | JARBUD |
60 | | ŻYDKIEWICZ-DOPKA Magdalena | Rumia | Ultra Way Team |
61 | | JABŁOŃSKA Małgorzata | Grudziądz | Wtorkowy Trening |
62 | | GAŁUSZKA Bartłomiej | Grudziądz | Wtorkowy Trening |
63 | | DASZCZYŃSKI Adam | Kosowo | Adasko Team |
64 | | POCIEJEWSKI Wojciech | Gdańsk | brak |
65 | | MIERZWA Łukasz | Reda | Runeda |
66 | | KOWALSKI Krzysztof | Sopot | HRmaxCrossTeam |
67 | | GREDKE Robert | Anielin | Team ZabieganeDni |
68 | | TRUSIAK Miłosz | Słupsk | Night Wolves Ultra Runners |
69 | | KRYSZAK Dorota | Toruń | Marmel Toruń |
70 | | ZIELIŃSKI Mateusz | Gdynia | proMOTION |
71 | | KOPROWSKI Tomasz | Poznań | STR POZNAŃ |
72 | | DYMEK Sebastian | Kościerzyna | Akademia Biegowa Kościerzyna |
73 | | ZUBKIEWICZ Łukasz | Płaska | JAĆWING PŁASKA |
74 | | WEILAND Agnieszka | Słupsk | Night Wolves Ultra Runners |
75 | | TELEJKO Łukasz | Gdańsk | Orzeszek Team |
76 | | KOWALIKOWSKI Radosław | Gdańsk | @MamyWybiegane.pl |
77 | | GORZYCKI Sławomir | Toruń | Aniro Run Team |
78 | | LENARCIAK Marek | Gdańsk | brak |
79 | | ZAKRZEWSKI Marek | Toruń | Marmel Toruń |
80 | | CHĘC Tomasz | Warszawa | brak |
81 | | ODOLIŃSKI Jacek | Ostróda | brak |
82 | | ARCISZEWSKA Magda | Gdynia | LPP Team/ #długoidaleko |
83 | | LEWANDOWSKI Mateusz | Poznań | Pink Flamingo |
84 | | DYDYMSKI Krzysztof | RUMIA | brak |
85 | | MISIOR Łukasz | Gdańsk | 3athlete.pl |
86 | | PERKOWSKI Piotr | Gdańsk | brak |
87 | | BĄCZKOWSKI Sławomir | Grudziądz | SLK Team |
88 | | GOLEC Tomasz | Gdańsk | Bari Team |
89 | | LEWAŃCZYK Małgorzata | Pruszcz Gdański | Pruszcz Biega/ Straszyn Biega |
90 | | STRZELCZYK Adam | Gdańsk | Iron Team |
91 | | MALINOWSKI Maciej | Toruń | Grupa Prawie Pro |
92 | | WALKOWIAK Bartosz | Borówiec | brak |
93 | | ORNOWSKI Zbigniew | Grudziądz | Wtorkowy Trening |
94 | | ZUBKIEWICZ Juliusz | Gdańsk | JAĆWING PŁASKA |
95 | | SYLWESTER Jasiński | Lipno | WKB Maratończyk Włocławek |
96 | | KWAPISZ Sebastian | Gdynia | Runeda |
97 | | MICHALAK Magdalena | Gdańsk | Żarta Wataha |
98 | | URBAŃSKI Dariusz | Kosakowo | brak |
99 | | KOHNKE Tomasz | Gdańsk | BBL Gdańsk |
100 | | KLIMKIEWICZ Magdalena | Włocławek | WKB Maratończyk Włocławek |
101 | | KOZŁOWSKI Radosław | Bydlino | Best Beasts |
102 | | ŁODZIANA Dorota | Dywity | brak |
103 | | BANASIAK Damian | Lębork | Lęborskie Lwy |
104 | | CISZEK Sebastian | Gdańsk | Iron Team |
105 | | GUT Leopold | Pozezdrze | Wkurw_Team |
106 | | ŻAK Oliwia | Jastrzębie | brak |
107 | | SADOWSKI Grzegorz | Gdańsk | brak |
108 | | KREFT Ewa | Gdańsk | Dream Tri Team |
109 | | TREJDER Maria | Koszalin | Bajaderki Koszalin |
110 | | JÓZEFOWICZ Dawid | malbork | Beztlenowi Malbork |
111 | | MIKULAK Rafał | Barczewo | brak |
112 | | S. Tom | pruszcz gdanski | ftw |
113 | | SZCZYKUTOWICZ Tomasz | Gdańsk | SZALONY GDANSK BIEGA |
114 | | KULIK Grzegorz | Malbork | Beztlenowi Malbork |
115 | | MAGDALENA Małczak | Pruszcz Gdański | Iron Team |
116 | | OLIWNIAK Marcin | Gdansk | Iron Team |
117 | | ENGLERT Paweł | GDYNIA | BHMW_GDYNIA |
118 | | JAKUBOWSKI Marcin | Gdańsk | brak |
119 | | ŻYTKOWSKI Adam | Toruń | SPC |
120 | | KOPCZYŃSKI Przemysław | Nieporęt | We Run Clan |
121 | | SIERADZKI Damian | Koronowo | brak |
122 | | KUKIEŁA Tomasz | Koszalin | Biegolas Koszalin \ Rozbiegany Fun Club Karolinki i Matyldki K. |
123 | | LITWIN Barbara | Słupsk | STOPA Słupsk |
124 | | ZESZUTEK Natalia | Gdynia | brak |
125 | | SKWIOT Stanisław | Gdańsk | Taka RYBA |
126 | | KRUSZKA Stanisław | Włocławek | brak |
127 | | TABISZ Marlena | Wroclaw | brak |
128 | | TRZASKALSKI Kamil | Gdańsk | brak |
129 | | HUSZCZA Paweł | Bartoszyce | ButyAvanti |
130 | | BARANOWSKA Agnieszka | Gdańsk | brak |
131 | | BARANOWSKI Adam | Gdańsk | brak |
132 | | CZERWIŃSKA Anna | Słupsk | Night Wolves Ultra Runners |
133 | | LUTKIEWICZ Darek | Straszyn | brak |
134 | | WIRKUS Piotr | Gdynia | Ciastek4life |
135 | | SIKORA Marcin | Pruszków | Good Coach Team |
136 | | ROMPCZYK Andrzej | Borkowo | brak |
137 | | KRZYSZTOF Lewiński | Pruszcz Gdański | Iron Team |
138 | | WIŚNIEWSKI Tomasz | Aleksandrów Kujawski | brak |
139 | | PIESZKO Magda | Gdynia | brak |
140 | | PUDEŁKO Rafał | Gdynia | brak |
141 | | GŁODOWSKI Michał | Tczew | brak |
142 | | WEILAND Emila | Unisław | DRUŻYNA SZPIKU |
143 | | KOZDRÓJ Wioletta | GRODZISK MAZOWIECKI | Dogoń Grodzisk Mazowiecki |
144 | | OSTROWSKI Tomasz | Łęgowo | brak |
145 | | KICHLER Kryspin | Gdańsk | brak |
146 | | HUBERT Jakub | Pogórze | brak |
147 | | WOJCIESZAK Klaudia | Legionowo | Bravehearts Legionowo |
148 | | JANKOWSKI Grzegorz | Bytów | brak |
149 | | GÓRECKI Mirosław | Koszalin | Biegolas Koszalin |
150 | | ŁUGIEWICZ Kacper | Gdańsk | brak |
151 | | MYSZK Krzysztof | Chwaszczyno | O-sowa Biega |
152 | | MAKARENKOV Sergii | Milanówek | brak |
153 | | SZPUNAR Maciej | gdynia | brak |
154 | | SZARYŃSKI Tomasz | Pruszcz gdański | Szary team |
155 | | GRUBE Mateusz | Gdynia | brak |
156 | | STOBIŃSKI Piotr | Reda | Runeda |
157 | | WIJAS Robert | Warszawa | Training Lab |
158 | | CHOROŚ Piotr | Niemce | Stay Insane |
159 | | SZKUTA Jarek | Bydgoszcz | 100% witaminy C |
160 | | WRĘCZYCKI Łukasz | Lubliniec | 5 Pułk Chemiczny |
161 | | SZCZEGÓLSKI Marcin | Reda | Runeda |
162 | | KAZIMIERCZAK Filip | Tarnowo Podgorne | brak |
163 | | CZERCHAWSKI Janusz | SIEMIANICE | brak |
164 | | SOBKÓW Adam | Gdynia | BHMW_GDYNIA |
165 | | SZALAST Dawid | Bartoszyce | brak |
166 | | SKWIROWSKI Karol | Gdańsk | brak |
167 | | GLUCK Witold | Łódź | brak |
168 | | SZYSZKO Ewa | Marki | Markowi Biegacze |
169 | | ZIELINSKI Pawel | Gdansk | brak |
170 | | GŁUSZEK Bożena | Gdynia | brak |
171 | | ZIĘBA Beata | Kościerzyna | brak |
172 | | TORŁOP Przemysław | GDAŃSK | Grupa Trójmiasto |
173 | | KOSIERADZKI Łukasz | Kraków | brak |
174 | | OLESZCZUK Pawel | GDAŃSK | brak |
175 | | PAWLACZYK Tomasz | Kalisz | brak |
176 | | MIERZWA Krzysztof | Banino | Kujawscy Runners |
177 | | REMUS Monika | Redzikowo | brak |
178 | | REMUS Janusz | Redzikowo | Beast best |
179 | | PRUCIAK Krzysztof | Oława | Biegowy Patol |
180 | | FIBICH Dorota | Kościerzyna | brak |
181 | | LESZEK Winczura | Gdańsk | brak |
182 | | WITEK Sylwia | Malbork | brak |
183 | | KACZKIEWICZ Damian | Gliwice | Night Runners Gliwice |
184 | | ROMANOWSKI Darek | Kielno | CODESIGN.LOVE |
185 | | LEYK Daniel | Luzino | Leyk TEAM |
186 | | ŚWIDERGOŁ Piotr | Katowice | Marelli Sosnowiec Poland |
187 | | URBANIAK Daniel | Gdynia | LUK - CONNECT TRI TEAM |
188 | | GONTARCZYK Dawid | Gdynia | brak |
189 | | GAWEŁ Zbigniew | Słupsk | POMERIDERS Słupsk |
190 | | ZABOROWSKI Mariusz | Gdańsk | brak |
191 | | CHYB Radosław | Gdynia | run-passion.pl team |
192 | | GRABOWSKA Marzena | Gask | Żarta Wataha |
193 | | WYSOCKA Magdalena | Pacółtowo | PGB Sportowa Paczka |
194 | | KLAWIKOWSKI Jakub | Malbork | Beztlenowi Malbork |
195 | | BARTYKOWSKA Marta | Warszawa | brak |
196 | | FILIMON Sylwia | Gdynia | brak |
197 | | DREWCZYŃSKI Daniel | Liniewo | PGB Sportowa Paczka |
198 | | MACIEJ Bańkowski | Gdańsk | brak |
199 | | NOWICZ Konrad | żychlin | TRITON KONIN |
200 | | CHYLIŃSKI Łukasz | Grudziądz | brak |
201 | | JAROCKA Beata | Dąbrowa Chełmińska | brak |
202 | | KUJAWSKA Marcelina | Pruszcz Gdański | Iron Team |
203 | | WIŚNIEWSKI Maciej | Świecie | Spoceni niebiegacze |
204 | | OTTO Michał | Koszalin | Biegolas Koszalin |
205 | | LIGMAN Krzysztof | Gdańsk | brak |
206 | | GÓRECKI Rafał | Gdańsk | brak |
207 | | PANEK Michał | Sopot | brak |
208 | | WÓJCIK Maria | Gdańsk | Running Sucks |
209 | | KUNKEL Mariusz | Gdańsk | SMARUJ NA TRENING TEAM |
210 | | CIEŚLA Ela | Reda | Biegające Małżeństwo |
211 | | KASZUBOWSKA-TEOFILAK Justyna | Rumia | Norda Active Team |
212 | | ZAWALUK Marcin | Jankowo Gdańskie | ST Runners |
213 | | HENDRZAK Sylwester | ZAMEK BIERZGLOWSKI | brak |
214 | | KUTNIEWSKI Tomasz | KARCZEMKI | brak |
215 | | SIŃCZUK Patrycja | Tczew | brak |
216 | | BYTNER-KWIATKOWSKA Monika | Warszawa | Dąbrowski Team |
217 | | KWIATKOWSKA Iska | Lublin | Stay Insane |
218 | | HEROLD Maciej | Bydgoszcz | brak |
219 | | KUZIMSKI Aleksander | Gdańsk | Jeppesen |
220 | | JABŁOŃSKI Robert | Gdańsk | Tumbo Team |
221 | | HOOG Wioleta | Miłoradz | brak |
222 | | DANIELEWSKA Magdalena | STARY TARG | brak |
223 | | SUŁEK Aldona | Wejherowo | ZOELLER TECH |
224 | | ŁOBODZIŃSKI Marcin | Bydgoszcz | 100% witaminy C |
225 | | STANIEC Kamil | Gdańsk | brak |
226 | | KORDUŁA Zbigniew | Gdańsk | biegowyswiat.pl |
227 | | SZWED Paweł | Gdańsk | biegowyswiat.pl |
228 | | RUDZIŃSKI Bogdan | Białystok | Białystok Biega Team |
229 | | OKŁA Gienia Creative | Buskzowy | brak |
230 | | ŁĄCKI Jarosław | Gołubie | brak |
231 | | KOLESIŃSKA Anna | Sopot | brak |
232 | | PRZEMYSŁAW Kliczewski | Gdynia | brak |
233 | | WROBLEWSKA Joanna | Unislaw | brak |
234 | | NIECKO Krzysztof | Gdańsk | KInO Rekin |
235 | | WIŚNIEWSKI Włodzimierz | Toruń | SPC |
236 | | PRAGER Mateusz | Gdańsk | brak |
237 | | TROCKI Pawel | Reda | brak |
238 | | WDOWIAK Przemysław | Gdynia | brak |
239 | | WICENBACH Arkadiusz | Pruszcz Gdański | brak |
240 | | KUNICKI Kamil | Silno | Marmel Toruń |
241 | | JANISZEWSKI Dariusz | Toruń | Marmel Toruń |
242 | | PONARAD Magdalena | Lubowidz | KreativSport |
243 | | JAKSZEWICZ Sławomir | Elbląg | GLADIATORS by RMF4RT |
244 | | STEC Jakub | Słupsk | Best Beasts |
245 | | KACZMAREK Dorota | Straszyn | brak |
246 | | GÓRSKA Iwona | Lębork | brak |
247 | | GÓRA Krzysztof | Gdynia | brak |
248 | | KUBICZAK Jan | Toruń | Parum Canis Delta |
249 | | SIDORSKI Jakub | Kwidzyn | brak |
250 | | ŚNIEG Aleksandra | Gdańsk | Taka RYBA |
251 | | ADAM Piwoński | Góra Kalwaria | brak |
252 | | KUJAWIŃSKI Artur | Poznań | KB Maniac Poznań / Maniac Team |
253 | | SZABŁOWSKA Iwona | Pruszcz Gdański | Straszny Ultra Team |
254 | | SKUMIAŁ Oskar | Ustka | USB Ustka |
255 | | SIGNERSKI Remigiusz | Gdańsk | Niedzielne poruszenie |
256 | | MILAN Grzegorz | Olsztyn | brak |
257 | | KAPCZYNSKI Pawel | Gdańsk | brak |
258 | | SZYMAŃSKA Monika | Gdańsk | brak |
259 | | SZYMAŃSKI Marek | Gdańsk | brak |
260 | | SZTYBOR Joanna | Gdańsk | Trener Lokalny |
261 | | GARSZTKA Mateusz | Gdańsk | brak |
262 | | WATKOWSKI Bartlomiej | Toruń | brak |
263 | | WOŹNIAK Daniel | Gdańsk | EN-PRO speed team |
264 | | MAĆKOWSKI Piotr | Gdańsk | brak |
265 | | WASZKIEWICZ Marcin | Olsztyn | Są Wolniejsi |
266 | | TRACZ Michał | Gdańsk | brak |
267 | | LEWIKOWSKA Patrycja | Szczecin | brak |
268 | | POLAŃSKI Marcin | Sztutowo | Generat ze Sztutowa |
269 | | SIODELSKI Marcin | Gdańsk | brak |
270 | | DOBERSZTYN Blazej | Szczecin | brak |
271 | | ŚLUSARCZYK Andrzej | Pruszcz Gdański | SHOW MUST GO ON PRUSZCZ BIEGA ŻARTA WATAHA |
272 | | STARSIERSKI Tomasz | Kielno | brak |
273 | | PIOR Radosław | Kalisz | Frauenburg Gangsters |
274 | | TONGORI Andras | Elblag | brak |
275 | | BACHÓRZ Agata | Gdańsk | brak |
276 | | SŁAWOMIR Hoffman | Gdańsk | brak |
277 | | DĘBIEC Ewa | Gdańsk | CTS |
278 | | WITKOWSKA Beata | Gdynia | brak |
279 | | POLAŃSKI Paweł | Gdańsk | #kaszanienamoka |
280 | | PAWEL Gasior | Susz | Rozbiegany Susz |
281 | | ZLOTOWSKI Piotr | Gdansk | brak |
282 | | BIESZKE Artur | Malbork | Beztlenowi Malbork |
283 | | LEHMANN Dawid | Gdańsk | brak |
284 | | REGLIŃSKA Joanna | Bytów | KB GOCH Bytów |
285 | | MARJAŃSKI Tomasz | Gdynia | KS Pidrina Gdynia |
286 | | DOMINIK Czerwiński | Komorniki | brak |
287 | | ADAMSKI Jakub | Warszawa | brak |
288 | | JUDA Jarosław | Toruń | brak |
289 | | ZALEWSKI Dariusz | Gdańsk | brak |
290 | | WOJTOWICZ Marcin | Gdynia | BBL BAŁTYK GDYNIA |
291 | | CISKA Renata | Płock | RYKOWISKO Team |
292 | | KLASA Łukasz | Gdańsk | brak |
293 | | PIETRZAK Agnieszka | Płock | RYKOWISKO Team |
294 | | DZIWISZEK Tomasz | Płock | RYKOWISKO Team |
295 | | JASIŃSKI Cezary | Koszalin | Biegolas Koszalin |
296 | | CZAPLIŃSKI Jacek | Koszalin | brak |
297 | | PSZCZÓŁKOWSKI Paweł | Olsztyn | Pszczółkowski Team |
298 | | WOCHTMAN Natalia | Gdańsk | brak |
299 | | DUDA Aleksandra | Gdańsk | Politechnika Gdańska |
300 | | BIGOŚ Monika | Kraków | brak |
301 | | NANASZKO Robert | Rozewie | brak |
302 | | WASIAK Miłosława | Olsztyn, Poland | Pszczółkowski Team |
303 | | WOŹNIAK Miłosz | Gdańsk | brak |
304 | | PIWAŃSKI Krzysztof | Roszkowo | brak |
305 | | SKRZYPCZYK Andrzej | Zamość | brak |
306 | | MIELCAREK Adrian | Poznań | minionki dachsera/organic race team |
307 | | BONISŁAWSKA Anita | Gdańsk | brak |
308 | | KINOWSKA Katarzyna | Gdańsk | brak |
309 | | KLICZEWSKA Katarzyna | Elbląg | brak |
310 | | MATYJEK-MACHOLLA Joanna | Gdansk | brak |
311 | | GILEWICZ-RACHOWSKA Jagoda | Poznań | DGR Kancelaria Radców Prawnych |
312 | | KONIECZNY Maciej | Poznań | MK- Connect |
313 | | NIKODEMCZYK Patrycja | Gdynia | brak |
314 | | BADZIĄG Damian | Lębork | brak |
315 | | BORIS Aneta | Elbląg | brak |
316 | | OLEKSIEWICZ Tomasz | Gdansk | OIRP Gdańsk |
317 | | ZAWISZA Dariusz | | brak |
318 | | MARCINIAK Izabela | Banino | Ultraway Team |
319 | | STACHOWSKI Jarosław | Wabrzezno | miastoaktywni.pl |
320 | | FALANDYSZ Janusz | Pruszków | WPRunning Pruszków |
321 | | KUSZMAR Andrzej | Koszalin | DD Auto Koszalin |
322 | | GORZKOWSKI Paweł | Dębnica Kaszubska | STOPA SŁUPSK |
323 | | KAPITAN Monika | Gdańsk | Beztlenowi Malbork |
324 | | MILCZAREK Ryszard | Olsztyn | Pszczółkowski Team |
325 | | KACZOROWSKI Michał | Korzeniewo | brak |
326 | | DOBREK Wojciech | Szczecin | brak |
327 | | WAWRZYNIAK Ilona | Gdańsk | brak |
328 | | SKORUPSKI Robert | Słupsk | STOPA SŁUPSK |
329 | | GRAU Joanna | Kwidzyn | Kwidzyn Biega |
330 | | KOŁODZIEJCZYK Lidia | WEJHEROWO | MAJA TEAM |
331 | | ADRIAN Kępka | Wiekowo/ Darłowo | RMTteamPRO |
332 | | CHUCHAŁA Paweł | Marki | Markowi Biegacze |
333 | | SAWICKA Anna | Sopotnia Wielka | Dream Run |
334 | | TUTAK Tomasz | Lębork | Klub 42,2 Lębork |
335 | | MECHLIŃSKI Łukasz | Lębork | Klub 42,2 Lębork |
336 | | MECHLIŃSKI Tomasz | Lębork | klub 42,2 Lębork |
337 | | DORDZIK Katarzyna | Gdynia | brak |
338 | | CZAYKOWSKI Wojciech | Gdynia | Mamy To |
339 | | MASIAREK Maciej | Piotrków Trybunalski | brak |
340 | | FORMELLA Zdzisław | Kartuzy | brak |
341 | | DĄBROWSKA Joanna | Reda | Runeda |
342 | | ANDRYSKOWSKI Marek | Lębork | klub 42,2 Lębork |
343 | | AZAREWICZ Grzegorz | Gdańsk | brak |
344 | | RACZYŃSKA Ewa | Gdynia | biegamyrazem.pl |
345 | | BOGUMIŁOW Marcin | Slupsk | 3 Fale Team Słupsk |
346 | | PĘCHERZEWSKI Norbert | Płock | RYKOWISKO Team |
347 | | SZKOŁUDA Miłosz | Polanów | Biegolas Koszalin |
348 | | SZNYTER Sabina | Polanów | Biegolas Koszalin |
Nie znaleziono żadnego uczestnika |